2017杭州医学院录取分数线 杭州医学院2018录取分数线
2022-09-09 00:40:49 未知 【 字体:大 中 小 】
2017年浙江省普通类提前批录取分数情况
层次 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超二段线 | 首轮上一段人数 | 上一段线学生数 |
本科 | 儿科学(定向) | 15 | 605 | 576.80 | 517 | 37 | 9 | 9 |
临床医学(定向) | 30 | 604 | 577.30 | 556 | 76 | 17 | 17 | |
预防医学(定向) | 30 | 612 | 555.20 | 495 | 15 | 9 | 9 | |
小计 | 75 | 612 | 568.36 | 495 | 35 | 35 | ||
层次 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超二段线 | 首轮上二段人数 | 上二段线学生数 |
专科 | 临床医学(定向) | 186 | 576 | 493.82 | 367 | 124 | 124 | |
小计 | 186 | 576 | 493.82 | 367 | 124 | 124 |
2017年浙江省普通类平行志愿录取分数情况
层次 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超二段线 | 首轮上一段人数 | 上一段线学生数 |
本科 | 儿科学 | 17 | 590 | 579.18 | 576 | 96 | 10 | 13 |
护理学 | 42 | 567 | 561.81 | 560 | 80 | |||
康复治疗学 | 32 | 575 | 565.47 | 562 | 82 | |||
临床医学 | 95 | 599 | 584.23 | 577 | 97 | 95 | 95 | |
药学 | 43 | 577 | 569.88 | 566 | 86 | 2 | 2 | |
医学检验技术 | 42 | 575 | 567.1 | 564 | 84 | |||
医学影像技术 | 53 | 573 | 565.4 | 562 | 82 | |||
医学影像学 | 43 | 589 | 577.7 | 574 | 94 | 15 | 17 | |
预防医学 | 28 | 576 | 571.61 | 569 | 89 | |||
小计 | 395 | 599 | 572.59 | 560 | 122 | 127 | ||
层次 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超二段线 | 首轮上二段人数 | 上二段线学生数 |
专科 | 公共卫生与卫生管理类(中外合作办学) | 40 | 533 | 492.43 | 477 | 3 | 22 | |
护理 | 68 | 542 | 509.18 | 499 | 19 | 68 | 68 | |
健康管理 | 60 | 551 | 488.98 | 480 | 58 | 60 | ||
康复治疗技术 | 24 | 536 | 503.92 | 492 | 12 | 24 | 24 | |
口腔医学 | 49 | 548 | 530.57 | 520 | 40 | 49 | 49 | |
卫生检验与检疫技术 | 48 | 529 | 486.94 | 480 | 48 | 48 | ||
药学 | 210 | 556 | 496.95 | 486 | 6 | 210 | 210 | |
医学检验技术 | 73 | 546 | 501.77 | 490 | 10 | 73 | 73 | |
医学影像技术 | 49 | 538 | 509.55 | 498 | 18 | 49 | 49 | |
助产 | 48 | 539 | 504.42 | 494 | 14 | 48 | 48 | |
小计 | 669 | 556 | 501.19 | 477 | 630 | 651 |
2017年外省分专业录取分数情况
层次 | 省份专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
本科 | 甘肃省 | 10 | 10 | 480 | 460.10 | 451 |
护理学 | 2 | 2 | 454 | 452.50 | 451 | |
临床医学 | 2 | 2 | 480 | 478.00 | 476 | |
药学 | 2 | 2 | 471 | 461.00 | 451 | |
医学检验技术 | 2 | 2 | 454 | 453.50 | 453 | |
医学影像学 | 2 | 2 | 458 | 455.50 | 453 | |
贵州省 | 20 | 20 | 469 | 443.25 | 428 | |
护理学 | 4 | 4 | 449 | 435.25 | 428 | |
临床医学 | 4 | 4 | 469 | 463.50 | 457 | |
药学 | 4 | 4 | 449 | 437.00 | 429 | |
医学检验技术 | 4 | 4 | 449 | 436.00 | 431 | |
医学影像学 | 4 | 4 | 456 | 444.50 | 433 | |
河南省 | 10 | 10 | 503 | 489.10 | 480 | |
护理学 | 2 | 2 | 488 | 484.50 | 481 | |
临床医学 | 2 | 2 | 503 | 501.00 | 499 | |
药学 | 2 | 2 | 488 | 485.50 | 483 | |
医学检验技术 | 2 | 2 | 481 | 480.50 | 480 | |
医学影像学 | 2 | 2 | 497 | 494.00 | 491 | |
云南省 | 10 | 10 | 523 | 502.80 | 491 | |
护理学 | 2 | 2 | 499 | 495.00 | 491 | |
临床医学 | 2 | 2 | 523 | 517.00 | 511 | |
药学 | 2 | 2 | 496 | 495.00 | 494 | |
医学检验技术 | 2 | 2 | 501 | 499.50 | 498 | |
医学影像学 | 2 | 2 | 511 | 507.50 | 504 | |
专科 | 安徽省 | 39 | 39 | 452 | 416.44 | 408 |
护理 | 6 | 6 | 428 | 414.83 | 411 | |
康复治疗技术 | 4 | 4 | 413 | 411.50 | 411 | |
口腔医学 | 4 | 4 | 432 | 423.75 | 416 | |
卫生检验与检疫技术 | 2 | 2 | 412 | 412.00 | 412 | |
药学 | 15 | 15 | 452 | 418.20 | 408 | |
医学检验技术 | 6 | 6 | 425 | 415.00 | 412 | |
医学影像技术 | 2 | 2 | 412 | 412.00 | 412 | |
福建省 | 18 | 18 | 382 | 340.50 | 310 | |
护理 | 4 | 4 | 342 | 319.25 | 310 | |
口腔医学 | 4 | 4 | 382 | 372.50 | 363 | |
卫生检验与检疫技术 | 5 | 5 | 320 | 316.80 | 313 | |
药学 | 5 | 5 | 381 | 355.60 | 340 | |
甘肃省 | 31 | 31 | 407 | 382.94 | 367 | |
口腔医学 | 3 | 3 | 407 | 400.67 | 397 | |
卫生检验与检疫技术 | 5 | 4 | 383 | 374.25 | 367 | |
药学 | 18 | 18 | 407 | 378.50 | 371 | |
医学影像技术 | 2 | 2 | 394 | 394.00 | 394 | |
助产 | 4 | 4 | 401 | 392.75 | 383 | |
河南省 | 22 | 22 | 415 | 389.50 | 377 | |
护理 | 3 | 3 | 394 | 391.00 | 389 | |
药学 | 7 | 7 | 412 | 388.29 | 381 | |
医学检验技术 | 5 | 5 | 415 | 394.00 | 384 | |
医学影像技术 | 2 | 2 | 411 | 406.00 | 401 | |
助产 | 5 | 5 | 384 | 379.20 | 377 | |
江西省 | 17 | 17 | 447 | 431.06 | 410 | |
护理 | 3 | 3 | 440 | 431.00 | 424 | |
康复治疗技术 | 2 | 2 | 431 | 428.50 | 426 | |
药学 | 5 | 5 | 437 | 426.60 | 410 | |
医学检验技术 | 2 | 2 | 440 | 436.50 | 433 | |
医学影像技术 | 2 | 2 | 447 | 445.50 | 444 | |
助产 | 3 | 3 | 428 | 427.00 | 425 | |
内蒙古 | 17 | 17 | 432 | 340.88 | 325 | |
护理 | 4 | 4 | 363 | 347.75 | 340 | |
药学 | 6 | 6 | 432 | 347.50 | 325 | |
医学检验技术 | 4 | 4 | 349 | 335.25 | 326 | |
医学影像技术 | 3 | 3 | 327 | 326.00 | 325 |
猜你喜欢
2022年下半年芜湖湾沚区教师资格证领取时间及地点
蓦地是什么意思(蓦然是什么意思)
情愿是什么意思 心甘情愿是什么意思
反败为胜什么意思(是反败为胜还是转败为胜)
警惕是什么意思 以示警惕是什么意思
风云人物什么意思 风云人物是什么意思
左顾右盼是什么意思 左顾右盼是什么意思四年级上册
低声下气是什么意思 低声下气是什么意思打一肖
怒气冲天是什么意思(怒气冲冲和怒气冲天的意思)
越组词语(吁组词语)
左顾右盼是什么意思 左顾右盼是什么意思四年级上册
嫦娥表达了作者怎样的思想感情(嫦娥表达了作者什么样的情感)
木加秦是什么字 木加秦是什么字怎么组词
繁文缛节读音(繁文缛节读音是什么意思)
站立是什么意思 仓鼠站立是什么意思
新陈代谢什么意思 女生说新陈代谢什么意思
2023北京各大学春季学期开学时间汇总(北京各大学开学时间2021秋季)
描写春天的诗句有哪些(描写夏天的诗句有哪些)
不足之处什么意思 不足之处啥意思
2023常州武进积分入学申请时间(常州2020积分入学)