2017年潍坊医学院分省分专业录取分数线
2022-09-18 16:09:44 佚名 【 字体:大 中 小 】
省、市(自治区) | 专业 | 科类 | 学制 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山东 | 临床医学(省属免费医学生,面向青岛就业) | 理工 | 5 | 9 | 9 | 591 | 569 | 577.9 |
山东 | 临床医学(省属免费医学生,面向淄博就业) | 理工 | 5 | 18 | 18 | 581 | 529 | 543 |
山东 | 临床医学(省属免费医学生,面向东营就业) | 理工 | 5 | 10 | 10 | 592 | 534 | 552.5 |
山东 | 临床医学(省属免费医学生,面向潍坊就业) | 理工 | 5 | 46 | 46 | 619 | 533 | 547.2 |
山东 | 临床医学(省属免费医学生,面向莱芜就业) | 理工 | 5 | 1 | 1 | 575 | 575 | 575 |
山东 | 临床医学(省属免费医学生,面向临沂就业) | 理工 | 5 | 80 | 80 | 565 | 516 | 530.6 |
山东 | 临床医学 | 理工 | 5 | 387 | 407 | 596 | 564 | 575 |
山东 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 120 | 120 | 590 | 559 | 564.4 |
山东 | 护理学 | 理工 | 4 | 91 | 91 | 557 | 527 | 538.4 |
山东 | 护理学 | 文史 | 4 | 89 | 89 | 539 | 505 | 511.2 |
山东 | 口腔医学 | 理工 | 5 | 48 | 48 | 576 | 558 | 562.4 |
山东 | 预防医学 | 理工 | 5 | 80 | 80 | 582 | 547 | 555.3 |
山东 | 医学影像学 | 理工 | 5 | 110 | 110 | 574 | 549 | 554.9 |
山东 | 生物技术 | 理工 | 4 | 70 | 71 | 553 | 512 | 522 |
山东 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 106 | 106 | 561 | 534 | 544.2 |
山东 | 药学 | 理工 | 4 | 137 | 137 | 574 | 513 | 531.1 |
山东 | 生物医学工程 | 理工 | 4 | 47 | 48 | 549 | 510 | 519.5 |
山东 | 眼视光学 | 理工 | 4 | 32 | 32 | 557 | 546 | 551.9 |
山东 | 康复治疗学 | 理工 | 4 | 65 | 65 | 556 | 514 | 529.7 |
山东 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 4 | 12 | 13 | 545 | 528 | 536.3 |
山东 | 生物制药 | 理工 | 4 | 40 | 41 | 564 | 510 | 525.1 |
山东 | 食品质量与安全 | 理工 | 4 | 34 | 34 | 590 | 509 | 523.9 |
山东 | 应用心理学 | 理工 | 4 | 32 | 32 | 559 | 519 | 536.5 |
山东 | 劳动与社会保障 | 理工 | 4 | 24 | 20 | 516 | 506 | 507.4 |
山东 | 市场营销 | 理工 | 4 | 26 | 6 | 514 | 508 | 510.5 |
山东 | 公共事业管理 | 理工 | 4 | 42 | 42 | 562 | 508 | 515.5 |
山东 | 应用心理学 | 文史 | 4 | 30 | 30 | 535 | 510 | 514.4 |
山东 | 公共事业管理 | 文史 | 4 | 22 | 22 | 525 | 506 | 509.4 |
山东 | 法学 | 文史 | 4 | 34 | 34 | 550 | 507 | 512.9 |
山东 | 市场营销 | 文史 | 4 | 12 | 12 | 527 | 507 | 510.4 |
山东 | 英语 | 文史 | 4 | 45 | 45 | 522 | 505 | 510 |
山东 | 劳动与社会保障 | 文史 | 4 | 10 | 10 | 513 | 506 | 508.5 |
山东 | 护理学(春季高考) | 护理类 | 4 | 80 | 82 | 685 | 631 | 643.3 |
山东 | 康复治疗学(春季高考) | 护理类 | 4 | 45 | 44 | 649 | 623 | 628.7 |
山东 | 医学检验技术(春季高考) | 医药类 | 4 | 40 | 42 | 669 | 613 | 629.9 |
北京 | 临床医学 | 理工 | 5 | 3 | 3 | 566 | 529 | 542.4 |
北京 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 546 | 529 | 537.6 |
天津 | 临床医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 518 | 515 | 516.6 |
天津 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 514 | 502 | 508.1 |
天津 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 471 | 468 | 469.6 |
天津 | 口腔医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 513 | 503 | 508.1 |
天津 | 预防医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 475 | 475 | 475.1 |
天津 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 501 | 498 | 499.6 |
天津 | 药学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 485 | 481 | 483.1 |
天津 | 生物医学工程 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 465 | 465 | 465.1 |
天津 | 眼视光学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 491 | 477 | 484.1 |
天津 | 康复治疗学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 466 | 465 | 465.6 |
天津 | 公共事业管理 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 464 | 463 | 463.6 |
天津 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 472 | 472 | 472.1 |
河北 | 临床医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 492 | 490 | 491.1 |
河北 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 513 | 491 | 502.1 |
河北 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 489 | 485 | 487.1 |
河北 | 预防医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 487 | 484 | 485.6 |
河北 | 医学影像学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 490 | 488 | 489.1 |
河北 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 488 | 487 | 487.6 |
河北 | 药学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 486 | 483 | 484.6 |
河北 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 485 | 474 | 479.6 |
河北 | 食品质量与安全 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 489 | 482 | 485.6 |
河北 | 公共事业管理 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 421 | 419 | 420.1 |
山西 | 临床医学 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 490 | 484 | 486.7 |
山西 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 487 | 483 | 485.1 |
山西 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 478 | 478 | 478.1 |
山西 | 预防医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 480 | 478 | 479.1 |
山西 | 医学影像学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 483 | 482 | 482.6 |
山西 | 生物技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 482 | 479 | 480.6 |
山西 | 法学 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 494 | 494 | 494.1 |
山西 | 应用心理学 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 496 | 494 | 495.1 |
山西 | 公共事业管理 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 490 | 490 | 490.1 |
山西 | 护理学 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 489 | 486 | 487.6 |
山西 | 劳动与社会保障 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 490 | 487 | 488.6 |
内蒙古 | 临床医学 | 理工 | 5 | 4 | 4 | 513 | 491 | 503.5 |
内蒙古 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 492 | 483 | 487.5 |
内蒙古 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 429 | 426 | 427.5 |
内蒙古 | 护理学 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 464 | 452 | 458 |
内蒙古 | 预防医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 456 | 434 | 445 |
内蒙古 | 药学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 466 | 450 | 458 |
内蒙古 | 生物制药 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 436 | 417 | 426.5 |
内蒙古 | 应用心理学 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 464 | 455 | 459.5 |
内蒙古 | 公共事业管理 | 文史 | 4 | 3 | 3 | 445 | 419 | 429.3 |
内蒙古 | 市场营销 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 445 | 433 | 439 |
内蒙古 | 英语 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 440 | 438 | 439 |
辽宁 | 临床医学 | 理工 | 5 | 6 | 6 | 522 | 509 | 513.6 |
辽宁 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 514 | 512 | 513.1 |
辽宁 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 491 | 490 | 490.6 |
辽宁 | 口腔医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 526 | 515 | 520.6 |
辽宁 | 预防医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 502 | 502 | 502.1 |
辽宁 | 医学影像学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 511 | 505 | 508.1 |
辽宁 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 505 | 502 | 503.6 |
辽宁 | 药学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 503 | 492 | 497.6 |
辽宁 | 眼视光学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 507 | 504 | 505.6 |
辽宁 | 康复治疗学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 502 | 490 | 496.1 |
吉林 | 临床医学 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 539 | 507 | 522.4 |
吉林 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 505 | 493 | 499 |
吉林 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 440 | 433 | 436.6 |
吉林 | 预防医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 462 | 446 | 454 |
吉林 | 医学影像学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 492 | 447 | 469.5 |
吉林 | 应用心理学 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 488 | 466 | 477 |
吉林 | 公共事业管理 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 455 | 451 | 453 |
吉林 | 市场营销 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 446 | 445 | 445.6 |
吉林 | 英语 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 487 | 430 | 458.6 |
吉林 | 劳动与社会保障 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 441 | 440 | 440.6 |
黑龙江 | 临床医学 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 523 | 512 | 518.3 |
黑龙江 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 511 | 509 | 510.1 |
黑龙江 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 499 | 390 | 444.6 |
黑龙江 | 口腔医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 510 | 507 | 508.6 |
黑龙江 | 预防医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 500 | 499 | 499.6 |
黑龙江 | 医学影像学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 509 | 507 | 508.1 |
黑龙江 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 504 | 500 | 502.1 |
黑龙江 | 药学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 501 | 500 | 500.6 |
黑龙江 | 眼视光学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 506 | 501 | 503.6 |
上海 | 临床医学 | 理工 | 5 | 3 | 3 | 445 | 444 | 444.3 |
上海 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 449 | 444 | 446.5 |
江苏 | 临床医学 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 341 | 332 | 335.8 |
江苏 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 345 | 335 | 340 |
江苏 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 330 | 328 | 329 |
江苏 | 口腔医学 | 理工 | 5 | 4 | 4 | 331 | 329 | 330 |
江苏 | 预防医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 331 | 329 | 330 |
江苏 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 329 | 329 | 329 |
江苏 | 药学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 329 | 329 | 329 |
江苏 | 眼视光学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 329 | 329 | 329 |
江苏 | 康复治疗学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 329 | 328 | 328.5 |
江苏 | 应用心理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 328 | 328 | 328 |
江苏 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 328 | 325 | 326.5 |
浙江 | 临床医学 | 理工 | 5 | 6 | 6 | 594 | 581 | 586.5 |
浙江 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 585 | 581 | 583 |
浙江 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 551 | 550 | 550.5 |
浙江 | 口腔医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 593 | 583 | 588 |
浙江 | 预防医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 569 | 568 | 568.5 |
浙江 | 生物技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 545 | 545 | 545 |
浙江 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 570 | 570 | 570 |
浙江 | 药学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 571 | 563 | 567 |
浙江 | 生物医学工程 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 556 | 552 | 554 |
浙江 | 眼视光学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 579 | 578 | 578.5 |
浙江 | 康复治疗学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 568 | 562 | 565 |
浙江 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 563 | 562 | 562.5 |
浙江 | 食品质量与安全 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 553 | 547 | 550 |
安徽 | 临床医学 | 理工 | 5 | 13 | 13 | 509 | 494 | 498.8 |
安徽 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 499 | 494 | 496.9 |
安徽 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 490 | 487 | 489.1 |
安徽 | 口腔医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 511 | 494 | 503.1 |
安徽 | 预防医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 489 | 488 | 489.1 |
安徽 | 医学影像学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 493 | 492 | 493.3 |
安徽 | 生物技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 484 | 467 | 476.2 |
安徽 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 492 | 491 | 491.9 |
安徽 | 药学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 492 | 489 | 491.4 |
安徽 | 生物医学工程 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 490 | 484 | 487.9 |
安徽 | 眼视光学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 491 | 490 | 491.4 |
安徽 | 康复治疗学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 491 | 489 | 490.8 |
安徽 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 489 | 487 | 488.6 |
安徽 | 生物制药 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 473 | 473 | 473.4 |
福建 | 临床医学 | 理工 | 5 | 7 | 7 | 473 | 435 | 454.3 |
福建 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 444 | 437 | 441.5 |
福建 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 426 | 423 | 425.5 |
福建 | 医学影像学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 452 | 449 | 451.5 |
福建 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 432 | 431 | 432.5 |
福建 | 药学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 431 | 428 | 430.5 |
福建 | 眼视光学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 432 | 432 | 433 |
福建 | 康复治疗学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 429 | 428 | 429.5 |
福建 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 433 | 428 | 431.5 |
福建 | 生物制药 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 427 | 427 | 428 |
福建 | 应用心理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 426 | 423 | 425.5 |
福建 | 公共事业管理 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 351 | 350 | 351.4 |
江西 | 临床医学 | 理工 | 5 | 4 | 4 | 541 | 504 | 517.7 |
江西 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 499 | 498 | 499.5 |
江西 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 497 | 496 | 497.5 |
江西 | 口腔医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 521 | 507 | 515 |
江西 | 预防医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 499 | 495 | 498 |
江西 | 医学影像学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 507 | 500 | 504.5 |
江西 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 496 | 496 | 497 |
江西 | 药学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 511 | 496 | 504.5 |
江西 | 应用心理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 496 | 495 | 496.5 |
河南 | 临床医学 | 理工 | 5 | 18 | 18 | 534 | 502 | 520.1 |
河南 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 524 | 507 | 515.6 |
河南 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 497 | 489 | 493.1 |
河南 | 口腔医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 502 | 501 | 501.6 |
河南 | 预防医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 491 | 490 | 490.6 |
河南 | 医学影像学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 500 | 500 | 500.1 |
河南 | 生物技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 495 | 490 | 492.6 |
河南 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 489 | 487 | 488.1 |
河南 | 药学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 491 | 490 | 490.6 |
河南 | 生物医学工程 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 492 | 486 | 489.1 |
河南 | 眼视光学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 498 | 496 | 497.1 |
河南 | 康复治疗学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 498 | 489 | 493.6 |
河南 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 488 | 486 | 487.1 |
河南 | 生物制药 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 497 | 485 | 491.1 |
河南 | 应用心理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 486 | 485 | 485.6 |
河南 | 劳动与社会保障 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 426 | 416 | 421.1 |
河南 | 市场营销 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 423 | 421 | 422.1 |
河南 | 应用心理学 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 493 | 488 | 490.6 |
河南 | 公共事业管理 | 文史 | 4 | 4 | 4 | 498 | 487 | 490.9 |
河南 | 法学 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 492 | 491 | 491.6 |
河南 | 市场营销 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 496 | 490 | 493.1 |
河南 | 英语 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 492 | 488 | 490.1 |
河南 | 劳动与社会保障 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 487 | 487 | 487.1 |
湖北 | 临床医学 | 理工 | 5 | 4 | 4 | 500 | 483 | 491.6 |
湖北 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 487 | 483 | 485.1 |
湖北 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 476 | 414 | 445.1 |
湖北 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 482 | 478 | 480.1 |
湖南 | 临床医学 | 理工 | 5 | 4 | 4 | 518 | 492 | 501.3 |
湖南 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 497 | 490 | 493.6 |
湖南 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 485 | 481 | 483.1 |
湖南 | 口腔医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 494 | 493 | 493.6 |
湖南 | 预防医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 490 | 484 | 487.1 |
湖南 | 医学影像学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 490 | 488 | 489.1 |
湖南 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 489 | 487 | 488.1 |
湖南 | 药学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 492 | 481 | 486.6 |
湖南 | 市场营销 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 451 | 447 | 449.1 |
广东 | 临床医学 | 理工 | 5 | 4 | 4 | 486 | 463 | 473.4 |
广东 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 464 | 459 | 462.4 |
广东 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 458 | 453 | 456.4 |
广东 | 预防医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 455 | 454 | 455.4 |
广东 | 药学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 459 | 457 | 458.9 |
广东 | 眼视光学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 456 | 453 | 455.4 |
广东 | 生物制药 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 460 | 457 | 459.4 |
广西 | 临床医学 | 理工 | 5 | 10 | 10 | 480 | 467 | 475 |
广西 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 483 | 465 | 475 |
广西 | 护理学 | 理工 | 4 | 4 | 4 | 427 | 421 | 425.7 |
广西 | 预防医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 452 | 415 | 434.5 |
广西 | 医学影像学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 473 | 468 | 471.5 |
广西 | 生物技术 | 理工 | 4 | 4 | 4 | 437 | 420 | 428.2 |
广西 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 5 | 5 | 454 | 433 | 443.6 |
广西 | 药学 | 理工 | 4 | 5 | 5 | 450 | 418 | 428.9 |
广西 | 生物制药 | 理工 | 4 | 4 | 4 | 436 | 418 | 429.9 |
广西 | 康复治疗学 | 理工 | 4 | 4 | 4 | 447 | 418 | 432.7 |
广西 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 4 | 3 | 3 | 423 | 416 | 419.9 |
广西 | 应用心理学 | 文史 | 4 | 5 | 5 | 483 | 425 | 466.6 |
广西 | 法学 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 474 | 467 | 471.5 |
广西 | 公共事业管理 | 文史 | 4 | 5 | 5 | 470 | 390 | 450.6 |
广西 | 市场营销 | 文史 | 4 | 5 | 5 | 474 | 450 | 467.4 |
广西 | 英语 | 文史 | 4 | 3 | 3 | 499 | 436 | 468.6 |
广西 | 劳动与社会保障 | 文史 | 4 | 5 | 5 | 464 | 436 | 458 |
广西 | 护理学 | 文史 | 4 | 5 | 5 | 512 | 446 | 475.2 |
海南 | 临床医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 614 | 610 | 612.1 |
海南 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 601 | 599 | 600 |
海南 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 588 | 588 | 588 |
海南 | 预防医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 591 | 590 | 590.6 |
海南 | 医学影像学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 595 | 594 | 594.6 |
重庆 | 临床医学 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 530 | 512 | 518 |
重庆 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 522 | 511 | 516.7 |
重庆 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 504 | 504 | 504.2 |
重庆 | 口腔医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 537 | 531 | 534.2 |
重庆 | 预防医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 509 | 502 | 505.7 |
重庆 | 眼视光学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 508 | 505 | 506.7 |
四川 | 临床医学 | 理工 | 5 | 4 | 4 | 537 | 527 | 530.3 |
四川 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 538 | 527 | 532.6 |
四川 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 523 | 518 | 520.6 |
四川 | 口腔医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 541 | 539 | 540.1 |
四川 | 生物技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 518 | 515 | 516.6 |
四川 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 524 | 514 | 519.1 |
四川 | 药学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 517 | 513 | 515.1 |
四川 | 康复治疗学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 527 | 521 | 524.1 |
四川 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 517 | 497 | 507.1 |
四川 | 公共事业管理 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 480 | 477 | 478.6 |
贵州 | 临床医学 | 理工 | 5 | 12 | 12 | 467 | 455 | 460.8 |
贵州 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 471 | 460 | 465.6 |
贵州 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 448 | 447 | 447.6 |
贵州 | 口腔医学 | 理工 | 5 | 3 | 3 | 464 | 457 | 460.4 |
贵州 | 医学影像学 | 理工 | 5 | 3 | 3 | 455 | 454 | 454.8 |
贵州 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 4 | 4 | 455 | 451 | 452.3 |
贵州 | 药学 | 理工 | 4 | 4 | 4 | 450 | 448 | 449.1 |
贵州 | 生物医学工程 | 理工 | 4 | 3 | 3 | 453 | 450 | 451.8 |
贵州 | 生物技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 449 | 448 | 448.6 |
贵州 | 眼视光学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 453 | 452 | 452.6 |
贵州 | 康复治疗学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 451 | 449 | 450.1 |
贵州 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 454 | 447 | 450.6 |
贵州 | 生物制药 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 447 | 447 | 447.1 |
贵州 | 应用心理学 | 文史 | 4 | 3 | 3 | 511 | 503 | 506.4 |
贵州 | 公共事业管理 | 文史 | 4 | 8 | 8 | 502 | 493 | 496.2 |
贵州 | 市场营销 | 文史 | 4 | 5 | 5 | 497 | 494 | 495.3 |
贵州 | 英语 | 文史 | 4 | 4 | 4 | 501 | 499 | 500.3 |
贵州 | 劳动与社会保障 | 文史 | 4 | 7 | 7 | 501 | 493 | 496.7 |
贵州 | 护理学 | 文史 | 4 | 5 | 5 | 521 | 504 | 509.1 |
云南 | 临床医学 | 理工 | 5 | 9 | 9 | 540 | 523 | 529.8 |
云南 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 527 | 521 | 525 |
云南 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 510 | 496 | 504 |
云南 | 护理学 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 532 | 530 | 531.8 |
云南 | 口腔医学 | 理工 | 5 | 3 | 3 | 521 | 518 | 520.6 |
云南 | 预防医学 | 理工 | 5 | 3 | 3 | 510 | 503 | 507 |
云南 | 医学影像学 | 理工 | 5 | 3 | 3 | 518 | 511 | 516.3 |
云南 | 生物技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 504 | 503 | 504.5 |
云南 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 517 | 516 | 517.5 |
云南 | 药学 | 理工 | 4 | 4 | 4 | 503 | 494 | 501.2 |
云南 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 501 | 486 | 494.5 |
云南 | 眼视光学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 502 | 501 | 502.5 |
云南 | 生物制药 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 485 | 484 | 485.3 |
云南 | 应用心理学 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 534 | 530 | 533 |
云南 | 公共事业管理 | 文史 | 4 | 4 | 4 | 523 | 520 | 521.6 |
云南 | 市场营销 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 525 | 519 | 523 |
云南 | 英语 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 532 | 523 | 528.3 |
云南 | 劳动与社会保障 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 530 | 516 | 524 |
西藏 | 临床医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 401 | 380 | 390.5 |
西藏 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 372 | 372 | 372 |
西藏 | 护理学 | 理工 | 4 | 3 | 3 | 289 | 274 | 279.3 |
西藏 | 口腔医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 362 | 348 | 355 |
西藏 | 预防医学 | 理工 | 5 | 3 | 3 | 286 | 275 | 280.7 |
西藏 | 医学影像学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 369 | 367 | 368 |
西藏 | 眼视光学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 285 | 279 | 282 |
西藏 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 275 | 271 | 273 |
西藏 | 劳动与社会保障 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 269 | 267 | 268 |
陕西 | 临床医学 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 517 | 475 | 495.1 |
陕西 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 484 | 476 | 480.3 |
陕西 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 471 | 461 | 466.3 |
陕西 | 口腔医学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 518 | 472 | 495.3 |
陕西 | 医学影像学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 469 | 466 | 467.8 |
陕西 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 2 | 1 | 461 | ||
甘肃 | 临床医学 | 理工 | 5 | 10 | 10 | 530 | 484 | 495 |
甘肃 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 492 | 487 | 489.6 |
