杨浦区公办幼儿园信息一览
2022-03-24 22:03:29 未知 【 字体:大 中 小 】
上海杨浦区公办幼儿园信息
级别 | 性质 | 区县 | 名称 | 园部 | 地址 | 电话 |
示范园 | 公办 | 杨浦区 | 中国福利会幼儿园 | 中国福利会幼儿园(江湾部) | 上海市杨浦区国晓路300号 | 51052266 |
中国福利会幼儿园(前滩部) | 浦东新区平家桥路281号 | 31772266 | ||||
示范园 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区翔殷幼稚园 | 上海市杨浦区翔殷幼稚园 | 上海市杨浦区安波路789号 | 65489772 |
上海市杨浦区翔殷幼稚园(分部) | 杨浦区翔殷路791弄44号 | 65489772 | ||||
示范园 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区延吉幼儿园 | 上海市杨浦区延吉幼儿园佳龙部 | 营口路600弄15号 | 65301587 |
上海市杨浦区延吉幼儿园安波部 | 安波路83号 | 55235162 | ||||
上海市杨浦区延吉幼儿园新江湾部 | 上海杨浦区国秀路189号 | 65501177 | ||||
示范园 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区控江幼儿园 | 上海市杨浦区控江幼儿园(分部) | 松花江路820号 | 65300465 |
上海市杨浦区控江幼儿园 | 控江五村18号 | 65300465 | ||||
示范园 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区本溪路幼儿园 | 上海市杨浦区本溪路幼儿园伊东部 | 上海市杨浦区双辽路375号 | 65021202-307 |
上海市杨浦区本溪路幼儿园政悦部 | 上海市杨浦区政悦路258号 | 55250118-12 | ||||
上海市杨浦区本溪路幼儿园政蓝部 | 上海市杨浦区清流环二路100号 | 65381931 | ||||
上海市杨浦区本溪路幼儿园本溪部 | 上海市杨浦区本溪路146号 | 65031205-103 | ||||
一级 | 部队 | 杨浦区 | 蓝天幼儿园 | 中国人民解放军国防大学幼儿园(上海园) | 黄兴路2057号 | 81810217 |
一级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区民京路幼稚园 | 上海市杨浦区民京路幼稚园 | 上海市杨浦区民京路558弄25号 | 021-65057400 |
一级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区嫩江路幼儿园 | 上海市杨浦区嫩江路幼儿园 | 上海市杨浦区中原路99弄18号 | 65579064 |
一级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区打虎山路幼儿园 | 上海市杨浦区打虎山路幼儿园 | 上海市杨浦区四平路1020弄48号 | 65022640 |
上海市杨浦区打虎山路幼儿园(分部) | 上海市杨浦区四平路1028弄13号 | 65029385 | ||||
一级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区殷行路幼儿园 | 上海市杨浦区殷行路幼儿园 | 杨浦区殷行一村10号 | 65329262 |
上海市杨浦区殷行路幼儿园(分部) | 殷行路310弄26号 | 65050100 | ||||
一级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区本溪艺术幼儿园 | 上海市杨浦区本溪艺术幼儿园 | 上海市杨浦区凉州路620号 | 021-33775093 |
一级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区松花新村第一幼儿园 | 上海市杨浦区松花新村第一幼儿园 | 上海市杨浦区延吉东路70号 | 65332555 |
一级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区阳光幼稚园 | 上海市杨浦区阳光幼稚园 | 水电新村58号 | 65068737 |
一级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区第二艺术幼儿园 | 上海市杨浦区第二艺术幼儿园 | 工农四村46号 | 65060419 |
上海市杨浦区第二艺术幼儿园(分部) | 市光三村102号 | 021-65746387 | ||||
一级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区向阳幼儿园 | 上海市杨浦区向阳幼儿园 | 眉州路431弄150号 | 55083205 |
上海杨浦区向阳幼儿园(分部) | 眉州支路67号 | 55086058 | ||||
一级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区市光二村幼儿园 | 上海市杨浦区市光二村幼儿园 | 上海市杨浦区嫩江路市光二村90号 | 65588657 |
一级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区市光一村幼稚园 | 上海市杨浦区市光一村幼稚园 | 上海市杨浦区嫩江路市光一村90号 | 65565575 |
上海市杨浦区市光一村幼稚园(分部) | 市光一村104号 | 65567370 | ||||
一级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区五角场幼稚园 | 上海市杨浦区五角场幼稚园大学部 | 上海市杨浦区锦建路77号 | 55060551 |
上海市杨浦区五角场幼稚园政法部 | 上海市杨浦区政法路200号 | 55801191 | ||||
上海市杨浦区五角场幼稚园四平部 | 上海市杨浦区四平路2065弄12号 | 55673994 | ||||
一级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区教育学院附属幼儿园 | 上海市杨浦区教育学院附属幼儿园 | 上海市杨浦区铁岭路100号 | 65011423 |
上海市杨浦区教育学院附属幼儿园(分部) | 上海市杨浦区抚顺路凤城五村39号 | 65011423 | ||||
上海市杨浦区教育学院附属幼儿园(长岭部) | 上海市杨浦区凤城三村178号 | 65013801 | ||||
一级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区开鲁路幼儿园 | 上海市杨浦区开鲁路幼儿园(分部) | 开鲁路320弄37号 | 65322735 |
上海市杨浦区开鲁路幼儿园 | 上海市杨浦区开鲁路286弄11号 | 65322315 | ||||
一级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区鞍山幼稚园 | 上海市杨浦区鞍山幼稚园 | 上海市杨浦区图们路3号 | 65801533 |
上海市杨浦区鞍山幼稚园(分部) | 上海杨浦区控江路121弄1号 | 65801533 | ||||
一级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区佳木斯路幼儿园 | 上海市杨浦区佳木斯路幼儿园 | 上海市杨浦区佳木斯路110弄6号 | 65486145 |
一级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区国和一村幼儿园 | 上海市杨浦区国和一村幼儿园 | 上海市杨浦区国和一村39号 | 021-65238474 |
一级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区市东幼儿园 | 上海市杨浦区市东幼儿园 | 上海市杨浦区通北路461号 | 65414830 |
上海市杨浦区市东幼儿园(分部) | 齐齐哈尔路373号 | 65863561 | ||||
一级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区中原幼稚园 | 上海市杨浦区中原幼稚园 | 工农三村135号 | 65322865 |
上海市杨浦区中原幼稚园(分部) | 工农三村78号 | 65323656 | ||||
一级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区国和二村幼稚园 | 上海市杨浦区国和二村幼稚园 | 上海市杨浦区国和二村153号 | 65321591 |
一级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区国定路幼儿园 | 上海市杨浦区国定路幼儿园 | 上海市杨浦区国定路600弄43号 | 65119858 |
上海市杨浦区国定路幼儿园(分部) | 杨浦区国定路505弄30号 | 65119858 | ||||
一级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区民星幼稚园 | 上海市杨浦区民星幼稚园 | 上海市杨浦区包头路300弄6号 | 65571246 |
一级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区新跃双语幼稚园 | 上海市杨浦区新跃双语幼稚园 | 平凉路1782弄33号 | 65432158 |
上海市杨浦区新跃双语幼稚园(长阳部) | 上海市长阳路1990号 | 65432158 | ||||
一级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区明园村幼儿园 | 上海市杨浦区明园村幼儿园 | 江浦路1140弄33号 | 65458200 |
上海市杨浦区明园村幼儿园(明园村部) | 许昌路892号 | 65462713 | ||||
上海市杨浦区明园村幼儿园(明园坊部) | 许昌路881弄25号 | 65377862 | ||||
一级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区控江四村幼稚园 | 上海市杨浦区控江四村幼稚园 | 上海市杨浦区控江四村122号 | 55126128 |
一级 | 事业单位 | 杨浦区 | 同济大学幼儿园 | 同济大学幼儿园 | 同济新村580号 | 021-65982302 |
二级 | 部队 | 杨浦区 | 蓝鸿幼儿园 | 中国人民解放军空军上海示范幼儿园 | 政本路159号 | 55053234 |
二级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区内江新村幼儿园 | 上海市杨浦区内江新村幼儿园 | 上海市杨浦区控江路645弄8号 | 021-65684062 |
上海市杨浦区内江新村幼儿园(分部) | 上海市杨浦区内江一村22号 | 021-65684062 | ||||
二级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区五联幼儿园 | 上海市杨浦区五联幼儿园 | 上海市杨浦区控江路898号 | 65433186 |
二级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区新乐幼稚园 | 上海市杨浦区新乐幼稚园 | 上海市杨浦区眉州路135弄45号 | 65436151 |
二级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区政通路幼儿园 | 上海市杨浦区政通路幼儿园 | 上海市杨浦区政通路100弄10号 | 65309328 |
上海市杨浦区政通路幼儿园(分部) | 上海市杨浦区邯郸路470弄25号 | 65309328 | ||||
二级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区水丰路幼儿园 | 上海市杨浦区水丰路幼儿园 | 上海市杨浦区长白三村64号 | 65301383 |
上海市杨浦区水丰路幼儿园(分部) | 延吉东路安图新村39号 | 65301383 | ||||
二级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区三门路幼儿园 | 上海市杨浦区三门路幼儿园 | 上海市杨浦区三门路358弄66号 | 021-55036052 |
二级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区黑山路幼儿园 | 上海市杨浦区黑山路幼儿园 | 黑山路8弄13号 | 65484484 |
二级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区白城路幼儿园 | 上海市杨浦区白城路幼儿园 | 上海市杨浦区白城路689号 | 65141963*801 |
二级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区民治路幼稚园 | 上海市杨浦区民治路幼稚园 | 上海市杨浦区民治路8号 | 65483560 |
二级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区凤南新村幼儿园 | 上海市杨浦区凤南新村幼儿园 | 凤城路18号 | 65433135 |
二级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区杭州路第二幼儿园 | 上海市杨浦区杭州路第二幼儿园 | 上海市杨浦区海州路105弄19号 | 65430953 |
上海市杨浦区杭州路第二幼儿园(分部) | 贵阳路143弄86号 | 021—65430953 | ||||
二级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区锦西幼儿园 | 上海市杨浦区锦西幼儿园 | 抚顺路373弄28号 | 65138326 |
二级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区友谊新村幼儿园 | 上海市杨浦区友谊新村幼儿园 | 辽源东路76号 | 65438254 |
上海市杨浦区友谊新村幼儿园(分部) | 延吉一村24号 | 65438254 | ||||
二级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区许昌路第二幼儿园 | 上海市杨浦区许昌路第二幼儿园 | 上海市杨浦区辽源三村11号 | 65024418 |
二级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区黎平路幼儿园 | 上海市杨浦区黎平路幼儿园 | 上海市杨浦区平凉路2828弄4号 | 65683449 |
二级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区龙江幼儿园 | 上海市杨浦区龙江幼儿园 | 上海市杨浦区龙江路130弄17号 | 021-55214192 |
上海杨浦区龙江幼儿园(分部) | 许昌路492号 | 021-65890028 | ||||
二级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区爱国幼儿园 | 上海市杨浦区爱国幼儿园 | 上海市杨浦区定海路449弄5013号 | 65671859 |
二级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区许昌路幼儿园 | 上海市杨浦区许昌路幼儿园 | 上海市杨浦区双辽支路25号 | 021-65037610 |
二级 | 事业单位 | 杨浦区 | 复旦大学附设幼儿园 | 复旦大学附设幼儿园 | 国年路275弄41号 | 65642973 |
未定 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区本溪实验幼儿园 | 上海市杨浦区本溪实验幼儿园 | 锦西路100弄8号 | 65031900 |
示范园 | 公办 | 杨浦区 | 中国福利会幼儿园 | 中国福利会幼儿园(江湾部) | 上海市杨浦区国晓路300号 | 51052266 |
中国福利会幼儿园(前滩部) | 浦东新区平家桥路281号 | 31772266 | ||||
示范园 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区翔殷幼稚园 | 上海市杨浦区翔殷幼稚园 | 上海市杨浦区安波路789号 | 65489772 |
上海市杨浦区翔殷幼稚园(分部) | 杨浦区翔殷路791弄44号 | 65489772 | ||||
示范园 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区延吉幼儿园 | 上海市杨浦区延吉幼儿园佳龙部 | 营口路600弄15号 | 65301587 |
上海市杨浦区延吉幼儿园安波部 | 安波路83号 | 55235162 | ||||
上海市杨浦区延吉幼儿园新江湾部 | 上海杨浦区国秀路189号 | 65501177 | ||||
示范园 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区控江幼儿园 | 上海市杨浦区控江幼儿园(分部) | 松花江路820号 | 65300465 |
上海市杨浦区控江幼儿园 | 控江五村18号 | 65300465 | ||||
示范园 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区本溪路幼儿园 | 上海市杨浦区本溪路幼儿园伊东部 | 上海市杨浦区双辽路375号 | 65021202-307 |
上海市杨浦区本溪路幼儿园政悦部 | 上海市杨浦区政悦路258号 | 55250118-12 | ||||
上海市杨浦区本溪路幼儿园政蓝部 | 上海市杨浦区清流环二路100号 | 65381931 | ||||
上海市杨浦区本溪路幼儿园本溪部 | 上海市杨浦区本溪路146号 | 65031205-103 | ||||
一级 | 部队 | 杨浦区 | 蓝天幼儿园 | 中国人民解放军国防大学幼儿园(上海园) | 黄兴路2057号 | 81810217 |
一级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区民京路幼稚园 | 上海市杨浦区民京路幼稚园 | 上海市杨浦区民京路558弄25号 | 021-65057400 |
一级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区嫩江路幼儿园 | 上海市杨浦区嫩江路幼儿园 | 上海市杨浦区中原路99弄18号 | 65579064 |
一级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区打虎山路幼儿园 | 上海市杨浦区打虎山路幼儿园 | 上海市杨浦区四平路1020弄48号 | 65022640 |
上海市杨浦区打虎山路幼儿园(分部) | 上海市杨浦区四平路1028弄13号 | 65029385 | ||||
一级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区殷行路幼儿园 | 上海市杨浦区殷行路幼儿园 | 杨浦区殷行一村10号 | 65329262 |
上海市杨浦区殷行路幼儿园(分部) | 殷行路310弄26号 | 65050100 | ||||
一级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区本溪艺术幼儿园 | 上海市杨浦区本溪艺术幼儿园 | 上海市杨浦区凉州路620号 | 021-33775093 |
一级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区松花新村第一幼儿园 | 上海市杨浦区松花新村第一幼儿园 | 上海市杨浦区延吉东路70号 | 65332555 |
一级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区阳光幼稚园 | 上海市杨浦区阳光幼稚园 | 水电新村58号 | 65068737 |
一级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区第二艺术幼儿园 | 上海市杨浦区第二艺术幼儿园 | 工农四村46号 | 65060419 |
上海市杨浦区第二艺术幼儿园(分部) | 市光三村102号 | 021-65746387 | ||||
一级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区向阳幼儿园 | 上海市杨浦区向阳幼儿园 | 眉州路431弄150号 | 55083205 |
上海杨浦区向阳幼儿园(分部) | 眉州支路67号 | 55086058 | ||||
一级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区市光二村幼儿园 | 上海市杨浦区市光二村幼儿园 | 上海市杨浦区嫩江路市光二村90号 | 65588657 |
一级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区市光一村幼稚园 | 上海市杨浦区市光一村幼稚园 | 上海市杨浦区嫩江路市光一村90号 | 65565575 |
上海市杨浦区市光一村幼稚园(分部) | 市光一村104号 | 65567370 | ||||
一级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区五角场幼稚园 | 上海市杨浦区五角场幼稚园大学部 | 上海市杨浦区锦建路77号 | 55060551 |
上海市杨浦区五角场幼稚园政法部 | 上海市杨浦区政法路200号 | 55801191 | ||||
上海市杨浦区五角场幼稚园四平部 | 上海市杨浦区四平路2065弄12号 | 55673994 | ||||
一级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区教育学院附属幼儿园 | 上海市杨浦区教育学院附属幼儿园 | 上海市杨浦区铁岭路100号 | 65011423 |
上海市杨浦区教育学院附属幼儿园(分部) | 上海市杨浦区抚顺路凤城五村39号 | 65011423 | ||||
上海市杨浦区教育学院附属幼儿园(长岭部) | 上海市杨浦区凤城三村178号 | 65013801 | ||||
一级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区开鲁路幼儿园 | 上海市杨浦区开鲁路幼儿园(分部) | 开鲁路320弄37号 | 65322735 |
上海市杨浦区开鲁路幼儿园 | 上海市杨浦区开鲁路286弄11号 | 65322315 | ||||
一级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区鞍山幼稚园 | 上海市杨浦区鞍山幼稚园 | 上海市杨浦区图们路3号 | 65801533 |
上海市杨浦区鞍山幼稚园(分部) | 上海杨浦区控江路121弄1号 | 65801533 | ||||
一级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区佳木斯路幼儿园 | 上海市杨浦区佳木斯路幼儿园 | 上海市杨浦区佳木斯路110弄6号 | 65486145 |
一级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区国和一村幼儿园 | 上海市杨浦区国和一村幼儿园 | 上海市杨浦区国和一村39号 | 021-65238474 |
一级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区市东幼儿园 | 上海市杨浦区市东幼儿园 | 上海市杨浦区通北路461号 | 65414830 |
上海市杨浦区市东幼儿园(分部) | 齐齐哈尔路373号 | 65863561 | ||||
一级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区中原幼稚园 | 上海市杨浦区中原幼稚园 | 工农三村135号 | 65322865 |
上海市杨浦区中原幼稚园(分部) | 工农三村78号 | 65323656 | ||||
一级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区国和二村幼稚园 | 上海市杨浦区国和二村幼稚园 | 上海市杨浦区国和二村153号 | 65321591 |
一级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区国定路幼儿园 | 上海市杨浦区国定路幼儿园 | 上海市杨浦区国定路600弄43号 | 65119858 |
上海市杨浦区国定路幼儿园(分部) | 杨浦区国定路505弄30号 | 65119858 | ||||
一级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区民星幼稚园 | 上海市杨浦区民星幼稚园 | 上海市杨浦区包头路300弄6号 | 65571246 |
一级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区新跃双语幼稚园 | 上海市杨浦区新跃双语幼稚园 | 平凉路1782弄33号 | 65432158 |
上海市杨浦区新跃双语幼稚园(长阳部) | 上海市长阳路1990号 | 65432158 | ||||
一级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区明园村幼儿园 | 上海市杨浦区明园村幼儿园 | 江浦路1140弄33号 | 65458200 |
上海市杨浦区明园村幼儿园(明园村部) | 许昌路892号 | 65462713 | ||||
上海市杨浦区明园村幼儿园(明园坊部) | 许昌路881弄25号 | 65377862 | ||||
一级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区控江四村幼稚园 | 上海市杨浦区控江四村幼稚园 | 上海市杨浦区控江四村122号 | 55126128 |
一级 | 事业单位 | 杨浦区 | 同济大学幼儿园 | 同济大学幼儿园 | 同济新村580号 | 021-65982302 |
二级 | 部队 | 杨浦区 | 蓝鸿幼儿园 | 中国人民解放军空军上海示范幼儿园 | 政本路159号 | 55053234 |
二级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区内江新村幼儿园 | 上海市杨浦区内江新村幼儿园 | 上海市杨浦区控江路645弄8号 | 021-65684062 |
上海市杨浦区内江新村幼儿园(分部) | 上海市杨浦区内江一村22号 | 021-65684062 | ||||
二级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区五联幼儿园 | 上海市杨浦区五联幼儿园 | 上海市杨浦区控江路898号 | 65433186 |
二级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区新乐幼稚园 | 上海市杨浦区新乐幼稚园 | 上海市杨浦区眉州路135弄45号 | 65436151 |
二级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区政通路幼儿园 | 上海市杨浦区政通路幼儿园 | 上海市杨浦区政通路100弄10号 | 65309328 |
上海市杨浦区政通路幼儿园(分部) | 上海市杨浦区邯郸路470弄25号 | 65309328 | ||||
二级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区水丰路幼儿园 | 上海市杨浦区水丰路幼儿园 | 上海市杨浦区长白三村64号 | 65301383 |
上海市杨浦区水丰路幼儿园(分部) | 延吉东路安图新村39号 | 65301383 | ||||
二级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区三门路幼儿园 | 上海市杨浦区三门路幼儿园 | 上海市杨浦区三门路358弄66号 | 021-55036052 |
二级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区黑山路幼儿园 | 上海市杨浦区黑山路幼儿园 | 黑山路8弄13号 | 65484484 |
二级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区白城路幼儿园 | 上海市杨浦区白城路幼儿园 | 上海市杨浦区白城路689号 | 65141963*801 |
二级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区民治路幼稚园 | 上海市杨浦区民治路幼稚园 | 上海市杨浦区民治路8号 | 65483560 |
二级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区凤南新村幼儿园 | 上海市杨浦区凤南新村幼儿园 | 凤城路18号 | 65433135 |
二级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区杭州路第二幼儿园 | 上海市杨浦区杭州路第二幼儿园 | 上海市杨浦区海州路105弄19号 | 65430953 |
上海市杨浦区杭州路第二幼儿园(分部) | 贵阳路143弄86号 | 021—65430953 | ||||
二级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区锦西幼儿园 | 上海市杨浦区锦西幼儿园 | 抚顺路373弄28号 | 65138326 |
二级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区友谊新村幼儿园 | 上海市杨浦区友谊新村幼儿园 | 辽源东路76号 | 65438254 |
上海市杨浦区友谊新村幼儿园(分部) | 延吉一村24号 | 65438254 | ||||
二级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区许昌路第二幼儿园 | 上海市杨浦区许昌路第二幼儿园 | 上海市杨浦区辽源三村11号 | 65024418 |
二级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区黎平路幼儿园 | 上海市杨浦区黎平路幼儿园 | 上海市杨浦区平凉路2828弄4号 | 65683449 |
二级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区龙江幼儿园 | 上海市杨浦区龙江幼儿园 | 上海市杨浦区龙江路130弄17号 | 021-55214192 |
上海杨浦区龙江幼儿园(分部) | 许昌路492号 | 021-65890028 | ||||
二级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区爱国幼儿园 | 上海市杨浦区爱国幼儿园 | 上海市杨浦区定海路449弄5013号 | 65671859 |
二级 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区许昌路幼儿园 | 上海市杨浦区许昌路幼儿园 | 上海市杨浦区双辽支路25号 | 021-65037610 |
二级 | 事业单位 | 杨浦区 | 复旦大学附设幼儿园 | 复旦大学附设幼儿园 | 国年路275弄41号 | 65642973 |
未定 | 公办 | 杨浦区 | 上海市杨浦区本溪实验幼儿园 | 上海市杨浦区本溪实验幼儿园 | 锦西路100弄8号 | 65031900 |
注:信息来自上海教育公众号。
猜你喜欢
去加一笔是什么字 去加一笔是什么字一年级
2023-01-10
0
一个山一个金是什么字(一个山一个金是什么字左右结构)
2023-01-10
0
木加秦是什么字 木加秦是什么字怎么组词
2023-01-10
0
蛮不讲理是什么意思(蛮横不讲理是什么意思)
2023-01-10
0
开阔眼界什么意思(开阔眼界对吗)
2023-01-10
0
罪有应得什么意思 什么是罪有应得
2023-01-10
0
不甘示弱是什么意思 不甘示弱是什么意思若在本文指什么
2023-01-10
0
光彩夺目什么意思(光彩夺目什么意思造句)
2023-01-10
0
徒劳无功什么意思(徒劳无功的意思是什么意思)
2023-01-10
0
三点水曲豆什么字(三点水过来曲豆是什么字)
2023-01-10
0
相关推荐
木加秦是什么字 木加秦是什么字怎么组词
1、榛zhēn,落叶乔木,叶子互生,圆形或倒卵形,雄花黄褐色,雌花鲜红色,结球形坚果。果仁可以吃,又可榨油。这种植物的果实通称榛子。2、榛(学名:Corylus heterophylla Fisch.):又名榛子,世界上
繁文缛节读音(繁文缛节读音是什么意思)
1、繁文缛节拼音:fán wén rù jié。释义:烦琐而多余的仪式或礼节,比喻烦琐多余的事项。出处:宋·苏轼《上圆丘合祭卞议》:“议者必又曰:‘省去繁文末节;则一岁可以再郊。’”2、造句(1)私人企业则被官方颁布的繁
站立是什么意思 仓鼠站立是什么意思
1、站立拼音:zhàn lì 2、解释:以双脚为支点,全身直立的过程。3、近义词:直立。立正。矗立 。4、反义词:蹲坐。躺下。卧倒。5、造句:(1)只剩下我,独自站立在街边,看着雨水打在路上所激起的小水花,它们一直伸延到
新陈代谢什么意思 女生说新陈代谢什么意思
1、新陈代谢包括物质代谢和能量代谢两个方面。新陈代谢是由同化作用和异化作用这两个相反而又同时进行的过程组成的。2、同化作用和异化作用既有明显的差别,又有密切的联系。如果没有同化作用,生物体就不能够产生新的原生质,也不能够
2023北京各大学春季学期开学时间汇总(北京各大学开学时间2021秋季)
2022-2023学年度,根据北京市各大高校学校校历,清华大学本科生2023年2月20日开学,北京大学最早2023年2月20日开学。
描写春天的诗句有哪些(描写夏天的诗句有哪些)
1、忽如一夜春风来,千树万树梨花开。2、闺中少妇不知愁,春日凝妆上翠楼。忽见陌头杨柳色,悔教夫婿觅封候。3、晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。4、天南与天北,此处影婆娑。翠色折不尽,离情生更多。雨余笼灞岸,烟暝夹隋河。自有佳名在,秦松继得么。
不足之处什么意思 不足之处啥意思
1、不足之处出自邓爷爷的《目前的形势和任务》:“总的来说是好的,但是也有不足之处。”意为不完善的地方。2、词典解释【词语】不足之处【繁体】不足之处【注音】bù zú zhī chù【释义】不完善的地方。【常用程度】常用【
2023常州武进积分入学申请时间(常州2020积分入学)
注意啦,武进各受理点从4月11日至6月20日为积分材料受理期,逾期不予受理首次申请。
2023厦门大学寒假及春季学期开学时间安排
寒假自1月13日(星期五)起,至2月11日(星期六)止。2月12日(星期日)为学生报到、注册时间。2022-2023学年秋季学期课程期末考试,于2023年2月13日(星期一)至2月26日(星期日)开展。
美仑美奂什么意思(美仑美奂是)
1、美轮美奂多用于形容建筑物雄伟壮观,富丽堂皇;也用来形容雕刻或建筑艺术的精美效果。2、成语出处:西汉·戴圣《礼记·檀弓下》:晋献文子成室,晋大夫发焉。张老曰:“美哉轮焉,美哉奂焉!歌于斯,哭于斯,聚国族于斯。”后世据此