赣州市2022年保障性租赁住房目标计划表
2022-10-04 05:57:29 佚名 【 字体:大 中 小 】
赣州市2022年保障性租赁住房目标计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位:套、间 | ||||||||||||||||||||||||||||
县(市、区) | 保障性租赁住房(套、间) | |||||||||||||||||||||||||||
保障性租赁住房合计 | 集体经营性建设用地建设 | 企事业单位自有闲置土地建设 | 产业园区配套用地建设 | 存量闲置房屋建设 | 新供应国有用地建设 | 其他方式建设 | ||||||||||||||||||||||
新开工 (筹集) | 基本建成 | 新开工 (筹集) | 基本建成 | 新开工 (筹集) | 基本建成 | 新开工 (筹集) | 基本建成 | 新开工 (筹集) | 基本建成 | 新开工 (筹集) | 基本建成 | 新开工 (筹集) | 基本建成 | |||||||||||||||
合计 | 其中:2021年提前开工或筹集 | 其中:已纳入其他中央财政支持计划 | 开工小计 | 其中:2021年提前开工或筹集 | 其中:已纳入其他中央财政支持计划 | 开工小计 | 其中:2021年提前开工或筹集 | 其中:已纳入其他中央财政支持计划 | 开工小计 | 其中:2021年提前开工或筹集 | 其中:已纳入其他中央财政支持计划 | 开工小计 | 其中:2021年提前开工或筹集 | 其中:已纳入其他中央财政支持计划 | 开工小计 | 其中:2021年提前开工或筹集 | 其中:已纳入其他中央财政支持计划 | 开工小计 | 其中:2021年提前开工或筹集 | 其中:已纳入其他中央财政支持计划 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
合计 | 16677 | 2593 | 1000 | 56 | 700 | 0 | 0 | 0 | 2207 | 1748 | 0 | 0 | 10789 | 789 | 0 | 0 | 1236 | 56 | 1000 | 56 | 801 | 0 | 0 | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 |
中心城区 | 11580 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 |
其中:章贡区 | 580 | 400 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
其中:开发区 | 10000 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||
其中:蓉江新区 | 1000 | 691 | 309 | |||||||||||||||||||||||||
南康区 | 2810 | 2116 | 1807 | 1748 | 368 | 368 | 635 | |||||||||||||||||||||
赣县区 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
信丰县 | 421 | 421 | 421 | 421 | ||||||||||||||||||||||||
大余县 | ||||||||||||||||||||||||||||
上犹县 | ||||||||||||||||||||||||||||
崇义县 | ||||||||||||||||||||||||||||
安远县 | ||||||||||||||||||||||||||||
龙南市 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||||||||||||||||||
定南县 | ||||||||||||||||||||||||||||
全南县 | ||||||||||||||||||||||||||||
兴国县 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
宁都县 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
于都县 | ||||||||||||||||||||||||||||
瑞金市 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||
会昌县 | ||||||||||||||||||||||||||||
寻乌县 | ||||||||||||||||||||||||||||
石城县 |
猜你喜欢
服刑29年后被改判无罪,谭修义提出1749万国家赔偿,想去外地休养但身份证尚未办好
赵立坚履新,外交部:根据工作需要交流任职
高层发表重要讲话,20多位中央纪委委员集中发声,传递重磅信号
7省份9位副省级同日履新,包括一位候补中央委员
北京海淀区哪里能灌氧气吸氧气?
2023年宁波奉化哪些地方禁止燃放烟花爆竹?
2023广州取消入境人员全员核酸检测和集中隔离
关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案(政策原文)
2023年广州入境政策最新规定(2023年广州入境政策最新规定是什么)
宁波新冠治疗费用报销比例是多少 宁波新冠治疗费用报销比例是多少啊
购房买房注意事项有哪些 购房买房注意事项有哪些呢
碳黑粉是什么 黑碳粉是干什么的
土豆可以做什么菜 一个土豆可以做什么菜
2023年广州入境政策最新规定(2023年广州入境政策最新规定是什么)
宁波新冠治疗费用报销比例是多少 宁波新冠治疗费用报销比例是多少啊
2023淮安灵活就业人员医保线下缴费需要带哪些证件
2023淮安灵活就业人员线上缴费流程 2023淮安灵活就业人员线上缴费流程视频
海虹贝怎么吃法(海虹肉的做法)
节标题是什么(章标题和节标题是什么)
常熟市烟花爆竹燃放最新通告(常熟烟花爆竹禁止)