肇庆市基本医疗保险不予办理市外转诊的基层病种目录
2022-09-11 13:06:08 佚名 【 字体:大 中 小 】
肇庆市基本医疗保险不予办理市外转诊的基层病种目录
序号 | ICD-10亚目 | 疾病名称 | 诊治方式 |
1 | A04.9 | 未特指的细菌性肠道感染 | 保守治疗 |
2 | A16.2 | 肺结核,未提及细菌学或组织学的证实 | 保守治疗 |
3 | A75.3 | 恙虫病立克次体引起的斑疹伤寒 | 保守治疗 |
4 | B02.2 | 带状疱疹累及其他神经系统 | 保守治疗 |
5 | B02.8 | 带状疱疹伴有其他并发症 | 保守治疗 |
6 | B02.9 | 带状疱疹不伴有并发症 | 保守治疗 |
7 | D17.1 | 躯干皮肤和皮下组织良性脂肪瘤样肿瘤 | 保守治疗 |
8 | D17.9 | 未特指的良性脂肪瘤样肿瘤 | 保守治疗 |
9 | D25.9 | 未特指的子宫平滑肌瘤 | 保守治疗 |
10 | D37.6 | 肝、胆囊和胆管动态未定或动态未知的肿瘤 | 保守治疗 |
11 | D39.1 | 卵巢动态未定或动态未知的肿瘤 | 保守治疗 |
12 | D50.9 | 未特指的缺铁性贫血 | 保守治疗 |
13 | D56.1 | β型地中海贫血 | 保守治疗 |
14 | D56.9 | 未特指的地中海贫血 | 保守治疗 |
15 | D58.2 | 其他血红蛋白病 | 保守治疗 |
16 | D58.9 | 未特指的遗传性溶血性贫血 | 保守治疗 |
17 | D64.9 | 未特指的贫血 | 保守治疗 |
18 | D69.0 | 变应性[过敏性]紫癜 | 保守治疗 |
19 | D69.2 | 其他非血小板减少性紫癜 | 保守治疗 |
20 | E04.1 | 非毒性单个甲状腺结节 | 保守治疗 |
21 | E04.2 | 非毒性多结节性甲状腺肿 | 保守治疗 |
22 | E04.9 | 未特指的非毒性甲状腺肿 | 保守治疗 |
23 | E10.9 | 胰岛素依赖型糖尿病,不伴有并发症 | 保守治疗 |
24 | E11.9 | 非胰岛素依赖型糖尿病,不伴有并发症 | 保守治疗 |
25 | E16.1 | 其他低血糖 | 保守治疗 |
26 | E16.2 | 未特指的低血糖 | 保守治疗 |
27 | E41.x | 营养性消瘦 | 保守治疗 |
28 | E87.6 | 低钾血症 | 保守治疗 |
29 | F07.2 | 脑震荡后综合征 | 保守治疗 |
30 | G20.x | 帕金森病 | 保守治疗 |
31 | G43.8 | 其他偏头痛 | 保守治疗 |
32 | G44.1 | 血管性头痛,不可归类在他处者 | 保守治疗 |
33 | G45.0 | 椎基底动脉综合征 | 保守治疗 |
34 | G45.8 | 其他短暂性大脑缺血性发作和相关的综合征 | 保守治疗 |
35 | G45.9 | 未特指的短暂性大脑缺血性发作 | 保守治疗 |
36 | G50.0 | 三叉神经痛 | 保守治疗 |
37 | G51.0 | 贝尔面瘫 | 保守治疗 |
38 | G51.8 | 面神经的其他疾患 | 保守治疗 |
39 | G58.0 | 肋间神经病 | 保守治疗 |
40 | G92.x | 中毒性脑病 | 保守治疗 |
41 | H16.0 | 角膜溃疡 | 保守治疗 |
42 | H81.0 | 梅尼埃[美尼尔]病 | 保守治疗 |
43 | H81.1 | 良性阵发性眩晕 | 保守治疗 |
44 | H81.3 | 其他周围性眩晕 | 保守治疗 |
45 | H81.4 | 中枢性眩晕 | 保守治疗 |
46 | H93.1 | 耳鸣 | 保守治疗 |
47 | I08.3 | 二尖瓣、主动脉瓣和三尖瓣的合并疾患 | 保守治疗 |
48 | I10.x | 特发性(原发性)高血压 | 保守治疗 |
49 | I11.0 | 高血压心脏病伴有(充血性)心力衰竭 | 保守治疗 |
50 | I11.9 | 高血压心脏病不伴有(充血性)心力衰竭 | 保守治疗 |
51 | I13.9 | 未特指的高血压心脏和肾脏病 | 保守治疗 |
52 | I20.0 | 不稳定性心绞痛 | 保守治疗 |
53 | I20.8 | 其他类型的心绞痛 | 保守治疗 |
54 | I21.9 | 未特指的急性心肌梗死 | 保守治疗 |
55 | I24.9 | 未特指的急性缺血性心脏病 | 保守治疗 |
56 | I25.2 | 陈旧性心肌梗死 | 保守治疗 |
57 | I25.5 | 缺血性心肌病 | 保守治疗 |
58 | I27.9 | 未特指的肺源性心脏病 | 保守治疗 |
59 | I38.x | 瓣膜心内膜炎 | 保守治疗 |
60 | I42.0 | 扩张型心肌病 | 保守治疗 |
61 | I46.9 | 未特指的心脏停搏 | 保守治疗 |
62 | I47.1 | 室上性心动过速 | 保守治疗 |
63 | I49.9 | 未特指的心律失常 | 保守治疗 |
64 | I50.0 | 充血性心力衰竭 | 保守治疗 |
65 | I50.9 | 未特指的心力衰竭 | 保守治疗 |
66 | I63.8 | 其他脑梗死 | 保守治疗 |
67 | I63.9 | 未特指的脑梗死 | 保守治疗 |
68 | I64.x | 脑卒中,未特指为出血或梗死 | 保守治疗 |
69 | I65.0 | 椎动脉闭塞和狭窄 | 保守治疗 |
70 | I65.2 | 颈动脉闭塞和狭窄 | 保守治疗 |
71 | I66.1 | 大脑前动脉闭塞和狭窄 | 保守治疗 |
72 | I66.2 | 大脑后动脉闭塞和狭窄 | 保守治疗 |
73 | I67.2 | 大脑动脉粥样硬化 | 保守治疗 |
74 | I67.9 | 未特指的脑血管病 | 保守治疗 |
75 | I69.3 | 脑梗死后遗症 | 保守治疗 |
76 | I70.2 | 四肢动脉的动脉粥样硬化 | 保守治疗 |
77 | I84.1 | 内痔伴有其他并发症 | 微创手术 |
78 | I84.2 | 内痔不伴有并发症 | 传统手术 |
79 | J00.x | 急性鼻咽炎[感冒] | 保守治疗 |
80 | J01.9 | 未特指的急性鼻窦炎 | 保守治疗 |
81 | J04.0 | 急性喉炎 | 保守治疗 |
82 | J06.9 | 未特指的急性上呼吸道感染 | 保守治疗 |
83 | J12.9 | 未特指的病毒性肺炎 | 保守治疗 |
84 | J15.7 | 肺炎支原体性肺炎 | 保守治疗 |
85 | J15.9 | 未特指的细菌性肺炎 | 保守治疗 |
86 | J16.0 | 衣原体肺炎 | 保守治疗 |
87 | J18.0 | 未特指的支气管肺炎 | 保守治疗 |
88 | J18.9 | 未特指的肺炎 | 保守治疗 |
89 | J20.9 | 未特指的急性支气管炎 | 保守治疗 |
90 | J31.2 | 慢性咽炎 | 保守治疗 |
91 | J35.0 | 慢性扁桃体炎 | 保守治疗 |
92 | J43.9 | 未特指的肺气肿 | 保守治疗 |
93 | J44.0 | 慢性阻塞性肺病伴有急性下呼吸道感染 | 保守治疗 |
94 | J44.1 | 未特指的慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 保守治疗 |
95 | J44.8 | 其他特指的慢性阻塞性肺病 | 保守治疗 |
96 | J44.9 | 未特指的慢性阻塞性肺病 | 保守治疗 |
97 | J45.9 | 未特指的哮喘 | 保守治疗 |
98 | J47.x | 支气管扩张(症) | 保守治疗 |
99 | J93.9 | 未特指的气胸 | 保守治疗 |
100 | K20.x | 食管炎 | 保守治疗 |
101 | K25.0 | 胃溃疡,急性,伴有出血 | 保守治疗 |
102 | K25.3 | 胃溃疡,急性,不伴有出血或穿孔 | 保守治疗 |
103 | K25.4 | 胃溃疡,慢性或未特指的,伴有出血 | 保守治疗 |
104 | K25.7 | 胃溃疡,慢性,不伴有出血或穿孔 | 保守治疗 |
105 | K25.9 | 胃溃疡,未特指为急性或慢性的,不伴有出血或穿孔 | 保守治疗 |
106 | K26.4 | 十二指肠溃疡,慢性或未特指的,伴有出血 | 保守治疗 |
107 | K26.9 | 十二指肠溃疡,未特指为急性或慢性的,不伴有出血或穿孔 | 保守治疗 |
108 | K30.x | 消化不良 | 保守治疗 |
109 | K31.7 | 胃和十二指肠息肉 | 保守治疗 |
110 | K35.9 | 未特指的急性阑尾炎 | 保守治疗 |
111 | K40.2 | 双侧腹股沟疝,不伴有梗阻或坏疽 | 保守治疗 |
112 | K40.9 | 单侧或未特指的腹股沟疝,不伴有梗阻或坏疽 | 保守治疗 |
113 | K56.5 | 肠粘连[带]伴有梗阻 | 保守治疗 |
114 | K59.0 | 便秘 | 保守治疗 |
115 | K60.3 | 肛瘘 | 保守治疗 |
116 | K65.0 | 急性腹膜炎 | 保守治疗 |
117 | K80.0 | 胆囊结石伴有急性胆囊炎 | 保守治疗 |
118 | K80.3 | 胆管结石伴有胆管炎 | 保守治疗 |
119 | K80.4 | 胆管结石伴有胆囊炎 | 保守治疗 |
120 | K81.0 | 急性胆囊炎 | 保守治疗 |
121 | L02.2 | 躯干皮肤脓肿、疖和痈 | 保守治疗 |
122 | M06.9 | 未特指的类风湿性关节炎 | 保守治疗 |
123 | M17.0 | 原发性双侧膝关节病 | 保守治疗 |
124 | M48.0 | 椎管狭窄 | 保守治疗 |
125 | M51.1 | 腰和其他椎间盘疾患伴有神经根病 | 保守治疗 |
126 | M54.3 | 坐骨神经痛 | 保守治疗 |
127 | M80.8 | 其他的骨质疏松伴有病理性骨折 | 保守治疗 |
128 | N00.9 | 急性肾炎综合征,未特指 | 保守治疗 |
129 | N13.2 | 肾盂积水伴有肾和输尿管结石梗阻 | 保守治疗 |
130 | N13.4 | 输尿管积水 | 保守治疗 |
131 | N20.0 | 肾结石 | 保守治疗 |
132 | N20.1 | 输尿管结石 | 保守治疗 |
133 | N21.0 | 膀胱结石 | 保守治疗 |
134 | N36.2 | 尿道肉阜 | 传统手术 |
135 | N39.0 | 部位未特指的泌尿道感染 | 保守治疗 |
136 | N40.x | 前列腺增生 | 保守治疗 |
137 | N64.9 | 乳房未特指的疾患 | 保守治疗 |
138 | N72.x | 宫颈炎性疾病 | 保守治疗 |
139 | N75.0 | 前庭大腺囊肿 | 保守治疗 |
140 | N75.1 | 前庭大腺脓肿 | 保守治疗 |
141 | N76.0 | 急性阴道炎 | 保守治疗 |
142 | N76.4 | 外阴肿脓 | 保守治疗 |
143 | N80.0 | 子宫的子宫内膜异位症 | 保守治疗 |
144 | N80.1 | 卵巢的子宫内膜异位症 | 保守治疗 |
145 | N81.2 | 子宫阴道不完全性脱垂 | 保守治疗 |
146 | N83.2 | 其他和未特指的卵巢囊肿 | 保守治疗 |
147 | N84.0 | 子宫体息肉 | 保守治疗 |
148 | N84.1 | 宫颈息肉 | 保守治疗 |
149 | N85.3 | 子宫复旧不全 | 保守治疗 |
150 | N90.9 | 外阴和会阴未特指的非炎性疾患 | 保守治疗 |
151 | N93.9 | 未特指的异常的子宫和阴道出血 | 保守治疗 |
152 | N94.4 | 原发性痛经 | 保守治疗 |
153 | N94.5 | 继发性痛经 | 保守治疗 |
154 | N94.8 | 其他特指的与女性生殖器官和月经周期有关的情况 | 保守治疗 |
155 | N95.1 | 绝经期和女性更年期状态 | 保守治疗 |
156 | O00.1 | 输卵管妊娠 | 保守治疗 |
157 | O00.9 | 未特指的异位妊娠 | 保守治疗 |
158 | O86.0 | 产科手术伤口的感染 | 保守治疗 |
159 | P59.9 | 未特指的新生儿黄疸 | 保守治疗 |
160 | S01.0 | 头皮开放性伤口 | 保守治疗 |
161 | S06.0 | 脑震荡 | 保守治疗 |
162 | S22.0 | 胸椎骨折 | 保守治疗 |
163 | S32.0 | 腰椎骨折 | 保守治疗 |
164 | S42.3 | 肱骨干骨折 | 微创手术 |
165 | S43.0 | 肩关节脱位 | 保守治疗 |
166 | S43.1 | 肩锁关节脱位 | 保守治疗 |
167 | S43.4 | 肩关节扭伤和劳损 | 保守治疗 |
168 | S52.0 | 尺骨上端骨折 | 保守治疗 |
169 | S52.1 | 桡骨上端骨折 | 保守治疗 |
170 | S72.0 | 股骨颈骨折 | 保守治疗 |
171 | S72.1 | 经大转子骨折 | 保守治疗 |
172 | S82.2 | 胫骨骨干骨折 | 传统手术 |
173 | Z47.0 | 涉及骨折板和其他内固定装置的随诊医疗 | 保守治疗 |
174 | S72.3 | 股骨干骨折 | 保守治疗 |
猜你喜欢
武汉东湖高新民证局在哪里?(武汉东湖高新房产证办理)
武汉去香港怎么去方便(武汉去香港怎么去方便些)
武汉去国外防疫政策查询(武汉最新防疫政策查询)
异地在武汉办理护照需要什么材料(外地人在武汉办护照需要什么材料)
外地在武汉办护照需要多久(武汉办理护照需要多久)
省外在武汉办护照要几天能办好(武汉什么时候可以办理护照)
湖北省内在武汉办护照需要多久(湖北省内在武汉办护照需要多久拿到)
武汉护照可以异地办理吗(武汉异地户口办理护照)
武汉办护照可以加急吗 办理护照有加急吗
武汉护照加急需要几天(武汉护照加急需要几天能下来)
武汉怎样查询医保卡状态(武汉市医保卡消费明细怎样查询)
昆明五华莲华新冠疫苗第四针到苗消息(持续更新)
2023广州港澳通行证探亲签注预约流程 广州港澳通行证续签预约官网
港澳通行证在香港或者澳门遗失损毁了怎样返回内地
外地户籍可以在福州办理灵活就业养老保险吗
烟台芝罘区2022年高龄失能老人补贴开始申请
广西2022年下半年中小学教师资格考试面试退费公告
西安网上看病能用医保报销吗(西安看病医保怎么报销)
西安新冠治疗免费吗 西安新冠患者
重庆大渡口区健康包发放情况