奉贤公租每半月房源信息表 | ||||||||||
截止日期:2023年7月17日 | ||||||||||
序号 | 所属镇、 街道 | 小区名称 | 楼号 | 室号 | 户型 | 租金标准 (元/m²/月) | 面 积 m ² | 租金 (元/月) | 车位情况 | 房屋使用 情况 |
1 | 南桥镇 | 铂悦华庭 | 68 | 1504 | 三室一卫 | 29.1 | 86.93 | 2529 | 有 | |
2 | 南桥镇 | 金卓雅苑 | 7 | 104 | 三室一卫 | 28.5 | 83.41 | 2377 | 有 | |
3 | 南桥镇 | 金卓雅苑 | 23 | 104 | 三室一卫 | 28.5 | 83.94 | 2392 | 有 | |
4 | 南桥镇 | 浦泾苑 | 1 | 1101 | 三室二卫 | 23.2 | 128.86 | 2989 | 无 | |
5 | 南桥镇 | 浦泾苑 | 3 | 601 | 三室二卫 | 23.2 | 128.94 | 2991 | 无 | |
6 | 南桥镇 | 浦泾苑 | 4 | 303 | 三室二卫 | 23.2 | 128.95 | 2991 | 无 | |
7 | 南桥镇 | 浦泾苑 | 11 | 1602 | 二室一卫 | 22.8 | 99.98 | 2279 | 无 | |
8 | 南桥镇 | 中粮悦庭 | 35 | 401 | 三室一卫 | 25.6 | 94.9 | 2429 | 无 | |
9 | 南桥镇 | 中粮悦庭 | 36 | 502 | 三室一卫 | 25.6 | 97.64 | 2499 | 无 | |
10 | 金汇镇 | 融侪金茂悦庭 | 4 | 201 | 三室一卫 | 32 | 86.49 | 2767 | 有 | 首次租赁 |
11 | 金汇镇 | 融侨金茂悦庭 | 4 | 204 | 三室一卫 | 32 | 86.49 | 2767 | 有 | 首次租赁 |
12 | 金汇镇 | 融侨金茂悦庭 | 4 | 301 | 三室一卫 | 32 | 86.49 | 2767 | 有 | 首次租赁 |
13 | 金汇镇 | 融侨金茂悦庭 | 4 | 304 | 三室一卫 | 32 | 86.49 | 2767 | 有 | 首次租赁 |
14 | 金汇镇 | 融侨金茂悦庭 | 4 | 401 | 三室一卫 | 32 | 86.49 | 2767 | 有 | 首次租赁 |
15 | 金汇镇 | 融侨金茂悦庭 | 4 | 404 | 三室一卫 | 32 | 86.49 | 2767 | 有 | 首次租赁 |
16 | 金汇镇 | 融侨金茂悦庭 | 4 | 501 | 三室一卫 | 32 | 86.49 | 2767 | 有 | 首次租赁 |
17 | 金汇镇 | 融侨金茂悦庭 | 4 | 504 | 三室一卫 | 32 | 86.49 | 2767 | 有 | 首次租赁 |
18 | 金汇镇 | 融侨金茂悦庭 | 4 | 601 | 三室一卫 | 32 | 86.49 | 2767 | 有 | 首次租赁 |
19 | 金汇镇 | 融侨金茂悦庭 | 4 | 604 | 三室一卫 | 32 | 86.49 | 2767 | 有 | 首次租赁 |
20 | 金汇镇 | 融侨金茂悦庭 | 4 | 701 | 三室一卫 | 32 | 86.49 | 2767 | 有 | 首次租赁 |
21 | 金汇镇 | 融侨金茂悦庭 | 4 | 704 | 三室一卫 | 32 | 86.49 | 2767 | 有 | 首次租赁 |
22 | 金汇镇 | 融侨金茂悦庭 | 4 | 802 | 二室一卫 | 32 | 70.6 | 2259 | 有 | 首次租赁 |
23 | 金汇镇 | 融侨金茂悦庭 | 4 | 902 | 二室一卫 | 32 | 70.6 | 2259 | 有 | 首次租赁 |
24 | 金汇镇 | 融侨金茂悦庭 | 4 | 1404 | 二室一卫 | 32 | 70.56 | 2257 | 有 | 首次租赁 |
25 | 金汇镇 | 融侨金茂悦庭 | 4 | 1703 | 二室一卫 | 32 | 70.6 | 2259 | 有 | 首次租赁 |
26 | 金汇镇 | 融侨金茂悦庭 | 4 | 1704 | 二室一卫 | 32 | 70.56 | 2257 | 有 | 首次租赁 |
27 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 67 | 104 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
28 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 67 | 203 | 一室一卫 | 32 | 57.25 | 1832 | 有 | 首次租赁 |
29 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 67 | 204 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
30 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 67 | 304 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
31 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 67 | 504 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
32 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 67 | 604 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
33 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 67 | 1104 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
34 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 67 | 1504 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
35 | 金汇镇 | 水域春岸雅茆 | 67 | 1604 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
36 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 67 | 1704 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
37 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 67 | 1904 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
38 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 68 | 101 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
39 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 68 | 201 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
40 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 68 | 301 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
41 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 68 | 501 | 二室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
42 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 68 | 701 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
43 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 68 | 901 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
44 | 金汇镇 | 水域春岸雅茄 | 68 | 1001 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
45 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 68 | 1101 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
46 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 68 | 1201 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
47 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 68 | 1501 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
48 | 金汇镇 | 水域春岸雅苑 | 68 | 1901 | 三室一卫 | 32 | 84.54 | 2705 | 有 | 首次租赁 |
49 | 金汇镇 | 春江锦苑 | 110 | 202 | 三室二卫 | 31.8 | 98.18 | 3122 | 有 | |
50 | 金汇镇 | 朗诗绿色华庭 | 67 | 105 | 二室一卫 | 22.4 | 79.40 | 1778 | 有 | |
51 | 金汇镇 | 象屿和苑 | 19 | 404 | 三室一卫 | 33.8 | 83.50 | 2822 | 有 | 首次租赁 |
52 | 金汇镇 | 象屿和苑 | 19 | 504 | 三室一卫 | 33.8 | 83.50 | 2822 | 有 | 首次租赁 |
53 | 金汇镇 | 禹洲锦苑 | 19 | 1201 | 三室一卫 | 24 | 88.09 | 2114 | 有 | 首次租赁 |
54 | 金汇镇 | 禹洲锦苑 | 19 | 1301 | 三室一卫 | 24 | 88.09 | 2114 | 有 | 首次租赁 |
55 | 金汇镇 | 禹洲锦苑 | 19 | 1306 | 二室一卫 | 24 | 75.43 | 1810 | 有 | 首次租赁 |
56 | 金汇镇 | 禹洲锦苑 | 19 | 1401 | 三室一卫 | 24 | 88.09 | 2114 | 有 | 首次租赁 |
57 | 金汇镇 | 禹洲锦苑 | 19 | 1501 | 三室一卫 | 24 | 88.09 | 2114 | 有 | 首次租赁 |
58 | 金汇镇 | 禹洲锦苑 | 19 | 1701 | 二室一卫 | 24 | 79.96 | 1919 | 有 | 首次租赁 |
59 | 金汇镇 | 禹洲锦苑 | 19 | 1702 | 三室一卫 | 24 | 90.88 | 2181 | 有 | 首次租赁 |
60 | 金汇镇 | 禹洲锦苑 | 19 | 1802 | 三室一卫 | 24 | 90.88 | 2181 | 有 | 首次租赁 |
61 | 金汇镇 | 禹洲锦苑 | 19 | 1902 | 三室一卫 | 24 | 90.88 | 2181 | 有 | 首次租赁 |
62 | 金汇镇 | 禹洲锦苑 | 19 | 1903 | 二室一卫 | 24 | 75.86 | 1820 | 有 | 首次租赁 |
63 | 金汇镇 | 禹洲锦苑 | 19 | 1904 | 二室一卫 | 24 | 75.86 | 1820 | 有 | 首次租赁 |
64 | 金汇镇 | 禹洲锦苑 | 19 | 2002 | 三室一卫 | 24 | 90.88 | 2181 | 有 | 首次租赁 |
65 | 青村镇 | 原筑江南 | 34 | 101 | 三室一卫 | 35.7 | 79.86 | 2851 | 有 | 首次租赁 |
66 | 青村镇 | 原筑江南 | 34 | 201 | 三室一卫 | 35.7 | 79.86 | 2851 | 有 | 首次租赁 |
67 | 柘林镇 | 佳源新都 | 112 | 403 | 一室一卫 | 25.8 | 49.77 | 1284 | 有 | |
68 | 奉城镇 | 中海戈雅园 | 55 | 204 | 一室一卫 | 19.5 | 55.85 | 1089 | 有 | |
69 | 奉城镇 | 绿地风清苑 | 366 | 802 | 一室一卫 | 19 | 72.88 | 1384 | 无 | |
70 | 金海街道 | 绿地玉湖庭 | 27 | 1205 | 四室二卫 | 26.8 | 144.20 | 3864 | 无 | |
71 | 金海街道 | 绿地玉湖庭 | 27 | 1403 | 二室一卫 | 26.8 | 91.20 | 2444 | 无 | |
72 | 金海街道 | 汤臣臻园 | 3 | 103 | 三室一卫 | 26.7 | 139.47 | 3723 | 无 | |
73 | 金海街道 | 万景峰馨园 | 33 | 901 | 三室一卫 | 26.6 | 107.93 | 2870 | 无 |
奉贤公租拆套公租房源信息表 | ||||||||
序号 | 所属镇、街道 | 小区名称 | 楼号 | 室号 | 面积 (m²) | 户型 | 可设置 房间数量 | 租金(元/床/月) |
1 | 海湾镇 | 海兴名苑 | 5 | 101 | 80.61 | 二室一厅 | 3 | 200-300 |
2 | 海湾镇 | 海兴名苑 | 5 | 102 | 62.2 | 一室一厅 | 2 | 200-300 |
3 | 海湾镇 | 海兴名苑 | 5 | 103 | 63.17 | 一室一厅 | 2 | 200-300 |
4 | 海湾镇 | 海兴名苑 | 5 | 201 | 80.61 | 二室一厅 | 3 | 200-300 |
5 | 海湾镇 | 海兴名苑 | 5 | 202 | 62.2 | 一室一厅 | 2 | 200-300 |
6 | 海湾镇 | 海兴名苑 | 5 | 203 | 63.17 | 一室一厅 | 2 | 200-300 |
7 | 海湾镇 | 海兴名苑 | 5 | 301 | 80.61 | 二室一厅 | 3 | 200-300 |
8 | 海湾镇 | 海兴名苑 | 5 | 302 | 62.2 | 一室一厅 | 2 | 200-300 |
9 | 海湾镇 | 海兴名苑 | 5 | 303 | 63.17 | 一室一厅 | 2 | 200-300 |
10 | 海湾镇 | 海兴名苑 | 5 | 401 | 80.61 | 二室一厅 | 3 | 200-300 |
11 | 海湾镇 | 海兴名苑 | 5 | 402 | 62.2 | 一室一厅 | 2 | 200-300 |
12 | 海湾镇 | 海兴名苑 | 5 | 403 | 63.17 | 一室一厅 | 2 | 200-300 |
13 | 海湾镇 | 海兴名苑 | 5 | 1302 | 62.2 | 一室一厅 | 2 | 200-300 |
14 | 海湾镇 | 海兴名苑 | 5 | 2101 | 80.61 | 一室一厅 | 3 | 200-300 |
15 | 海湾镇 | 海兴名苑 | 5 | 2102 | 62.2 | 一室一厅 | 2 | 200-300 |
16 | 海湾镇 | 海兴名苑 | 5 | 2103 | 63.17 | 二室一厅 | 2 | 200-300 |
17 | 海湾镇 | 海湾名悦豪庭 | 19 | 104 | 87.83 | 三室一厅 | 4 | 200-300 |
18 | 海湾镇 | 海湾名悦豪庭 | 19 | 204 | 87.83 | 三室一厅 | 4 | 200-300 |
19 | 海湾镇 | 海湾名悦豪庭 | 19 | 304 | 87.83 | 三室一厅 | 4 | 200-300 |
20 | 海湾镇 | 海湾名悦豪庭 | 19 | 404 | 87.83 | 三室一厅 | 4 | 200-300 |
21 | 海湾镇 | 海湾名悦豪庭 | 19 | 504 | 87.83 | 三室一厅 | 4 | 200-300 |
22 | 海湾镇 | 海湾名悦豪庭 | 19 | 604 | 87.83 | 三室一厅 | 4 | 200-300 |
23 | 海湾镇 | 海湾名悦豪庭 | 19 | 704 | 87.83 | 三室一厅 | 4 | 200-300 |
备注:
1.以上房源实行常态化选房。
2.如公租房项目有车位提供租赁的,车位情况显示为有,租户可以向公租房公司办理停车位租赁手续,如无车位,租户可以向小区物业咨询。
3.公租房选房模式已升级为“网上选房”,选房时间为房源信息发布当日中午12时开始,选房需要从“奉贤公租房”公众号下方点击“业务办理”选择“常态选房”进入。
4.取得准入资格的个人、家庭、单位申请操作流程中遇到问题可致电服务热线:021-57421106;021-57420296咨询。
揭阳金融社保卡可以换银行办理吗 揭阳金融社保卡可以换银行办理吗现在
本人持有广东省内发行的金融社保卡可以申请办理变更服务银行换卡业务。办理渠道为:1.“广东人社”APP,2.“奥省事”小程序(APP),3.服务银行网点。详见正文。(0)人阅读时间:2023-11-26揭阳灵活就业者缴养老保险怎样缴纳最好?
灵活就业者缴养老保险遵循原则为:“多缴多得,长缴多得”缴费水平越高,缴费年限越长将来个人领取的养老金就会越多。(0)人阅读时间:2023-11-26吉林市灵活就业养老保险转移接续怎么办?
吉林市灵活就业人员养老保险转移可以直接到新参保地的社保经办机构提出申请办理,也可以选择线上进行办理。(0)人阅读时间:2023-11-26吉林省内流动就业需要转移养老保险关系么?
这个是分情况的,如:企业职工、城乡居民、机关事业单位工作人员在同一险种流动的,不需要转移养老保险关系,其他情况见正文。(0)人阅读时间:2023-11-26揭阳金融社保卡可以换银行办理吗 揭阳金融社保卡可以换银行办理吗现在
本人持有广东省内发行的金融社保卡可以申请办理变更服务银行换卡业务。办理渠道为:1.“广东人社”APP,2.“奥省事”小程序(APP),3.服务银行网点。详见正文。..2023-11-26揭阳灵活就业者缴养老保险怎样缴纳最好?
灵活就业者缴养老保险遵循原则为:“多缴多得,长缴多得”缴费水平越高,缴费年限越长将来个人领取的养老金就会越多。..2023-11-26吉林市灵活就业养老保险转移接续怎么办?
吉林市灵活就业人员养老保险转移可以直接到新参保地的社保经办机构提出申请办理,也可以选择线上进行办理。..2023-11-26吉林省内流动就业需要转移养老保险关系么?
这个是分情况的,如:企业职工、城乡居民、机关事业单位工作人员在同一险种流动的,不需要转移养老保险关系,其他情况见正文。..2023-11-26