2023年广州国考不限政治面貌有哪些职位?
2022-10-25 15:23:15 佚名 【 字体:大 中 小 】
用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | 服务基层项目工作经历 |
广东监管局 | 一级主任科员及以下 | 1 | 经济学类、管理学类 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 无限制 |
生态环境部华南督察局 | 督察业务处一级主任科员及以下 | 1 | 自然地理学 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 无限制 |
生态环境部华南督察局 | 督察业务处一级主任科员及以下 | 1 | 环境与资源保护法学 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 无限制 |
生态环境部珠江流域南海海域生态环境监督管理局 | 生态环境监管一级主任科员及以下 | 4 | 环境科学、环境工程、水文水资源、海洋科学、环境科学与工程(海洋方向) | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 无限制 |
广州海事局 | 广州海事局一级行政执法员(一) | 1 | 西班牙语 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
广州海事局 | 广州海事局一级行政执法员(二) | 1 | 德语 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
广州海事局 | 广州海事局一级行政执法员(三) | 1 | 航海技术 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
广州海事局 | 广州海事局一级行政执法员(四) | 1 | 交通运输工程类 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
广州海事局 | 广州海事局一级行政执法员(五) | 2 | 航海技术 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
广州海事局 | 广州海事局一级行政执法员(六) | 1 | 轮机工程 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
广州海事局 | 广州海事局一级行政执法员(七) | 1 | 船舶与海洋工程、电气工程及其自动化、船舶电子电气工程 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
广州海事局 | 广州海事局一级行政执法员(八) | 1 | 环境科学与工程类、化学、应用化学、仪器类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
广州海事局 | 广州海事局一级行政执法员(九) | 1 | 法学 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
广州海事局 | 广州海事局一级行政执法员(十) | 2 | 航海技术 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
广州海事局 | 广州海事局一级行政执法员(十一) | 1 | 轮机工程 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
广州海事局 | 广州海事局一级行政执法员(十三) | 1 | 航海技术 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
广州海事局 | 广州海事局一级行政执法员(十四) | 1 | 轮机工程 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
广州海事局 | 广州海事局一级行政执法员(十五) | 1 | 计算机类、电子信息类、自动化类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
广州海事局 | 广州海事局一级行政执法员(十六) | 1 | 中国语言文学类、图书情报与档案管理类、公共管理类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、“三支一扶”计划、大学生志愿服务西部计划、在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵 |
广州海事局 | 广州海事局一级行政执法员(十九) | 1 | 航海技术 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
广州海事局 | 广州海事局一级行政执法员(二十三) | 1 | 计算机类、电子信息类、自动化类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、“三支一扶”计划、大学生志愿服务西部计划、在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵 |
广州海事局 | 广州海事局一级行政执法员(二十四) | 1 | 航海技术 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
广州海事局 | 广州海事局一级行政执法员(二十五) | 1 | 轮机工程 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
广州海事局 | 广州海事局一级行政执法员(二十六) | 1 | 财务管理、会计学、审计学、统计学 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
广州海事局 | 广州海事局一级行政执法员(二十七) | 1 | 航海技术 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
广州海事局 | 广州海事局一级行政执法员(二十八) | 1 | 轮机工程 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
广州海事局 | 广州海事局一级行政执法员(二十九) | 1 | 交通运输、海事管理、管理学门类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
广州海事局 | 广州海事局一级行政执法员(三十) | 1 | 航海技术 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
广州海事局 | 广州海事局一级行政执法员(三十一) | 1 | 轮机工程 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
广州海事局 | 广州海事局一级行政执法员(二十) | 1 | 轮机工程 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
广州海事局 | 广州海事局一级行政执法员(二十一) | 1 | 中国语言文学类、图书情报与档案管理类、公共管理类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、“三支一扶”计划、大学生志愿服务西部计划、在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵 |
广东海事局 | 南海海巡执法总队一级主任科员(一) | 1 | 航海技术 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 五年以上 | 无限制 |
广东海事局 | 南海海巡执法总队一级主任科员(二) | 1 | 轮机工程 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 五年以上 | 无限制 |
审计署驻广州特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 2 | 财政学、税务、税收学 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
审计署驻广州特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 2 | 会计、会计学 | 仅限硕士研究生 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
审计署驻广州特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 2 | 计算机科学与技术、计算机技术、计算机应用技术、数据科学与大数据技术、大数据管理与应用 | 仅限硕士研究生 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
审计署驻广州特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 1 | 经济学(限国民经济学、区域经济学、产业经济学) | 仅限硕士研究生 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
审计署驻广州特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 1 | 金融学、金融工程 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
广州白云机场海关 | 动物检疫二级主办及以下(一) | 2 | 动物医学类、水产养殖学、水生动物医学、兽医学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
广州白云机场海关 | 动物检疫二级主办及以下(二) | 2 | 动物医学类、水产养殖学、水生动物医学、兽医学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
广州白云机场海关 | 植物检疫二级主办及以下(一) | 1 | 植物保护、植物病理学、农业昆虫与害虫防治、资源利用与植物保护 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
广州白云机场海关 | 植物检疫二级主办及以下(二) | 1 | 植物保护、植物病理学、农业昆虫与害虫防治、资源利用与植物保护 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
广州白云机场海关 | 卫生检疫二级主办及以下(一) | 3 | 预防医学、临床医学、卫生检验与检疫、护理学、卫生监督、中西医临床医学、流行病与卫生统计学、公共卫生硕士 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
广州白云机场海关 | 卫生检疫二级主办及以下(二) | 3 | 预防医学、临床医学、卫生检验与检疫、护理学、卫生监督、中西医临床医学、流行病与卫生统计学、公共卫生硕士 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
广州白云机场海关 | 监管二级主办及以下 | 2 | 化学、应用化学、无机化学、分析化学、有机化学 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
广州白云机场海关 | 法律二级主办及以下 | 1 | 法学、知识产权、宪法学与行政法学、刑法学、经济法学、法律硕士 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
广州白云机场海关 | 计算机二级主办及以下 | 2 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、智能科学与技术、计算机应用技术 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
广州白云机场海关 | 卫生检疫一级行政执法员 | 2 | 医学类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、“三支一扶”计划、大学生志愿服务西部计划 |
广州白云机场海关 | 动植物检疫一级行政执法员 | 2 | 农学类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、“三支一扶”计划、大学生志愿服务西部计划 |
海关总署税收征管局(广州) | 关税管理二级主管及以下 | 1 | 经济学、金融学、审计学、会计学 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 无限制 |
广州邮局海关 | 会计一级行政执法员 | 1 | 会计学、财务管理 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
广州邮局海关 | 计算机四级主办及以下 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、智能科学与技术、计算机应用技术 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
广州邮局海关 | 动物检疫四级主办及以下 | 1 | 动物医学类、动物科学、水产养殖学、水生动物医学、兽医学类 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
广州邮局海关 | 行邮监管一级行政执法员 | 1 | 朝鲜语 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
天河海关 | 动物检疫四级主办及以下 | 1 | 动物医学类、兽医学类 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
天河海关 | 植物检疫四级主办及以下 | 1 | 农学、植物保护、植物病理学、农业昆虫与害虫防治、资源利用与植物保护 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
越秀海关 | 企管稽查一级行政执法员 | 1 | 法学、经济犯罪侦查 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
海珠海关 | 监管一级行政执法员 | 1 | 药学、药物制剂、药物分析、药物化学 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
海珠海关 | 卫生检疫一级行政执法员 | 1 | 预防医学、卫生监督、全球健康学 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
荔湾海关 | 法律一级行政执法员 | 1 | 法学、知识产权 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
番禺海关 | 动物检疫四级主办及以下 | 1 | 水产类 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
南沙海关 | 卫生检疫一级行政执法员(一) | 3 | 预防医学、临床医学、护理学、卫生监督、中西医临床医学 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
南沙海关 | 卫生检疫一级行政执法员(二) | 3 | 预防医学、临床医学、护理学、卫生监督、中西医临床医学 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
南沙海关 | 植物检疫四级主办及以下(一) | 2 | 农学、植物保护、植物病理学、农业昆虫与害虫防治、资源利用与植物保护 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
南沙海关 | 植物检疫四级主办及以下(二) | 2 | 农学、植物保护、植物病理学、农业昆虫与害虫防治、资源利用与植物保护 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
南沙海关 | 动物检疫四级主办及以下(一) | 2 | 动物医学类、水产养殖学、水生动物医学、兽医学类 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
南沙海关 | 动物检疫四级主办及以下(二) | 2 | 动物医学类、水产养殖学、水生动物医学、兽医学类 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
南沙海关 | 监管四级主办及以下(一) | 2 | 化学、应用化学、石油工程、无机化学、分析化学、有机化学、石油与天然气工程 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
南沙海关 | 监管四级主办及以下(二) | 1 | 计算机科学与技术、网络工程、人工智能、智能科学与技术、空间信息与数字技术、物联网工程、计算机应用技术 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
南沙海关 | 法律四级主办及以下 | 1 | 法学、知识产权、宪法学与行政法学、刑法学、经济法学、法律硕士 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
南沙海关 | 会计一级行政执法员(一) | 1 | 会计学、财务管理、审计学 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
南沙海关 | 会计一级行政执法员(二) | 1 | 会计学、财务管理、审计学 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
南沙海关 | 统计分析一级行政执法员 | 1 | 统计学、应用统计学、数学与应用数学、信息与计算科学、数据计算及应用 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
南沙海关 | 监管一级行政执法员(一) | 2 | 工学类、农学类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、“三支一扶”计划、大学生志愿服务西部计划 |
南沙海关 | 监管一级行政执法员(二) | 1 | 食品科学与工程类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、“三支一扶”计划、大学生志愿服务西部计划 |
南沙海关 | 税收征管一级行政执法员 | 1 | 财政学、税收学、信用管理 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
南沙海关 | 监管四级主办及以下(三) | 1 | 金属材料工程、冶金工程、矿物资源工程、矿物加工工程 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
花都海关 | 监管四级主办及以下(一) | 1 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程、机械制造及其自动化 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
花都海关 | 监管四级主办及以下(二) | 1 | 采矿工程、矿物资源工程、矿物加工工程 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
从化海关 | 动物检疫一级行政执法员 | 1 | 动物医学、动物药学、动物科学、马业科学 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 6 | 海关管理 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
国家税务总局广州市越秀区税务局 | 一级行政执法员(一) | 5 | 法学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
国家税务总局广州市越秀区税务局 | 一级行政执法员(二) | 4 | 统计学类、数学类、环境科学与工程类、计算机类、电子信息类、自动化类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
国家税务总局广州市越秀区税务局 | 一级行政执法员(三) | 4 | 统计学类、数学类、环境科学与工程类、计算机类、电子信息类、自动化类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
国家税务总局广州市越秀区税务局 | 一级行政执法员(四) | 3 | 经济学类、财会审计类、财政学类、计算机类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
国家税务总局广州市越秀区税务局 | 一级行政执法员(五) | 3 | 经济学类、财会审计类、财政学类、计算机类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
国家税务总局广州市越秀区税务局 | 一级行政执法员(六) | 3 | 财会审计类、财政学类、计算机类、数学类、电子信息类、自动化类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
国家税务总局广州市越秀区税务局 | 一级行政执法员(七) | 3 | 经济学类、财会审计类、财政学类、计算机类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
国家税务总局广州市越秀区税务局 | 一级行政执法员(八) | 3 | 财会审计类、财政学类、计算机类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
国家税务总局广州市越秀区税务局 | 一级行政执法员(九) | 5 | 财政学类、法学类、统计学类、数学类、计算机类、经济学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、物流管理与工程类、中国语言文学类、新闻传播学类、土木类、建筑类、公共管理类、马克思主义理论类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、“三支一扶”计划、大学生志愿服务西部计划、在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵 |
国家税务总局广州市越秀区税务局 | 一级行政执法员(十) | 2 | 法语、德语、俄语、西班牙语、意大利语相关专业 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
国家税务总局广州市海珠区税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 经济学类、财政学类、财会审计类、数学类、统计学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
国家税务总局广州市海珠区税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 经济学类、财政学类、财会审计类、数学类、统计学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
国家税务总局广州市海珠区税务局 | 一级行政执法员(三) | 4 | 计算机类、数学类、电子信息类、自动化类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
国家税务总局广州市海珠区税务局 | 一级行政执法员(四) | 4 | 经济学类、财会审计类、财政学类、法学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
国家税务总局广州市荔湾区税务局 | 一级行政执法员(一) | 4 | 统计学类、数学类、计算机类、电子信息类、自动化类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
国家税务总局广州市荔湾区税务局 | 一级行政执法员(二) | 4 | 统计学类、数学类、计算机类、电子信息类、自动化类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
国家税务总局广州市荔湾区税务局 | 一级行政执法员(三) | 5 | 财会审计类、财政学类、经济学类、法学类、计算机类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
国家税务总局广州市荔湾区税务局 | 一级行政执法员(四) | 5 | 财会审计类、财政学类、经济学类、法学类、计算机类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
国家税务总局广州市荔湾区税务局 | 一级行政执法员(五) | 5 | 财会审计类、财政学类、经济学类、法学类、金融学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
国家税务总局广州市荔湾区税务局 | 一级行政执法员(六) | 5 | 财会审计类、财政学类、经济学类、法学类、金融学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
国家税务总局广州市荔湾区税务局 | 一级行政执法员(七) | 5 | 财政学类、法学类、统计学类、数学类、计算机类、经济学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、物流管理与工程类、中国语言文学类、新闻传播学类、土木类、建筑类、公共管理类、马克思主义理论类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、“三支一扶”计划、大学生志愿服务西部计划、在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵 |
国家税务总局广州市荔湾区税务局 | 一级行政执法员(八) | 2 | 阿拉伯语、波斯语相关专业 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
国家税务总局广州市天河区税务局 | 一级行政执法员(一) | 5 | 法学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
国家税务总局广州市天河区税务局 | 一级行政执法员(二) | 5 | 财会审计类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、计算机类、经济学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
国家税务总局广州市天河区税务局 | 一级行政执法员(三) | 5 | 财会审计类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类、计算机类、经济学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
国家税务总局广州市天河区税务局 | 一级行政执法员(四) | 3 | 财政学类、法学类、统计学类、数学类、计算机类、经济学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、物流管理与工程类、中国语言文学类、新闻传播学类、土木类、建筑类、公共管理类、马克思主义理论类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、“三支一扶”计划、大学生志愿服务西部计划、在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵 |
国家税务总局广州市天河区税务局 | 一级行政执法员(五) | 3 | 日语、朝鲜语相关专业 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
国家税务总局广州市白云区税务局 | 一级行政执法员(一) | 5 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
国家税务总局广州市白云区税务局 | 一级行政执法员(二) | 5 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
国家税务总局广州市白云区税务局 | 一级行政执法员(三) | 5 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
国家税务总局广州市白云区税务局 | 一级行政执法员(四) | 5 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
国家税务总局广州市白云区税务局 | 一级行政执法员(五) | 5 | 统计学类、数学类、计算机类、自动化类、电子信息类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
国家税务总局广州市白云区税务局 | 一级行政执法员(六) | 5 | 统计学类、数学类、计算机类、自动化类、电子信息类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
国家税务总局广州市白云区税务局 | 一级行政执法员(七) | 5 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、法学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
国家税务总局广州市白云区税务局 | 一级行政执法员(八) | 5 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、法学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
国家税务总局广州市白云区税务局 | 一级行政执法员(九) | 4 | 财政学类、法学类、统计学类、数学类、计算机类、经济学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、物流管理与工程类、中国语言文学类、新闻传播学类、土木类、建筑类、公共管理类、马克思主义理论类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、“三支一扶”计划、大学生志愿服务西部计划、在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵 |
国家税务总局广州市黄埔区税务局 | 一级行政执法员(一) | 5 | 法学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
国家税务总局广州市黄埔区税务局 | 一级行政执法员(二) | 5 | 财会审计类、财政学类、经济学类、金融学类、法学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
国家税务总局广州市黄埔区税务局 | 一级行政执法员(三) | 5 | 财会审计类、财政学类、经济学类、金融学类、法学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
国家税务总局广州市黄埔区税务局 | 一级行政执法员(四) | 5 | 数学类、计算机类、统计学类、财政学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
国家税务总局广州市黄埔区税务局 | 一级行政执法员(五) | 5 | 数学类、计算机类、统计学类、财政学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
国家税务总局广州市黄埔区税务局 | 一级行政执法员(六) | 3 | 计算机类、统计学类、财政学类、新闻传播学类、机械类、自动化类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
国家税务总局广州市黄埔区税务局 | 一级行政执法员(七) | 3 | 计算机类、统计学类、财政学类、新闻传播学类、机械类、自动化类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
国家税务总局广州市黄埔区税务局 | 一级行政执法员(八) | 5 | 财政学类、法学类、统计学类、数学类、计算机类、经济学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、物流管理与工程类、中国语言文学类、新闻传播学类、土木类、建筑类、公共管理类、马克思主义理论类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、“三支一扶”计划、大学生志愿服务西部计划、在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵 |
国家税务总局广州市花都区税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 数学类、财会审计类、财政学类、统计学类、计算机类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
国家税务总局广州市花都区税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 数学类、财会审计类、财政学类、统计学类、计算机类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
国家税务总局广州市花都区税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 财政学类、法学类、统计学类、数学类、计算机类、经济学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、物流管理与工程类、中国语言文学类、新闻传播学类、土木类、建筑类、公共管理类、马克思主义理论类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、“三支一扶”计划、大学生志愿服务西部计划、在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵 |
国家税务总局广州市番禺区税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
国家税务总局广州市番禺区税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
国家税务总局广州市南沙区税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 法学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
国家税务总局广州市南沙区税务局 | 一级行政执法员(二) | 5 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、自动化类、机械类、电子信息类、英语相关专业 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 |
