北碚各村(北碚中心村)
2022-11-17 17:02:51 未知 【 字体:大 中 小 】
当前,疫情防控形势仍然复杂严峻。市民朋友们,如果您遇到难题,请致电下列服务热线。
镇(街道) | 村(社区) | 紧急求助热线 |
天生街道(10个) | 龙溪路社区 | 13368081021 |
碚峡路社区 | 68355021/ 68355051 | |
荷花池社区 | 68355024 | |
奔月路社区 | 68210984/ 68255887 | |
新星路社区 | 68355029/ 68352336 | |
西南大学北社区 | 68253112/68317508 | |
泉外园社区 | 68289414/ 68355030 | |
天生桥社区 | 68866226/ 13399800522 | |
西南大学南社区 | 68355556/ 68321955 | |
宁溪社区 | 68867684 | |
朝阳街道(7个) | 天津路社区 | 68356445 |
芦沟桥社区 | 68356447 | |
河嘉村社区 | 68356449 | |
大明社区 | 68356442 | |
解放路社区 | 68356444 | |
新房子社区 | 68356441 | |
牌坊湾社区 | 68356448 | |
北温泉街道(12个) | 城北社区 | 68306297 |
北泉社区 | 68222760 | |
新天花园社区 | 68259219 | |
郭家沱社区 | 68865129 | |
华光社区 | 68204953 | |
云山社区 | 68270273 | |
雨台花园社区 | 68299290 | |
云清路社区 | 68353197 | |
缙云社区 | 68211283 | |
作孚路社区 | 60304993 | |
金刚村 | 68360162 | |
人民村 | 68241109 | |
龙凤桥街道(7个) | 兼善社区 | 68220548/ 15923979080 |
龙凤社区 | 68262033/ 15902318004 | |
燎原社区 | 68266601/ 13667696116 | |
群兴村 | 68266027/17723973300 | |
长滩村 | 68262716/ 13883114260 | |
龙车村 | 68261000/ 15086865869 | |
凤凰村 | 68261917/ 13883663515 | |
东阳街道(14个) | 大新社区 | 68860566/ 13635474483 |
黄桷社区 | 81395557/ 18623590058 | |
磨心坡社区 | 68274010/ 13527591630 | |
大沱口社区 | 68272346/13667661758 | |
丹阳社区 | 68221942/ 13399816804 | |
天府民居南社区 | 68202887/ 15123217867 | |
天府民居北社区 | 68272131/ 15823947271 | |
先锋社区村 | 68276008/ 13340291983 | |
磨心坡村 | 68273299/ 13996252360 | |
上桥村 | 68275990/ 13637859516 | |
胜利村 | 68273509/ 13638314839 | |
东阳村 | 68271997/ 15823899866 | |
桃花山村 | 68273810/ 18983798190 | |
西山坪村 | 68328065/ 17323820766 | |
蔡家岗街道(17个) | 灯塔街社区 | 68305002/ 68304016 |
蔡家街社区 | 68328455/ 68322276 | |
三溪口社区 | 68305259/68277619 | |
汪家堡社区 | 68350920/ 68350919 | |
两江名居北社区 | 68329089/ 68362229 | |
两江名居南社区 | 68329089/ 68362229 | |
中庚社区 | 68368805 | |
云台社区 | 68324099/ 68271012 | |
太平社区 | 68305531/68255302 | |
碚都佳园社区 | 68215665 | |
龙溪社区 | 68267899/ 68268055 | |
群力社区 | 68266829/ 68267558 | |
同华社区 | 68209913/ 68222636 | |
天印村 | 68323238/ 68245922 | |
三溪村 | 68277198 | |
曹家湾社区筹备组 | 68303258/ 68301977 | |
灯塔村 | 68305626 | |
歇马街道(20个) | 华伟社区 | 68266797/ 18323155627 |
红岩社区 | 68246103/ 13983601118 | |
小磨滩社区 | 68244123/ 19946812989 | |
解放台社区 | 68246080/ 19922938675 | |
状元碑社区 | 68244708/17382292571 | |
三元溪社区 | 68243048/ 18983701046 | |
欣和社区 | 68297785/ 19946810234 | |
歇马社区 | 68344966/ 18398901305 | |
缙云新居社区 | 68867110/ 19112465988 | |
紫云台社区 | 68229464/ 19923356801 | |
农荣村 | 68242730/ 15902358098 | |
东风村 | 68242554/ 18983865808 | |
卫星村 | 68242010/ 13883882106 | |
小湾村 | 68241924/ 19923357995 | |
石盘村 | 68247789/ 15923621130 | |
天马村 | 68242661/ 15310417846 | |
文凤村 | 15123516184/ 14723348273 | |
永远村 | 68242897/ 13983964582 | |
虎头村 | 68247039/ 18983793488 | |
人和村 | 68242187/ 17323975735 | |
水土街道(14个) | 陵江社区 | 68232816/ 18983897234 |
九龙社区 | 68312286/ 13243522621 | |
和欣家园社区 | 68238393/ 13308386760 | |
万寿社区 | 68255108 | |
和润家园社区 | 68232399 | |
和泽家园社区 | 68256853 | |
和悦家园社区 | 68236677 | |
红岩坪社区筹备组 | 68862111/ 18523007426 | |
万兴社区 | 68315076 | |
屋基村 | 68231586 | |
飞马村 | 68237449 | |
三元桥村 | 63177732 | |
大地村 | 68235729 | |
万寿桥村 | 68232538 | |
复兴街道(15个) | 复兴社区 | 68234959 |
和源社区 | 68869093 | |
龙门社区 | 68869301/15730339869 | |
太山社区 | 63170262/ 18183068105 | |
书院社区 | 68202552 | |
思源社区 | 15826045632 | |
清溪河社区 | 68208169/ 17783645385 | |
歇马村 | 68234269 | |
龙王村 | 68211349/ 13983420106 | |
山柳村 | 17783627951 | |
双龙村 | 17783095217 | |
栀子村 | 68318596 | |
太山村 | 68311293 | |
长沟村 | 60649934 | |
三树村 | 60649081/ 13883054098 | |
静观镇(17个) | 志达社区 | 68314696/ 13629799761 |
兴城社区 | 68314738/ 18983949706 | |
素心村 | 68231346/ 13638376454 | |
万全村 | 63226409/ 13650532683 | |
天星村 | 60649042/ 13658308128 | |
九堰村 | 68239521/18202390228 | |
王朴村 | 68313887/ 18983703531 | |
大坪村 | 68236793/17320499151 | |
金堂村 | 68237839/ 13883380008 | |
花园村 | 68231597/ 17783907486 | |
塔坪村 | 68237426/ 18725693359 | |
罗坪村 | 60649058/17729619186 | |
集真村 | 68234206/ 15213470923 | |
陡梯村 | 68231345/ 15902367355 | |
和睦村 | 68314015/ 18883772515 | |
吉安村 | 68239082/ 13883507543 | |
中华村 | 60649069/ 13609405951 | |
施家梁镇(5个) | 施家社区 | 68268770 |
施家梁村 | 68268177 | |
狮子村 | 68268565 | |
三胜村 | 68268690 | |
桂花村 | 68277303 | |
童家溪镇(5个) | 苏家湾社区 | 68227416 |
马山垭社区 | 68295822 | |
天成社区 | 68279819 | |
建设村 | 68279792 | |
同兴村 | 68305122 | |
澄江镇(13个) | 缙云村 | 68222108 |
北泉村 | 68225028 | |
运河村 | 68228310 | |
澄江村 | 68228513 | |
柏林村 | 68226046 | |
中石盘村 | 68226656 | |
上马台村 | 68229563 | |
民权村 | 68228027 | |
转龙村 | 68226497 | |
五一村 | 68228228 | |
史家村 | 68272519 | |
运河社区 | 68226259 | |
澄江社区 | 68228513 | |
天府镇(9个) | 天府社区 | 13883742051 |
中心村 | 13509415106 | |
五新村 | 13368329175 | |
文星村 | 19942226396 | |
工农村 | 13527490222 | |
代家村 | 18908314619 | |
大田村 | 18983185052 | |
石佛村 | 13308305762 | |
石家村 | 13132382986 | |
柳荫镇(8个) | 柳荫社区 | 60308908/ 18225296656 |
东升村 | 60649098/ 18875116246 | |
明通村 | 68237048/ 15086711199 | |
西河村 | 68313603/17783000824 | |
永兴村 | 60305518/ 15002302166 | |
合兴村 | 15223152470 | |
麻柳河村 | 68311392/ 17347941887 | |
柳荫村 | 68314952/ 18584632261 | |
三圣镇(12个) | 兴圣社区 | 13509421001 |
石坝社区 | 15123834485 | |
古佛村 | 17323820861 | |
亮石村 | 15922564698 | |
德龙村 | 13883407747 | |
春柳村 | 15213265298 | |
茅庵村 | 15023388110 | |
卫东村 | 18983705396 | |
德圣村 | 18223238343 | |
楼房村 | 17783645395 | |
是平村 | 17783380145 | |
天宫村 | 18725885829 | |
金刀峡镇(9个) | 偏岩社区 | 68389782/ 18166431556 |
七星洞村 | 60307256/ 13883153330 | |
小塘村 | 68233941/ 17783053287 | |
五马村 | 68218617/ 17726295219 | |
胜天湖村 | 63171802/ 17782317067 | |
小华蓥村 | 68204782/ 17783053673 | |
永安村 | 68215034/ 17783196192 | |
石寨村 | 60649133/18166431501 | |
响水村 | 68244467/ 17783053975 |
猜你喜欢
武汉市小学转学办理条件是什么 武汉市小学转学需要什么手续
瑞金医院无锡分院免费发放新冠药物 无锡市新区瑞金医院
2023年武汉市小学转学材料要求有哪些 2023年武汉市小学转学材料要求有哪些呢
2023年武汉市小学转学在哪里申请 2020秋季武汉市小学转学办理时间
无锡单位如何查询补征或补退明细
保定清苑区燃气供应服务热线 保定清苑燃气公司客服电话
武汉市初中转学2023年政策 武汉市初中转学流程2020规定
2023温州市本级第五批人才住房配售申请条件
吴江港澳通行证自助签注机地址一览表
2023武汉市初中转学需要什么手续和条件?
2023年武汉市初中转学怎么报名 武汉初三转学籍截止时间
武汉怎样查询医保卡状态(武汉市医保卡消费明细怎样查询)
昆明五华莲华新冠疫苗第四针到苗消息(持续更新)
2023广州港澳通行证探亲签注预约流程 广州港澳通行证续签预约官网
港澳通行证在香港或者澳门遗失损毁了怎样返回内地
外地户籍可以在福州办理灵活就业养老保险吗
烟台芝罘区2022年高龄失能老人补贴开始申请
广西2022年下半年中小学教师资格考试面试退费公告
西安网上看病能用医保报销吗(西安看病医保怎么报销)
西安新冠治疗免费吗 西安新冠患者