2023年陕西省普通高等学校招生本科二批第一次模拟投档情况统计表
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 本次模拟计划数 | 模拟投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 文史 | 1016 | 北京石油化工学院 | 4 | 4 | 485 | 15670 |
2 | 文史 | 1019 | 北京农学院 | 2 | 2 | 481 | 16844 |
3 | 文史 | 1033 | 北京物资学院 | 3 | 3 | 485 | 15680 |
4 | 文史 | 1049 | 中华女子学院 | 8 | 8 | 485 | 15630 |
5 | 文史 | 1053 | 北京联合大学 | 3 | 3 | 489 | 14438 |
6 | 文史 | 1057 | 中国劳动关系学院 | 9 | 9 | 490 | 14146 |
7 | 文史 | 1116 | 吉利学院 | 13 | 13 | 423 | 40129 |
8 | 文史 | 1203 | 天津科技大学 | 11 | 11 | 486 | 15421 |
9 | 文史 | 1211 | 天津职业技术师范大学 | 3 | 3 | 481 | 16942 |
10 | 文史 | 1213 | 天津商业大学 | 7 | 7 | 488 | 14616 |
11 | 文史 | 1221 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 6 | 6 | 437 | 33878 |
12 | 文史 | 1222 | 天津传媒学院 | 16 | 16 | 451 | 27703 |
13 | 文史 | 1223 | 天津商业大学宝德学院 | 14 | 14 | 446 | 30162 |
14 | 文史 | 1227 | 天津理工大学中环信息学院 | 6 | 6 | 446 | 30106 |
15 | 文史 | 1228 | 北京科技大学天津学院 | 10 | 10 | 456 | 25802 |
16 | 文史 | 1229 | 天津仁爱学院 | 30 | 30 | 428 | 37850 |
17 | 文史 | 1230 | 天津财经大学珠江学院 | 24 | 24 | 449 | 28518 |
18 | 文史 | 1231 | 河北石油职业技术大学 | 12 | 12 | 462 | 23536 |
19 | 文史 | 1301 | 天津天狮学院 | 20 | 20 | 412 | 45438 |
20 | 文史 | 1402 | 河北工程大学 | 16 | 16 | 485 | 15427 |
21 | 文史 | 1403 | 河北地质大学 | 23 | 23 | 479 | 17507 |
22 | 文史 | 1405 | 华北理工大学 | 29 | 29 | 481 | 16744 |
23 | 文史 | 1409 | 河北医科大学 | 10 | 10 | 485 | 15629 |
24 | 文史 | 1414 | 保定学院 | 6 | 6 | 461 | 23792 |
25 | 文史 | 1415 | 唐山师范学院 | 5 | 5 | 462 | 23474 |
26 | 文史 | 1416 | 廊坊师范学院 | 10 | 10 | 469 | 21044 |
27 | 文史 | 1417 | 衡水学院 | 2 | 2 | 462 | 23389 |
28 | 文史 | 1419 | 邯郸学院 | 33 | 33 | 463 | 22882 |
29 | 文史 | 1420 | 邢台学院 | 5 | 5 | 465 | 22440 |
30 | 文史 | 1424 | 唐山学院 | 17 | 17 | 464 | 22482 |
31 | 文史 | 1425 | 华北科技学院 | 44 | 44 | 473 | 19495 |
32 | 文史 | 1428 | 北华航天工业学院 | 18 | 18 | 467 | 21750 |
33 | 文史 | 1429 | 防灾科技学院 | 10 | 10 | 466 | 22064 |
34 | 文史 | 1430 | 河北经贸大学 | 46 | 46 | 482 | 16579 |
35 | 文史 | 1434 | 华北理工大学轻工学院 | 34 | 34 | 417 | 43072 |
36 | 文史 | 1437 | 河北经贸大学经济管理学院 | 15 | 15 | 460 | 24362 |
37 | 文史 | 1438 | 河北医科大学临床学院 | 15 | 15 | 461 | 23751 |
38 | 文史 | 1440 | 河北工程大学科信学院 | 4 | 4 | 458 | 24934 |
39 | 文史 | 1442 | 石家庄铁道大学四方学院 | 7 | 7 | 458 | 24941 |
40 | 文史 | 1443 | 河北地质大学华信学院 | 27 | 27 | 434 | 35375 |
41 | 文史 | 1445 | 华北理工大学冀唐学院 | 15 | 15 | 461 | 23930 |
42 | 文史 | 1446 | 保定理工学院 | 18 | 18 | 427 | 38639 |
43 | 文史 | 1447 | 燕京理工学院 | 14 | 14 | 449 | 28584 |
44 | 文史 | 1448 | 北京中医药大学东方学院 | 23 | 23 | 456 | 25779 |
45 | 文史 | 1449 | 沧州交通学院 | 10 | 10 | 437 | 33759 |
46 | 文史 | 1503 | 沧州师范学院 | 9 | 9 | 465 | 22437 |
47 | 文史 | 1507 | 河北金融学院 | 16 | 16 | 478 | 17902 |
48 | 文史 | 1526 | 河北工程技术学院 | 12 | 12 | 427 | 38551 |
49 | 文史 | 1535 | 河北科技学院 | 11 | 11 | 426 | 39038 |
50 | 文史 | 1545 | 河北外国语学院 | 10 | 10 | 440 | 32666 |
51 | 文史 | 1559 | 河北环境工程学院 | 6 | 6 | 463 | 23153 |
52 | 文史 | 1563 | 河北东方学院 | 5 | 5 | 435 | 34734 |
53 | 文史 | 1570 | 河北中医药大学 | 9 | 9 | 490 | 14081 |
54 | 文史 | 1575 | 张家口学院 | 5 | 5 | 472 | 19944 |
55 | 文史 | 1602 | 太原科技大学 | 16 | 16 | 483 | 16208 |
56 | 文史 | 1605 | 山西农业大学 | 15 | 15 | 475 | 18675 |
57 | 文史 | 1606 | 山西医科大学 | 4 | 4 | 479 | 17367 |
58 | 文史 | 1607 | 长治医学院 | 7 | 7 | 468 | 21227 |
59 | 文史 | 1608 | 山西师范大学 | 22 | 22 | 476 | 18374 |
60 | 文史 | 1609 | 太原师范学院 | 20 | 20 | 474 | 19105 |
61 | 文史 | 1610 | 山西大同大学 | 20 | 20 | 486 | 15248 |
62 | 文史 | 1611 | 晋中学院 | 18 | 18 | 466 | 22049 |
63 | 文史 | 1612 | 长治学院 | 9 | 9 | 466 | 21785 |
64 | 文史 | 1613 | 运城学院 | 35 | 35 | 468 | 21098 |
65 | 文史 | 1614 | 忻州师范学院 | 9 | 9 | 469 | 20930 |
66 | 文史 | 1616 | 山西中医药大学 | 12 | 12 | 491 | 13845 |
67 | 文史 | 1618 | 山西工学院 | 3 | 3 | 464 | 22829 |
68 | 文史 | 1619 | 晋中信息学院 | 64 | 64 | 447 | 29500 |
69 | 文史 | 1621 | 山西晋中理工学院 | 6 | 6 | 446 | 30124 |
70 | 文史 | 1625 | 太原工业学院 | 10 | 10 | 464 | 22814 |
71 | 文史 | 1702 | 吕梁学院 | 23 | 23 | 465 | 22330 |
72 | 文史 | 1703 | 太原学院 | 4 | 4 | 464 | 22679 |
73 | 文史 | 1713 | 山西应用科技学院 | 7 | 7 | 445 | 30398 |
74 | 文史 | 1727 | 山西工商学院 | 16 | 16 | 452 | 27460 |
75 | 文史 | 1753 | 运城职业技术大学 | 6 | 6 | 440 | 32729 |
76 | 文史 | 1757 | 山西传媒学院 | 19 | 19 | 456 | 25930 |
77 | 文史 | 1802 | 内蒙古科技大学 | 5 | 5 | 477 | 18260 |
78 | 文史 | 1806 | 内蒙古师范大学 | 21 | 21 | 476 | 18396 |
79 | 文史 | 1807 | 内蒙古民族大学 | 8 | 8 | 476 | 18471 |
80 | 文史 | 1808 | 赤峰学院 | 7 | 7 | 463 | 22902 |
81 | 文史 | 1809 | 内蒙古财经大学 | 10 | 10 | 471 | 20165 |
82 | 文史 | 1811 | 内蒙古大学创业学院 | 3 | 3 | 463 | 23242 |
83 | 文史 | 1813 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 1 | 1 | 464 | 22507 |
84 | 文史 | 1815 | 内蒙古艺术学院 | 3 | 3 | 459 | 24796 |
85 | 文史 | 1905 | 呼和浩特民族学院 | 1 | 1 | 468 | 21251 |
86 | 文史 | 1931 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 2 | 2 | 461 | 23869 |
87 | 文史 | 2004 | 沈阳航空航天大学 | 1 | 1 | 479 | 17527 |
88 | 文史 | 2023 | 辽宁师范大学 | 2 | 2 | 502 | 10996 |
89 | 文史 | 2025 | 渤海大学 | 7 | 7 | 484 | 15854 |
90 | 文史 | 2033 | 辽宁对外经贸学院 | 24 | 24 | 411 | 45730 |
91 | 文史 | 2034 | 沈阳大学 | 2 | 2 | 485 | 15613 |
92 | 文史 | 2035 | 大连大学 | 26 | 26 | 487 | 14806 |
93 | 文史 | 2038 | 大连民族大学 | 2 | 2 | 476 | 18526 |
94 | 文史 | 2039 | 大连理工大学城市学院 | 9 | 9 | 417 | 43246 |
95 | 文史 | 2042 | 沈阳工学院 | 12 | 12 | 414 | 44517 |
96 | 文史 | 2045 | 沈阳城市建设学院 | 14 | 14 | 414 | 44630 |
97 | 文史 | 2050 | 辽宁师范大学海华学院 | 14 | 14 | 428 | 37814 |
98 | 文史 | 2052 | 大连财经学院 | 16 | 16 | 436 | 34399 |
99 | 文史 | 2053 | 沈阳城市学院 | 5 | 5 | 426 | 38685 |
100 | 文史 | 2057 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 18 | 18 | 452 | 27420 |
101 | 文史 | 2058 | 辽宁何氏医学院 | 11 | 11 | 428 | 37758 |
102 | 文史 | 2059 | 沈阳科技学院 | 7 | 7 | 415 | 44182 |
103 | 文史 | 2060 | 大连东软信息学院 | 10 | 10 | 411 | 45663 |
104 | 文史 | 2061 | 辽宁财贸学院 | 21 | 21 | 415 | 44132 |
105 | 文史 | 2209 | 长春中医药大学 | 6 | 6 | 478 | 17780 |
106 | 文史 | 2211 | 北华大学 | 8 | 8 | 484 | 15982 |
107 | 文史 | 2212 | 通化师范学院 | 10 | 10 | 465 | 22228 |
108 | 文史 | 2213 | 吉林师范大学 | 5 | 5 | 484 | 15744 |
109 | 文史 | 2214 | 吉林工程技术师范学院 | 5 | 5 | 461 | 23877 |
110 | 文史 | 2215 | 长春师范大学 | 26 | 26 | 479 | 17556 |
111 | 文史 | 2216 | 白城师范学院 | 3 | 3 | 465 | 22399 |
112 | 文史 | 2217 | 吉林财经大学 | 11 | 11 | 486 | 15275 |
113 | 文史 | 2220 | 吉林外国语大学 | 13 | 13 | 447 | 29788 |
114 | 文史 | 2221 | 长春工程学院 | 6 | 6 | 463 | 23077 |
115 | 文史 | 2222 | 吉林农业科技学院 | 7 | 7 | 463 | 23184 |
116 | 文史 | 2223 | 长春大学 | 12 | 12 | 470 | 20392 |
117 | 文史 | 2225 | 长春工业大学人文信息学院 | 45 | 45 | 414 | 44225 |
118 | 文史 | 2226 | 长春电子科技学院 | 8 | 8 | 415 | 43934 |
119 | 文史 | 2227 | 长春财经学院 | 47 | 47 | 418 | 42749 |
120 | 文史 | 2228 | 吉林建筑科技学院 | 23 | 23 | 413 | 45099 |
121 | 文史 | 2230 | 长春科技学院 | 14 | 14 | 425 | 39130 |
122 | 文史 | 2232 | 吉林师范大学博达学院 | 36 | 36 | 407 | 47533 |
123 | 文史 | 2233 | 长春大学旅游学院 | 33 | 33 | 412 | 45458 |
124 | 文史 | 2234 | 长春人文学院 | 3 | 3 | 418 | 42453 |
125 | 文史 | 2303 | 吉林工商学院 | 10 | 10 | 462 | 23322 |
126 | 文史 | 2408 | 黑龙江八一农垦大学 | 10 | 10 | 473 | 19467 |
127 | 文史 | 2414 | 哈尔滨师范大学 | 10 | 10 | 477 | 18019 |
128 | 文史 | 2415 | 齐齐哈尔大学 | 10 | 10 | 470 | 20479 |
129 | 文史 | 2417 | 哈尔滨学院 | 7 | 7 | 469 | 20823 |
130 | 文史 | 2419 | 绥化学院 | 6 | 6 | 463 | 23023 |
131 | 文史 | 2424 | 黑龙江工程学院 | 2 | 2 | 470 | 20532 |
132 | 文史 | 2425 | 黑龙江外国语学院 | 18 | 18 | 410 | 46468 |
133 | 文史 | 2426 | 黑龙江财经学院 | 25 | 25 | 414 | 44384 |
134 | 文史 | 2427 | 哈尔滨石油学院 | 4 | 4 | 414 | 44607 |
135 | 文史 | 2432 | 哈尔滨广厦学院 | 16 | 16 | 417 | 42897 |
136 | 文史 | 2502 | 哈尔滨金融学院 | 8 | 8 | 464 | 22570 |
137 | 文史 | 3016 | 南通大学 | 6 | 6 | 489 | 14509 |
138 | 文史 | 3024 | 江苏师范大学 | 7 | 7 | 489 | 14373 |
139 | 文史 | 3026 | 盐城师范学院 | 5 | 5 | 485 | 15523 |
140 | 文史 | 3030 | 南京艺术学院 | 4 | 4 | 486 | 15413 |
141 | 文史 | 3031 | 苏州科技大学 | 8 | 8 | 485 | 15653 |
142 | 文史 | 3032 | 常熟理工学院 | 10 | 10 | 473 | 19423 |
143 | 文史 | 3033 | 金陵科技学院 | 5 | 5 | 473 | 19630 |
144 | 文史 | 3038 | 三江学院 | 16 | 16 | 449 | 28563 |
145 | 文史 | 3039 | 南京工程学院 | 4 | 4 | 481 | 16938 |
146 | 文史 | 3041 | 南京晓庄学院 | 4 | 4 | 484 | 15802 |
147 | 文史 | 3042 | 江苏理工学院 | 4 | 4 | 473 | 19591 |
148 | 文史 | 3043 | 江苏海洋大学 | 10 | 10 | 464 | 22537 |
149 | 文史 | 3044 | 东南大学成贤学院 | 4 | 4 | 457 | 25260 |
150 | 文史 | 3045 | 无锡太湖学院 | 27 | 27 | 443 | 31432 |
151 | 文史 | 3046 | 中国矿业大学徐海学院 | 12 | 12 | 459 | 24663 |
152 | 文史 | 3048 | 南京理工大学紫金学院 | 5 | 5 | 462 | 23377 |
153 | 文史 | 3049 | 南京航空航天大学金城学院 | 2 | 2 | 462 | 23596 |
154 | 文史 | 3057 | 无锡学院 | 1 | 1 | 489 | 14253 |
155 | 文史 | 3061 | 江苏大学京江学院 | 2 | 2 | 455 | 26234 |
156 | 文史 | 3062 | 扬州大学广陵学院 | 10 | 10 | 460 | 24063 |
157 | 文史 | 3067 | 常州大学怀德学院 | 12 | 12 | 448 | 28958 |
158 | 文史 | 3069 | 南京审计大学金审学院 | 5 | 5 | 471 | 20353 |
159 | 文史 | 3118 | 南京特殊教育师范学院 | 6 | 6 | 484 | 16022 |
160 | 文史 | 3207 | 安徽农业大学 | 8 | 8 | 489 | 14364 |
161 | 文史 | 3211 | 安徽中医药大学 | 4 | 4 | 489 | 14455 |
162 | 文史 | 3213 | 阜阳师范大学 | 7 | 7 | 485 | 15602 |
163 | 文史 | 3214 | 安庆师范大学 | 5 | 5 | 488 | 14596 |
164 | 文史 | 3215 | 淮北师范大学 | 5 | 5 | 487 | 14860 |
165 | 文史 | 3223 | 安徽建筑大学 | 7 | 7 | 485 | 15482 |
166 | 文史 | 3228 | 池州学院 | 5 | 5 | 469 | 20957 |
167 | 文史 | 3230 | 蚌埠工商学院 | 4 | 4 | 452 | 27446 |
168 | 文史 | 3233 | 马鞍山学院 | 5 | 5 | 443 | 31241 |
169 | 文史 | 3234 | 合肥城市学院 | 6 | 6 | 445 | 30246 |
170 | 文史 | 3243 | 合肥师范学院 | 21 | 21 | 468 | 21224 |
171 | 文史 | 3244 | 安徽艺术学院 | 10 | 10 | 460 | 24274 |
172 | 文史 | 3318 | 安徽文达信息工程学院 | 4 | 4 | 438 | 33699 |
173 | 文史 | 3407 | 青岛理工大学 | 14 | 14 | 486 | 15364 |
174 | 文史 | 3408 | 山东建筑大学 | 4 | 4 | 474 | 19270 |
175 | 文史 | 3410 | 山东理工大学 | 14 | 14 | 482 | 16594 |
176 | 文史 | 3411 | 山东农业大学 | 2 | 2 | 483 | 16180 |
177 | 文史 | 3412 | 青岛农业大学 | 5 | 5 | 480 | 16973 |
178 | 文史 | 3414 | 山东第一医科大学 | 5 | 5 | 488 | 14589 |
179 | 文史 | 3419 | 曲阜师范大学 | 10 | 10 | 485 | 15656 |
180 | 文史 | 3420 | 聊城大学 | 5 | 5 | 493 | 13228 |
181 | 文史 | 3422 | 滨州学院 | 5 | 5 | 478 | 17818 |
182 | 文史 | 3423 | 鲁东大学 | 13 | 13 | 478 | 17763 |
183 | 文史 | 3424 | 临沂大学 | 7 | 7 | 488 | 14564 |
184 | 文史 | 3425 | 泰山学院 | 3 | 3 | 459 | 24468 |
185 | 文史 | 3427 | 菏泽学院 | 2 | 2 | 472 | 20010 |
186 | 文史 | 3428 | 山东财经大学 | 19 | 19 | 492 | 13625 |
187 | 文史 | 3431 | 青岛滨海学院 | 15 | 15 | 422 | 40672 |
188 | 文史 | 3432 | 枣庄学院 | 5 | 5 | 468 | 21111 |
189 | 文史 | 3435 | 烟台大学 | 10 | 10 | 487 | 14805 |
190 | 文史 | 3436 | 潍坊学院 | 6 | 6 | 481 | 16673 |
191 | 文史 | 3438 | 山东交通学院 | 4 | 4 | 475 | 18815 |
192 | 文史 | 3439 | 山东工商学院 | 9 | 9 | 482 | 16439 |
193 | 文史 | 3441 | 烟台南山学院 | 15 | 15 | 436 | 34278 |
194 | 文史 | 3442 | 山东英才学院 | 17 | 17 | 413 | 44909 |
195 | 文史 | 3443 | 烟台理工学院 | 6 | 6 | 444 | 30691 |
196 | 文史 | 3444 | 青岛城市学院 | 10 | 10 | 411 | 45841 |
197 | 文史 | 3446 | 山东石油化工学院 | 5 | 5 | 476 | 18559 |
198 | 文史 | 3447 | 泰山科技学院 | 7 | 7 | 409 | 46533 |
199 | 文史 | 3448 | 青岛工学院 | 8 | 8 | 442 | 31867 |
200 | 文史 | 3449 | 青岛农业大学海都学院 | 5 | 5 | 441 | 32262 |
201 | 文史 | 3450 | 齐鲁理工学院 | 10 | 10 | 441 | 31937 |
202 | 文史 | 3451 | 山东财经大学东方学院 | 29 | 29 | 447 | 29578 |
203 | 文史 | 3453 | 聊城大学东昌学院 | 10 | 10 | 456 | 25642 |
204 | 文史 | 3454 | 烟台科技学院 | 5 | 2 | 409 | 46546 |
205 | 文史 | 3455 | 山东政法学院 | 12 | 12 | 485 | 15677 |
206 | 文史 | 3461 | 山东管理学院 | 8 | 8 | 464 | 22538 |
207 | 文史 | 3462 | 山东农业工程学院 | 10 | 10 | 470 | 20507 |
208 | 文史 | 3503 | 齐鲁医药学院 | 8 | 8 | 454 | 26582 |
209 | 文史 | 3536 | 青岛恒星科技学院 | 2 | 2 | 415 | 43731 |
210 | 文史 | 3540 | 青岛黄海学院 | 5 | 5 | 416 | 43611 |
211 | 文史 | 3544 | 山东协和学院 | 17 | 17 | 449 | 28930 |
212 | 文史 | 3547 | 山东外国语职业技术大学 | 30 | 30 | 412 | 45200 |
213 | 文史 | 4025 | 上海电机学院 | 2 | 2 | 485 | 15594 |
214 | 文史 | 4027 | 上海杉达学院 | 3 | 3 | 443 | 31506 |
215 | 文史 | 4030 | 上海商学院 | 9 | 9 | 477 | 17967 |
216 | 文史 | 4031 | 上海建桥学院 | 4 | 4 | 447 | 29687 |
217 | 文史 | 4033 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 22 | 22 | 415 | 43970 |
218 | 文史 | 4124 | 上海中侨职业技术大学 | 2 | 2 | 426 | 39032 |
219 | 文史 | 4211 | 湖州师范学院 | 5 | 5 | 467 | 21524 |
220 | 文史 | 4212 | 绍兴文理学院 | 8 | 8 | 482 | 16404 |
221 | 文史 | 4214 | 温州大学 | 16 | 16 | 487 | 14987 |
222 | 文史 | 4220 | 浙江万里学院 | 64 | 64 | 461 | 23770 |
223 | 文史 | 4221 | 浙江科技学院 | 4 | 4 | 478 | 17629 |
224 | 文史 | 4223 | 浙江财经大学 | 8 | 8 | 499 | 11655 |
225 | 文史 | 4226 | 浙江传媒学院 | 11 | 11 | 486 | 15182 |
226 | 文史 | 4227 | 浙江树人学院 | 10 | 10 | 425 | 39112 |
227 | 文史 | 4228 | 浙江越秀外国语学院 | 14 | 14 | 405 | 48353 |
228 | 文史 | 4231 | 浙江工业大学之江学院 | 2 | 2 | 451 | 27817 |
229 | 文史 | 4244 | 浙江工商大学杭州商学院 | 4 | 4 | 448 | 29148 |
230 | 文史 | 4245 | 嘉兴南湖学院 | 1 | 1 | 482 | 16387 |
231 | 文史 | 4250 | 上海财经大学浙江学院 | 2 | 2 | 461 | 23949 |
232 | 文史 | 4304 | 浙江水利水电学院 | 2 | 2 | 470 | 20609 |
233 | 文史 | 4332 | 宁波财经学院 | 13 | 13 | 435 | 34785 |
234 | 文史 | 4404 | 南昌航空大学 | 10 | 10 | 483 | 16162 |
235 | 文史 | 4406 | 景德镇陶瓷大学 | 3 | 3 | 482 | 16406 |
236 | 文史 | 4408 | 江西中医药大学 | 10 | 10 | 487 | 14821 |
237 | 文史 | 4411 | 上饶师范学院 | 8 | 8 | 471 | 20041 |
238 | 文史 | 4412 | 赣南师范大学 | 6 | 6 | 471 | 20153 |
239 | 文史 | 4413 | 井冈山大学 | 7 | 7 | 477 | 18169 |
240 | 文史 | 4415 | 江西科技学院 | 16 | 16 | 430 | 37111 |
241 | 文史 | 4416 | 江西科技师范大学 | 5 | 5 | 473 | 19646 |
242 | 文史 | 4417 | 南昌工程学院 | 6 | 6 | 424 | 39818 |
243 | 文史 | 4418 | 九江学院 | 10 | 10 | 459 | 24665 |
244 | 文史 | 4419 | 南昌大学科学技术学院 | 10 | 10 | 458 | 25048 |
245 | 文史 | 4420 | 南昌大学共青学院 | 15 | 15 | 455 | 26256 |
246 | 文史 | 4421 | 南昌交通学院 | 10 | 10 | 439 | 33182 |
247 | 文史 | 4422 | 赣东学院 | 14 | 14 | 464 | 22754 |
248 | 文史 | 4423 | 南昌航空大学科技学院 | 15 | 15 | 453 | 27099 |
249 | 文史 | 4424 | 赣南科技学院 | 10 | 10 | 464 | 22605 |
250 | 文史 | 4426 | 江西农业大学南昌商学院 | 19 | 19 | 450 | 28340 |
251 | 文史 | 4427 | 南昌医学院 | 6 | 6 | 482 | 16613 |
252 | 文史 | 4428 | 江西师范大学科学技术学院 | 8 | 8 | 460 | 24270 |
253 | 文史 | 4431 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 6 | 6 | 457 | 25385 |
254 | 文史 | 4505 | 萍乡学院 | 3 | 3 | 464 | 22746 |
255 | 文史 | 4508 | 新余学院 | 4 | 4 | 465 | 22115 |
256 | 文史 | 4511 | 南昌理工学院 | 16 | 16 | 440 | 32527 |
257 | 文史 | 4530 | 南昌工学院 | 7 | 7 | 447 | 29563 |
258 | 文史 | 4581 | 南昌师范学院 | 2 | 2 | 455 | 26083 |
259 | 文史 | 4606 | 集美大学 | 4 | 4 | 506 | 9893 |
260 | 文史 | 4610 | 闽江学院 | 7 | 7 | 467 | 21411 |
261 | 文史 | 4611 | 武夷学院 | 5 | 5 | 461 | 23954 |
262 | 文史 | 4614 | 厦门理工学院 | 4 | 4 | 486 | 15228 |
263 | 文史 | 4615 | 三明学院 | 7 | 7 | 460 | 24134 |
264 | 文史 | 4617 | 福建警察学院 | 3 | 3 | 486 | 15285 |
265 | 文史 | 4620 | 闽南科技学院 | 6 | 6 | 415 | 43959 |
266 | 文史 | 4622 | 厦门工学院 | 21 | 21 | 423 | 40320 |
267 | 文史 | 4623 | 阳光学院 | 8 | 8 | 418 | 42376 |
268 | 文史 | 4624 | 厦门大学嘉庚学院 | 17 | 17 | 459 | 24459 |
269 | 文史 | 4625 | 福州大学至诚学院 | 15 | 15 | 453 | 27207 |
270 | 文史 | 4626 | 集美大学诚毅学院 | 17 | 17 | 459 | 24591 |
271 | 文史 | 4719 | 厦门华厦学院 | 6 | 6 | 416 | 43579 |
272 | 文史 | 4725 | 福州外语外贸学院 | 14 | 14 | 412 | 45161 |
273 | 文史 | 4726 | 福建江夏学院 | 1 | 1 | 479 | 17445 |
274 | 文史 | 4729 | 泉州信息工程学院 | 12 | 12 | 412 | 45343 |
275 | 文史 | 5007 | 武汉纺织大学 | 3 | 3 | 484 | 15901 |
276 | 文史 | 5012 | 湖北中医药大学 | 7 | 7 | 486 | 15236 |
277 | 文史 | 5015 | 湖北师范大学 | 6 | 6 | 489 | 14280 |
278 | 文史 | 5016 | 黄冈师范学院 | 4 | 4 | 466 | 22023 |
279 | 文史 | 5017 | 湖北民族大学 | 6 | 6 | 483 | 16166 |
280 | 文史 | 5018 | 湖北文理学院 | 6 | 6 | 469 | 20818 |
281 | 文史 | 5022 | 中南民族大学 | 9 | 9 | 495 | 12628 |
282 | 文史 | 5032 | 湖北经济学院 | 5 | 5 | 488 | 14763 |
283 | 文史 | 5035 | 武昌首义学院 | 9 | 9 | 454 | 26591 |
284 | 文史 | 5036 | 武昌理工学院 | 5 | 5 | 418 | 42346 |
285 | 文史 | 5037 | 武汉生物工程学院 | 2 | 2 | 456 | 25865 |
286 | 文史 | 5038 | 武汉晴川学院 | 8 | 8 | 439 | 32895 |
287 | 文史 | 5039 | 湖北大学知行学院 | 4 | 4 | 459 | 24566 |
288 | 文史 | 5041 | 三峡大学科技学院 | 8 | 8 | 456 | 25931 |
289 | 文史 | 5042 | 武汉文理学院 | 7 | 7 | 459 | 24534 |
290 | 文史 | 5045 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2 | 2 | 449 | 28526 |
291 | 文史 | 5046 | 武昌工学院 | 8 | 8 | 435 | 34956 |
292 | 文史 | 5047 | 武汉工商学院 | 4 | 4 | 445 | 30271 |
293 | 文史 | 5048 | 荆州学院 | 16 | 16 | 435 | 34648 |
294 | 文史 | 5049 | 长江大学文理学院 | 7 | 7 | 457 | 25539 |
295 | 文史 | 5050 | 湖北商贸学院 | 2 | 2 | 453 | 27211 |
296 | 文史 | 5052 | 湖北医药学院药护学院 | 16 | 16 | 449 | 28589 |
297 | 文史 | 5056 | 湖北师范大学文理学院 | 6 | 6 | 460 | 24347 |
298 | 文史 | 5057 | 湖北文理学院理工学院 | 2 | 2 | 448 | 29053 |
299 | 文史 | 5059 | 文华学院 | 12 | 12 | 455 | 26079 |
300 | 文史 | 5061 | 武汉工程科技学院 | 6 | 6 | 443 | 31139 |
301 | 文史 | 5062 | 武汉华夏理工学院 | 7 | 7 | 443 | 31484 |
302 | 文史 | 5103 | 湖北理工学院 | 4 | 4 | 464 | 22567 |
303 | 文史 | 5109 | 武汉商学院 | 10 | 10 | 477 | 18108 |
304 | 文史 | 5202 | 吉首大学 | 6 | 6 | 479 | 17383 |
305 | 文史 | 5211 | 湖南理工学院 | 4 | 4 | 466 | 21985 |
306 | 文史 | 5212 | 湘南学院 | 13 | 13 | 472 | 19872 |
307 | 文史 | 5213 | 衡阳师范学院 | 6 | 6 | 476 | 18391 |
308 | 文史 | 5214 | 邵阳学院 | 13 | 13 | 462 | 23421 |
309 | 文史 | 5215 | 怀化学院 | 12 | 12 | 467 | 21601 |
310 | 文史 | 5216 | 湖南文理学院 | 8 | 8 | 465 | 22329 |
311 | 文史 | 5217 | 湖南科技学院 | 8 | 8 | 451 | 27668 |
312 | 文史 | 5219 | 湖南工商大学 | 4 | 4 | 489 | 14462 |
313 | 文史 | 5221 | 长沙医学院 | 8 | 8 | 455 | 26366 |
314 | 文史 | 5222 | 长沙学院 | 8 | 8 | 473 | 19429 |
315 | 文史 | 5223 | 湖南工程学院 | 4 | 4 | 476 | 18500 |
316 | 文史 | 5224 | 湖南城市学院 | 4 | 4 | 463 | 23233 |
317 | 文史 | 5227 | 湖南第一师范学院 | 11 | 11 | 488 | 14754 |
318 | 文史 | 5228 | 湖南涉外经济学院 | 13 | 13 | 417 | 42985 |
319 | 文史 | 5229 | 湘潭大学兴湘学院 | 7 | 7 | 457 | 25418 |
320 | 文史 | 5231 | 湖南科技大学潇湘学院 | 3 | 3 | 458 | 25188 |
321 | 文史 | 5232 | 南华大学船山学院 | 2 | 2 | 459 | 24722 |
322 | 文史 | 5235 | 湖南农业大学东方科技学院 | 2 | 2 | 453 | 26921 |
323 | 文史 | 5237 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 4 | 4 | 459 | 24451 |
324 | 文史 | 5238 | 湖南理工学院南湖学院 | 2 | 2 | 462 | 23388 |
325 | 文史 | 5243 | 长沙理工大学城南学院 | 6 | 6 | 459 | 24598 |
326 | 文史 | 5305 | 湖南财政经济学院 | 6 | 6 | 482 | 16607 |
327 | 文史 | 5307 | 湖南女子学院 | 2 | 2 | 463 | 22932 |
