2023年度襄阳市市直事业单位高层次人才紧缺专业目录
2023-01-28 18:19:16 佚名 【 字体:大 中 小 】
2023年度襄阳市市直事业单位高层次人才紧缺专业目录 | ||||||||
序号 | 主管 部门 | 需求单位 | 岗位类别 | 专业要求及学历学位 | 备注 | |||
一级学科 | 专业 | 学历 | 学位 | |||||
1 | 市卫生健康委员会 | 市中心医院 | 专业技术岗位 | 医学类 | 肿瘤学、妇产科学、老年病学、肾病内科学、眼科学、医学检验、护理学 | 博士研究生 | 博士 | 所列专业为重点引进专业,其他医学类专业博士可“一事一议”引进 |
2 | 基础医学 | 人体解剖与组织胚胎学、免疫学、病原生物学、病理学与病理生理学、放射医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
3 | 临床医学 | 内科学、儿科学、老年医学、神经病学、精神病与精神卫生学、皮肤病与性病学、影像医学与核医学、临床检验诊断学、外科学、妇产科学、眼科学、耳鼻咽喉科学、肿瘤学、康复医学与理疗学、运动医学、麻醉学、急诊医学、中医内科学、中医外科学、中医骨伤科学、中医妇科学、中医儿科学、中医五官科学、针灸推拿学、中西医结合临床、全科医学、临床病理学、临床医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
4 | 口腔医学 | 口腔基础医学、口腔临床医学、口腔医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
5 | 护理学 | 护理学、护理 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
6 | 中西医结合 | 中西医结合基础、中西医结合临床 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
7 | 药学 | 药物化学、药剂学、生药学、药物分析学、微生物与生化药学、药理学、药学、中药学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
8 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统、信号与信息处理 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
9 | 计算机科学与技术 | 计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
10 | 公共卫生与预防医学 | 流行病与卫生统计学、劳动卫生与环境卫生学、营养与食品卫生学、少儿卫生与妇幼保健学、公共卫生 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
11 | 中医学 | 中医诊断学、中医内科学、中医外科学 、中医骨伤科学、针灸推拿学、中医 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
12 | 生物学 | 微生物学 、神经生物学 、遗传学、细胞生物学、 生物化学与分子生物学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
13 | 市卫生健康委员会 | 市第一人民医院 | 专业技术岗位 | 医学类 | 不限专业 | 博士研究生 | 博士 | |
14 | 基础医学 | 人体解剖与组织胚胎学、免疫学、病原生物学、病理学与病理生理学、放射医学、生殖医学、转化医学、循证医学、再生医学、基础医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
15 | 临床医学 | 内科学、儿科学、老年医学、神经病学、精神病与精神卫生学、皮肤病与性病学、影像医学与核医学、临床检验诊断学、护理学、外科学、妇产科学、眼科学、耳鼻咽喉科学、肿瘤学、肿瘤放射治疗学、康复医学与理疗学、运动医学、麻醉学、急诊医学、全科医学、临床病理学、临床医学、中医内科学、中西医结合临床 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
16 | 口腔医学 | 口腔临床医学、口腔基础医学、口腔医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
17 | 公共卫生与预防医学、公共卫生 | 流行病与卫生统计学、劳动卫生与环境卫生学、营养与食品卫生学、儿少卫生与妇幼保健学、卫生毒理学、公共卫生与预防医学、公共卫生 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
18 | 中医学、中医 | 中医内科学、中医学、中医 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
19 | 中西医结合 | 中西医结合临床、中西医结合 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
20 | 药学 | 药物化学、药剂学、生药学、药物分析学、微生物与生化药学、药理学、药学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
21 | 中药学 | 中药学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
22 | 护理学、护理 | 护理学、护理 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
23 | 医学技术 | 医学技术 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
24 | 生物学 | 生理学、微生物学、神经生物学、遗传学、发育生物学、细胞生物学、生物化学与分子生物学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
25 | 生物医学工程 | 生物医学工程 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
26 | 计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、信息与通信工程、工程管理、电子与通信工程、人工智能、信息安全 | 计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、软件工程、网络空间安全、信息与通信工程、工程管理、电子与通信工程、人工智能、信息安全 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
27 | 核科学与技术、医学物理学 | 核能科学与工程、核技术及应用、辐射防护及环境保护、核能与核技术工程、医学物理学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
28 | 市卫生健康委员会 | 市中医医院 | 专业技术岗位 | 临床医学 | 临床医学、内科学、儿科学、神经病学、 皮肤病与性病学、影像医学与核医学、 临床检验诊断学、外科学、妇产科学、 眼科学、耳鼻喉科学、肿瘤学、 康复医学与理疗学、运动医学、麻醉学、 急诊医学、重症医学、全科医学、 中医内科学、中医外科学、中医骨伤科学、 中医妇科学、中医儿科学、中医五官科学、 针灸推拿学、中西医结合临床、超声医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | |
29 | 基础医学 | 病原生物学、病理学与病理生理学、 放射医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
30 | 公共卫生、 公共卫生与预防医学 | 公共卫生、公共卫生与预防医学、流行病与卫生统计学、儿少卫生与妇幼保健学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
31 | 护理、护理学、 中医、中医学、口腔医学 | 护理、护理学、中医、中医学、口腔医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
32 | 中西医结合 | 中西医结合基础 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
33 | 药学、中药学 | 药学、药物化学、药剂学、生药学、 药物分析学、微生物与生化药学、药理学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
34 | 软件工程、计算机科学与技术、网络与信息安全、管理科学与工程、工程管理、电气工程、生物医学工程 | 电子信息、软件工程、计算机科学与技术、 管理科学与工程、工程管理、电气工程、 生物医学工程、网络与信息安全 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
35 | 工商管理 | 会计、会计学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
36 | 市卫生健康委员会 | 市妇幼保健院 | 专业技术岗位 | 临床医学 | 内科学、儿科学、精神病与精神卫生学、影像医学与核医学、临床检验诊断学、外科学、妇产科学、眼科学、耳鼻喉科学、麻醉学、急诊医学、中医妇科学、中医儿科学、临床病理学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | |
37 | 口腔医学、公共卫生、护理学 | 口腔医学、公共卫生、护理学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
38 | 市口腔医院 | 专业技术岗位 | 口腔医学 | 口腔基础医学、口腔临床医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||
39 | 口腔医学、公共卫生 | 口腔医学、公共卫生 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
40 | 市疾病预防控制中心 | 专业技术岗位 | 公共卫生与预防医学、食品科学与工程、植物保护 | 公共卫生与预防医学、食品科学与工程、植物保护 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||
41 | 生物学 | 微生物学、生物化学与分子生物学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
42 | 医学技术 | 医学技术 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
43 | 化学 | 分析化学、有机化学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
44 | 临床医学 | 精神病与精神卫生学、影像医学与核医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
45 | 基础医学 | 免疫学、病原生物学、放射医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
46 | 预防医学、医学影像学、放射医学 | 预防医学、医学影像学、放射医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
47 | 市卫生健康委员会 | 市中西医结合医院 | 专业技术岗位 | 临床医学 | 内科学(含:心血管病、呼吸系病、消化系病、内分泌与代谢病、肾病、风湿病)、儿科学 、神经病学、精神病与精神卫生学、临床检验诊断学 、外科学(含:普外、骨外、泌尿外、胸心外、神外) 、 妇产科学 、眼科学、耳鼻咽喉科学、肿瘤学、康复医学与理疗学、运动医学、麻醉学、急诊医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | |
48 | 临床医学 | 影像医学与核医学 | 影像诊断医师(本科及以上) | 学士及以上 | 研究生专业可列入,本科生为编制备案制 | |||
49 | 临床医学 | 临床检验诊断学 | 病理诊断医师(本科及以上) | 学士及以上 | ||||
50 | 口腔医学 | 口腔临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
51 | 中医学 | 中医内科学、中医外科学、中医骨伤科学、中医妇科学、中医儿科学、中医五官科学、针灸推拿学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
52 | 中西医结合 | 中西医结合临床 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
53 | 中药学 | 中药学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
54 | 市教育局 | 四中 | 专业技术岗位 | 中国语言文学类 | 文艺学、语言学及应用语言学、中国古典文献学、中国古代文学、中国现当代文学、国际中文教育、汉语言文学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | |
55 | 物理学类 | 物理学、凝聚态物理、凝聚态物理、无线电物理、天体物理、课程与教学论(物理)、学科教学(物理)、电子科学技术 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
56 | 生物学类 | 植物学、动物学、生物学、生理学、遗传学、发育生物学、细胞生物学、生态学、微生物学、生物物理学、生态学细胞生物学、学科教学(生物) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
57 | 化学类 | 基础化学、无机化学、分析化学、有机化学、物理化学(化学物理)、农药学、应用化学、生物化学、高分子化学与物理、课程与教学论(化学)、学科教学(化学) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
58 | 数学类 | 基础数学、数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学、课程与教学论(数学)、学科教学(数学) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
59 | 外国语言文学类 | 英语语言文学、外国语言学及应用语言学、英语口译、课程与教学论(英语)、学科教学(英语) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
60 | 历史类 | 中国史、中国近现代史、中国古代史、世界史、历史文献学、课程与教学论(历史)、学科教学(历史) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
61 | 政治类 | 思想政治教育、哲学、马克思主义哲学、马克思主义理论、政治学理论、国际政治、科学技术哲学、课程与教学论(思政)、学科教学(思政)、社会学、中外政治制度、中共党史、马克思主义基本原理、马克思主义发展史、马克思主义中国化研究、中国近现史基本问题研究 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
62 | 地理学类 | 自然地理学、地理学、人文地理学、地图学与地理信息系统、历史地理、自然资源、课程与教学论(地理)、学科教学(地理) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
63 | 体育类 | 体育教育、体育教育训练学、运动训练、运动康复学、体育人文社会学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
64 | 市教育局 | 五中 | 专业技术岗位 | 中国语言文学类 | 语言学及应用语言学、中国古典文献学、中国古代文学、中国现当代文学、比较文学与世界文学、课程与教学论(语文)、汉语国际教育、学科教学(语文) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | |
65 | 物理学类 | 理论物理、等离子体物理、凝聚态物理、声学、光学、无线电物理、天体物理、空间物理学、精密测量物理、一般力学与力学基础、固体力学、流体力学、工程力学、课程与教学论(物理)、学科教学(物理) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
66 | 生物学类 | 植物学、动物学、生物学、生理学、微生物学、神经生物学、遗传学、发育生物学、细胞生物学、生态学、微生物学、生物物理学、生态学细胞生物学、生物化学与分子生物学、课程与教学论(生物)、学科教学(生物) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
67 | 化学类 | 基础化学、无机化学、分析化学、有机化学、物理化学(化学物理)、农药学、应用化学、生物化学、高分子化学与物理、课程与教学论(化学)、学科教学(化学) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
68 | 数学类 | 基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学、数理统计学、统计学、课程与教学论(数学)、学科教学(数学) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
69 | 外国语言文学类 | 英语语言文学、外国语言学及应用语言学、课程与教学论(英语)、学科教学(英语)、英语笔译、英语口译 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
70 | 地理学类 | 自然地理学、地理学、人文地理学、地图学与地理信息系统、历史地理、自然资源、课程与教学论(地理)、学科教学(地理) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
71 | 市教育局 | 市直其他高中 | 专业技术岗位 | 中国语言文学类 | 文艺学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古典文献学、中国古代文学、中国现当代文学、比较文学与世界文学、新闻学、学科教学(语文)、汉语国际教育、课程与教学论(语文) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | |
72 | 物理学类 | 理论物理、核科学与技术、粒子物理与原子核物理、原子与分子物理、等离子体物理、凝聚态物理、声学、光学、凝聚态物理、无线电物理、天体物理、课程与教学论(物理)、学科教学(物理)、空间物理学、一般力学与力学基础、固体力学、流体力学、工程力学、物理学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
73 | 生物学类 | 植物学、动物学、生物学、生理学、水生生物学、海洋生物学、微生物学、神经生物学、遗传学、发育生物学、细胞生物学、遗传学、生态学、微生物学、生物物理学、生态学细胞生物学、课程与教学论(生物)、学科教学(生物) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
74 | 化学类 | 基础化学、无机化学、分析化学、有机化学、物理化学(化学物理)、农药学、应用化学、生物化学、高分子化学与物理、课程与教学论(化学)、学科教学(化学) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
75 | 数学类 | 基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学、数理统计学、运筹学与控制论、课程与教学论(数学)、学科教学(数学) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
76 | 外国语言文学类 | 英语语言文学、外国语言学及应用语言学、英语口译、课程与教学论(英语)、学科教学(英语)、英语笔译 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
77 | 外国语言文学类 | 欧洲语言文学(意大利文学方向、意大利翻译方向)、外国语言学及应用语言学(意大利语) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
78 | 历史类 | 中国史、中国近现代史、中国古代史、世界史、历史文献学、课程与教学论(历史)、学科教学(历史)、学科教学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
79 | 市教育局 | 市直其他高中 | 专业技术岗位 | 政治类 | 思想政治教育、哲学、马克思主义哲学、马克思主义理论、中国哲学、外国哲学、政治经济学、伦理学、政治学理论、科学社会主义与国际共产主义运动、国际政治、科学技术哲学、经济思想史、经济史、西方经济学、世界经济、人口资源与环境经济学、课程与教学论(思政)、学科教学(思政)、学科教学、中外政治制度、中共党史、马克思主义基本原理、马克思主义发展史、马克思主义中国化研究、中国近现史基本问题研究、国外马克思主义研究、国际政治、外交学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | |
80 | 地理学类 | 自然地理学、地理学、人文地理学、地图学与地理信息系统、历史地理、自然资源、课程与教学论(地理)、学科教学(地理)、学科教学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
81 | 体育类 | 体育教育、体育教育训练学、运动训练、运动康复学、体育人文社会学、民族传统体育学、运动人体科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
82 | 音乐类 | 音乐、音乐学、声乐表演、乐器表演 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
83 | 管理类 | 工商管理、市场营销、财务会计教育 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
84 | 市教育局 | 市特殊教育学校 | 专业技术岗位 | 教育学类 | 特殊教育学、特殊教育 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | |
85 | 襄阳职业技术学院 | 襄阳职业技术学院 | 专业技术岗位 | 基础医学 | 人体解剖与组织胚胎学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | |
86 | 中医学 | 中医内科学、中医学诊断学、中医内科学、中医 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
87 | 临床医学 | 内科学、儿科学、老年医学、影像医学与核医学、临床检验诊断学、眼科学、耳鼻咽喉科学、康复医学与理疗学、急诊医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
88 | 临床医学 | 内科学、儿科学、老年医学、影像医学与核医学、临床检验诊断学、眼科学、耳鼻喉科学、康复医学与理疗学 | 硕士研究生及以上 | 专业硕士 | ||||
89 | 口腔医学 | 口腔基础医学、口腔临床医学、口腔医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
90 | 药学 | 药理学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
91 | 计算机科学与技术 | 数字媒体技术、用户体验工程、计算机网络技术工程、 网络工程、计算机科学与技术、计算机技术、计算机系统结构、 计算机软件与理论、计算机应用技术、人工智能、信息安全、 网络空间安全、大数据技术与工程、网络与信息安全 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
92 | 软件工程、机械工程、信息与通信工程、电气工程、控制科学与工程、设计学 | 软件工程、机械工程、信息与通信工程、电气工程、控制科学与工程、设计学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
93 | 教育学 | 教育学原理、课程与教学论、学前教育学、学前教育、特殊教育学、现代教育技术、小学教育、特殊教育、学科教学(语文) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
94 | 心理学 | 心理学、应用心理 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
95 | 会计学 | 会计学、会计 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 教师岗位 包含专硕 | |||
96 | 艺术 | 艺术设计 | 硕士研究生及以上 | 专业硕士 | ||||
97 | 政治学 | 科学社会主义与国际共产主义运动、中共党史 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
98 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理、马克思主义中国化研究、思想政治教育、中国近现代史基本问题研究 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
99 | 襄阳汽车职业技术学院 | 襄阳汽车职业技术学院 | 专业技术岗位 | 马克思主义哲学 | 马克思主义哲学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | |
100 | 动力工程及工程热物理、电气工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、交通运输工程、机械工程、机械、光学工程 | 动力机械及工程、电机与电器、电力系统及其自动化、电力电子与电力传动、电工理论与新技术、电路与系统、通信与信息系统、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、系统工程、模式识别与智能系统、交通信息工程及控制、交通运输规划与管理、机械电子工程、车辆工程、机械制造及其自动化、电机与电器、工业设计工程、光学工程 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
101 | 电子信息、电子科学与技术、软件工程 、网络空间安全、计算机科学与技术 | 电子信息、 微电子学与固体电子学、 电子科学与技术、通信工程、集成电路工程、光电信息工程、新一代电子信息技术(含量子技术等)、大数据技术与工程、计算机科学与技术、计算机技术、计算机系统结构、计算机软件与理论、软件工程 、计算机应用技术、网络空间安全、网络与信息安全 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
102 | 会计、工商管理 | 会计学、会计 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
103 | 土木工程、管理科学与工程、工程 | 建筑与土木工程、管理科学与工程、土木工程、土木水利 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
104 | 市人力资源和社会保障局 | 襄阳技师学院 | 专业技术岗位 | 哲学 | 马克思主义哲学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | |
105 | 政治学、马克思主义理论、数学、机械工程、材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、工商管理 | 政治学、马克思主义理论、数学、机械工程、材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、工商管理 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
106 | 教育学 | 教育技术学(体育、计算机方向) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
107 | 体育学 | 体育教育训练学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
108 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古典文献学、中国古代文学、中国现当代文学、比较文学与世界文学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
109 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
110 | 艺术学 | 舞蹈学、美术学、设计艺术学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
111 | 历史学 | 中国古代史、中国近现代史、世界史 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
112 | 电气工程 | 电机与电器、电力系统及其自动化 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
113 | 交通运输工程 | 交通运输规划与管理、载运工具运用工程 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
114 | 湖北省科技工程技工学校 | 专业技术岗位 | 机械类 | 智能制造工程、机械电子工程 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||
115 | 纺织类 | 服装设计与工程、服装设计与工艺教育 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
116 | 教育学类 | 学前教育 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
117 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
118 | 市农业农村局 | 市农业科学院 | 专业技术岗位 | 作物学 | 作物栽培学与耕作学、作物遗传育种 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | |
119 | 园艺学 | 果树学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
120 | 农业 | 农艺与种业、农业管理 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
121 | 兽医 | 兽医 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
122 | 市土壤肥料站 | 专业技术岗位 | 农业资源与环境 | 土壤学、植物营养学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||
123 | 市城市运行管理中心 | 市城市运行管理中心 | 专业技术岗位 | 电子信息 | 人工智能、大数据技术与工程 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | |
124 | 市城市管理执法委员会 | 市环卫管理处 | 专业技术岗位 | 环境科学与工程 | 环境科学、环境工程 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | |
125 | 风景园林学 | 无 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
126 | 市文化和旅游局 | 市博物馆 | 专业技术岗位 | 文物与博物馆 | 考古学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | |
127 | 历史学类 | 考古学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||
128 | 市展览馆(市美术馆、 书画院) | 专业技术岗位 | 艺术学、艺术 | 艺术学理论、美术 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||
129 | 市文化和旅游局 | 市体育运动中心 | 专业技术岗位 | 体育 | 运动训练、竞赛组织管理、社会体育指导 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | |
130 | 市艺术研究所 | 专业技术岗位 | 艺术学、艺术 | 戏剧与影视学、戏剧、戏曲 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||
131 | 市民政局 | 市安定医院 | 专业技术岗位 | 临床医学 | 内科学、老年医学、神经病学、精神病与精神卫生学、急诊医学、护理学、康复医学与理疗学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | |
132 | 市居民家庭经济状况核对中心 | 专业技术岗位 | 工学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||
133 | 襄阳日报社 | 襄阳日报社 | 专业技术岗位 | 新闻传播学 | 新闻学、传播学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | |
134 | 计算机科学与技术 | 计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
135 | 市市场监督管理局 | 市消费者权益保护中心 | 专业技术岗位 | 农业 | 食品加工与安全 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | |
136 | 市知识产权发展中心 | 专业技术岗位 | 数学、物理学、化学、力学、机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、交通动输工程 | 数学、物理学、化学、力学、机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、交通动输工程 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||
137 | 市科协 | 市科技馆 | 专业技术岗位 | 信息与通信工程、计算机科学与技术 | 通信与信息系统、信号与信息处理、计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | |
138 | 机械工程 | 机械电子工程 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
139 | 市交通运输局 | 市公路建设养护中心 | 专业技术岗位 | 土木工程 | 防灾减灾工程及防护工程 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | |
140 | 桥梁与隧道工程 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | |||||
141 | 交通运输工程 | 交通信息工程及控制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
142 | 交通运输规划与管理 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | |||||
143 | 市航道段 | 专业技术岗位 | 水利工程 | 港口、海岸及近海工程 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||
144 | 船舶与海洋工程 | 船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
145 | 市公共检验检测中心 | 市公共检验检测中心 | 专业技术岗位 | 化学、 仪器科学与技术、食品科学与工程、药学、中药学 | 化学、 仪器科学与技术、食品科学与工程、药学、中药学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | |
146 | 机械工程 | 机械制造及其自动化、机械电子工程 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
147 | 电气工程 | 电机与电器、高电压与绝缘技术 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
148 | 软件工程 | 计算机科学与技术、计算机软件与理论 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
149 | 市自然资源和规划局 | 市不动产登记局、 市城乡规划编制研究中心 | 专业技术岗位 | 测绘科学与技术 | 大地测量学与测量工程、地图制图学与地理信息工程 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | |
150 | 公共管理 | 土地资源管理 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
151 | 市城乡规划编制研究中心 | 专业技术岗位 | 理论经济学、 应用经济学 | 人口、资源与环境经济学、区域经济学、产业经济学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||
152 | 法学 | 环境与资源保护法学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
153 | 生态学 | 生态学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
154 | 建筑学、土木工程、风景园林学、土木水利 | 城市规划与设计、市政工程、 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
155 | 市林业科学研究所 | 专业技术岗位 | 林学 | 森林培育 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||
156 | 市妇女联合会 | 市妇女儿童服务中心 | 专业技术岗位 | 法学,社会学 | 宪法学与行政法学,刑法学,民商法学(含:劳动法学、社会保障法学);社会学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 |
猜你喜欢
武汉江岸区职工医保门诊定点医院有哪些?
2023-01-30
0
江汉区哪些医院可以报销门诊费用(武汉市门诊看病那报销吗)
2023-01-30
0
武汉硚口区职工医保门诊统筹定点医院有哪些?
2023-01-30
0
汉阳区职工医保门诊统筹定点医院名单一览
2023-01-30
0
武昌区哪些医院是职工医保门诊统筹定点机构?(附名单)
2023-01-30
0
洪山区职工医保门诊统筹医院有哪些 洪山区职工医保门诊统筹医院有哪些呢
2023-01-30
0
武汉青山区职工医疗保险门诊统筹定点医疗机构名单
2023-01-30
0
武汉东湖高新区哪些医院可以进行职工医保门诊统筹?
2023-01-30
0
武汉经济开发区(武汉经济开发区邮编)
2023-01-30
0
武汉新洲区哪些医院是职工医保门诊统筹定点机构?
2023-01-30
0
热门推荐
相关推荐
广州社保卡补办进度怎么查询(广州社保卡补办进度怎么查询不到)
广州社保卡即广州市社会保障(市民)卡,是用于办理个人社会事务,享受社会保障及其他社会公共服务的电子身份凭证。
西宁城中区结婚办理指南(西宁城西区领结婚在哪)
西宁城中区男女双方有一方户口在城中区或西宁市内五区两县户口均可跨区办理,具体申请材料、流程见正文。
乌鲁木齐妇幼婚检怎么预约(乌鲁木齐妇幼婚检怎么预约的)
婚前医学检查,指的是结婚前对男女双方可能患影响结婚和生育的疾病进行的医学检查,以保证婚后的婚姻生活幸福。婚检对于男女双方都有着重大意义。
