2023年大兴区具有公租房优先资格家庭 公租房配租拟发放选房通知单家庭名单 | ||||
单注: 本名单排序不分先后,具体选房顺序以选房公告为准 | ||||
序号 | 备案编号 | 姓名 | 户口所在街(镇) | 放弃次数 |
1 | GX151900638 | 张俊峰 | 林校路 | 0 |
2 | GX151702064 | 马东方 | 清源 | 0 |
3 | GX152100823 | 陈沁 | 西红门镇 | 0 |
4 | GX151701329 | 杜刘阳 | 清源 | 0 |
5 | GX152000531 | 侯世远 | 林校路 | 0 |
6 | GX152100458 | 刘超 | 林校路 | 0 |
7 | GX151700822 | 马文芝 | 西红门镇 | 0 |
8 | GX151900189 | 胡楠 | 清源 | 0 |
9 | GX151800288 | 尹健 | 清源 | 0 |
10 | GX152200431 | 赵宪一 | 林校路 | 1 |
11 | GX151800429 | 刘歆 | 清源 | 0 |
12 | GX151801551 | 洪达 | 清源 | 0 |
13 | GX151801029 | 孙戈 | 林校路 | 0 |
14 | GX152000568 | 张翾 | 清源 | 0 |
15 | GX152100014 | 赵四庆 | 兴丰 | 0 |
16 | GX151600682 | 梁玉琴 | 西红门镇 | 0 |
17 | GX152100632 | 张德荣 | 礼贤镇 | 0 |
18 | GX152100733 | 成新生 | 西红门镇 | 0 |
19 | GX151700741 | 王雅菲 | 清源 | 0 |
20 | GX151701688 | 勾海龙 | 清源 | 0 |
21 | GX152100321 | 亢慧莲 | 西红门镇 | 1 |
22 | GX152200575 | 张娜 | 长子营镇 | 1 |
23 | GX152100854 | 袁晓军 | 兴丰 | 1 |
24 | GX152200140 | 李媛 | 西红门镇 | 0 |
25 | GX152200499 | 张维宇 | 兴丰 | 0 |
26 | GX152300891 | 蓝磊 | 天宫院街道办事处 | 0 |
27 | GX152100818 | 周亚雄 | 林校路 | 0 |
28 | GX152300747 | 王志民 | 高米店街道 | 0 |
29 | GX152300889 | 赵玉红 | 兴丰 | 0 |
30 | GX152200447 | 迟万芬 | 观音寺街道办事处 | 0 |
31 | GX152100741 | 娄福生 | 黄村镇 | 0 |
32 | GX152100606 | 丁明 | 西红门镇 | 1 |
33 | GX152200565 | 李宗琪 | 西红门镇 | 0 |
34 | GX152000863 | 吴云帆 | 西红门镇 | 0 |
35 | GX152300873 | 吴德萍 | 清源 | 0 |
36 | GX152300865 | 孔春霞 | 清源 | 0 |
37 | GX152300795 | 陈庆 | 清源 | 0 |
38 | GX152100886 | 刘梦婷 | 天宫院街道办事处 | 0 |
39 | GX152100898 | 张党庆 | 清源 | 0 |
40 | GX152100530 | 刘金付 | 西红门镇 | 1 |
41 | GX151702267 | 胡士华 | 长子营镇 | 0 |
42 | GX152000497 | 郭超颖 | 榆垡镇 | 0 |
43 | GX152001031 | 董鑫 | 西红门镇 | 1 |
44 | GX151900933 | 瞿建龙 | 青云店镇 | 1 |
45 | GX151900608 | 贾桂英 | 观音寺街道办事处 | 1 |
46 | GX152300920 | 贾兆军 | 观音寺街道办事处 | 0 |
47 | GX152300848 | 王颜 | 高米店街道 | 0 |
48 | GX152300720 | 任丰伟 | 高米店街道 | 0 |
49 | GX152300759 | 关庆福 | 青云店镇 | 0 |
50 | GX152300785 | 王红艳 | 天宫院街道办事处 | 0 |
51 | GX152300922 | 张效华 | 兴丰 | 0 |
52 | GX152100972 | 赵学英 | 庞各庄镇 | 0 |
53 | GX152100796 | 贾继勇 | 林校路 | 0 |
54 | GX152300899 | 张维利 | 榆垡镇 | 0 |
55 | GX152300838 | 李宪荣 | 天宫院街道办事处 | 0 |
56 | GX152300886 | 薛紫聪 | 庞各庄镇 | 0 |
57 | GX152300849 | 杨静 | 魏善庄镇 | 0 |
58 | GX152300823 | 魏莉 | 西红门镇 | 0 |
59 | GX152200480 | 宋福庆 | 榆垡镇 | 0 |
60 | GX152300833 | 桂杨 | 兴丰 | 0 |
61 | GX151700864 | 张建 | 天宫院街道办事处 | 0 |
62 | GX071802142 | 石勇欣 | 西红门镇 | 1 |
63 | GX152000506 | 肖檀 | 林校路 | 0 |
64 | GX152000206 | 韩文成 | 清源 | 0 |
65 | GX152000639 | 郭冬月 | 黄村镇 | 0 |
66 | GX152300876 | 白爽 | 榆垡镇 | 0 |
67 | GX152101051 | 姜春英 | 清源 | 0 |
68 | GX152200629 | 陈莎莎 | 兴丰 | 0 |
69 | GX152200351 | 刘广宁 | 清源 | 0 |
70 | GX152200463 | 许婷 | 兴丰 | 0 |
71 | GLH072301674 | 路秀东 | 清源 | 0 |
72 | GX152200045 | 卜磊 | 清源 | 0 |
73 | GX152300931 | 刘宝良 | 西红门镇 | 0 |
74 | GX152300923 | 刘秀朵 | 观音寺街道办事处 | 0 |
75 | GX152100838 | 廖宝龙 | 林校路 | 0 |
76 | GX151600163 | 金桂英 | 兴丰 | 0 |
77 | GX151900526 | 陈桂兰 | 西红门镇 | 1 |
78 | GX151900257 | 杨淑申 | 清源 | 0 |
79 | GX151900408 | 张华 | 清源 | 1 |
80 | GX152000095 | 高华堂 | 庞各庄镇 | 1 |
81 | GX151901248 | 李仰林 | 清源 | 0 |
82 | GX152100170 | 于旭光 | 兴丰 | 1 |
83 | GX152100711 | 常丽萍 | 西红门镇 | 0 |
84 | GX152100472 | 卢桂兰 | 清源 | 0 |
85 | GX151900480 | 乔世菊 | 高米店街道 | 1 |
86 | GX151900423 | 张秀兰 | 西红门镇 | 0 |
87 | GX151600021 | 夏淑琴 | 观音寺街道办事处 | 0 |
88 | GX151300041 | 周策 | 西红门镇 | 0 |
89 | GX151701887 | 张连英 | 观音寺街道办事处 | 0 |
90 | GX151702099 | 李本来 | 兴丰 | 0 |
91 | GX081700720 | 马亚平 | 高米店街道 | 0 |
92 | GX151801742 | 张亚东 | 兴丰 | 0 |
93 | GX152100140 | 朱超英 | 清源 | 0 |
94 | GX152000631 | 佟明泽 | 天宫院街道办事处 | 1 |
95 | GX152000641 | 郭艳玲 | 西红门镇 | 0 |
96 | GX152000640 | 李金江 | 西红门镇 | 0 |
97 | GX152200172 | 肖增芝 | 林校路 | 1 |
98 | GX152001052 | 白兆勇 | 清源 | 0 |
99 | GX011501985 | 祁永利 | 西红门镇 | 0 |
100 | GX151400197 | 孟庆滨 | 西红门镇 | 0 |
101 | GX151400789 | 曹宝富 | 清源 | 0 |
102 | GX151800673 | 江泽国 | 林校路 | 0 |
103 | GX151800915 | 雷树霞 | 林校路 | 0 |
104 | GX152200018 | 张凤云 | 高米店街道 | 1 |
105 | GX152000789 | 姜占元 | 兴丰 | 0 |
106 | GX152100217 | 张淑珍 | 清源 | 1 |
107 | GX152100043 | 孙宽 | 西红门镇 | 0 |
108 | GX151300296 | 刘艮修 | 西红门镇 | 0 |
109 | GX151600683 | 任秀兰 | 西红门镇 | 0 |
110 | GX151300414 | 李小兰 | 清源 | 0 |
111 | GX151900778 | 刘兴辉 | 观音寺街道办事处 | 0 |
112 | GX151900772 | 陶秀娟 | 清源 | 0 |
113 | GX152101055 | 马淑英 | 兴丰 | 0 |
114 | GX152100129 | 刘玉峰 | 清源 | 1 |
115 | GX152000450 | 宋春英 | 兴丰 | 0 |
116 | GX152001033 | 魏晋普 | 观音寺街道办事处 | 0 |
117 | GX151601355 | 张翠艳 | 西红门镇 | 0 |
118 | GX152000656 | 杨京文 | 观音寺街道办事处 | 0 |
119 | GX152100198 | 王金德 | 西红门镇 | 0 |
120 | GX151600819 | 许世江 | 高米店街道 | 0 |
121 | GX151801911 | 郝淑芹 | 清源 | 1 |
122 | GX152000429 | 张清瑞 | 兴丰 | 0 |
123 | GX151801862 | 徐燕 | 清源 | 0 |
124 | GX152100149 | 潘秀琴 | 兴丰 | 0 |
125 | GX152001096 | 杨明乾 | 天宫院街道办事处 | 1 |
126 | GX152300713 | 王以美 | 林校路 | 1 |
127 | GX151700443 | 刘国兴 | 采育镇 | 0 |
128 | GX151701898 | 孟祥玉 | 兴丰 | 0 |
129 | GX051203322 | 陈铮 | 兴丰 | 0 |
130 | GX151702092 | 林红 | 高米店街道 | 1 |
131 | GX151702152 | 赵秀芳 | 西红门镇 | 0 |
132 | GX151801457 | 刘锡权 | 清源 | 0 |
133 | GX151901342 | 路恩英 | 兴丰 | 1 |
134 | GX151700196 | 刘淑兰 | 清源 | 0 |
135 | GX151500053 | 王天麟 | 兴丰 | 0 |
136 | GX151800228 | 郭姣莲 | 西红门镇 | 0 |
137 | GX151900256 | 王志成 | 高米店街道 | 0 |
138 | GX151900883 | 车香静 | 林校路 | 0 |
139 | GX152200060 | 董子平 | 兴丰 | 0 |
140 | GX152000800 | 李哲芳 | 林校路 | 0 |
141 | GX152001022 | 焦宝林 | 清源 | 0 |
142 | GX151400565 | 王秀荣 | 清源 | 0 |
143 | GX151702193 | 孙三元 | 清源 | 1 |
144 | GX151701026 | 陈德元 | 安定镇 | 0 |
145 | GX151800003 | 董元荣 | 清源 | 1 |
146 | GX151702400 | 张健 | 兴丰 | 0 |
147 | GX151800963 | 赵俊启 | 安定镇 | 0 |
148 | GX152000087 | 廉福荣 | 清源 | 0 |
149 | GX151801405 | 郭玉凤 | 兴丰 | 0 |
150 | GX151801945 | 武志定 | 林校路 | 0 |
151 | GX152001055 | 祖文瑞 | 西红门镇 | 1 |
152 | GX151701355 | 王志永 | 清源 | 0 |
153 | GX151701070 | 熊井全 | 兴丰 | 1 |
154 | GX151900291 | 张凤林 | 庞各庄镇 | 0 |
155 | GX152101034 | 刘青华 | 林校路 | 1 |
156 | GX152100235 | 商香菊 | 高米店街道 | 0 |
157 | GX151601430 | 刘占华 | 观音寺街道办事处 | 0 |
158 | GX071803130 | 陈秀英 | 高米店街道 | 0 |
159 | GX152000179 | 高凤贤 | 清源 | 0 |
160 | GX151900293 | 赵建红 | 观音寺街道办事处 | 0 |
161 | GX152200493 | 张志红 | 观音寺街道办事处 | 1 |
162 | GX151500110 | 郝银蝉 | 清源 | 0 |
163 | GX151400337 | 张如意 | 清源 | 0 |
164 | GX151700174 | 狄桂芹 | 清源 | 0 |
165 | GX151800108 | 郑文 | 清源 | 0 |
166 | GX151800340 | 高培岗 | 西红门镇 | 1 |
167 | GX151900570 | 张金秀 | 清源 | 1 |
168 | GX152000029 | 金连城 | 天宫院街道办事处 | 1 |
169 | GX152000851 | 吕金跃 | 清源 | 1 |
170 | GX152100428 | 赵淑凤 | 清源 | 0 |
171 | GX151501121 | 蔡淑珍 | 观音寺街道办事处 | 1 |
172 | GX151800844 | 孙凤莲 | 林校路 | 0 |
173 | GX152100229 | 赵来海 | 清源 | 0 |
174 | GX152100109 | 张秀琴 | 兴丰 | 0 |
175 | GX151300430 | 田京华 | 清源 | 0 |
176 | GX151700631 | 焦金帮 | 高米店街道 | 1 |
177 | GX151700735 | 王汝志 | 清源 | 0 |
178 | GX151600863 | 薛宝花 | 观音寺街道办事处 | 0 |
179 | GX151800080 | 梁元 | 兴丰 | 0 |
180 | GX151900343 | 冷秀珍 | 天宫院街道办事处 | 1 |
181 | GX152000673 | 王德虎 | 高米店街道 | 0 |
182 | GX152100160 | 杨俊娥 | 西红门镇 | 0 |
183 | GX152300687 | 许新江 | 天宫院街道办事处 | 0 |
184 | GX152100893 | 常秀兰 | 兴丰 | 0 |
185 | GX152300744 | 尹金作 | 清源 | 0 |
186 | GX152300893 | 张秀莲 | 兴丰 | 0 |
187 | GX152300793 | 董美荣 | 庞各庄镇 | 0 |
188 | GX152300781 | 李连廷 | 高米店街道 | 0 |
189 | GX152300758 | 何桂芝 | 清源 | 0 |
190 | GX152300881 | 何伟 | 高米店街道 | 0 |
191 | GX152200521 | 梅亚杰 | 西红门镇 | 1 |
192 | GX152300855 | 王喜焕 | 兴丰 | 0 |
193 | GX152300870 | 解井才 | 榆垡镇 | 0 |
194 | GX152200559 | 焦志强 | 林校路 | 1 |
195 | GX152100906 | 王世忠 | 林校路 | 0 |
196 | GX152300786 | 刘德奎 | 西红门镇 | 0 |
197 | GX152300845 | 金子茂 | 采育镇 | 0 |
198 | GX152200441 | 贾文元 | 兴丰 | 0 |
199 | GX152300801 | 支杏芬 | 兴丰 | 0 |
200 | GX152200063 | 李喜春 | 清源 | 0 |
201 | GX152300769 | 张淑清 | 清源 | 0 |
202 | GX152300824 | 贺桂英 | 高米店街道 | 0 |
203 | GX152300745 | 陈青铭 | 观音寺街道办事处 | 1 |
204 | GX152300749 | 尹才均 | 高米店街道 | 0 |
205 | GX152300733 | 王敬芬 | 观音寺街道办事处 | 0 |
206 | GX152300834 | 蔡延平 | 天宫院街道办事处 | 0 |
207 | GX152300825 | 张宝山 | 天宫院街道办事处 | 0 |
208 | GX152300741 | 陈金祥 | 兴丰 | 0 |
209 | GX152300862 | 马秀英 | 观音寺街道办事处 | 0 |
210 | GX152200066 | 孟宪海 | 清源 | 0 |
211 | GX152101065 | 孙志惠 | 西红门镇 | 0 |
212 | GX152200466 | 李士儒 | 兴丰 | 0 |
213 | GX152200598 | 边桂萍 | 林校路 | 1 |
214 | GX152300839 | 高世芬 | 兴丰 | 0 |
215 | GX152200275 | 张俊芹 | 清源 | 1 |
216 | GX152200594 | 魏喜梅 | 兴丰 | 0 |
217 | GX152200073 | 王永东 | 清源 | 0 |
218 | GX152100700 | 张瑾兰 | 西红门镇 | 1 |
219 | GX152200460 | 杨秀云 | 观音寺街道办事处 | 0 |
220 | GX152100748 | 金平安 | 西红门镇 | 0 |
221 | GX152300847 | 王茂芝 | 长子营镇 | 0 |
222 | GX152200258 | 吕波 | 清源 | 1 |
223 | GX152200470 | 张景芝 | 清源 | 1 |
224 | GX152100881 | 姚国友 | 清源 | 0 |
225 | GX152200228 | 史玉兰 | 林校路 | 0 |
226 | GX152200324 | 刘新梅 | 兴丰 | 0 |
227 | GX152300869 | 母清海 | 清源 | 0 |
228 | GX152200207 | 李光云 | 兴丰 | 0 |
229 | GX152100063 | 魏秀忱 | 清源 | 1 |
230 | GX152200603 | 张连平 | 兴丰 | 0 |
231 | GX152300840 | 王锡彬 | 长子营镇 | 0 |
232 | GX152200535 | 刘金城 | 长子营镇 | 0 |
233 | GX152300952 | 刘继修 | 清源 | 0 |
234 | GX152300832 | 刘晓明 | 清源 | 0 |
235 | GX152200154 | 宋殿琴 | 西红门镇 | 0 |
236 | GX152100712 | 贺军 | 北臧村镇 | 0 |
237 | GX152300866 | 刘明阳 | 林校路 | 0 |
238 | GX152300932 | 张成启 | 林校路 | 0 |
239 | GX152300864 | 张维铠 | 观音寺街道办事处 | 0 |
240 | GX151901165 | 赵年良 | 西红门镇 | 0 |
241 | GX152300734 | 邢凤萍 | 兴丰 | 0 |
242 | GX152100766 | 刘月芳 | 兴丰 | 0 |
243 | GX152300868 | 王玉芝 | 天宫院街道办事处 | 0 |
244 | GX152100693 | 陶绪英 | 西红门镇 | 0 |
245 | GX152300796 | 马静 | 魏善庄镇 | 0 |
246 | GX152300906 | 施民 | 清源 | 0 |
247 | GX152200016 | 刘苑 | 清源 | 0 |
248 | GX152300909 | 徐庆 | 清源 | 0 |
249 | GX152300860 | 程华 | 林校路 | 0 |
250 | GX152200089 | 李巧云 | 清源 | 0 |
251 | GX152300913 | 李晓波 | 兴丰 | 0 |
252 | GX152300651 | 鲁维敏 | 林校路 | 1 |
253 | GX152300737 | 丁建华 | 观音寺街道办事处 | 0 |
254 | GX152100171 | 魏敏 | 兴丰 | 0 |
255 | GX152300946 | 程宏华 | 观音寺街道办事处 | 0 |
256 | GX152300829 | 樊玉珍 | 林校路 | 0 |
257 | GX152200145 | 张立新 | 清源 | 0 |
258 | GX152300803 | 滕林军 | 高米店街道 | 0 |
259 | GX152300896 | 孟祥云 | 观音寺街道办事处 | 0 |
260 | GX152200489 | 尹生 | 清源 | 0 |
261 | GX152300773 | 尚德清 | 高米店街道 | 0 |
262 | GX152000371 | 殷爽 | 青云店镇 | 0 |
263 | GX151700121 | 芦星宇 | 兴丰 | 0 |
264 | GX151901426 | 李杨 | 清源 | 1 |
265 | GX151900722 | 郑海涛 | 北臧村镇 | 0 |
266 | GX152100337 | 邢晨 | 安定镇 | 0 |
267 | GX152001042 | 仇春光 | 观音寺街道办事处 | 0 |
268 | GX151900248 | 陈春燕 | 青云店镇 | 1 |
269 | GX151801927 | 王超 | 林校路 | 0 |
270 | GX151801737 | 杨宏跃 | 长子营镇 | 1 |
271 | GX151801811 | 王斌 | 观音寺街道办事处 | 0 |
272 | GX151601086 | 李红鑫 | 采育镇 | 0 |
273 | GX152100572 | 白云菲 | 长子营镇 | 0 |
274 | GX151801489 | 张元春 | 清源 | 0 |
275 | GX151800294 | 王冲 | 采育镇 | 0 |
276 | GX151801841 | 周超 | 清源 | 1 |
277 | GX152100884 | 王云鹏 | 天宫院街道办事处 | 0 |
278 | GX152000781 | 刘明浩 | 兴丰 | 0 |
279 | GX152000051 | 孟凡斌 | 清源 | 0 |
280 | GX152000504 | 门金鑫 | 青云店镇 | 0 |
281 | GX152100508 | 王京 | 采育镇 | 0 |
282 | GX151800378 | 肖霄 | 清源 | 0 |
283 | GX151801892 | 高雨哲 | 兴丰 | 0 |
284 | GX152200295 | 温然 | 榆垡镇 | 0 |
285 | GX152200161 | 郭建军 | 兴丰 | 0 |
286 | GX152300991 | 王佳 | 庞各庄镇 | 0 |
287 | GX152200074 | 刘宁 | 兴丰 | 0 |
288 | GX152100750 | 李浩 | 安定镇 | 0 |
289 | GX152300925 | 秦纵 | 长子营镇 | 0 |
290 | GX152300914 | 刘思涵 | 天宫院街道办事处 | 0 |
291 | GX152200039 | 李亚清 | 安定镇 | 0 |
292 | GX152300924 | 王添翼 | 观音寺街道办事处 | 0 |
293 | GX152300738 | 朱连江 | 清源 | 0 |
294 | GX152300742 | 冯明禄 | 天宫院街道办事处 | 0 |
295 | GX152100901 | 王晓龙 | 安定镇 | 0 |
296 | GX152300762 | 周琦 | 青云店镇 | 0 |
297 | GX152300942 | 孟凡旭 | 天宫院街道办事处 | 0 |
298 | GX151701085 | 白文萌 | 安定镇 | 0 |
299 | GX151800873 | 刘爽 | 庞各庄镇 | 1 |
300 | GX151800928 | 解国旭 | 榆垡镇 | 0 |
301 | GX151900403 | 陈强 | 兴丰 | 1 |
302 | GX151901123 | 王林 | 北臧村镇 | 0 |
303 | GX152000445 | 孙璐 | 西红门镇 | 0 |
304 | GX152000982 | 巴德喜 | 北臧村镇 | 0 |
305 | GX152200201 | 田川 | 青云店镇 | 1 |
306 | GX151900111 | 王俊 | 安定镇 | 1 |
307 | GX151801745 | 冯强 | 榆垡镇 | 0 |
308 | GX151800264 | 张殿磊 | 黄村镇 | 0 |
309 | GX151800903 | 郭静 | 榆垡镇 | 0 |
310 | GX151900768 | 张洋洋 | 采育镇 | 1 |
311 | GX151900385 | 王高妹 | 青云店镇 | 0 |
312 | GX151501068 | 刘知帅 | 榆垡镇 | 0 |
313 | GX151702044 | 毕宁宁 | 林校路 | 0 |
314 | GX151800816 | 曹骏 | 采育镇 | 0 |
315 | GX151801823 | 赵胜超 | 庞各庄镇 | 1 |
316 | GX151601181 | 王新 | 林校路 | 0 |
317 | GX151801502 | 酆坡 | 礼贤镇 | 0 |
318 | GX151700319 | 李轩 | 庞各庄镇 | 0 |
319 | GX152000290 | 杨爽 | 庞各庄镇 | 1 |
320 | GX151802030 | 崔雪琪 | 榆垡镇 | 0 |
321 | GX151900779 | 李宝宁 | 西红门镇 | 0 |
322 | GX152001000 | 孙宇 | 北臧村镇 | 1 |
323 | GX152100116 | 刘军 | 礼贤镇 | 1 |
324 | GX151701527 | 刘洪蕊 | 林校路 | 0 |
325 | GX151800556 | 高阳 | 庞各庄镇 | 0 |
326 | GX152100076 | 王德攀 | 安定镇 | 0 |
327 | GX151800553 | 王璞 | 清源 | 1 |
328 | GX152000008 | 李红岗 | 安定镇 | 0 |
329 | GX151900896 | 李春梦 | 采育镇 | 0 |
330 | GX152000902 | 巴雪丽 | 北臧村镇 | 0 |
331 | GX152100214 | 王伟 | 安定镇 | 0 |
332 | GX151701143 | 刘凯 | 林校路 | 0 |
333 | GX151802081 | 张雷 | 林校路 | 0 |
334 | GX151801885 | 王秋菊 | 北臧村镇 | 0 |
335 | GX152100564 | 汪龙 | 北臧村镇 | 0 |
336 | GX151800214 | 朱萌 | 榆垡镇 | 0 |
337 | GX151901296 | 张春雪 | 榆垡镇 | 0 |
338 | GX152000920 | 紫宪伟 | 礼贤镇 | 0 |
339 | GX151801570 | 张晨 | 庞各庄镇 | 0 |
340 | GX151800957 | 滑二燕 | 安定镇 | 0 |
341 | GX151900309 | 张晶 | 北臧村镇 | 0 |
342 | GX151900452 | 姬艳辉 | 庞各庄镇 | 1 |
343 | GX151900977 | 崔双绪 | 榆垡镇 | 0 |
344 | GX151600756 | 蔡金雷 | 庞各庄镇 | 0 |
345 | GX151300312 | 孙牧 | 西红门镇 | 0 |
346 | GX151800245 | 赵姗姗 | 北臧村镇 | 0 |
347 | GX151801905 | 董亚鹏 | 北臧村镇 | 1 |
348 | GX151702461 | 张硕 | 清源 | 0 |
349 | GX151801373 | 崔浩 | 礼贤镇 | 1 |
350 | GX151801442 | 张子莲 | 榆垡镇 | 0 |
351 | GX151802185 | 李占 | 青云店镇 | 0 |
352 | GX152200197 | 徐鹏 | 采育镇 | 1 |
353 | GX152100648 | 张玉 | 安定镇 | 0 |
354 | GX151600966 | 张晨靓 | 西红门镇 | 0 |
355 | GX151600935 | 陈浩 | 西红门镇 | 0 |
356 | GX152001088 | 吕蒙 | 魏善庄镇 | 1 |
357 | GX151701196 | 王金胜 | 林校路 | 0 |
358 | GX151701173 | 徐姣 | 采育镇 | 0 |
359 | GX151801939 | 史彦国 | 庞各庄镇 | 0 |
360 | GX151900532 | 张铁刚 | 礼贤镇 | 0 |
361 | GX151801659 | 李强 | 榆垡镇 | 0 |
362 | GX151900712 | 岳鑫雨 | 庞各庄镇 | 0 |
363 | GX152100194 | 肖荣浩 | 黄村镇 | 0 |
364 | GX152100292 | 曹丽娜 | 榆垡镇 | 0 |
365 | GX152200144 | 杨灿 | 西红门镇 | 0 |
366 | GX152300814 | 苏璐 | 魏善庄镇 | 0 |
367 | GX152200264 | 李飞 | 礼贤镇 | 0 |
368 | GX152101014 | 李新宇 | 庞各庄镇 | 0 |
369 | GX152200367 | 谷连舫 | 青云店镇 | 0 |
370 | GX152200244 | 张迪 | 榆垡镇 | 0 |
371 | GX152100681 | 郝月娇 | 长子营镇 | 0 |
372 | GX152300959 | 武然 | 安定镇 | 0 |
373 | GX152300776 | 傅俭 | 榆垡镇 | 0 |
374 | GX152300938 | 林京京 | 庞各庄镇 | 0 |
375 | GX152300774 | 张浩 | 魏善庄镇 | 0 |
376 | GX152300826 | 孙海滨 | 魏善庄镇 | 0 |
377 | GX152100684 | 由洪舟 | 林校路 | 0 |
378 | GX151901133 | 李洋 | 庞各庄镇 | 0 |
379 | GX152100708 | 崔伟 | 榆垡镇 | 0 |
380 | GX152300916 | 任蕾 | 青云店镇 | 0 |
381 | GX152300735 | 张影丰 | 榆垡镇 | 0 |
382 | GX152200024 | 侯雅 | 榆垡镇 | 0 |
383 | GX152100870 | 李超 | 礼贤镇 | 0 |
384 | GX152200241 | 温君 | 安定镇 | 1 |
385 | GX152100902 | 刘辉 | 林校路 | 0 |
386 | GX152100912 | 李峰 | 林校路 | 0 |
387 | GX152200084 | 朱振坡 | 礼贤镇 | 0 |
388 | GX152200002 | 胡项楠 | 北臧村镇 | 0 |
389 | GX152200600 | 刘学 | 榆垡镇 | 0 |
390 | GX152300751 | 白洁 | 青云店镇 | 0 |
391 | GX152200494 | 杨帅 | 黄村镇 | 0 |
392 | GX152300767 | 赵宾 | 安定镇 | 0 |
393 | GX152300681 | 王鹏 | 北臧村镇 | 0 |
394 | GX152300874 | 陈岩 | 魏善庄镇 | 0 |
395 | GX152100482 | 王海亮 | 榆垡镇 | 0 |
396 | GX152100973 | 张号 | 榆垡镇 | 0 |
397 | GX152000974 | 申爽 | 长子营镇 | 1 |
398 | GX152200438 | 郎瑞宸 | 高米店街道 | 0 |
399 | GX152300677 | 高昂 | 观音寺街道办事处 | 0 |
400 | GX152300712 | 李会 | 青云店镇 | 0 |
401 | GX152300688 | 宁德亮 | 林校路 | 1 |
402 | GX152200558 | 梁立新 | 林校路 | 1 |
403 | GX152100802 | 王杰峰 | 天宫院街道办事处 | 1 |
404 | GX151701273 | 张书春 | 天宫院街道办事处 | 1 |
405 | GX151800107 | 赵延良 | 天宫院街道办事处 | 1 |
406 | GX151800944 | 李洪田 | 天宫院街道办事处 | 1 |
407 | GX152000561 | 刘吉凤 | 天宫院街道办事处 | 1 |
408 | GX152100930 | 石义安 | 天宫院街道办事处 | 1 |
409 | GX152200369 | 赵树林 | 天宫院街道办事处 | 1 |
410 | GX152200635 | 汪佳文 | 天宫院街道办事处 | 1 |
411 | GX152200632 | 薛健伟 | 魏善庄镇 | 0 |
412 | GX152200327 | 纪雪姣 | 魏善庄镇 | 1 |
413 | GX152200552 | 张卫东 | 魏善庄镇 | 0 |
414 | GX151900130 | 李学莲 | 清源 | 1 |
415 | GX152200543 | 王成龙 | 清源 | 1 |
416 | GX152200516 | 张滨 | 清源 | 1 |
417 | GX152200485 | 乐群芝 | 清源 | 1 |
418 | GX152200641 | 杨蕴秋 | 清源 | 1 |
419 | GX152200610 | 蒋超 | 西红门镇 | 1 |
420 | GX152200306 | 胡志喜 | 西红门镇 | 1 |
421 | GX152200222 | 杨永刚 | 西红门镇 | 1 |
422 | GX152200283 | 崔永哲 | 庞各庄镇 | 1 |
423 | GX152100862 | 崔芳芳 | 北臧村镇 | 1 |
424 | GX151900358 | 赵建吉 | 北臧村镇 | 1 |
425 | GX151900825 | 张举 | 青云店镇 | 0 |
426 | GX151801830 | 李承德 | 青云店镇 | 1 |
427 | GX151701585 | 李佳 | 青云店镇 | 1 |
428 | GX152200393 | 万邦山 | 高米店街道 | 0 |
429 | GX152200547 | 刘子豪 | 高米店街道 | 1 |
430 | GX151900159 | 张少强 | 高米店街道 | 1 |
431 | GX152000965 | 曹素萍 | 高米店街道 | 1 |
432 | GX151800975 | 张新 | 采育镇 | 1 |
433 | GX152000110 | 汪然 | 采育镇 | 0 |
434 | GX152300701 | 闫蕊 | 采育镇 | 1 |
435 | GX152100991 | 朱建垒 | 采育镇 | 1 |
436 | GX151800176 | 黄志坚 | 北臧村镇 | 0 |
437 | GX152200421 | 梁庚 | 礼贤镇 | 1 |
438 | GX152000459 | 孙波 | 林校路 | 1 |
439 | GX152300698 | 孙月岭 | 西红门镇 | 1 |
440 | GX152200532 | 张英敏 | 庞各庄镇 | 1 |
441 | GLH152300885 | 张栋 | 黄村镇 | 0 |
442 | GX151300310 | 孟庆友 | 西红门镇 | 0 |
揭阳金融社保卡可以换银行办理吗 揭阳金融社保卡可以换银行办理吗现在
本人持有广东省内发行的金融社保卡可以申请办理变更服务银行换卡业务。办理渠道为:1.“广东人社”APP,2.“奥省事”小程序(APP),3.服务银行网点。详见正文。(0)人阅读时间:2023-11-26揭阳灵活就业者缴养老保险怎样缴纳最好?
灵活就业者缴养老保险遵循原则为:“多缴多得,长缴多得”缴费水平越高,缴费年限越长将来个人领取的养老金就会越多。(0)人阅读时间:2023-11-26吉林市灵活就业养老保险转移接续怎么办?
吉林市灵活就业人员养老保险转移可以直接到新参保地的社保经办机构提出申请办理,也可以选择线上进行办理。(0)人阅读时间:2023-11-26吉林省内流动就业需要转移养老保险关系么?
这个是分情况的,如:企业职工、城乡居民、机关事业单位工作人员在同一险种流动的,不需要转移养老保险关系,其他情况见正文。(0)人阅读时间:2023-11-26揭阳金融社保卡可以换银行办理吗 揭阳金融社保卡可以换银行办理吗现在
