》》》新疆儿科诊疗服务名单汇总(若表格看不清楚,可点此在线查看)
县市区 | 医疗机构名称 | 医疗机构级别 | 地址 | 咨询电话 | 服务内容 | |||||||
儿科门诊 | 发热门诊 | 急诊 | 输液诊室 | |||||||||
是否开设 | 服务时间 | 是否开设 | 服务时间 | 是否开设 | 服务时间 | 是否开设 | 服务时间 | |||||
巴州 | 巴州人民医院 | 三级甲等 | 库尔勒市人民东路41号 | 0996-2024241 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
巴州 | 巴州蒙医医院 | 二级甲等 | 石化大道68段 | 0996-2155012 | 是 | 日间8小时 | 否 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
库尔勒市 | 巴州妇幼保健计划生育服务中心 | 二级未定等 | 库尔勒市交通东路72号 | 0996-2923901 | 是 | 10:00-14:00 15:30-19:30 | 是 | 10:00-14:00 15:30-19:30 | 否 | / | 否 | / |
库尔勒市 | 库尔勒市第一人民医院 | 二级甲等 | 库尔勒市团结北路108号 | 0996-2503480 | 是 | 10:00-19:30 | 是 | 24小时 | 是 | 19:30-次日10:00 | 是 | 24小时 |
库尔勒市 | 库尔勒市第二人民医院 | 二级甲等 | 库尔勒市新城南路28号 | 0996-8642997 | 是 | 10:00-19:30 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
库尔勒市 | 库尔勒市中医医院(第三人民医院) | 二级甲等 | 库尔勒市迎宾路64号 | 0996-8792091 | 是 | 10:00-19:30 | 是 | 10:00-19:30 | 是 | 10:00-19:30 | 是 | 10:00-19:30 |
库尔勒市 | 库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心(库尔勒市妇幼保健院) | 二级甲等 | 库尔勒市梨香路6号 | 0996-2260067 | 是 | 10:00-20:00 | 是 | 10:00-20:00 | 否 | / | 否 | / |
库尔勒市 | 华夏名门社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 库尔勒市石化大道华夏名门63号楼301 | 13779670772 | 是 | 10:00-19:30 | 是 | 10:00-19:30 | 是 | 10:00-19:30 | 是 | 10:00-19:30 |
库尔勒市 | 龙湖社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 库尔勒市建国北路华山龙湖苑门面房29栋18号 | 13319966543 | 是 | 10:00-19:30 | 是 | 10:00-19:30 | 是 | 10:00-19:30 | 是 | 10:00-19:30 |
库尔勒市 | 成功社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 库尔勒市塔指西路成功欧式花园综合楼2楼 | 15276213868 | 是 | 10:00-19:30 | 是 | 10:00-19:30 | 是 | 10:00-19:30 | 是 | 10:00-19:30 |
库尔勒市 | 丰源社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 库尔勒市塔指西路川亿银座门面101 | 13070013745 | 是 | 10:00-19:30 | 是 | 10:00-19:30 | 是 | 10:00-19:30 | 是 | 10:00-19:30 |
库尔勒市 | 阿尔金社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 库尔勒市团结路阿尔金社区卫生服务站 | 18999627783 | 是 | 10:00-19:30 | 是 | 10:00-19:30 | 是 | 10:00-19:30 | 是 | 10:00-19:30 |
库尔勒市 | 金梦社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 库尔勒市退水渠路金梦小区20号楼商9商10 | 18196222880 | 是 | 10:00-19:30 | 是 | 10:00-19:30 | 是 | 10:00-19:30 | 是 | 10:00-19:30 |
库尔勒市 | 梨花社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 库尔勒市建国北路宝安江南城15号商铺 | 15909961323 | 是 | 10:00-19:30 | 是 | 10:00-19:30 | 是 | 10:00-19:30 | 是 | 10:00-19:30 |
库尔勒市 | 绿园社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 库尔勒市兰干路24-6号 | 13667547951 | 是 | 10:00-19:30 | 是 | 10:00-19:30 | 是 | 10:00-19:30 | 是 | 10:00-19:30 |
库尔勒市 | 团结社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 库尔勒市团结大厦206 | 13909962051 | 是 | 10:00-19:30 | 是 | 10:00-19:30 | 是 | 10:00-19:30 | 是 | 10:00-19:30 |
库尔勒市 | 阳光社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 库尔勒市团结北路74-7-8 | 13899002721 | 是 | 10:00-19:30 | 是 | 10:00-19:30 | 是 | 10:00-19:30 | 是 | 10:00-19:30 |
库尔勒市 | 永安社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 库尔勒市团结辖区奋进街4-45号 | 13709961134 | 是 | 10:00-19:30 | 是 | 10:00-19:30 | 是 | 10:00-19:30 | 是 | 10:00-19:30 |
库尔勒市 | 铁克其乡卫生院 | 基层医疗机构 | 库尔勒市腾飞路49号小区门面 | 0996-8792696 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
库尔勒市 | 城康村卫生室 | 基层医疗机构 | 团结南路36号小区25号楼16号门面 | 13239852720 | 是 | 10:00-21:00 | 是 | 10:00-21:00 | 否 | / | 是 | 10:00-21:00 |
库尔勒市 | 朝阳社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 团结南路福顺花园3号楼5号门面房 | 18997605489 | 是 | 10:00-21:00 | 是 | 10:00-21:00 | 否 | / | 是 | 10:00-21:00 |
库尔勒市 | 上水城社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 腾飞路色代买里小区门面6-2 | 18099588675 | 是 | 10:00-21:00 | 是 | 10:00-21:00 | 否 | / | 是 | 10:00-21:00 |
库尔勒市 | 丝路社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 库尔勒市田园路36号小区门面房4-4-12 | 13345338875 | 是 | 10:00-21:00 | 是 | 10:00-21:00 | 否 | / | 是 | 10:00-21:00 |
库尔勒市 | 光明社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 库尔勒市铁克其乡楼兰街3-33号 | 19999188299 | 是 | 10:00-21:00 | 是 | 10:00-21:00 | 否 | / | 是 | 10:00-21:00 |
库尔勒市 | 冠农社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 库尔勒市建国南路冠农小区门面 | 13139841159 | 是 | 10:00-21:00 | 是 | 10:00-21:00 | 否 | / | 是 | 10:00-21:00 |
库尔勒市 | 索克巴格社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 库尔勒市铁克其乡诚安苑门面 | 15099457000 | 是 | 10:00-21:00 | 是 | 10:00-21:00 | 否 | / | 是 | 10:00-21:00 |
库尔勒市 | 下恰其社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 库尔勒市56号小区3号门面房 | 13579025888 | 是 | 10:00-21:00 | 是 | 10:00-21:00 | 否 | / | 是 | 10:00-21:00 |
库尔勒市 | 迎宾社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 库尔勒市兴场大道迎宾社区西区11-29 | 13779679369 | 是 | 10:00-21:00 | 是 | 10:00-21:00 | 否 | / | 是 | 10:00-21:00 |
库尔勒市 | 华源社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 华源圣地欣城小区4号楼3号门面 | 18099775677 | 是 | 10:00-21:00 | 是 | 10:00-21:00 | 否 | / | 是 | 10:00-21:00 |
库尔勒市 | 中恰社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 库尔勒市迎宾路兴旺佳园侧门41-16号门面房 | 13565088172 | 是 | 10:00-21:00 | 是 | 10:00-21:00 | 否 | / | 是 | 10:00-21:00 |
库尔勒市 | 腾飞社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 库尔勒市腾飞路49号1号楼2号门面 | 18999600512 | 是 | 10:00-21:00 | 是 | 10:00-21:00 | 否 | / | 是 | 10:00-21:00 |
库尔勒市 | 连心社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 库尔勒市团结路37号小区29门面 | 15099223533 | 是 | 10:00-21:00 | 是 | 10:00-21:00 | 否 | / | 是 | 10:00-21:00 |
库尔勒市 | 沙南社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 库尔勒市建国南路124-3-1-19号 | 18699657276 | 是 | 10:00-21:00 | 是 | 10:00-21:00 | 否 | / | 是 | 10:00-21:00 |
库尔勒市 | 蓝湾社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 库尔勒市腾飞路望景家园1-1-5 | 18963854089 | 是 | 10:00-21:00 | 是 | 10:00-21:00 | 否 | / | 是 | 10:00-21:00 |
库尔勒市 | 普惠地区中心卫生院 | 基层医疗机构 | 普惠农场普惠南路4号 | 13899029655 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
库尔勒市 | 库尔勒市阿瓦提乡卫生院 | 基层医疗机构 | 阿瓦提乡阿瓦提西路89号 | 13899006316 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
库尔勒市 | 阿瓦提乡咯拉亚尕其村卫生室 | 基层医疗机构 | 阿瓦提乡咯拉亚尕其村委会 | 18999009327 | 是 | 10:00-19:30 | 是 | 10:00-19:30 | 是 | 10:00-19:30 | 是 | 10:00-19:30 |
库尔勒市 | 阿瓦提乡其盖其克村卫生室 | 基层医疗机构 | 阿瓦提乡其盖其克村委会 | 18999019059 | 是 | 10:00-19:30 | 是 | 10:00-19:30 | 是 | 10:00-19:30 | 是 | 10:00-19:30 |
库尔勒市 | 和什力克乡卫生院 | 基层医疗机构 | 和什力克乡东路7号 | 13309966292 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
库尔勒市 | 哈拉玉宫乡中心卫生院 | 基层医疗机构 | 哈拉玉宫乡中道杆村2组 | 0996-8792716 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
库尔勒市 | 兰干乡卫生院 | 基层医疗机构 | 兰干乡兰干村二组 | 0996-8692665 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
库尔勒市 | 萨依巴格街道社区卫生服务中心 | 基层医疗机构 | 巴音东路38-3号 | 0996-8694527 | 是 | 10:00-21:30 | 是 | 10:00-21:30 | 是 | 10:00-21:30 | 是 | 10:00-21:30 |
库尔勒市 | 康乐社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 库尔勒市文化路楼兰辖区九华万象城外停车场左边巴州供销社二楼 | 0996-2015285/19915118003 | 是 | 9:30-21:00 | 是 | 10:00-19:30 | 否 | / | 是 | 9:30-21:00 |
库尔勒市 | 梨香园社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 巴州宾馆巷恒盛良运12号商铺 | 0996-2212882 | 是 | 9:30-21:00 | 是 | 9:30-21:00 | 否 | / | 是 | 10:00-21:30 |
库尔勒市 | 滨河社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 人民东路33号鑫望角商业广场1栋1层8号 | 0996-2619993 | 是 | 10:00-19:30 | 是 | 10:00-19:30 | 否 | / | 是 | 10:00-19:30 |
库尔勒市 | 巴音社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 退水渠路58-8号 | 0996-2226322 | 是 | 9:30-21:00 | 是 | 10:00-19:30 | 否 | / | 是 | 9:30-21:00 |
库尔勒市 | 交通路社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 北山路京昱大厦17-19号门面 | 0996-2109611 | 是 | 10:00-19:30 | 是 | 10:00-19:30 | 否 | / | 是 | 10:00-19:30 |
库尔勒市 | 博爱社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 北山路明珠花园号楼104(门面) | 18699600212 | 是 | 10:00-20:30 | 是 | 10:00-19:30 | 否 | / | 是 | 10:00-20:30 |
库尔勒市 | 辰兴社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 巴音西路华强嘉园1-104门面 | 0996-2030068 | 是 | 10:00-19:30 | 是 | 10:00-19:30 | 否 | / | 是 | 10:00-19:30 |
库尔勒市 | 孔雀社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 梨乡路3号财富国际3幢107号门面 | 0996-6772697 | 是 | 10:00-20:00 | 是 | 10:00-19:30 | 否 | / | 是 | 10:00-20:00 |
库尔勒市 | 金冠社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 库尔勒市交通东路铂金湾1单元8号商铺 | 0996-2282669 | 是 | 10:00-19:30 | 是 | 10:00-19:30 | 否 | / | 否 | / |
库尔勒市 | 楼兰社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 青年路小康城后门二楼150号 | 0996-2027362 | 是 | 10:00-20:00 | 是 | 10:00-19:30 | 否 | / | 是 | 10:00-20:00 |
库尔勒市 | 佳鑫社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 退水渠路54号佳鑫花园12-9-102 | 0996-2703279 | 是 | 10:00-19:30 | 是 | 10:00-19:30 | 否 | / | 是 | 10:00-19:30 |
库尔勒市 | 瑞祥社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 交通东路宏基财富1号楼门面房 | 13779672211 | 是 | 10:00-20:00 | 是 | 10:00-19:30 | 否 | / | 是 | 10:00-20:00 |
库尔勒市 | 萨依巴格卫生服务站 | 基层医疗机构 | 交通东路南二巷60号 | 13579042599 | 是 | 10:00-19:30 | 是 | 10:00-19:30 | 否 | / | 是 | 10:00-19:30 |
库尔勒市 | 塔什店镇街道社区卫生服务中心 | 基层医疗机构 | 塔什店塔北路 | 13070018776 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
库尔勒市 | 库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 | 基层医疗机构 | 恰尔巴格乡 | 0996-8663280 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 否 | / | 是 | 24小时 |
库尔勒市 | 永乐社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 退水渠路盛世名居17-4 | 18699696188 | 是 | 9:30-21:00 | 是 | 9:30-21:00 | 否 | / | 是 | 9:30-21:00 |
库尔勒市 | 恰尔巴格乡博斯坦村卫生室 | 基层医疗机构 | 恰尔巴格乡博斯坦村三组村委会对面 | 13579023117 | 是 | 10:00-21:00 | 是 | 10:00-21:00 | 否 | / | 是 | 10:00-21:00 |
库尔勒市 | 恰尔巴格社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 库尔勒市锦天佳园4一2层02,03门面 | 13779676166 | 是 | 9:30-21:00 | 是 | 9:30-21:00 | 否 | / | 是 | 10:00-21:00 |
库尔勒市 | 下和什巴格村卫生室 | 基层医疗机构 | 恰尔巴格乡下和什巴格村村委会2号 | 13399766392 | 是 | 10:00-20:00 | 是 | 10:00-20:00 | 否 | / | 是 | 10:00-20:00 |
库尔勒市 | 萨依巴格格村卫生室 | 基层医疗机构 | 恰尔巴格乡萨依巴格村5队 | 18096885076 | 是 | 10:00-20:00 | 是 | 10:00-20:00 | 否 | / | 是 | 10:00-20:00 |
库尔勒市 | 育才社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 建国路金坤风彩苑33-9 | 13899013468 | 是 | 9:30-21:00 | 是 | 9:30-21:00 | 否 | / | 是 | 10:00-21:00 |
库尔勒市 | 上和什巴格村卫生室 | 基层医疗机构 | 恰尔巴格乡上和什巴格村3组 | 13639995798 | 是 | 10:00-20:00 | 是 | 10:00-20:00 | 否 | / | 是 | 10:00-20:00 |
库尔勒市 | 哈赞其社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 交通西路新华书店门面64号 | 13565038816 | 是 | 10:00-21:00 | 是 | 10:00-21:00 | 否 | / | 是 | 10:00-21:00 |
库尔勒市 | 天山街道社区卫生服务中心 | 基层医疗机构 | 天山东路天山街道办事处综合楼内 | 0996-8663357 | 是 | 10:00-19:30 | 是 | 10:00-19:30 | 否 | / | 是 | 10:00-19:30 |
库尔勒市 | 天山街道蓝天社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 铁门关一巷金馨小区门面房5号 | 0996-2018120 | 是 | 10:00-19:30 | 否 | / | 否 | / | 是 | 10:00-19:30 |
库尔勒市 | 天山街道电力社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 铁门关路西侧梨城小区商业服务楼A15-16号 | 0996-2297398 | 是 | 10:00-19:30 | 否 | / | 否 | / | 是 | 10:00-19:30 |
库尔勒市 | 天山街道客运社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 北山路宝地批发市场前门面 | 18609962689 | 是 | 10:00-19:30 | 否 | / | 否 | / | 是 | 10:00-19:30 |
库尔勒市 | 天山街道北站社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 库尔勒市天山街道北站社区30号 | 18609965362 | 是 | 10:00-19:30 | 否 | / | 否 | / | 是 | 10:00-19:30 |
库尔勒市 | 天山街道龙祥社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 天山西路六队小区门面房1-113号 | 13999616570 | 是 | 10:00-19:30 | 否 | / | 否 | / | 是 | 10:00-19:30 |
库尔勒市 | 天山街道天山社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 天山西路门面房8910号 | 18699603515 | 是 | 10:00-19:30 | 否 | / | 否 | / | 是 | 10:00-19:30 |
库尔勒市 | 天山街道双拥社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 阳光绿岛门面房9-7号 | 13699348881 | 是 | 10:00-19:30 | 否 | / | 否 | / | 是 | 10:00-19:30 |
库尔勒市 | 西尼尔镇社区卫生服务中心 | 基层医疗机构 | 西尼尔镇红旗路 | 13579493428 | 是 | 10:00-19:00 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 10:00-19:00 |
库尔勒市 | 西尼尔社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 西尼尔镇商业街 | 15739390088 | 是 | 10:00-19:00 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 10:00-19:00 |
库尔勒市 | 包头湖卫生院 | 基层医疗机构 | 包头湖农场 | 0996-8663870 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
库尔勒市 | 包头湖一分场村卫生室 | 基层医疗机构 | 包头湖一分场 | 13565070306 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 10:00-20:00 |
库尔勒市 | 包头湖四分场村卫生室 | 基层医疗机构 | 包头湖四分场 | 18116940153 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 否 | / |
库尔勒市 | 库尔勒市英下乡卫生院 | 基层医疗机构 | 库尔勒市英下乡英下村二组 | 13899037928 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
库尔勒市 | 库尔勒市英下乡阿克东村卫生室 | 基层医疗机构 | 库尔勒市英下乡阿克东村 | 15999436816 | 是 | 10:00-23:00 | 是 | 10:00-23:00 | 是 | 10:00-23:00 | 是 | 10:00-23:00 |
库尔勒市 | 库尔勒市英下乡喀尔巴格村卫生室 | 基层医疗机构 | 库尔勒市英下乡喀尔巴格村一组 | 18997629003 | 是 | 10:00-23:00 | 是 | 10:00-23:00 | 是 | 10:00-23:00 | 是 | 10:00-23:00 |
库尔勒市 | 库尔勒市英下乡富民社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 库尔勒市英下乡英下路74-10号 | 13899039149 | 是 | 10:00-23:00 | 是 | 10:00-23:00 | 是 | 10:00-23:00 | 是 | 10:00-23:00 |
库尔勒市 | 库尔勒市英下乡其兰巴格社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 库尔勒市其兰巴格家园门面房4-32号 | 13899040800 | 是 | 10:00-23:00 | 是 | 10:00-23:00 | 是 | 10:00-23:00 | 是 | 10:00-23:00 |
库尔勒市 | 托布力其乡卫生院 | 基层医疗机构 | 托布力其乡市场路6号 | 0996-8664774 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
库尔勒市 | 库尔楚卫生院 | 基层医疗机构 | 库尔楚园艺场 | 13899045716 | 是 | 10:00-19:00 | 是 | 24小时 | 是 | 10:00-19:00 | 是 | 10:00-19:00 |
库尔勒市 | 库尔楚园艺场一分场二队村卫生室 | 基层医疗机构 | 库尔楚园艺场一队 | 18196493343 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
库尔勒市 | 库尔楚园艺场三分场五队村卫生室 | 基层医疗机构 | 库尔楚园艺场五队 | 13899019726 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
库尔勒市 | 沙依东卫生院 | 基层医疗机构 | 沙依东园艺场 | 13565005145 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 10:00-20:00 |
库尔勒市 | 英下乡沙依东一分场村卫生室 | 基层医疗机构 | 沙依东园艺场一分场 | 18083985168 | 是 | 10:00-20:00 | 是 | 10:00-20:00 | 否 | / | 是 | 10:00-20:00 |
库尔勒市 | 库尔勒市沙依东园艺场开发区卫生室 | 基层医疗机构 | 库尔勒市沙依东园艺场十分厂330号 | 17767672042 | 是 | 10:00-20:00 | 是 | 10:00-20:00 | 否 | / | 否 | / |
库尔勒市 | 库尔勒市新城街道社区卫生服务中心 | 基层医疗机构 | 库尔勒市46号小区19号楼门面 | 0996-8773613 | 是 | 10:00-14:00 15:30-21:00 | 是 | 10:00-14:00 15:30-21:00 | 否 | / | 是 | 10:00-14:00 15:30-21:00 |
库尔勒市 | 库尔勒市新城街道社区东湖社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 库尔勒市经济开发区开发大道33-32门面 | 13779637607 | 是 | 10:00-22:00 | 是 | 10:00-22:00 | 否 | / | 是 | 10:00-22:00 |
库尔勒市 | 新城街道社区新苇社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 库尔勒市新城辖区石化路6-7门面 | 18332361961 | 是 | 9:30-22:30 | 是 | 9:30-22:30 | 否 | / | 是 | 9:30-22:30 |
库尔勒市 | 新城街道社区华星园社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 库尔勒市新城街道石化大道西四巷8-1号门面 | 15001595712 | 是 | 9:30-22:30 | 是 | 9:30-22:30 | 否 | / | 是 | 9:30-22:30 |
库尔勒市 | 库尔勒市新城街道社区科达社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 秦淮人家39号楼-14-0102号门面 | 18890825669 | 是 | 9:30-21:00 | 是 | 9:30-21:00 | 否 | / | 是 | 9:30-21:00 |
库尔勒市 | 库尔勒市新城街道社区新苑社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 库尔勒市经济技术开发区开发大道1266-39号 | 0996-2919895 | 是 | 9:30-21:00 | 是 | 9:00-21:00 | 否 | / | 是 | 9:00-21:00 |
库尔勒市 | 库尔勒市佳德社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 库尔勒市迎宾路25-2-8 号 | 13345455659 | 是 | 10:00-21:00 | 是 | 10:00-21:00 | 否 | / | 是 | 10:00-21:00 |
库尔勒市 | 库尔勒市新城街道社区物探社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 库尔勒市华景摩登BOBO门面 | 13579008912 | 是 | 9:30-21:30 | 是 | 9:30-21:30 | 否 | / | 是 | 9:30-21:30 |
库尔勒市 | 库尔勒市新城街道社区南湖社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 库尔勒市湖滨步行街12-7-8号 | 18997613658 | 是 | 9:30-21:30 | 是 | 9:30-21:30 | 否 | / | 是 | 9:30-21:30 |
库尔勒市 | 建设街道卫生服务中心 | 一级医院 | 索克巴格路库尔勒市卫健委一楼 | 13565083399 | 是 | 10:00-21:00 | 否 | / | 否 | / | 是 | 10:00-19:30 |
库尔勒市 | 建设街道社区卫生服务中心 | 基层医疗机构 | 香梨大道36号 | 13565083399 | 是 | 10:00-19:30 | 否 | / | 否 | / | 是 | 10:00-19:30 |
库尔勒市 | 建设街道上恰其社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 香梨大道鑫华市场内C栋102.103 | 0996-2110011 | 是 | 10:00-20:30 | 是 | 10:00-20:30 | 否 | / | 是 | 10:00-20:30 |
库尔勒市 | 龙山社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 索克巴格路东岸美庐门面 | 0996-2366359 | 是 | 10:00-20:00 | 是 | 10:00-20:00 | 否 | / | 是 | 10:00-20:00 |
库尔勒市 | 建设街道百合社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 丁香雅居一号楼门面房4号 | 0996-2019118 | 是 | 10:00-19:00 | 是 | 10:00-19:00 | 否 | / | 是 | 10:00-19:00 |
库尔勒市 | 建设街道建设社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 库尔勒市新华路汇泽佳苑门面2-6 | 15899048333 | 是 | 9:00-21:00 | 是 | 9:00-21:00 | 否 | / | 是 | 10:00-20:30 |
库尔勒市 | 建设街道德凌社区卫生服务 | 基层医疗机构 | 香梨大道105-1号 | 0996-2112022 | 是 | 9:00-21:00 | 是 | 9:00-21:00 | 否 | / | 是 | 10:00-20:30 |
库尔勒市 | 梨香平安社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 新城区平安路16区门面30-31号 | 0996-2218120 | 是 | 10:00-20:00 | 是 | 10:00-20:00 | 否 | / | 是 | 10:00-20:00 |
库尔勒市 | 康都街道时代社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 索克巴格路康都时代38号楼2层1号商铺 | 0996-2226120 | 是 | 10:00-20:00 | 是 | 10:00-20:00 | 否 | / | 是 | 10:00-20:00 |
库尔勒市 | 梨香街道新安社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 平安路铁路42区门面房 | 13095162666 | 是 | 10:00-20:00 | 是 | 10:00-20:00 | 否 | / | 是 | 10:00-20:00 |
库尔勒市 | 建设街道香梨社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 香梨大道华誉怡景苑小区5号楼8号门面 | 15609966066 | 是 | 10:00-20:00 | 是 | 10:00-20:00 | 否 | / | 是 | 10:00-20:00 |
库尔勒市 | 塔油社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 塔指东路石化大道20号 | 18196216555 | 是 | 10:00-20:00 | 是 | 10:00-20:00 | 否 | / | 是 | 10:00-20:00 |
库尔勒市 | 东方社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 石化大道圣马润泽园大门口 | 0996-2155818 | 是 | 10:00-20:00 | 是 | 10:00-20:00 | 否 | / | 是 | 10:00-20:00 |
库尔勒市 | 凌达社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 圣马润泽园门面111-2-3 | 0996-2695152 | 是 | 10:00-20:00 | 是 | 10:00-20:00 | 否 | / | 是 | 10:00-20:00 |
库尔勒市 | 美居苑社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 发达路32号8栋一层七号 | 0996-5889567 | 是 | 10:00-20:00 | 是 | 10:00-20:00 | 否 | / | 是 | 10:00-20:00 |
库尔勒市 | 圣果社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 香梨大道圣果名苑葡萄园9-2号商铺 | 0996-2058120 | 是 | 10:00-20:00 | 是 | 10:00-20:00 | 否 | / | 是 | 10:00-20:00 |
库尔勒市 | 新华社区卫生服务站 | 基层医疗机构 | 库尔勒市圣果路40号6号楼2单元3门面 | 13779640051 | 是 | 10:00-20:00 | 是 | 10:00-20:00 | 否 | / | 是 | 10:00-20:00 |
库尔勒市 | 铁克其卫生服务站 | 基层医疗机构 | 铁克其村安置3号区14号门面房 | 15139089906 | 是 | 10:00-20:00 | 是 | 10:00-20:00 | 否 | / | 是 | 10:00-20:00 |
库尔勒市 | 民生卫生服务站 | 基层医疗机构 | 石化大道名士华府门面2-209 | 13999601659 | 是 | 10:00-20:00 | 是 | 10:00-20:00 | 否 | / | 是 | 10:00-20:00 |
库尔勒市 | 千城卫生服务站 | 基层医疗机构 | 石化大道58号千城梨乡水韵66栋一层09-1号 | 15899008166 | 是 | 10:00-20:00 | 是 | 10:00-20:00 | 否 | / | 是 | 10:00-20:00 |
库尔勒市 | 民生卫生服务站 | 基层医疗机构 | 石化大道名士华府门面2-209 | 13999601659 | 是 | 10:00-20:00 | 是 | 10:00-20:00 | 否 | / | 是 | 10:00-20:00 |
库尔勒市 | 千城卫生服务站 | 基层医疗机构 | 石化大道58号千城梨乡水韵66栋一层09-1号 | 15899008166 | 是 | 10:00-20:00 | 是 | 10:00-20:00 | 否 | / | 是 | 10:00-20:00 |
库尔勒市 | 团结医院 | 未定级 | 库尔勒市建国北路129号 | 0996-2025120 | 是 | 10:00-14:00 | 是 | 10:00-14:00 | 是 | 10:00-14:00 | 是 | 10:00-14:00 |
轮台县 | 轮台县人民医院 | 二级甲等 | 新疆巴州轮台县文化北路1号 | 院办:0996-4695800 医务科:0996-4695805 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
