企鹅百科网,

手机版

当前位置:首页 > 地方特产

2023普陀区第十一批共有产权房保障房摇号排序结果公布

时间:2023-07-14人气:作者: 未知

2023普陀区第十一批共有产权房保障房摇号排序结果公布

  根据《上海市共有产权保障住房申请、供应实施细则》有关规定,于2023年7月3日,进行普陀区第十一批(2023年)共有产权保障住房申请家庭摇号排序,摇号排序家庭共计477户。现就摇号排序结果予以公告。

  公告单位:普陀区征收保障和物业服务事务中心(盖章)

  公告日期:2023年7月13日

上海市普陀区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序结果公告
排序号申请人代表姓名登录编号摇号时间轮候序号摇号批次
1曹菲202313070100002657 2023-07-03 14:15:32202307100001 普陀区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序
2唐克英202313070110000884 2023-07-03 14:15:32202307100002
3冯逸洋202213070050005043 2023-07-03 14:15:33202307100003
4臧竹青202313070050000470 2023-07-03 14:15:34202307100004
5房雯君202313070130003010 2023-07-03 14:15:34202307100005
6顾瑞翔202313070050002432 2023-07-03 14:15:35202307100006
7张志明202313070120004228 2023-07-03 14:15:36202307100007
8王静202313070040001144 2023-07-03 14:15:36202307100008
9邱儒恺202313070050000427 2023-07-03 14:15:37202307100009
10沈素兰202313070120003705 2023-07-03 14:15:38202307100010
11张斌202313070040000521 2023-07-03 14:15:38202307100011
12蒋维方202313070100002817 2023-07-03 14:15:39202307100012
13殷佳伟202313070100001041 2023-07-03 14:15:40202307100013
14高荣生202313070100004229 2023-07-03 14:15:40202307100014
15王根荣202313070060002710 2023-07-03 14:15:41202307100015
16高璀202313070130003036 2023-07-03 14:15:42202307100016
17吴丽明202313070010001810 2023-07-03 14:15:43202307100017
18宋家妮202313070120000995 2023-07-03 14:15:43202307100018
19茅伟文202313070070001132 2023-07-03 14:15:44202307100019
20涂金香202313070120004286 2023-07-03 14:15:45202307100020
21姚捷202313070060004261 2023-07-03 14:15:45202307100021
22孙凯202313070120000579 2023-07-03 14:15:46202307100022
23李小萍202313070130001893 2023-07-03 14:15:47202307100023
24李在妹202213070050001746 2023-07-03 14:15:47202307100024
25王承明202313070100003096 2023-07-03 14:15:48202307100025
26许根秀202313070070001694 2023-07-03 14:15:49202307100026
27顾辰修202313070060000757 2023-07-03 14:15:49202307100027
28冯建荣202313070060004238 2023-07-03 14:15:50202307100028
29董月琴202313070010004304 2023-07-03 14:15:51202307100029
30张一琦202313070070002371 2023-07-03 14:15:52202307100030
31王威202313070060004378 2023-07-03 14:15:52202307100031
32应时隆202313070050004458 2023-07-03 14:15:53202307100032
33徐瑞存202313070070001541 2023-07-03 14:15:54202307100033
34陆惠芳202313070070002462 2023-07-03 14:15:54202307100034
35李乐斌202313070060000512 2023-07-03 14:15:55202307100035
36李银娟202313070120003430 2023-07-03 14:15:56202307100036
37陆伟国202313070120001102 2023-07-03 14:15:56202307100037
38周红云202313070060001773 2023-07-03 14:15:57202307100038
39余晓为202213070130005947 2023-07-03 14:15:58202307100039
40周立娣202313070100002285 2023-07-03 14:15:58202307100040
41张建强202313070100001055 2023-07-03 14:15:59202307100041
42余国强202213070110002311 2023-07-03 14:16:00202307100042
43韦孝刚202313070100002154 2023-07-03 14:16:01202307100043
44蔡伟东202213070100005873 2023-07-03 14:16:01202307100044
45陈妙根202313070130001854 2023-07-03 14:16:02202307100045
46祁凤勤202313070070001446 2023-07-03 14:16:03202307100046
47方文静202313070050003684 2023-07-03 14:16:03202307100047
48高磊202313070130001879 2023-07-03 14:16:04202307100048
49沈炜杰202313070120002089 2023-07-03 14:16:05202307100049
50陈巧珍202313070010000404 2023-07-03 14:16:05202307100050
51王美春202313070060001650 2023-07-03 14:16:06202307100051
52张卫东202313070100003103 2023-07-03 14:16:07202307100052
53陆文俊202213070100003262 2023-07-03 14:16:07202307100053
54唐玉珍202313070060000486 2023-07-03 14:16:08202307100054
55陆玉峰202213070110004366 2023-07-03 14:16:09202307100055
56邱朝辉202313070120001624 2023-07-03 14:16:10202307100056
57俞佳202313070100003272 2023-07-03 14:16:10202307100057
58徐梦婕202213070130004802 2023-07-03 14:16:11202307100058
59王雨婷202313070100001143 2023-07-03 14:16:12202307100059
60杨周青202313070110000571 2023-07-03 14:16:12202307100060
61戴云涛202313070130003049 2023-07-03 14:16:13202307100061
62张晓梅202313070050004653 2023-07-03 14:16:14202307100062
63刘金承202313070100001238 2023-07-03 14:16:14202307100063
64赵晓东202313070120001629 2023-07-03 14:16:15202307100064
65王家声202313070060003969 2023-07-03 14:16:16202307100065
66楚嘉隆202313070110000563 2023-07-03 14:16:16202307100066
67陈桦202313070070000680 2023-07-03 14:16:17202307100067
68印伟东202313070100002342 2023-07-03 14:16:18202307100068
69陈镜杰202313070040003165 2023-07-03 14:16:19202307100069
70陈洁202313070100003534 2023-07-03 14:16:19202307100070
71窦翠娥202313070120001038 2023-07-03 14:16:20202307100071
72张晔202213070040001971 2023-07-03 14:16:21202307100072
73徐馨怡202313070070000581 2023-07-03 14:16:21202307100073
74孙浩202313070130003043 2023-07-03 14:16:22202307100074
75徐跃勇202313070050002103 2023-07-03 14:16:23202307100075
76马建晨202313070010003804 2023-07-03 14:16:23202307100076
77贾华震202313070050002105 2023-07-03 14:16:24202307100077
78李海娟202313070120001012 2023-07-03 14:16:25202307100078
79王伟华202313070050001832 2023-07-03 14:16:25202307100079
80嵇丽娟202313070130000956 2023-07-03 14:16:26202307100080
81吴宏亮202313070050002100 2023-07-03 14:16:27202307100081
82朱根发202313070100003081 2023-07-03 14:16:28202307100082
83周斌202313070060001014 2023-07-03 14:16:28202307100083
84黄飞202313070060003342 2023-07-03 14:16:29202307100084
85张青202313070110000453 2023-07-03 14:16:30202307100085
86张家林202313070110000458 2023-07-03 14:16:30202307100086
87张同标202313070060003760 2023-07-03 14:16:31202307100087
88夏清202313070060000811 2023-07-03 14:16:32202307100088
89雷佳洁202313070100002222 2023-07-03 14:16:32202307100089
90徐奕雯202313070070002609 2023-07-03 14:16:33202307100090
91陈俊玉202213070130002632 2023-07-03 14:16:34202307100091
92王雪莹202313070130000815 2023-07-03 14:16:34202307100092
93黄建倩202313070110000420 2023-07-03 14:16:35202307100093
94黄应林202313070120003702 2023-07-03 14:16:36202307100094
95金彪202313070120000621 2023-07-03 14:16:37202307100095
96周诚202313070060001109 2023-07-03 14:16:37202307100096
97徐秀珍202313070060002208 2023-07-03 14:16:38202307100097
98蒋寿宝202313070120000416 2023-07-03 14:16:39202307100098
99曹磊202313070040000495 2023-07-03 14:16:39202307100099
100陈军202313070120000631 2023-07-03 14:16:40202307100100
101仇英202313070120000523 2023-07-03 14:16:41202307100101
102强月红202313070070000699 2023-07-03 14:16:41202307100102
103陈建新202313070070002737 2023-07-03 14:16:42202307100103
104张凤琴202313070100002772 2023-07-03 14:16:43202307100104
105吴慧芳202313070120003037 2023-07-03 14:16:43202307100105
106沈志强202313070130001975 2023-07-03 14:16:44202307100106
107陈宝兰202313070130002392 2023-07-03 14:16:45202307100107
108顾炯202313070060000941 2023-07-03 14:16:46202307100108
109黄海龙202313070100002018 2023-07-03 14:16:46202307100109
110姚蓉202313070110000429 2023-07-03 14:16:47202307100110
111季伟202313070060003584 2023-07-03 14:16:48202307100111
112宦秋英202313070070001551 2023-07-03 14:16:48202307100112
113张佳玮202313070050001830 2023-07-03 14:16:49202307100113
114杨镇珲202213070120002565 2023-07-03 14:16:50202307100114
115王洪明202313070120002225 2023-07-03 14:16:50202307100115
116童红卫202313070040002194 2023-07-03 14:16:51202307100116
117王汝菊202313070070002322 2023-07-03 14:16:52202307100117
118梁丽慧202313070120002005 2023-07-03 14:16:52202307100118
119孙良濒202313070060000906 2023-07-03 14:16:53202307100119
120曾之湘202313070060003030 2023-07-03 14:16:54202307100120
121刘华玉202313070120000801 2023-07-03 14:16:55202307100121
122赵霞202313070120004278 2023-07-03 14:16:55202307100122
123赵建202213070130002387 2023-07-03 14:16:56202307100123
124姜倩倩202213070050003007 2023-07-03 14:16:57202307100124
125曾继红202313070060003482 2023-07-03 14:16:57202307100125
126洪蔼馨202213070120003824 2023-07-03 14:16:58202307100126
127蔡夏202313070060003540 2023-07-03 14:16:59202307100127
128秦杰202313070050000929 2023-07-03 14:16:59202307100128
129刘伟202313070100001557 2023-07-03 14:17:00202307100129
130侯梦佳202313070060000594 2023-07-03 14:17:01202307100130
131路贇202313070050000928 2023-07-03 14:17:01202307100131
132黄忠卫202313070100001528 2023-07-03 14:17:02202307100132
133罗晓付202313070120000449 2023-07-03 14:17:03202307100133
134费偲倩202313070130000891 2023-07-03 14:17:04202307100134
135沈成君202313070050000428 2023-07-03 14:17:04202307100135
136王刘俊202313070040001056 2023-07-03 14:17:05202307100136
137陈斯飞202213070050003973 2023-07-03 14:17:06202307100137
138陈金萍202313070070002334 2023-07-03 14:17:06202307100138
139秦起伟202213070120003766 2023-07-03 14:17:07202307100139
140陈漪臻202313070120002604 2023-07-03 14:17:08202307100140
141孙志芬202313070060002152 2023-07-03 14:17:08202307100141
142万小花202313070050002106 2023-07-03 14:17:09202307100142
143侯庆发202313070130002990 2023-07-03 14:17:10202307100143
144李光华202313070010001534 2023-07-03 14:17:10202307100144
145刘骏202313070010003396 2023-07-03 14:17:11202307100145
146周国春202313070180001884 2023-07-03 14:17:12202307100146
147顾建平202313070120003031 2023-07-03 14:17:13202307100147
148徐菊琴202213070100005401 2023-07-03 14:17:13202307100148
149周敬学202313070050000927 2023-07-03 14:17:14202307100149
150李亚琴202313070120002393 2023-07-03 14:17:15202307100150
151王悦婷202313070040003163 2023-07-03 14:17:15202307100151
152诸凤妹202213070010002415 2023-07-03 14:17:16202307100152
153吴剑锋202313070060003393 2023-07-03 14:17:17202307100153
154姜源202313070120001342 2023-07-03 14:17:17202307100154
155刘红202313070010004270 2023-07-03 14:17:18202307100155
156高强202313070050000607 2023-07-03 14:17:19202307100156
157顾利明202313070120000590 2023-07-03 14:17:19202307100157
158应琪202313070060002429 2023-07-03 14:17:20202307100158
159董榆次202313070050003671 2023-07-03 14:17:21202307100159
160潘东明202313070060002665 2023-07-03 14:17:22202307100160
161张群202313070070002187 2023-07-03 14:17:22202307100161
162顾连社202313070120000764 2023-07-03 14:17:23202307100162
163龚漪202313070070003494 2023-07-03 14:17:24202307100163
164杨丽琴202313070100001099 2023-07-03 14:17:24202307100164
165孙政202313070100003448 2023-07-03 14:17:25202307100165
166张勤康202313070100001289 2023-07-03 14:17:26202307100166
167王步卿202313070120000905 2023-07-03 14:17:26202307100167
168李梅香202313070120000611 2023-07-03 14:17:27202307100168
169闻和宝202313070050003681 2023-07-03 14:17:28202307100169
170朱晨萍202313070120000769 2023-07-03 14:17:28202307100170
171茅宇慧202313070050001831 2023-07-03 14:17:29202307100171
172洪丽娟202213070050001673 2023-07-03 14:17:30202307100172
173沈锅成202313070070001783 2023-07-03 14:17:31202307100173
174顾启友202313070060002241 2023-07-03 14:17:31202307100174
175孙雅萍202313070120000436 2023-07-03 14:17:32202307100175
176夏文娟202313070120002588 2023-07-03 14:17:33202307100176
177朱金婕202313070110000671 2023-07-03 14:17:33202307100177
178王志敏202313070100001989 2023-07-03 14:17:34202307100178
179莫振威202313070120000564 2023-07-03 14:17:35202307100179
180虞张婕202313070070000923 2023-07-03 14:17:35202307100180
181虞锦宏202313070070000937 2023-07-03 14:17:36202307100181
182范琦202313070110003094 2023-07-03 14:17:37202307100182
183刘懿202213070110001859 2023-07-03 14:17:37202307100183
184费芳君202313070100003447 2023-07-03 14:17:38202307100184
185黄佳莹202313070100001686 2023-07-03 14:17:39202307100185
186钟玉鼎202313070050000788 2023-07-03 14:17:40202307100186
187张鑫202313070130002414 2023-07-03 14:17:40202307100187
188刘保丽202313070010003006 2023-07-03 14:17:41202307100188
189张月202313070100001025 2023-07-03 14:17:42202307100189
190仇荣英202313070110004029 2023-07-03 14:17:42202307100190
191王哲昊202213070060005736 2023-07-03 14:17:43202307100191
192魏茹莹202313070070001254 2023-07-03 14:17:44202307100192
193徐婷202313070110003038 2023-07-03 14:17:44202307100193
194施碧琴202313070050001148 2023-07-03 14:17:45202307100194
195薛玉华202213070100004748 2023-07-03 14:17:46202307100195
196李娜202313070120000991 2023-07-03 14:17:46202307100196
197王琦202313070120002995 2023-07-03 14:17:47202307100197
198冯飞202313070120001131 2023-07-03 14:17:48202307100198
199潘高峰202313070070002311 2023-07-03 14:17:49202307100199
200李华202313070120001431 2023-07-03 14:17:49202307100200
201范晓雨202313070050000609 2023-07-03 14:17:50202307100201
202章文锦202313070050001823 2023-07-03 14:17:51202307100202
203周越颖202313070050000537 2023-07-03 14:17:51202307100203
204张克中202213070010002224 2023-07-03 14:17:52202307100204
205孔傲峰202213070100005186 2023-07-03 14:17:53202307100205
206华波202313070040003164 2023-07-03 14:17:53202307100206
207朱美菊202313070050001825 2023-07-03 14:17:54202307100207
208倪尽德202313070060000547 2023-07-03 14:17:55202307100208
209沈于发202313070120000688 2023-07-03 14:17:55202307100209
210葛富军202313070010000792 2023-07-03 14:17:56202307100210
211李金述202313070050004457 2023-07-03 14:17:57202307100211
212范自明202313070050002435 2023-07-03 14:17:58202307100212
213吴长芳202313070100001549 2023-07-03 14:17:58202307100213
214杜志宇202313070120002068 2023-07-03 14:17:59202307100214
215刘珏202313070120001307 2023-07-03 14:18:00202307100215
216陈芸202313070100003521 2023-07-03 14:18:00202307100216
217张肖林202313070120000670 2023-07-03 14:18:01202307100217
218张志光202213070120001903 2023-07-03 14:18:02202307100218
219张晓艳202313070050003675 2023-07-03 14:18:02202307100219
220李乃琴202313070060002041 2023-07-03 14:18:03202307100220
221汤卫中202313070060003144 2023-07-03 14:18:04202307100221
222仇崇娟202313070100001931 2023-07-03 14:18:04202307100222
223吕涛202313070010003955 2023-07-03 14:18:05202307100223
224沙炳坤202313070050004455 2023-07-03 14:18:06202307100224
225郑潇卿202313070010000417 2023-07-03 14:18:07202307100225
226翟承栋202213070110006292 2023-07-03 14:18:07202307100226
227高鸣202313070130000626 2023-07-03 14:18:08202307100227
228朱恺202313070040000432 2023-07-03 14:18:09202307100228
229李明逢202313070100001836 2023-07-03 14:18:09202307100229
230宋子豪202313070040003571 2023-07-03 14:18:10202307100230
231胡明鸾202313070060004128 2023-07-03 14:18:11202307100231
232茅佳馨202313070130003775 2023-07-03 14:18:11202307100232
233端春福202313070120004090 2023-07-03 14:18:12202307100233
234张清202313070070003177 2023-07-03 14:18:13202307100234
235宋豪亮202213070120003487 2023-07-03 14:18:13202307100235
236顾英琴202313070120003161 2023-07-03 14:18:14202307100236
237冀娜202313070040001922 2023-07-03 14:18:15202307100237
238岑朝明202313070120004573 2023-07-03 14:18:16202307100238
239张文杰202313070100002873 2023-07-03 14:18:16202307100239
240唐学仁202313070120002980 2023-07-03 14:18:17202307100240
241王能202313070070002885 2023-07-03 14:18:18202307100241
242杨银成202313070070001408 2023-07-03 14:18:18202307100242
243王建农202313070060001684 2023-07-03 14:18:19202307100243
244李晟202213070130003591 2023-07-03 14:18:20202307100244
245杨国伟202313070060004223 2023-07-03 14:18:20202307100245
246张洁202313070110001509 2023-07-03 14:18:21202307100246
247刘金堂202313070120004081 2023-07-03 14:18:22202307100247
248金娇202313070060000462 2023-07-03 14:18:22202307100248
249钱明华202313070100004280 2023-07-03 14:18:23202307100249
250王欣202313070060000600 2023-07-03 14:18:24202307100250
251王瑜颖202213070060003995 2023-07-03 14:18:25202307100251
252杜文彬202313070070002782 2023-07-03 14:18:25202307100252
253金昌盛202313070010001654 2023-07-03 14:18:26202307100253
254汪娟202213070050002894 2023-07-03 14:18:27202307100254
255明鑫202313070130003345 2023-07-03 14:18:27202307100255
256张蕾202313070100002518 2023-07-03 14:18:28202307100256
257陈伟202313070120002124 2023-07-03 14:18:29202307100257
258杨学武202313070110000616 2023-07-03 14:18:29202307100258
259周新隆202313070050003670 2023-07-03 14:18:30202307100259
260黄菲202313070130004116 2023-07-03 14:18:31202307100260
261陈文梅202313070040001670 2023-07-03 14:18:31202307100261
262陈贵华202313070050001149 2023-07-03 14:18:32202307100262
263孙祥明202313070050002434 2023-07-03 14:18:33202307100263
264董海兵202313070010001310 2023-07-03 14:18:33202307100264
265顾成法202313070130001869 2023-07-03 14:18:34202307100265
266朱滢琦202213070130003562 2023-07-03 14:18:35202307100266
267傅文琴202313070060002718 2023-07-03 14:18:36202307100267
268王培钟202313070110002397 2023-07-03 14:18:36202307100268
269姜丹娜202313070180001777 2023-07-03 14:18:37202307100269
270黄志刚202313070100002073 2023-07-03 14:18:38202307100270
271臧颖202313070070000791 2023-07-03 14:18:38202307100271
272葛茹心202313070050000789 2023-07-03 14:18:39202307100272
273杨俊峰202313070060000708 2023-07-03 14:18:40202307100273
274王娟英202213070010005653 2023-07-03 14:18:40202307100274
275李敏202313070100003359 2023-07-03 14:18:41202307100275
276王智开202313070100001061 2023-07-03 14:18:42202307100276
277曹彦君202213070050003983 2023-07-03 14:18:42202307100277
278卢滨202313070130003911 2023-07-03 14:18:43202307100278
279李淑玲202213070050001665 2023-07-03 14:18:44202307100279
280吴玲202313070040002520 2023-07-03 14:18:45202307100280
281陈卫星202313070110000509 2023-07-03 14:18:45202307100281
282周信清202213070050004618 2023-07-03 14:18:46202307100282
283舒佳婕202313070070000515 2023-07-03 14:18:47202307100283
284吴晓燕202313070050000931 2023-07-03 14:18:47202307100284
285杨坚栋202313070120003098 2023-07-03 14:18:48202307100285
286许文霞202313070050000539 2023-07-03 14:18:49202307100286
287钱亦楠202313070100001455 2023-07-03 14:18:49202307100287
288王璐202313070060003739 2023-07-03 14:18:50202307100288
289赵丽君202313070060000418 2023-07-03 14:18:51202307100289
290高媛202313070050001170 2023-07-03 14:18:51202307100290
291付志毅202313070010000483 2023-07-03 14:18:52202307100291
292程玉华202313070060001039 2023-07-03 14:18:53202307100292
293周勇寅202213070130005624 2023-07-03 14:18:54202307100293
294张倩202313070060003178 2023-07-03 14:18:54202307100294
295张丽云202313070130001311 2023-07-03 14:18:55202307100295
296谢明子202313070060001325 2023-07-03 14:18:56202307100296
297张琳202313070130003315 2023-07-03 14:18:56202307100297
298周俊202213070130004489 2023-07-03 14:18:57202307100298
299颜天回202313070120003019 2023-07-03 14:18:58202307100299
300张若雯202313070060003750 2023-07-03 14:18:58202307100300
301张磊202313070130003364 2023-07-03 14:18:59202307100301
302陶培民202313070040000969 2023-07-03 14:19:00202307100302
303张育慧202313070130003042 2023-07-03 14:19:00202307100303
304陈广林202313070040001195 2023-07-03 14:19:01202307100304
305何隽202313070120004512 2023-07-03 14:19:02202307100305
306顾盛琪202313070120003185 2023-07-03 14:19:03202307100306
307刘广松202313070120001690 2023-07-03 14:19:03202307100307
308吕凡202313070130001889 2023-07-03 14:19:04202307100308
309蒋超人202313070120000553 2023-07-03 14:19:05202307100309
310杨琪202313070040000978 2023-07-03 14:19:05202307100310
311沈佳琦202313070100002312 2023-07-03 14:19:06202307100311
312沈玲贞202313070130003397 2023-07-03 14:19:07202307100312
313姜青202313070050000608 2023-07-03 14:19:07202307100313
314张莉202313070050000471 2023-07-03 14:19:08202307100314
315朱黎清202313070100003109 2023-07-03 14:19:09202307100315
316韩广林202313070060001476 2023-07-03 14:19:09202307100316
317周种妹202313070040000434 2023-07-03 14:19:10202307100317
318卢宾202313070060001426 2023-07-03 14:19:11202307100318
319傅晟怡202313070050002433 2023-07-03 14:19:12202307100319
320张玲玲202213070070005350 2023-07-03 14:19:12202307100320
321赵鸣奇202313070010002355 2023-07-03 14:19:13202307100321
322邰秀清202313070070003388 2023-07-03 14:19:14202307100322
323李兰玲202313070050001824 2023-07-03 14:19:14202307100323
324王瑞娟202313070120000422 2023-07-03 14:19:15202307100324
325何志军202313070070001495 2023-07-03 14:19:16202307100325
326唐国强202313070120004487 2023-07-03 14:19:16202307100326
327任志立202313070060000442 2023-07-03 14:19:17202307100327
328吴邵俊202313070070001751 2023-07-03 14:19:18202307100328
329陈诚202313070120003579 2023-07-03 14:19:18202307100329
330吴燕萍202313070100001635 2023-07-03 14:19:19202307100330
331程振亮202313070040002229 2023-07-03 14:19:20202307100331
332陈雄202313070050004654 2023-07-03 14:19:21202307100332
333张卫清202213070100005173 2023-07-03 14:19:21202307100333
334李峰202213070100005181 2023-07-03 14:19:22202307100334
335苏平202313070100003971 2023-07-03 14:19:23202307100335
336阎景宇202313070050003685 2023-07-03 14:19:23202307100336
337唐亮202313070120001444 2023-07-03 14:19:24202307100337
338殷俊202313070010003439 2023-07-03 14:19:25202307100338
339章冬尧202313070010001058 2023-07-03 14:19:25202307100339
340程超202313070050004456 2023-07-03 14:19:26202307100340
341朱明202313070060002852 2023-07-03 14:19:27202307100341
342叶玮202213070110002765 2023-07-03 14:19:27202307100342
343朱斌202313070120002463 2023-07-03 14:19:28202307100343
344金慧202313070120003528 2023-07-03 14:19:29202307100344
345周素英202313070130003331 2023-07-03 14:19:30202307100345
346唐秋珍202313070010001496 2023-07-03 14:19:30202307100346
347何晓萍202213070050003012 2023-07-03 14:19:31202307100347
348张玮珺202313070050003683 2023-07-03 14:19:32202307100348
349顾龙妹202213070120002167 2023-07-03 14:19:32202307100349
350虞子尧202313070130003929 2023-07-03 14:19:33202307100350
351於监土202313070050000606 2023-07-03 14:19:34202307100351
352孙晶晨202313070010001157 2023-07-03 14:19:34202307100352
353龚四洋202313070060001508 2023-07-03 14:19:35202307100353
354潘金妹202313070070002274 2023-07-03 14:19:36202307100354
355李金源202313070070000865 2023-07-03 14:19:36202307100355
356徐培忠202313070120004068 2023-07-03 14:19:37202307100356
357胡雪梅202313070100003110 2023-07-03 14:19:38202307100357
358施耀光202313070070001793 2023-07-03 14:19:39202307100358
359蔡金海202313070100004089 2023-07-03 14:19:39202307100359
360杨艳202213070120001777 2023-07-03 14:19:40202307100360
361史俊靓202313070060002186 2023-07-03 14:19:41202307100361
362何俊202313070050004652 2023-07-03 14:19:41202307100362
363巫万华202313070120001798 2023-07-03 14:19:42202307100363
364许骏202313070070002891 2023-07-03 14:19:43202307100364
365吴志云202313070060002443 2023-07-03 14:19:43202307100365
366王洪祥202313070050002104 2023-07-03 14:19:44202307100366
367钱敏202313070130002384 2023-07-03 14:19:45202307100367
368薛峰202213070050005998 2023-07-03 14:19:45202307100368
369蔡惠明202313070120000802 2023-07-03 14:19:46202307100369
370沈顺义202313070120003441 2023-07-03 14:19:47202307100370
371史青云202313070060004656 2023-07-03 14:19:48202307100371
372冯 萍202313070070001013 2023-07-03 14:19:48202307100372
373韩晨峰202213070130003863 2023-07-03 14:19:49202307100373
374姚国富202313070120002424 2023-07-03 14:19:50202307100374
375丁旭辉202313070120001152 2023-07-03 14:19:50202307100375
376黄琳202313070100001909 2023-07-03 14:19:51202307100376
377陆菊英202213070050005856 2023-07-03 14:19:52202307100377
378乔彬202313070120002383 2023-07-03 14:19:52202307100378
379黄萍202313070010001382 2023-07-03 14:19:53202307100379
380张继仁202313070120004195 2023-07-03 14:19:54202307100380
381陆瑞芳202313070050003672 2023-07-03 14:19:54202307100381
382陈玉林202313070120000628 2023-07-03 14:19:55202307100382
383施超202313070130001852 2023-07-03 14:19:56202307100383
384施文群202313070120004592 2023-07-03 14:19:57202307100384
385程斌202313070050000538 2023-07-03 14:19:57202307100385
386余成明202313070120000574 2023-07-03 14:19:58202307100386
387廖琦202313070010001926 2023-07-03 14:19:59202307100387
388方金玉202313070130001737 2023-07-03 14:19:59202307100388
389赵坚202313070100003214 2023-07-03 14:20:00202307100389
390庄华202313070110004007 2023-07-03 14:20:01202307100390
391陈星慧202213070050005853 2023-07-03 14:20:01202307100391
392邵志俊202313070050003677 2023-07-03 14:20:02202307100392
393孙帼旗202313070100003291 2023-07-03 14:20:03202307100393
394刘燕妹202313070010000932 2023-07-03 14:20:03202307100394
395吴丽萍202313070010001108 2023-07-03 14:20:04202307100395
396杨珍忠202313070060002719 2023-07-03 14:20:05202307100396
397宗建华202313070100001834 2023-07-03 14:20:06202307100397
398郭娟新202313070050003668 2023-07-03 14:20:06202307100398
399高少峻202213070070005987 2023-07-03 14:20:07202307100399
400余文超202213070100004982 2023-07-03 14:20:08202307100400
401张建英202313070100002754 2023-07-03 14:20:08202307100401
402陈文吉202313070050003678 2023-07-03 14:20:09202307100402
403谈燕萍202313070130002389 2023-07-03 14:20:10202307100403
404陈金顺202313070040000431 2023-07-03 14:20:10202307100404
405周建林202313070110003182 2023-07-03 14:20:11202307100405
406周敏202313070070003254 2023-07-03 14:20:12202307100406
407赵国祥202313070130001282 2023-07-03 14:20:12202307100407
408茹意202313070050002436 2023-07-03 14:20:13202307100408
409郑亮202313070110000598 2023-07-03 14:20:14202307100409
410周比利202313070100002234 2023-07-03 14:20:15202307100410
411袁海杰202313070110002856 2023-07-03 14:20:15202307100411
412夏明202213070060004248 2023-07-03 14:20:16202307100412
413唐剑萍202213070060002512 2023-07-03 14:20:17202307100413
414周伟国202313070040003982 2023-07-03 14:20:17202307100414
415王媚202213070100005449 2023-07-03 14:20:18202307100415
416李宝泉202313070050001151 2023-07-03 14:20:19202307100416
417孙济东202313070100001736 2023-07-03 14:20:19202307100417
418孙宇庭202313070120001719 2023-07-03 14:20:20202307100418
419李倩芸202313070070001805 2023-07-03 14:20:21202307100419
420仇静文202313070060001397 2023-07-03 14:20:21202307100420
421江益202213070130002360 2023-07-03 14:20:22202307100421
422张爱华202313070050000469 2023-07-03 14:20:23202307100422
423王敏202313070040000966 2023-07-03 14:20:24202307100423
424叶丽霞202313070120000915 2023-07-03 14:20:24202307100424
425金鸿宇202313070070002570 2023-07-03 14:20:25202307100425
426夏俊202213070050003006 2023-07-03 14:20:26202307100426
427胡学山202313070100001672 2023-07-03 14:20:26202307100427
428钱建东202313070070002687 2023-07-03 14:20:27202307100428
429宋兰翠202313070050001165 2023-07-03 14:20:28202307100429
430杭芙蓉202313070100002002 2023-07-03 14:20:28202307100430
431孙宏宽202213070120001975 2023-07-03 14:20:29202307100431
432曹欢亭202313070060000572 2023-07-03 14:20:30202307100432
433丁幽202313070100001863 2023-07-03 14:20:30202307100433
434刘虹蕾202313070070001081 2023-07-03 14:20:31202307100434
435单秀勇202313070040000532 2023-07-03 14:20:32202307100435
436张健202313070060003951 2023-07-03 14:20:33202307100436
437肖江莲202313070010002230 2023-07-03 14:20:33202307100437
438丁雪芬202313070120000990 2023-07-03 14:20:34202307100438
439林国香202213070050006352 2023-07-03 14:20:35202307100439
440李梦倩202313070070001217 2023-07-03 14:20:35202307100440
441汤颖颖202313070060003899 2023-07-03 14:20:36202307100441
442张秀梅202313070070003204 2023-07-03 14:20:37202307100442
443沈筠帆202313070050000468 2023-07-03 14:20:37202307100443
444曹松绪202213070110006127 2023-07-03 14:20:38202307100444
445徐悦202313070050000536 2023-07-03 14:20:39202307100445
446管莉莉202213070120001993 2023-07-03 14:20:39202307100446
447李慈寒202313070120003145 2023-07-03 14:20:40202307100447
448陈东和202313070050003673 2023-07-03 14:20:41202307100448
449黄春花202313070120001190 2023-07-03 14:20:42202307100449
450郭鹰202213070120002203 2023-07-03 14:20:42202307100450
451吴爱国202313070100001203 2023-07-03 14:20:43202307100451
452丁云202213070120005543 2023-07-03 14:20:44202307100452
453傅春保202313070050001828 2023-07-03 14:20:44202307100453
454曹俊锋202313070100002617 2023-07-03 14:20:45202307100454
455金国梅202313070180000435 2023-07-03 14:20:46202307100455
456徐建国202313070060002330 2023-07-03 14:20:46202307100456
457陈菁菁202313070060002544 2023-07-03 14:20:47202307100457
458王毅202313070120001761 2023-07-03 14:20:48202307100458
459陈莉萍202313070060002000 2023-07-03 14:20:48202307100459
460何嘉202313070040003334 2023-07-03 14:20:49202307100460
461贡见平202313070120001914 2023-07-03 14:20:50202307100461
462王秀兰202313070130003350 2023-07-03 14:20:51202307100462
463王昊202313070100001722 2023-07-03 14:20:51202307100463
