长宁区第十一批(2023年)共有产权保障住房供应房源清单 | |||||||||||
黄渡春城美和雅苑 | |||||||||||
房源 序号 | 小区名称 | 路名 | 门牌号 | 室号 | 房型 | 建筑面积(平方米) | 封闭阳台面积(平方米) | 多/高层 | 房屋单价 (元/平方米) | 房屋总价(元) | 房屋 总楼层 |
1 | 黄渡春城美和雅苑 | 嘉定区春塔路 | 900弄14号 | 1101 | 二居室 | 74.1600 | 4.9870 | 高层 | 12341.00 | 884436.28 | 24 |
2 | 黄渡春城美和雅苑 | 嘉定区春塔路 | 900弄18号 | 103 | 二居室 | 76.2700 | 4.6500 | 高层 | 11324.00 | 837353.18 | 26 |
3 | 黄渡春城美和雅苑 | 嘉定区春塔路 | 900弄18号 | 201 | 二居室 | 74.1100 | 4.9870 | 高层 | 11629.00 | 832828.28 | 26 |
4 | 黄渡春城美和雅苑 | 嘉定区春塔路 | 900弄18号 | 203 | 二居室 | 76.2700 | 4.6500 | 高层 | 11426.00 | 844895.57 | 26 |
5 | 黄渡春城美和雅苑 | 嘉定区春塔路 | 900弄18号 | 704 | 三居室 | 93.6400 | 4.9600 | 高层 | 11771.00 | 1073044.36 | 26 |
6 | 黄渡春城美和雅苑 | 嘉定区春塔路 | 900弄18号 | 902 | 二居室 | 76.2700 | 4.6500 | 高层 | 11893.00 | 879427.88 | 26 |
7 | 黄渡春城美和雅苑 | 嘉定区春塔路 | 900弄18号 | 1401 | 二居室 | 74.1100 | 4.9870 | 高层 | 12402.00 | 888187.83 | 26 |
8 | 黄渡春城美和雅苑 | 嘉定区春塔路 | 900弄18号 | 1402 | 二居室 | 76.2700 | 4.6500 | 高层 | 12198.00 | 901981.11 | 26 |
9 | 黄渡春城美和雅苑 | 嘉定区春塔路 | 900弄18号 | 1403 | 二居室 | 76.2700 | 4.6500 | 高层 | 12198.00 | 901981.11 | 26 |
10 | 黄渡春城美和雅苑 | 嘉定区春塔路 | 900弄18号 | 1404 | 三居室 | 93.6400 | 4.9600 | 高层 | 12198.00 | 1111969.68 | 26 |
11 | 黄渡春城美和雅苑 | 嘉定区春塔路 | 900弄18号 | 1501 | 二居室 | 74.1100 | 4.9870 | 高层 | 12463.00 | 892556.44 | 26 |
12 | 黄渡春城美和雅苑 | 嘉定区春塔路 | 900弄18号 | 1503 | 二居室 | 76.2700 | 4.6500 | 高层 | 12259.00 | 906491.75 | 26 |
13 | 黄渡春城美和雅苑 | 嘉定区春塔路 | 900弄18号 | 1702 | 二居室 | 76.2700 | 4.6500 | 高层 | 12381.00 | 915513.04 | 26 |
14 | 黄渡春城美和雅苑 | 嘉定区春塔路 | 900弄18号 | 1703 | 二居室 | 76.2700 | 4.6500 | 高层 | 12381.00 | 915513.04 | 26 |
15 | 黄渡春城美和雅苑 | 嘉定区春塔路 | 900弄18号 | 1802 | 二居室 | 76.2700 | 4.6500 | 高层 | 12442.00 | 920023.69 | 26 |
16 | 黄渡春城美和雅苑 | 嘉定区春塔路 | 900弄18号 | 1803 | 二居室 | 76.2700 | 4.6500 | 高层 | 12442.00 | 920023.69 | 26 |
17 | 黄渡春城美和雅苑 | 嘉定区春塔路 | 900弄18号 | 1902 | 二居室 | 76.2700 | 4.6500 | 高层 | 12503.00 | 924534.34 | 26 |
18 | 黄渡春城美和雅苑 | 嘉定区春塔路 | 900弄18号 | 1903 | 二居室 | 76.2700 | 4.6500 | 高层 | 12503.00 | 924534.34 | 26 |
19 | 黄渡春城美和雅苑 | 嘉定区春塔路 | 900弄18号 | 2003 | 二居室 | 76.2700 | 4.6500 | 高层 | 12564.00 | 929044.98 | 26 |
20 | 黄渡春城美和雅苑 | 嘉定区春塔路 | 900弄18号 | 2102 | 二居室 | 76.2700 | 4.6500 | 高层 | 12625.00 | 933555.62 | 26 |
21 | 黄渡春城美和雅苑 | 嘉定区春塔路 | 900弄18号 | 2103 | 二居室 | 76.2700 | 4.6500 | 高层 | 12625.00 | 933555.62 | 26 |
22 | 黄渡春城美和雅苑 | 嘉定区春塔路 | 900弄18号 | 2201 | 二居室 | 74.1100 | 4.9870 | 高层 | 12890.00 | 923136.69 | 26 |
23 | 黄渡春城美和雅苑 | 嘉定区春塔路 | 900弄18号 | 2202 | 二居室 | 76.2700 | 4.6500 | 高层 | 12686.00 | 938066.27 | 26 |
24 | 黄渡春城美和雅苑 | 嘉定区春塔路 | 900弄18号 | 2203 | 二居室 | 76.2700 | 4.6500 | 高层 | 12686.00 | 938066.27 | 26 |
25 | 黄渡春城美和雅苑 | 嘉定区春塔路 | 900弄18号 | 2301 | 二居室 | 74.1100 | 4.9870 | 高层 | 12951.00 | 927505.29 | 26 |
26 | 黄渡春城美和雅苑 | 嘉定区春塔路 | 900弄18号 | 2302 | 二居室 | 76.2700 | 4.6500 | 高层 | 12747.00 | 942576.91 | 26 |
27 | 黄渡春城美和雅苑 | 嘉定区春塔路 | 900弄18号 | 2402 | 二居室 | 76.2700 | 4.6500 | 高层 | 12808.00 | 947087.56 | 26 |
28 | 黄渡春城美和雅苑 | 嘉定区春塔路 | 900弄18号 | 2403 | 二居室 | 76.2700 | 4.6500 | 高层 | 12808.00 | 947087.56 | 26 |
29 | 黄渡春城美和雅苑 | 嘉定区春塔路 | 900弄18号 | 2501 | 二居室 | 74.1100 | 4.9870 | 高层 | 13073.00 | 936242.50 | 26 |
30 | 黄渡春城美和雅苑 | 嘉定区春塔路 | 900弄18号 | 2502 | 二居室 | 76.2700 | 4.6500 | 高层 | 12869.00 | 951598.21 | 26 |
31 | 黄渡春城美和雅苑 | 嘉定区春塔路 | 900弄18号 | 2503 | 二居室 | 76.2700 | 4.6500 | 高层 | 12869.00 | 951598.21 | 26 |
32 | 黄渡春城美和雅苑 | 嘉定区春塔路 | 900弄18号 | 2604 | 三居室 | 93.6400 | 4.9600 | 高层 | 12666.00 | 1154632.56 | 26 |
关于黄渡春城美和雅苑项目封闭阳台的备注说明
一、黄渡春城美和雅苑项目房源信息中所注明的封闭阳台是指经规划部门批准设计为封闭的阳台,根据本市保障性住房销售计价的有关规定,在房屋销售时,该类封闭阳台价格按其总价的一半计入房屋销售总价。
房屋销售总价计算方式为:房屋销售总价=预(实)测建筑面积×销售单价-封闭阳台价格;
封闭阳台价格=预(实)测封闭阳台面积×销售单价×50%。
二、预(实)测封闭阳台面积是指经房屋调查机构测绘出具的《房屋土地权属调查报告书》中在封闭阳台一栏所载明的面积。
揭阳金融社保卡可以换银行办理吗 揭阳金融社保卡可以换银行办理吗现在
本人持有广东省内发行的金融社保卡可以申请办理变更服务银行换卡业务。办理渠道为:1.“广东人社”APP,2.“奥省事”小程序(APP),3.服务银行网点。详见正文。(0)人阅读时间:2023-11-26揭阳灵活就业者缴养老保险怎样缴纳最好?
灵活就业者缴养老保险遵循原则为:“多缴多得,长缴多得”缴费水平越高,缴费年限越长将来个人领取的养老金就会越多。(0)人阅读时间:2023-11-26吉林市灵活就业养老保险转移接续怎么办?
吉林市灵活就业人员养老保险转移可以直接到新参保地的社保经办机构提出申请办理,也可以选择线上进行办理。(0)人阅读时间:2023-11-26吉林省内流动就业需要转移养老保险关系么?
这个是分情况的,如:企业职工、城乡居民、机关事业单位工作人员在同一险种流动的,不需要转移养老保险关系,其他情况见正文。(0)人阅读时间:2023-11-26揭阳金融社保卡可以换银行办理吗 揭阳金融社保卡可以换银行办理吗现在
本人持有广东省内发行的金融社保卡可以申请办理变更服务银行换卡业务。办理渠道为:1.“广东人社”APP,2.“奥省事”小程序(APP),3.服务银行网点。详见正文。..2023-11-26揭阳灵活就业者缴养老保险怎样缴纳最好?
灵活就业者缴养老保险遵循原则为:“多缴多得,长缴多得”缴费水平越高,缴费年限越长将来个人领取的养老金就会越多。..2023-11-26吉林市灵活就业养老保险转移接续怎么办?
吉林市灵活就业人员养老保险转移可以直接到新参保地的社保经办机构提出申请办理,也可以选择线上进行办理。..2023-11-26吉林省内流动就业需要转移养老保险关系么?
这个是分情况的,如:企业职工、城乡居民、机关事业单位工作人员在同一险种流动的,不需要转移养老保险关系,其他情况见正文。..2023-11-26