翡丽花园安居房销售价格一览表 | ||||
房号 | 建筑面积(㎡) | 评估单价(元/㎡) | 评估价值(元) | 60%产权对应的销售总价(元) |
1栋401 | 118.01 | 26,733.00 | 3,154,761.33 | 1,892,856.80 |
1栋402 | 118.01 | 27,022.00 | 3,188,866.22 | 1,913,319.73 |
1栋403 | 99.27 | 26,444.00 | 2,625,095.88 | 1,575,057.53 |
1栋404 | 99.27 | 26,155.00 | 2,596,406.85 | 1,557,844.11 |
1栋501 | 118.01 | 27,094.00 | 3,197,362.94 | 1,918,417.76 |
1栋502 | 118.01 | 27,383.00 | 3,231,467.83 | 1,938,880.70 |
1栋503 | 99.27 | 26,805.00 | 2,660,932.35 | 1,596,559.41 |
1栋504 | 99.27 | 26,516.00 | 2,632,243.32 | 1,579,345.99 |
1栋601 | 118.01 | 27,455.00 | 3,239,964.55 | 1,943,978.73 |
1栋602 | 118.01 | 27,744.00 | 3,274,069.44 | 1,964,441.66 |
1栋603 | 99.27 | 27,166.00 | 2,696,768.82 | 1,618,061.29 |
1栋604 | 99.27 | 26,877.00 | 2,668,079.79 | 1,600,847.87 |
1栋701 | 118.01 | 27,816.00 | 3,282,566.16 | 1,969,539.70 |
1栋702 | 118.01 | 28,105.00 | 3,316,671.05 | 1,990,002.63 |
1栋703 | 99.27 | 27,527.00 | 2,732,605.29 | 1,639,563.17 |
1栋704 | 99.27 | 27,238.00 | 2,703,916.26 | 1,622,349.76 |
1栋801 | 118.01 | 28,178.00 | 3,325,285.78 | 1,995,171.47 |
1栋802 | 118.01 | 28,467.00 | 3,359,390.67 | 2,015,634.40 |
1栋803 | 99.27 | 27,889.00 | 2,768,541.03 | 1,661,124.62 |
1栋804 | 99.27 | 27,600.00 | 2,739,852.00 | 1,643,911.20 |
1栋901 | 118.01 | 28,539.00 | 3,367,887.39 | 2,020,732.43 |
1栋902 | 118.01 | 28,828.00 | 3,401,992.28 | 2,041,195.37 |
1栋903 | 99.27 | 28,250.00 | 2,804,377.50 | 1,682,626.50 |
1栋904 | 99.27 | 27,961.00 | 2,775,688.47 | 1,665,413.08 |
1栋1001 | 118.01 | 28,900.00 | 3,410,489.00 | 2,046,293.40 |
1栋1002 | 118.01 | 29,189.00 | 3,444,593.89 | 2,066,756.33 |
1栋1003 | 99.27 | 28,611.00 | 2,840,213.97 | 1,704,128.38 |
1栋1004 | 99.27 | 28,322.00 | 2,811,524.94 | 1,686,914.96 |
1栋1101 | 118.01 | 29,221.00 | 3,448,370.21 | 2,069,022.13 |
1栋1102 | 118.01 | 29,510.00 | 3,482,475.10 | 2,089,485.06 |
1栋1103 | 99.27 | 28,932.00 | 2,872,079.64 | 1,723,247.78 |
1栋1104 | 99.27 | 28,643.00 | 2,843,390.61 | 1,706,034.37 |
1栋1201 | 118.01 | 29,542.00 | 3,486,251.42 | 2,091,750.85 |
1栋1202 | 118.01 | 29,831.00 | 3,520,356.31 | 2,112,213.79 |
1栋1203 | 99.27 | 29,253.00 | 2,903,945.31 | 1,742,367.19 |
1栋1204 | 99.27 | 28,964.00 | 2,875,256.28 | 1,725,153.77 |
1栋1301 | 118.01 | 29,862.00 | 3,524,014.62 | 2,114,408.77 |
1栋1302 | 118.01 | 30,151.00 | 3,558,119.51 | 2,134,871.71 |
1栋1303 | 99.27 | 29,573.00 | 2,935,711.71 | 1,761,427.03 |
1栋1304 | 99.27 | 29,284.00 | 2,907,022.68 | 1,744,213.61 |
1栋1403 | 99.27 | 29,894.00 | 2,967,577.38 | 1,780,546.43 |
1栋1404 | 99.27 | 29,605.00 | 2,938,888.35 | 1,763,333.01 |
2栋201 | 117.92 | 26,010.00 | 3,067,099.20 | 1,840,259.52 |
2栋202 | 117.92 | 26,299.00 | 3,101,178.08 | 1,860,706.85 |
2栋203 | 99.2 | 25,721.00 | 2,551,523.20 | 1,530,913.92 |
2栋204 | 99.2 | 25,432.00 | 2,522,854.40 | 1,513,712.64 |
2栋301 | 117.92 | 26,371.00 | 3,109,668.32 | 1,865,800.99 |
2栋302 | 117.92 | 26,660.00 | 3,143,747.20 | 1,886,248.32 |
2栋303 | 99.2 | 26,082.00 | 2,587,334.40 | 1,552,400.64 |
2栋304 | 99.2 | 25,793.00 | 2,558,665.60 | 1,535,199.36 |
2栋401 | 117.92 | 26,733.00 | 3,152,355.36 | 1,891,413.22 |
2栋402 | 117.92 | 27,022.00 | 3,186,434.24 | 1,911,860.54 |
2栋403 | 99.2 | 26,444.00 | 2,623,244.80 | 1,573,946.88 |
2栋404 | 99.2 | 26,155.00 | 2,594,576.00 | 1,556,745.60 |
2栋501 | 117.92 | 27,094.00 | 3,194,924.48 | 1,916,954.69 |
2栋502 | 117.92 | 27,383.00 | 3,229,003.36 | 1,937,402.02 |
2栋503 | 99.2 | 26,805.00 | 2,659,056.00 | 1,595,433.60 |
2栋504 | 99.2 | 26,516.00 | 2,630,387.20 | 1,578,232.32 |
2栋601 | 117.92 | 27,455.00 | 3,237,493.60 | 1,942,496.16 |
2栋602 | 117.92 | 27,744.00 | 3,271,572.48 | 1,962,943.49 |
2栋603 | 99.2 | 27,166.00 | 2,694,867.20 | 1,616,920.32 |
2栋604 | 99.2 | 26,877.00 | 2,666,198.40 | 1,599,719.04 |
2栋701 | 117.92 | 27,816.00 | 3,280,062.72 | 1,968,037.63 |
2栋702 | 117.92 | 28,105.00 | 3,314,141.60 | 1,988,484.96 |
2栋703 | 99.2 | 27,527.00 | 2,730,678.40 | 1,638,407.04 |
2栋704 | 99.2 | 27,238.00 | 2,702,009.60 | 1,621,205.76 |
2栋801 | 117.92 | 28,178.00 | 3,322,749.76 | 1,993,649.86 |
2栋802 | 117.92 | 28,467.00 | 3,356,828.64 | 2,014,097.18 |
2栋803 | 99.2 | 27,889.00 | 2,766,588.80 | 1,659,953.28 |
2栋804 | 99.2 | 27,600.00 | 2,737,920.00 | 1,642,752.00 |
2栋901 | 117.92 | 28,539.00 | 3,365,318.88 | 2,019,191.33 |
2栋902 | 117.92 | 28,828.00 | 3,399,397.76 | 2,039,638.66 |
2栋903 | 99.2 | 28,250.00 | 2,802,400.00 | 1,681,440.00 |
2栋904 | 99.2 | 27,961.00 | 2,773,731.20 | 1,664,238.72 |
2栋1001 | 117.92 | 28,900.00 | 3,407,888.00 | 2,044,732.80 |
2栋1002 | 117.92 | 29,189.00 | 3,441,966.88 | 2,065,180.13 |
2栋1003 | 99.2 | 28,611.00 | 2,838,211.20 | 1,702,926.72 |
2栋1004 | 99.2 | 28,322.00 | 2,809,542.40 | 1,685,725.44 |
2栋1101 | 117.92 | 29,221.00 | 3,445,740.32 | 2,067,444.19 |
2栋1102 | 117.92 | 29,510.00 | 3,479,819.20 | 2,087,891.52 |
2栋1103 | 99.2 | 28,932.00 | 2,870,054.40 | 1,722,032.64 |
2栋1104 | 99.2 | 28,643.00 | 2,841,385.60 | 1,704,831.36 |
2栋1201 | 117.92 | 29,542.00 | 3,483,592.64 | 2,090,155.58 |
2栋1202 | 117.92 | 29,831.00 | 3,517,671.52 | 2,110,602.91 |
2栋1203 | 99.2 | 29,253.00 | 2,901,897.60 | 1,741,138.56 |
2栋1204 | 99.2 | 28,964.00 | 2,873,228.80 | 1,723,937.28 |
2栋1301 | 117.92 | 29,862.00 | 3,521,327.04 | 2,112,796.22 |
2栋1302 | 117.92 | 30,151.00 | 3,555,405.92 | 2,133,243.55 |
2栋1303 | 99.2 | 29,573.00 | 2,933,641.60 | 1,760,184.96 |
2栋1304 | 99.2 | 29,284.00 | 2,904,972.80 | 1,742,983.68 |
2栋1401 | 117.92 | 30,183.00 | 3,559,179.36 | 2,135,507.62 |
2栋1402 | 117.92 | 30,472.00 | 3,593,258.24 | 2,155,954.94 |
2栋1403 | 99.2 | 29,894.00 | 2,965,484.80 | 1,779,290.88 |
2栋1404 | 99.2 | 29,605.00 | 2,936,816.00 | 1,762,089.60 |
2栋1501 | 117.92 | 30,507.00 | 3,597,385.44 | 2,158,431.26 |
2栋1502 | 117.92 | 30,796.00 | 3,631,464.32 | 2,178,878.59 |
2栋1503 | 99.2 | 30,218.00 | 2,997,625.60 | 1,798,575.36 |
2栋1504 | 99.2 | 29,929.00 | 2,968,956.80 | 1,781,374.08 |
2栋1601 | 117.92 | 30,828.00 | 3,635,237.76 | 2,181,142.66 |
2栋1602 | 117.92 | 31,117.00 | 3,669,316.64 | 2,201,589.98 |
2栋1603 | 99.2 | 30,539.00 | 3,029,468.80 | 1,817,681.28 |
2栋1604 | 99.2 | 30,250.00 | 3,000,800.00 | 1,800,480.00 |
2栋1701 | 117.92 | 31,148.00 | 3,672,972.16 | 2,203,783.30 |
2栋1702 | 117.92 | 31,437.00 | 3,707,051.04 | 2,224,230.62 |
2栋1703 | 99.2 | 30,859.00 | 3,061,212.80 | 1,836,727.68 |
2栋1704 | 99.2 | 30,570.00 | 3,032,544.00 | 1,819,526.40 |
2栋1801 | 117.92 | 31,469.00 | 3,710,824.48 | 2,226,494.69 |
2栋1802 | 117.92 | 31,758.00 | 3,744,903.36 | 2,246,942.02 |
2栋1803 | 99.2 | 31,180.00 | 3,093,056.00 | 1,855,833.60 |
2栋1804 | 99.2 | 30,891.00 | 3,064,387.20 | 1,838,632.32 |
2栋1901 | 117.92 | 31,790.00 | 3,748,676.80 | 2,249,206.08 |
2栋1902 | 117.92 | 32,079.00 | 3,782,755.68 | 2,269,653.41 |
2栋1903 | 99.2 | 31,501.00 | 3,124,899.20 | 1,874,939.52 |
2栋1904 | 99.2 | 31,212.00 | 3,096,230.40 | 1,857,738.24 |
西宁交通违章处理(西宁交通违章处理点)
APP查询在手机应用商店搜索下载官方APP“交管12123”,注册登录后即可查询交通违章信息。(0)人阅读时间:2024-01-18西宁驾驶人体检机构汇总(西宁驾驶证换证体检在哪儿)
西宁申领驾驶证、期满换证需要体检,那么哪里是指定的体检机构,小编整理好了,请看正文。(0)人阅读时间:2024-01-182024白云区蓬莱仙界春节灯会(白云蓬莱仙界需要门票吗)
2024年贵阳·白云蓬莱仙界新春花灯游园会将于2月3日—3月3日盛装开启,活动持续一整月,原创设计、灯组更多、主题更强,福气满满的30天花灯盛宴。(0)人阅读时间:2024-01-182024贵阳蓬莱仙界春节活动预告(贵阳蓬莱仙界什么时候去最合适)
2024年春节,白云区蓬莱仙界将举办新春花灯游园会,逛灯会、赏花灯、猜灯谜、品美食,在传统习俗中点亮浓浓亲情体会浓浓年味。(0)人阅读时间:2024-01-18西宁交通违章处理(西宁交通违章处理点)
APP查询在手机应用商店搜索下载官方APP“交管12123”,注册登录后即可查询交通违章信息。..2024-01-18西宁驾驶人体检机构汇总(西宁驾驶证换证体检在哪儿)
西宁申领驾驶证、期满换证需要体检,那么哪里是指定的体检机构,小编整理好了,请看正文。..2024-01-182024白云区蓬莱仙界春节灯会(白云蓬莱仙界需要门票吗)
2024年贵阳·白云蓬莱仙界新春花灯游园会将于2月3日—3月3日盛装开启,活动持续一整月,原创设计、灯组更多、主题更强,福气满满的30天花灯盛宴。..2024-01-182024贵阳蓬莱仙界春节活动预告(贵阳蓬莱仙界什么时候去最合适)
2024年春节,白云区蓬莱仙界将举办新春花灯游园会,逛灯会、赏花灯、猜灯谜、品美食,在传统习俗中点亮浓浓亲情体会浓浓年味。..2024-01-18