南京市江宁区2023年幼儿园招生信息表 | |||||
序号 | 幼儿园名称 | 幼儿园详细地址 | 招生咨询电话(一) | 招生咨询电话(二) | 招生咨询电话(三) |
1 | 南京市江宁区淳化潭桥幼儿园 | 南京市江宁区竹山南路528号潭桥北园52幢 | 87150510 | 13851908181 | 15298371399 |
2 | 南京市江宁区淳化天景山第三幼儿园 | 南京市江宁区淳化街道天景山公寓春秀苑73栋 | 87156365 | 87152835-206 | |
3 | 南京市江宁区淳化天景山第二幼儿园 | 南京市江宁区天景山公寓盛乐苑29幢 | 87158056 | 13952097642 | 13921401484 |
4 | 南京市江宁区土桥幼儿园 | 南京市江宁区淳化街道土桥金桥路100号 | 84154908-8006 | 84154908-8003 | 18013873527 |
5 | 南京市江宁区淳化中心幼儿园 | 南京市江宁区淳化街道淳关路460号 | 52290261 | ||
6 | 南京市江宁区淳化第二幼儿园 | 南京市江宁区淳化街道梨树园路199号 | 52119186 | ||
7 | 南京市江宁区淳化天景山第一幼儿园 | 南京市江宁区淳化街道天景山路8号 | 52719300 | 52713883-202 | |
8 | 南京市江宁区淳化成山幼儿园 | 南京市江宁区天印大道1255号79幢(成山公寓内) | 15996414203 | 81031191-204 | 81031191-0 |
9 | 南京市江宁区淳化横岭幼儿园 | 南京市江宁区竹山南路699号横岭新寓56栋 | 13913973189 | 81032769-869 | 81032769-800 |
10 | 南京市江宁区瑞艺路幼儿园 | 南京市江宁区淳化街道文鸿路1号 | 52237977-8001 | 52237977-8006 | |
11 | 南京市江宁区淳化福英路幼儿园 | 南京市江宁区淳化街道高旺路6号 | 17712883519 | 17705176059 | 58329890 |
12 | 南京市江宁区淳化青龙村办幼儿园 | 南京市江宁区淳化街道青龙社区 | 52290261 | ||
13 | 南京市江宁区淳化索墅村办幼儿园 | 南京市江宁区淳化街道索墅社区 | 52290261 | ||
14 | 南京市江宁区淳化印湖路幼儿园 | 南京市江宁区淳化街道印湖路55号 | 57569678—812 | 57569678-806 | |
15 | 南京市江宁区淳化梅龙湖幼儿园 | 南京市江宁区淳化街道正德路6号 | 18913375701 | 18120158736 | 52290289-888 |
16 | 南京市江宁区淳化科宁路幼儿园 | 南京市江宁区淳化科宁路601号 | 13915956363 | 15951077522 | |
17 | 南京市江宁区土桥滨淮村办幼儿园 | 南京市江宁区土远路与蔡柏路交叉口 | 84154908-8006 | 84154908-8003 | 18013873527 |
18 | 南京市江宁区土桥茶岗村办幼儿园 | 南京市江宁区淳化街道环村路与337省道交叉口 | 84154908-8006 | 84154908-8003 | 18013873527 |
19 | 南京市江宁区土桥西埠村办幼儿园 | 南京市江宁区淳化街道土桥下埠村马巷路交叉口 | 84154908-8006 | 84154908-8003 | 18013873527 |
20 | 南京市江宁区土桥西城村办幼儿园 | 南京市江宁区淳化街道土桥北山路与农场路交叉口 | 84154908-8006 | 84154908-8003 | 18013873527 |
21 | 南京市江宁区土桥周郎村办幼儿园 | 南京市江宁区淳化街道彭樊路与洪窑路交叉口 | 84154908-8006 | 84154908-8003 | 18013873527 |
22 | 南京市江宁区淳化青山村办幼儿园 | 南京市江宁区淳化街道青山社区 | 52290261 | ||
23 | 南京市江宁区淳化新林村办幼儿园 | 南京市江宁区淳化街道新林社区 | 52119186 | ||
24 | 南京市江宁区凤溪路幼儿园(暂定名) | 南京市江宁区凤溪苑小区内 | 52713550 | 15850770086 | 18795903365 |
25 | 南京市江宁示范幼儿园 | 南京市江宁区东山街道桃园路8号 | 52135585 | ||
26 | 南京市江宁区岔路幼儿园 | 南京市江宁区宏运大道1902号秦湾景园10幢 | 52102316 | 52102171 | |
27 | 南京市江宁区上元幼儿园 | 南京市江宁区明月路166号 | 52291066-8005 | ||
28 | 南京市兴宁幼儿园 | 南京市江宁区润发路333号 | 52717821 | 52717860 | |
29 | 南京市江宁区竹山幼儿园 | 南京市江宁区东山街道新亭西路101号99幢 | 52831882 | 52831655-820 | 52831655-885 |
30 | 南京市江宁区东山中心幼儿园 | 南京市江宁区东新北路99号 | 52285373 | ||
31 | 南京市江宁区石羊路幼儿园 | 南京市江宁区东山街道石羊路5号 | 86180183—606 | 86180183—602 | |
32 | 南京市江宁区东山丰泽路幼儿园 | 南京市江宁区远泰路8号 | 52793186 | 52793187 | |
33 | 南京市江宁区东山鼓山路幼儿园 | 南京市江宁区东山街道鼓山路181号 | 52153466 | ||
34 | 南京市江宁区东山天惠路幼儿园 | 南京市江宁区东山街道天惠路1号 | 86113530 | 15380830717 | |
35 | 南京市江宁区湖山北路幼儿园 | 南京市江宁区东山街道湖山北路95号21幢 | 52188650—8003 | 52188650—8016 | 13814073922 |
36 | 中国人民解放军73602部队幼儿园 | 南京江宁区东山街道土山路270号 | 52198116 | 18061473602 | 19941507262 |
37 | 南京市江宁区机关幼儿园 | 南京市江宁区东山街道戴家塘33号 | 52281335-8005 | 52183973 | 13913393456 |
38 | 南京市江宁区东山天环路幼儿园 | 南京市江宁区东山街道石麟路3号 | 52700662 | 13814124400 | |
39 | 南京市江宁区东山瑞宁路幼儿园 | 南京市江宁区东山街道武成路19号 | 86126966 | 15895906194 | |
40 | 南京市江宁区觅秀街幼儿园 | 南京市江宁区东山街道怡景街99号 | 52708775 | 52708790 | 52708770 |
41 | 南京市江宁区东山宏运幼儿园 | 南京市江宁区梅香路29号 | 52109305 | 52105650 | |
42 | 南京市江宁区东山文靖东路幼儿园 | 南京市江宁区东山街道通湖路58号 | 52078890 | ||
43 | 南京市江宁区滨河幼儿园 | 南京市江宁区梅香路101号 | 52191610 | 52193282 | |
44 | 南京市江宁区东山兴业路幼儿园 | 南京市江宁区兴业路118号 | 18014456830 | ||
45 | 南京市江宁区天宁路幼儿园(暂定名) | 南京市江宁区天云南街康馨公寓隔壁 | 18105193864 | ||
46 | 南京市江宁区谷里中心幼儿园 | 南京市江宁区谷里街道邻里大道69号 | 15950513281 | 13813086400 | 15195972320 |
47 | 南京市江宁区谷里第二幼儿园 | 南京市江宁区谷里街道庆缘南街28号 | 15295763804 | 15850641631 | 13809007396 |
48 | 南京市江宁区丹阳幼儿园 | 南京市江宁区横溪街道丹阳宁阳街86号 | 86151080 | 18068819958 | 15195848305 |
49 | 南京市江宁区陶吴幼儿园 | 南京市江宁区横溪街道老住岗路111号 | 52736342-8309 | 52736342-8209 | 15312096960 |
50 | 南京市江宁区横溪中心幼儿园 | 南京市江宁区横溪街道新宁丹路旁横溪中学内 | 15895942933 | 13912940748 | 17351008166 |
51 | 南京市江宁区横溪呈村村办幼儿园 | 南京市江宁区横溪街道许呈社区 | 18936863712 | 15895942933 | 17351008166 |
52 | 南京市江宁区丹阳许高村办幼儿园 | 南京市江宁区横溪街道许高白板村 | 86151080 | 18068819958 | 15195848305 |
53 | 南京市江宁区陶吴甘泉湖村办幼儿园 | 南京市江宁区横溪街道甘泉湖社区小尚村 | 52736342-8309 | 52736342-8209 | 15312096960 |
54 | 南京市江宁区陶吴龙山村办幼儿园 | 南京市江宁区横溪街道陶吴西阳社区 | 52736342-8309 | 52736342-8209 | 15312096960 |
55 | 南京市江宁区湖熟中心幼儿园 | 南京市江宁区湖熟街道灵顺南路152号 南京市江宁区湖熟街道宝塔南路6号 | 52690852 | 13805142980 | 13952013793 |
56 | 南京市江宁区龙都幼儿园 | 南京市江宁区湖熟街道龙都陵园路86号 | 52495512 | 84985797 | |
57 | 南京市江宁区周岗幼儿园 | 南京市江宁区湖熟街道周岗社区齐尚街258号 | 13805142980 | 15996209464 | 15850617137 |
58 | 南京市江宁区龙都万安村办幼儿园 | 南京市江宁区湖熟街道万安社区(龙葛路) | 52495512 | 84985797 | |
59 | 南京市江宁区湖熟丹桂村办幼儿园 | 南京市江宁区湖熟街道丹桂社区茅家村1号 | 52690852 | 13805142980 | 13814526292 |
60 | 南京市江宁区江宁中心幼儿园 | 南京市江宁区江宁街道昌宁街11号 | 15150586064 | 86106671 | 18952027356 |
61 | 南京市江宁区铜井幼儿园 | 南京市江宁区江宁街道铜井福兴街66号 | 18168088018 | 15951776867 | |
62 | 南京市江宁区陆郎幼儿园 | 南京市江宁区江宁街道陆郎社区陆郎集镇大元街180号 | 13776552972 | 13776405065 | 13814028134 |
63 | 南京市江宁区铜井牧龙幼儿园 | 南京市江宁区江宁街道源盛路19号 | 13401915345 | 15380784372 | 86120928 |
64 | 南京市江宁区江宁街道锦文路幼儿园 | 南京市江宁区栖凤路129号 | 58679362—8826 | 58679362—8818 | 58679362—8837 |
65 | 南京市江宁区江宁街道盛江幼儿园 | 南京市江宁区江宁街道宁桥南路110号 | 13852294893 | 86105071 | 18018035598 |
66 | 南京市江宁区江宁清修村办幼儿园 | 南京市江宁区江宁街道清修社区旁 | 15150586064 | 86106671 | 18952027356 |
67 | 南京市江宁区陆郎花塘村办幼儿园 | 南京市江宁区江宁街道花塘社区 | 86148661 | 15077824885 | 13776405065 |
68 | 南京市江宁区陆郎西宁村办幼儿园 | 南京市江宁区江宁街道西宁社区 | 86140919 | 13776552972 | 13776405065 |
69 | 南京市江宁区陆郎朱门村办幼儿园 | 南京市江宁区江宁街道朱门社区 | 86149662 | 15996354226 | 13776405065 |
70 | 南京市江宁区江宁上湖村办幼儿园 | 南京市江宁区江宁街道上湖社区旁 | 15150586064 | 86106671 | 18952027356 |
71 | 南京市江宁区铜井天平村办幼儿园 | 南京市江宁区江宁街道铜井天然社区旁 | 18168088018 | 15951776867 | |
72 | 南京市江宁区铜山幼儿园 | 南京市江宁区禄口街道铜山社区横峰街124号 | 86196984 | 18915971755 | 15850669993 |
73 | 南京市江宁区禄口第三幼儿园 | 南京市江宁区禄口街道永欣大道8号 | 52773372 | 52779172-2208 | |
74 | 南京市江宁区禄口空港公寓幼儿园 | 南京市江宁区禄口街道扬江路1-1号 | 52776770 | 52771975-108 | 18151017375 |
75 | 南京市江宁区禄口中心幼儿园 | 南京市江宁区禄口街道永欣大道16号 | 52779205 | 18625170252 | 52770707-100 |
76 | 南京市江宁区禄口茅亭路幼儿园 | 南京市江宁区禄口街道茅亭路113号 | 52778575 | 15305196182 | |
77 | 南京市江宁区禄口来凤路幼儿园 | 南京市江宁区禄口街道鸣鹤路9号 | 52778782 | 52778775 | 19952413712 |
78 | 南京市江宁区禄口湖秦路幼儿园 | 南京市江宁区禄口湖秦路12号 | 52771885 | 57771889-8018 | 52771816 |
79 | 南京市江宁区禄口万象路幼儿园 | 南京市江宁区禄口街道万象路9号 | 52770160 | 18151017517 | |
80 | 南京市江宁区铜山曹村村办幼儿园 | 南京市江宁区禄口街道曹村社区 | 15380759750 | 18915971755 | 18112937719 |
81 | 南京市江宁区禄口玉振路幼儿园 | 南京市江宁区禄口玉振路18号 | 52766330 | 18020153009 | |
82 | 南京市江宁区铜山小彭村办幼儿园 | 南京市江宁区禄口街道小彭社区 | 15380759750 | 18915971755 | 15951748472 |
83 | 南京市江宁区铜山尚洪村办幼儿园 | 南京市江宁区禄口街道尚洪社区 | 15380759750 | 18915971755 | 18661209449 |
84 | 南京市江宁区铜山桑园村办幼儿园 | 南京市江宁区禄口街道桑园社区 | 15380759750 | 18915971755 | 13913394920 |
85 | 南京市江宁区铜山陈巷村办幼儿园 | 南京市江宁区禄口街道陈巷社区 | 15380759750 | 18915971755 | 18936011678 |
86 | 南京市将军山幼儿园 | 南京市江宁区将军大道22-1 | 69090267 | 69092569 | 69092570 |
87 | 南京市百家湖幼儿园 | 南京市江宁区庄排路28号 | 52102458 | 52769307 | |
88 | 南京市江宁区秣陵中心幼儿园 | 南京市江宁区秣陵街道秣欣路1号 | 52755630 | 18168077322 | 18012959603 |
89 | 南京市江宁区九龙湖幼儿园 | 南京市江宁区秣陵街道长亭街57号 | 86110698 | 18052021813 | |
90 | 南京市江宁区清水亭幼儿园 | 南京市江宁区秣陵街道殷华街370号 | 52727917 | 52721767 | |
91 | 南京市江宁区芳园西路幼儿园 | 南京市江宁区芳园西路2号 | 52197900-8003 | 18012964095 | |
92 | 南京市江宁区东善桥幼儿园 | 南京市江宁区秣陵街道东善桥东虹花苑南门 | 52742332--8008 | 52742332—8002 | |
93 | 南京市江宁区翠屏山幼儿园 | 南京市江宁区通淮街20号 | 52108658 | ||
94 | 南京市江宁区利源中路幼儿园 | 南京市江宁区百家湖大街26号 | 52105658 | ||
95 | 南京市江宁区清水亭东路幼儿园 | 南京市江宁区殷富街299号 | 52720827-8007 | 52720827-8028 | 18914754685 |
96 | 东南大学附属幼儿园 | 南京市江宁区秣陵街道东南大学路29号 | 84937977 | 18136887977 | |
97 | 南京市江宁区东善桥第二幼儿园 | 南京市江宁区东善桥东屏苑188号 | 86137706-806 | 86137706-802 | 52744680 |
98 | 南京市江宁区前河路幼儿园 | 南京市江宁区望河路9号 | 86162796 | 86169396 | |
99 | 南京市江宁区佛城西路幼儿园 | 南京市江宁区佛城西路88-1号 | 86113345-802 | 18168074544 | |
100 | 南京市江宁区秣陵司门桥幼儿园 | 南京市江宁区秣陵街道登高路9号 | 18020155734 | 17326126309 | 15895953646 |
101 | 南京市江宁区殷华街幼儿园 | 南京市江宁区秣陵街道殷华街13号 | 86110610 | 86110612(8002) | 17397958619 |
102 | 南京市江宁区吉山软件园幼儿园 | 南京市江宁区秣陵街道发展路11号 | 51833692 | 51833673-8020 | |
103 | 南京市江宁区学林东路幼儿园 | 南京市江宁区明远路1号 | 17714411063 | 86183252 | |
104 | 南京市江宁区秣陵周里村办幼儿园 | 南京市江宁区新宁路(周里新寓东侧) | 13705142041 | 52755630 | 18168077322 |
105 | 南京市江宁区正方中路幼儿园 | 南京市江宁区秣陵街道中庄路89号 | 87165678—8301 | 15150658663 | |
106 | 南京市江宁区胜太东路幼儿园 | 南京市江宁区严浦路2号 | 52291066-8005 | ||
107 | 南京市江宁区云台山河路幼儿园 | 南京市江宁区科怡街28号 | 17712409081 | 86183201-8025 | |
108 | 南京市江宁区秣陵建东村办幼儿园 | 南京市江宁区后社路与建东路交叉西南50米 | 18020154535 | 52755630 | 18168077322 |
109 | 南京市江宁区秣陵思学街幼儿园 | 南京市江宁区秣陵街道吉景街6号 | 52298939 | 52298839—8016 | |
110 | 南京市江宁区上秦淮幼儿园 | 南京市江宁区长汀路9号 | 13951939072 | 52190266-811 | |
111 | 南京市江宁区秣陵凤凰村办幼儿园 | 南京市江宁区秣陵凤凰社区村委会 | 15895953646 | 13813047257 | 18020155734 |
112 | 南京市万福路幼儿园 | 南京市江宁区万福路91号 | 52713550 | 15850770086 | 19816527564 |
113 | 南京市江宁区麒麟中心幼儿园 | 南京市江宁区麒麟街道天麒路8号 | 84198469 | 84120890 | |
114 | 南京市江宁区麒麟丹霞路幼儿园 | 南京市江宁区麒麟丹霞街19号 | 52198191 | 18061609890 | 52199965 |
115 | 南京市江宁区麒麟紫荆城幼儿园 | 南京市江宁区麒麟街道华汇路39号 | 84193996 | 84120981 | |
116 | 南京市江宁区麒麟智通路幼儿园 | 南京市江宁区麒麟街道智通路189号博园4幢 | 51836839 | 51836832 | |
117 | 南京市江宁区麒麟泰盈路幼儿园 | 南京市江宁区麒麟泰盈路9号 | 85096882-8028 | 85096895 | 85096892 |
118 | 南京市江宁区麒麟天业路幼儿园 | 南京市江宁区麒麟天业路119号 | 84121215-801 | 84120191 | |
119 | 南京市江宁区麒麟天麒路幼儿园 | 南京市江宁区麒麟街道天麒路150号锁石苑3幢 | 84122387 | 84123997 | |
120 | 南京市江宁区麒麟运粮河东路幼儿园 | 南京市江宁区麒麟街道天麒路1-1号 | 84157109-8005 | 84157109-8001 | 18112906704 |
121 | 南京市江宁区麒麟九乡雅苑村办幼儿园 | 南京市江宁区麒麟街道袁家边路九乡雅苑3栋 | 52797761 | 52792883 | 18115128821 |
122 | 南京市江宁区麒麟同舟路幼儿园 | 南京市江宁区麒麟街道六顺路29号 | 52299886 | 52399886 | |
123 | 南京市江宁区麒麟天和路幼儿园 | 南京市江宁区麒麟街道慧盛路14号 | 52781006 | 52781882 | |
124 | 南京市江宁区麒麟福宁路幼儿园 | 南京市江宁区麒麟街道福宁路100号 | 52195886 | 52197886 | |
125 | 南京市江宁区上峰幼儿园 | 南京市江宁区汤山街道双阜东路 | 13901598215 | 15950586650 | |
126 | 中国人民解放军陆军炮兵防空兵学院南京校区幼儿园 | 南京市江宁区汤山街道汤泉东路368号 | 13621580006 | 18005174379 | 18112937873 |
127 | 南京市江宁区汤山孔山路幼儿园 | 南京市江宁区汤山街道孔山西路6号 | 87175265-8866 | 87175265-8855 | 13776541300 |
128 | 南京市江宁区上峰东岳庙村办幼儿园 | 南京市江宁区汤山街道上峰阜东村 | 13901598215 | 15950586650 | |
129 | 南京市江宁区上峰孟新村办幼儿园 | 南京市江宁区X303与宁峰路交叉口孟墓社区旁 | 13901598215 | 15950586650 | |
130 | 南京市江宁区汤山古泉村办幼儿园 | 南京市江宁区汤山街道侯家塘汤四村 | 84111683 | 13813826758 | |
131 | 南京市江宁区汤山上善路幼儿园 | 南京市江宁区汤山街道泉都大街上善路3号 | 18915991398 | 18251948940 | 13815892119 |
132 | 南京市江宁区天元吉第幼儿园 | 南京市江宁区科学园湖山路369号 | 52179682 | 13813098300 | 13585118854 |
133 | 南京江宁万欣幼儿园 | 南京市江宁区竹山路378号 | 13914777702 | 18952016616 | 18018034095 |
134 | 南京市江宁区东方龙湖湾幼儿园 | 南京市江宁区龙眠大道588号 南京市江宁区宋墅路1号 | 18952015078 | 18851659357 | 15295797150 |
135 | 南京小红叶幼儿园 | 南京市江宁区弘景大道齐武路2号 | 87139335 | ||
136 | 南京金宝宝莱茵东郡幼儿园 | 南京市江宁区莱茵达路228号莱茵东郡小区云栖苑内 | 13913306376 | 13913014989 | 13915982032 |
137 | 南京市江宁区华耀之星幼儿园 | 南京市江宁区天元中路68号 | 13851906619 | 17749548110 | 13851712269 |
138 | 南京市江宁区广博苑幼儿园 | 南京市江宁区天印大道1369号广博苑4栋 | 87123379-8001 | 13914787778 | 18651606333 |
139 | 南京森森药大幼儿园 | 南京市江宁区龙眠大道文博苑小区1-16栋 | 84930611 | 15366096535 | 15051878738 |
140 | 南京向日葵幼儿园 | 南京市江宁区淳化街道至善路1号方山熙园小区内 | 13376069896 | 81038077 | |
141 | 南京市江宁区武夷绿洲幼儿园 | 南京市江宁区天元中路99号 | 18652927881 | 15996416837 | 13905140912 |
142 | 南京江宁示范园天元城幼儿园 | 南京市江宁区莱茵达路28号 | 52139120-8015 | 52139120-8010 | |
143 | 南京优立稞幼儿园 | 南京市江宁区江宁大学城格致路5号 | 18066099582 | 18061246781 | 18061286519 |
144 | 南京天赋天泽苑幼儿园 | 南京市江宁区竹山路588号天泽苑小区内 | 13851809009 | 13813046432 | 13813046432 |
145 | 南京慧文迪儿融侨幼儿园 | 南京市江宁区兴苑路18号 | 15150519196 | 13915720522 | |
146 | 南京江宁保利樾广场幼儿园 | 南京市江宁区淳化街道丽泽路2号 | 15850769702 | 13770910425 | 17714357103 |
147 | 南京江宁武夷幼儿园 | 南京市江宁区上元大街165号武夷花园北门 | 68552866 | 68552871 | 68552852 |
148 | 南京市江宁区青山湾幼儿园 | 南京市江宁区东山街道宏运大道4618号 | 13951658726 | 13770977729 | 52190299 |
149 | 南京市江宁区粮食幼儿园 | 南京市江宁区东山街道上元大街772号 | 52287105 | 15950525065 | 18068805820 |
150 | 南京市江宁区世纪之星幼儿园 | 南京市江宁区万安西路168号 | 18052028320 | 52191982—8005 | |
151 | 南京市江宁区德美幼儿园 | 南京市江宁区文靖西路108号 | 51197117 | 15851850606 | 13327739053 |
152 | 南京左邻右里幼儿园 | 南京市江宁区宏运大道1188号南京左邻右里小区内 | 84189898 | 84182828 | 15371029835 |
153 | 南京市江宁区商业幼儿园 | 南京市江宁区东山街道上元大街695号 | 52281228 | 17834994669 | 13951632993 |
154 | 南京市天地新城幼儿园 | 南京市江宁区金盛路299号 | 52078893 | 18020119954 | |
155 | 南京市江宁区艾倍科顺嘉幼儿园 | 南京江宁区双龙大道金盛路名嘉佳园小区14栋 | 85095339 | 18013045920 | |
156 | 南京市江宁区明月港湾幼儿园 | 南京市江宁区金盛路988号 | 52155477 | 52155506-106 | 13770669898 |
157 | 南京博睿天鹅湖幼儿园 | 南京市江宁区湖山路196号 | 15380750093 | 15805168404 | 13770987628 |
158 | 南京市江宁区行知幼儿园 | 南京市江宁区双龙大道833号南方花园枫彩园28幢 | 84146969 | 13951636165 | 18020152924 |
159 | 南京市江宁区山水方舟幼儿园 | 南京市江宁区宏运大道2199号山水方舟小区内 | 51194943 | 13505196684 | 13951616030 |
160 | 南京市江宁区尚逸华府幼儿园 | 南京市江宁区宏运大道4699号尚逸华府13幢 | 13951724506 | 18915950911 | |
161 | 南京市江宁区利民新村幼儿园 | 南京市江宁区上元路121号利民新村内 | 52135437 | 13851733556 | 13914494031 |
162 | 南京东方美育幼儿园 | 南京市江宁区谷里街道庆兴北路6号 | 18805190889 | 13952028978 | |
163 | 南京市江宁区万佳幼儿园 | 南京市江宁区江宁街道新铜花苑小区内 | 18196772125 | 15555578336 | |
164 | 南京慧文迪儿幼儿园 | 南京市江宁区滨江开发区地秀路99号 | 13851834875 | 13404128286 | 13601437566 |
165 | 南京市翠屏城幼儿园 | 南京市江宁区禄口街道天禄大道1号104栋 | 17302536685 | 15190482256 | 84956657 |
166 | 南京市翠屏城第二幼儿园 | 南京市江宁区禄口街道天禄大道1号114栋 | 84956656 | 13912996152 | 13401936593 |
167 | 南京市江宁区丹佛小镇幼儿园 | 南京市江宁区金智路11号 | 18913970853 | 13770626969 | 13912952106 |
168 | 南京市江宁区百家湖清华幼儿园 | 南京市江宁区将军大道10号翠屏清华小区内 | 52765751 | 52765821 | 13913816165 |
169 | 南京市江宁区爱德美幼儿园 | 南京市江宁区秣陵街道百家湖大街1号 | 17701592029 | 58630770-8001 | 13057564335 |
170 | 南京金宝宝金王府幼儿园 | 南京市江宁区上元大街88号 | 87139139 | 15996365379 | 13705197905 |
171 | 南京市江宁区翠湖花园幼儿园 | 南京市江宁区将军大道109-1号 | 52122366 | 13951824158 | |
172 | 南京合家春天幼儿园 | 南京市江宁区诚信大道899号(新合家花园内) | 18914496693 | 13851735988 | 15251738655 |
173 | 南京天赋幼儿园 | 南京市江宁区秣陵街道殷华街9号 | 13851508919 | 13912942305 | |
174 | 南京康世贝佳幼儿园 | 南京市江宁区将军大道9号 | 13951716685 | 17301482913 | 18051999669 |
175 | 南京天赋太阳城幼儿园 | 南京市江宁区双龙大道1539号 | 13851733114 | 13776633059 | 18066085289 |
176 | 南京江宁爱儿法幼儿园 | 南京市江宁区佛城西路11号 | 52149583 | 15951731921 | 18013348192 |
177 | 南京市江宁区秣周东路幼儿园 | 南京市江宁区秣周东路33-1号 | 86129633 | 18994130119 | |
178 | 南京市江宁区天元居幼儿园 | 南京市江宁区静淮街137号 | 13851546581 | 13770977987 | |
179 | 南京江宁翠屏东南小星星幼儿园 | 南京江宁区将军大道1号翠屏东南小区内 | 52099228 | 19941773893 | |
180 | 南京市江宁区博韦幼儿园 | 南京市江宁区麒麟街道宝山路1号 | 18252542520 | ||
181 | 南京东郊小镇第一幼儿园 | 南京市江宁区麒东路777号东郊小镇第七街区内 | 87157198-518 | 18105145009 | |
182 | 南京东郊小镇第二幼儿园 | 南京市江宁区麒东路777号东郊小镇第九街区内 | 52289197-516 | 17798529197 | |
183 | 南京东郊小镇第三幼儿园 | 南京市江宁区麒麟街道麒麟东路777号(邻里中心2栋) | 18705156286 | 13851546581 | |
184 | 南京市江宁区一杭幼儿园 | 南京市江宁区东麒路277号富力小区 | 86175692-8008 | 15365039628 | |
185 | 南京阳光之旅幼儿园 | 南京市江宁区麒麟街道泰盈路21号 | 18851147436 | 18751966132 | 13813099102 |
186 | 南京金宝宝博学苑幼儿园 | 南京市江宁区至善路8号 | 52290928 | 52296328 | 13337715449 |
187 | 南京华德琳幼儿园 | 南京市江宁区龙眠大道668号 | 13951826999 | 18951960361 | 15905141022 |
188 | 南京金宝宝天印大道幼儿园 | 南京市江宁区天元东路228号 | 13776550119 | 52173583 | 13601587113 |
189 | 南京贝儿德艺幼儿园 | 南京市江宁区滨江开发区地秀路518号 | 18752000708 | 86197226 | 15996292583 |
190 | 南京市江宁区麒麟山庄幼儿园 | 南京市江宁区麒麟街道麒东路588号 | 15305181899 | 15380919055 | 13914736698 |
191 | 南京江宁威尔森幼儿园 | 南京市江宁区弘景大道2888号弘景雅墅09幢 | 17714531181 | 84101181 | 13813010265 |
192 | 南京吉的堡英群幼儿园 | 南京市江宁区竹山南路688号罗托鲁拉小镇小区内 | 17361883087 | 13913845793 | 52102463 |
193 | 南京博苑仲谋幼儿园 | 南京市江宁区淳化街道修文路9号保利梧桐语南侧 | 15201588219 | 15366156095 | 15852930438 |
194 | 南京江宁溪荷蒙育幼儿园 | 南京市江宁区弘景大道3889号东门 | 85092557 | 15380751929 | 81032557 |
195 | 南京市江宁区经纬城市花园幼儿园 | 南京市江宁区金盛路69号经纬城市花园小区内 | 52151582 | 13505196684 | 13585126651 |
196 | 南京市江宁区奥斯博恩幼儿园 | 南京市江宁区禄口镇马甫路1号 | 13770705022 | 58095200 | |
197 | 南京市江宁区金色摇篮幼儿园 | 南京市江宁区爱涛路18号爱涛漪水园内 | 13801590311 | 52781911 | 13914753969 |
198 | 南京中航樾府幼儿园 | 南京市江宁区静淮街128号 | 86122292 | 13357801292 | 18013811632 |
199 | 南京师范大学附属中学江宁分校幼儿园 | 南京市江宁区兰台街99号 | 68552766 | ||
200 | 南京江宁伊顿慧智幼儿园 | 南京市江宁区清水亭西路九龙湖1号颐和南园小区内 | 52115081 | 13337711980 | 52756484 |
201 | 南京揽翠苑幼儿园 | 南京市江宁区韩府路10号 | 52112897 | 52112897 | 52112897 |
202 | 南京金域蓝湾幼儿园 | 南京市江宁区清水亭东路9号 | 87150806-8617 | 17705155756 | 13951760761 |
203 | 南京金色麦田幼儿园有限公司 | 南京市江宁区新亭路9号 | 52793681 | 18013391648 | |
204 | 南京金宝宝幼儿园有限公司 | 南京市江宁区莱茵达路68号 | 52134170 | 52132372—805 | 52132372—808 |
205 | 南京外国语学校方山分校幼儿园有限公司 | 南京市江宁区丽泽路1666号 | 18051978330 | 18051978797 | |
206 | 南京江宁滨江外国语学校幼儿园有限公司 | 南京市江宁区兴城路与弘利北路交叉口北200米 | 18936879536 | 18861015623 | 86109536 |
207 | 南京赫贤幼儿园有限公司 | 南京市江宁区禄口街道朝霞路6号 | 18061638236 | ||
208 | 南京市江宁区佳湖东路幼儿园有限公司 | 南京市江宁区秣陵街道佳湖东路9号 | 17368474047 | 18061253073 | |
209 | 南京优瀚幼儿园有限公司 | 南京市江宁区将军大道2号 | 17761705150 | 13390799932 | 58715588 |
210 | 南京三之三力树幼儿园有限公司 | 南京市江宁区九竹路99号 | 15295503213 | 18052027270 | 52118270 |
211 | 南京天赋牛首河幼儿园有限公司 | 南京市江宁区百家湖科技园2-28号 | 19951653139 | 13770765433 | |
212 | 南京博颂幼儿园有限公司 | 南京市江宁区天兴路188号 | 86166611 | 15261443656 | 15312406093 |
213 | 南京汤山筱雅幼儿园有限公司 | 南京市江宁区汤山街道泉都大街99号 | 52151669 |
云南专升本填报平行志愿如何确定分数和学校顺序的关系?
平行志愿投档,是根据分数高低、按志愿先后逐一检索投档的,因此,建议考生按学校及专业层次从高分到低分的顺序填报志愿,形成梯度。(0)人阅读时间:2023-05-062023郑州九中校园开放日(郑州九中上课时间表)
2023郑州九中校园开放日是什么时候?郑州本地宝为你带来2023郑州九中校园开放日的相关信息,希望能帮到你!2023郑州九中校园开放日(0)人阅读时间:2023-05-062023南京江宁幼儿园报名时间及流程
