2023年郑州市市区普通高中分配生名额分配表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
学 校 名 称 | 郑州一中 | 郑州二高 | 郑州四高 | 郑州五高 | 郑州回高 | 郑州七高 | 郑州九中 | 郑州十一中 | 郑州十二中 | 郑州十六高 | 郑州十七高 | 郑州十九高 | 郑州二十八高 | 郑州三十一高 | 郑州四十一高 | 郑州四十七高 | 郑州五十六高 | 郑州外国学校 | 郑州 一〇 一 中 | 郑州 一〇 三高 | 省实验 | 郑州中学 | 市实验 | 龙湖一中 | 郑开学校 | 郑州港区外高 | 郑州港区一高 | 郑州七十四中 | 郑东外语中学 | 清附郑州学校 | 郑州二外语 | |
郑州六初中 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
郑州七初中 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
郑州八中 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
郑州二十三中 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
郑州二十六中 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
郑州三十四中 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
郑州四十七初中 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
郑州四十九中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
郑州六十一中 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
郑州七十一中 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
郑州七十五中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
郑州七十六中 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
郑州七十七中 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
郑州群英中学 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
省实验中学 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
省二实验中学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
金水一中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
龙门实验学校 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
丽水外语学校 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
冠军中学 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
金桂中学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
龙门实验长安校区 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
新奇中学 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
优胜实验中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
勤礼外语中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
轻学附中 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
农大附中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
一八联合学校 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
省实验文博学校 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
郑大二中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
励德双语学校 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
建业外语中学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
经纬中学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
少年先锋学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
思贤中学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
硕爵学校 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
为民中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
新栋外语学校 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
郑州十六初中 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
郑州十九初中 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
郑州二十一中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
郑州四十二中 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
郑州五十一中 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
郑州五十二中 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
郑州六十四中 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
郑州六十六中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
郑州六十九中 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
郑州七十中 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
郑州七十三中 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
郑州八十中 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
郑州九十中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
郑州外语中学 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
西一中学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
二砂寄宿学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
中原一中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中原回中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
西岗中学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
振华中学 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
一中实验学校 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
黄冈学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
领航实验学校 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
启智中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
西斯达森林学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
秦岭中学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
锦江中学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
中原外语实验中学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
学森实验学校 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
郑州二初中 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
郑州四初中 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
郑州十三中 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
郑州十四初中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
郑州二十二中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
郑州四十四初中 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
郑州四十八中 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
郑州五十七中 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
郑州六十二中 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
郑州八十一中 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
郑州八十二中 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
郑州八十九中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
郑州九十二中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
郑州一0二初中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
郑州一0六初中 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
郑州一0七初中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
实验外国语中学 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
兴华中学 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
嵩山路学校 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
创艺学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
树人外语学校 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
一中国际城中学 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
亚星实验学校 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
南岗路中学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
长江路中学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
马寨一中 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
马寨二中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
侯寨一中 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
侯寨二中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
京广实验学校 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
中报附属学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
郑大一附中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
郑达实验学校 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
绿地爱华学校 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
