图源:广州招考
2023年广州市高中阶段学校招生第一批次录取工作于7月12日进行,现将录取分数公布如下:
一、普通高中特长生
经审核具备体育、艺术特长生资格的考生,其初中学业水平考试成绩达到招生学校的特长项目录取最低控制分数线(详见《二〇二三年广州市高中阶段学校招生报考指南》)即可被录取。
二、普通高中自主招生
(一)公办普通高中学校 | |||||||||
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 招生范围 | 户籍生 | 非户籍生 | ||||
末位考生学校综合能力考核分数 | 末位考生初中学业水平考试分数 | 末位考生初中学业水平考试分数同分序号 | 末位考生学校综合能力考核分数 | 末位考生初中学业水平考试分数 | 末位考生初中学业水平考试分数同分序号 | ||||
1 | 华南师范大学附属中学 | 公办 | 全市 | 79 | 736 | 170 | 76 | 761 | 4 |
2 | 广东实验中学 | 公办 | 全市 | 86.4 | 750 | 59 | 86.1 | 753 | 69 |
3 | 广东广雅中学(本部校区) | 公办 | 全市 | 68.5 | 757 | 63 | 75.3 | 734 | 120 |
4 | 广东广雅中学(花都校区) | 公办 | 全市 | 84.7 | 736 | 207 | 82.3 | 746 | 72 |
5 | 广州市执信中学(执信路校区) | 公办 | 全市 | 81 | 751 | 3 | 92 | 721 | 351 |
6 | 广州市执信中学(天河校区) | 公办 | 全市 | 80 | 767 | 20 | 92 | 743 | 15 |
7 | 广州市第二中学 | 公办 | 全市 | 71 | 767 | 24 | 84 | 748 | 45 |
8 | 广州市第六中学 | 公办 | 全市 | 74 | 723 | 201 | 75 | 723 | 94 |
9 | 广东华侨中学 | 公办 | 全市 | 76.7 | 689 | 141 | 77.7 | 686 | 330 |
10 | 广州协和学校 | 公办 | 全市 | 76 | 676 | 444 | 89 | 677 | 283 |
11 | 广州大学附属中学 | 公办 | 全市 | 49 | 746 | 17 | 45 | 760 | 56 |
12 | 广州市铁一中学(越秀校区) | 公办 | 全市 | 65.3 | 738 | 8 | -- | -- | -- |
13 | 广州市铁一中学(番禺校区) | 公办 | 全市 | 66.3 | 729 | 56 | 66.8 | 737 | 259 |
14 | 广州市铁一中学(白云校区) | 公办 | 全市 | 59 | 738 | 126 | 64.7 | 718 | 75 |
15 | 广州外国语学校 | 公办 | 全市 | 67.9 | 756 | 77 | 94.6 | 733 | 185 |
16 | 清华附中湾区学校 | 公办 | 全市 | 65 | 702 | 371 | 79 | 690 | 303 |
17 | 广州市第一中学 | 公办 | 荔湾区 | 85.5 | 702 | 224 | 91.7 | 696 | 109 |
18 | 广州市真光中学(校本部) | 公办 | 荔湾区 | 59.3 | 748 | 139 | 60.3 | 744 | 63 |
19 | 广州市真光中学(汾水校区) | 公办 | 荔湾区 | 56.2 | 635 | 144 | 56 | 662 | 168 |
20 | 广州市第七中学 | 公办 | 越秀区 | 89.7 | 720 | 3 | 89.7 | 723 | 65 |
21 | 广州市第十六中学(校本部) | 公办 | 越秀区 | 85.4 | 720 | 36 | 84.6 | 725 | 113 |
22 | 广州市第十六中学(水荫校区) | 公办 | 越秀区 | 82 | 666 | 77 | 84.3 | 667 | 50 |
23 | 广州市第五中学(校本部) | 公办 | 海珠区 | 92.5 | 699 | 240 | 80 | 744 | 180 |
24 | 广州市第五中学(金碧校区) | 公办 | 海珠区 | 79 | 667 | 302 | 71 | 704 | 400 |
25 | 广州市南武中学(校本部) | 公办 | 海珠区 | 79.2 | 735 | 124 | 88 | 707 | 76 |
26 | 广州中学 | 公办 | 天河区 | 75 | 719 | 228 | 80 | 728 | 215 |
27 | 广州市天河外国语学校 | 公办 | 天河区 | 71 | 749 | 122 | -- | -- | -- |
28 | 广州市培英中学(白云新城校区) | 公办 | 白云区 | 92 | 698 | 225 | 86.7 | 727 | 207 |
29 | 广州市培英中学(鹤洞校区) | 公办 | 白云区 | 74.7 | 676 | 389 | 89.6 | 697 | 144 |
30 | 广州市第八十六中学 | 公办 | 黄埔区 | 85 | 687 | 219 | 82.3 | 696 | 241 |
31 | 广东仲元中学 | 公办 | 番禺区 | 86.3 | 729 | 24 | 86.6 | 728 | 376 |
32 | 广东番禺中学 | 公办 | 番禺区 | 67.8 | 693 | 318 | 65.2 | 703 | 230 |
33 | 广州市花都区秀全中学 | 公办 | 花都区 | 84 | 689 | 485 | 88 | 711 | 97 |
34 | 广州市第二中学南沙天元学校 | 公办 | 南沙区 | 87.7 | 689 | 421 | 91 | 702 | 361 |
35 | 广州市玉岩中学 | 公办 | 黄埔区 | 82.3 | 734 | 293 | 82.8 | 736 | 292 |
36 | 广州市增城区增城中学 | 公办 | 增城区 | 73 | 679 | 407 | 73.6 | 681 | 135 |
37 | 广州市从化区从化中学 | 公办 | 从化区 | 83 | 634 | 291 | 85 | 648 | 271 |
(二)民办普通高中学校 | |||||||||
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 招生范围 | 末位考生学校综合能力考核分数 | 末位考生初中学业水平考试分数 | 末位考生初中学业水平考试分数同分序号 | |||
1 | 广州市黄广中学 | 民办 | 全市 | 70 | 733 | 141 |
说明:
1.表中“户籍生”是指广州市户籍的考生,政策性照顾学生与户籍生报考和录取资格相同;“非户籍生”是指符合公办普通高中报考条件的随迁子女。
2.“末位考生学校综合能力考核分数”是指向该校投档最后一名考生的学校综合能力考核分数。
3.“末位考生初中学业水平考试分数”是指向该校投档最后一名考生的初中学业水平考试分数。
4.“末位考生初中学业水平考试分数同分序号”是指向该校投档最后一名考生的初中学业水平考试分数同分序号。
5.普通高中自主招生,考生成绩须符合学校的自主招生录取最低控制线和录取参考科目成绩等级要求,按志愿和自主招生成绩(保留小数位)从高分到低分投档录取。考生自主招生成绩满分为100分,由初中学业水平考试成绩(含加分)占70%和学校综合能力考核成绩占30%的比例进行折算合成。
6.表中为“--”表示该类计划无考生被录取。
三、普通高中外语、艺术类
(一)公办普通高中学校 | ||||||||||
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 招生范围 | 户籍生末位考生分数 | 户籍生末位考生分数同分序号 | 非户籍生末位考生分数 | 非户籍生末位考生分数同分序号 | 英语最低分数要求 | 专业测试最低分数要求 | |
1 | 广州外国语学校(统一计划) | 公办 | 全市 | 741 | 105 | 733 | 22 | 100 | ||
2 | 广州市艺术中学(原市美术中学)(美术类) | 公办 | 全市 | 563 | 225 | 545 | 182 | 120 | ||
3 | 广州市艺术中学(原市美术中学)(传媒) | 公办 | 全市 | 545 | 248 | 561 | 12 | 60 | ||
4 | 广州市南武中学(岭南画派纪念校区) | 公办 | 老三区 | 634 | 231 | 596 | 202 | 60 | ||
(二)民办普通高中学校 | ||||||||||
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 招生范围 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 英语最低分数要求 | ||||
1 | 广州市实验外语学校 | 民办 | 全市 | 715 | 374 | 100 |
说明:
1.表中“户籍生”是指广州市户籍的考生,政策性照顾学生与户籍生报考和录取资格相同;“非户籍生”是指符合公办普通高中报考条件的随迁子女。
2.“末位考生分数同分序号”是指向该校投档最后一名考生初中学业水平考试分数同分序号。
四、普通高中港澳子弟班
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 招生范围 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 |
1 | 广东华侨中学(港澳子弟班) | 公办 | 全市 | 672 | 317 | 1 | 672 | 317 |
2 | 广州市培英中学(鹤洞校区)(港澳子弟班) | 公办 | 全市 | 635 | 102 | 2 | 645 | 104 |
3 | 广州市花都区邝维煜纪念中学(雅正校区)(港澳子弟班) | 公办 | 全市 | 621 | 207 | 1 | 621 | 207 |
说明:
1.“最低分数同分序号”是指向该校投档考生最低分数的同分最末排位序号。
2.“末位考生志愿序号”是指向该校投档最后一名考生的志愿序号。
3.“末位考生分数同分序号”是指向该校投档最后一名考生初中学业水平考试分数同分序号。
五、完成招生计划的中职三二分段专业
序号 | 学校名称 | 专业名称与方向 | 类别 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生分数 | 末位考生同分序号 | 末位考生学校志愿序号 | 末位考生专业志愿序号 |
1 | 广州市信息技术职业学校(公办,天河校区) | 物联网技术应用 | 三二分段专业 | 465 | 188 | 499 | 147 | 2 | 1 |
2 | 广州市信息技术职业学校(公办,下塘西校区) | 数字媒体技术应用【数字视频(DV)拍摄与制作】 | 三二分段专业 | 509 | 184 | 509 | 184 | 1 | 1 |
3 | 数字媒体技术应用【动画制作】 | 三二分段专业 | 465 | 5 | 496 | 25 | 1 | 2 | |
4 | 广州市旅游商务职业学校(公办,校本部) | 旅游服务与管理 | 三二分段专业 | 478 | 52 | 478 | 52 | 1 | 1 |
5 | 休闲体育服务与管理 | 三二分段专业 | 492 | 152 | 492 | 152 | 1 | 1 | |
6 | 中餐烹饪 | 三二分段专业 | 467 | 157 | 478 | 28 | 2 | 3 | |
7 | 中西面点 | 三二分段专业 | 477 | 144 | 477 | 144 | 1 | 1 | |
8 | 商务英语 | 三二分段专业 | 485 | 61 | 485 | 61 | 1 | 1 | |
9 | 会计事务 | 三二分段专业 | 481 | 60 | 481 | 60 | 1 | 1 | |
10 | 电子商务 | 三二分段专业 | 471 | 12 | 471 | 12 | 1 | 1 | |
11 | 广州市交通运输职业学校(公办,校本部嘉禾校区) | 新能源汽车运用与维修 | 三二分段专业 | 506 | 123 | 506 | 123 | 1 | 1 |
12 | 广州市财经商贸职业学校(公办,华侨新村校区(校本部)) | 会计事务 | 三二分段专业 | 470 | 134 | 470 | 134 | 1 | 1 |
13 | 广州市财经商贸职业学校(公办,大坦沙校区) | 电子商务 | 三二分段专业 | 468 | 28 | 468 | 28 | 1 | 1 |
14 | 广州市财经商贸职业学校(公办,龙归校区) | 会计事务 | 三二分段专业 | 466 | 57 | 466 | 57 | 1 | 1 |
15 | 商务英语 | 三二分段专业 | 485 | 16 | 485 | 16 | 1 | 1 | |
16 | 广州市司法职业学校(公办,校本部) | 法律事务 | 三二分段专业 | 485 | 63 | 485 | 63 | 1 | 1 |
17 | 广州市医药职业学校(公办,花都校区) | 中医康复技术 | 三二分段专业 | 469 | 6 | 469 | 6 | 1 | 1 |
18 | 中药制药 | 三二分段专业 | 465 | 134 | 476 | 141 | 3 | 2 | |
19 | 中药 | 三二分段专业 | 477 | 48 | 477 | 48 | 1 | 1 | |
20 | 药品食品检验 | 三二分段专业 | 465 | 45 | 497 | 105 | 1 | 2 | |
21 | 药剂 | 三二分段专业 | 500 | 135 | 500 | 135 | 1 | 1 | |
22 | 制药技术应用 | 三二分段专业 | 466 | 176 | 497 | 119 | 3 | 1 | |
23 | 广州市轻工职业学校(公办,校本部(天河校区)) | 机电技术应用 | 三二分段专业 | 465 | 167 | 486 | 122 | 2 | 1 |
24 | 工业机器人技术应用 | 三二分段专业 | 465 | 142 | 465 | 142 | 1 | 1 | |
25 | 广州市天河职业高级中学(公办,沙河校区) | 动漫与游戏制作 | 三二分段专业 | 466 | 179 | 466 | 179 | 1 | 1 |
26 | 广州市番禺区新造职业技术学校(公办,校本部) | 计算机网络技术 | 三二分段专业 | 528 | 139 | 528 | 139 | 1 | 1 |
27 | 物联网技术应用 | 三二分段专业 | 505 | 195 | 523 | 161 | 1 | 2 | |
28 | 工艺美术【装潢设计与制作】 | 三二分段专业 | 493 | 40 | 493 | 40 | 1 | 1 | |
29 | 数字影像技术 | 三二分段专业 | 491 | 181 | 491 | 181 | 1 | 1 | |
30 | 电子商务 | 三二分段专业 | 490 | 103 | 490 | 103 | 1 | 1 | |
31 | 会计事务 | 三二分段专业 | 496 | 111 | 496 | 111 | 1 | 1 | |
32 | 服装设计与工艺 | 三二分段专业 | 488 | 51 | 488 | 51 | 1 | 1 | |
33 | 商务英语 | 三二分段专业 | 466 | 122 | 488 | 72 | 1 | 4 | |
34 | 物流服务与管理 | 三二分段专业 | 465 | 183 | 501 | 204 | 1 | 3 | |
35 | 广州市番禺区职业技术学校(公办,南校区) | 数控技术应用 | 三二分段专业 | 467 | 74 | 467 | 74 | 1 | 1 |
36 | 汽车运用与维修 | 三二分段专业 | 465 | 176 | 466 | 44 | 2 | 2 | |
37 | 新能源汽车制造与检测 | 三二分段专业 | 504 | 27 | 504 | 27 | 1 | 1 | |
38 | 计算机应用 | 三二分段专业 | 465 | 162 | 480 | 80 | 2 | 1 | |
39 | 动漫与游戏制作 | 三二分段专业 | 492 | 192 | 492 | 192 | 1 | 1 | |
40 | 广州市增城区卫生职业技术学校(公办,校本部) | 护理(广州卫生职业技术学院) | 三二分段专业 | 511 | 140 | 511 | 140 | 1 | 1 |
41 | 药剂 | 三二分段专业 | 465 | 151 | 477 | 76 | 1 | 2 | |
42 | 护理(广州涉外经济职业技术学院) | 三二分段专业 | 465 | 33 | 477 | 180 | 2 | 调剂 | |
43 | 广东黄埔卫生职业技术学校(公办,校本部) | 护理【全科护理】 | 三二分段专业 | 497 | 104 | 497 | 104 | 1 | 1 |
44 | 康复技术【康复治疗】 | 三二分段专业 | 465 | 122 | 486 | 160 | 1 | 2 | |
45 | 广东省新兴中药学校(公办,校本部) | 护理(广东食品药品职业学院) | 三二分段专业 | 483 | 103 | 483 | 103 | 1 | 1 |
46 | 药剂 | 三二分段专业 | 472 | 165 | 472 | 165 | 3 | 2 | |
47 | 护理(广东茂名健康职业学院) | 三二分段专业 | 477 | 181 | 478 | 121 | 3 | 2 | |
48 | 护理(广东云浮中医药职业学院) | 三二分段专业 | 472 | 138 | 483 | 175 | 3 | 1 | |
49 | 广东省食品药品职业技术学校(公办,校本部) | 药品食品检验 | 三二分段专业 | 478 | 127 | 478 | 127 | 1 | 1 |
50 | 机电技术应用 | 三二分段专业 | 513 | 220 | 513 | 220 | 1 | 1 | |
51 | 广东轻工职业技术学院(附设中职班)(公办,校本部) | 会计事务 | 三二分段专业 | 478 | 88 | 478 | 88 | 1 | 1 |
52 | 电子商务 | 三二分段专业 | 505 | 194 | 532 | 225 | 1 | 4 | |
53 | 艺术设计与制作 | 三二分段专业 | 548 | 239 | 557 | 100 | 1 | 2 | |
54 | 工艺美术【室内设计】 | 三二分段专业 | 512 | 132 | 512 | 132 | 1 | 1 | |
55 | 动漫与游戏设计 | 三二分段专业 | 573 | 277 | 573 | 277 | 1 | 1 | |
56 | 服装设计与工艺 | 三二分段专业 | 543 | 172 | 543 | 172 | 1 | 1 | |
57 | 计算机网络技术 | 三二分段专业 | 468 | 177 | 468 | 177 | 1 | 1 | |
58 | 物联网技术应用 | 三二分段专业 | 500 | 179 | 500 | 179 | 1 | 1 | |
59 | 计算机应用 | 三二分段专业 | 548 | 210 | 548 | 210 | 1 | 1 | |
60 | 机电技术应用 | 三二分段专业 | 487 | 147 | 487 | 147 | 1 | 1 | |
61 | 工业机器人技术应用 | 三二分段专业 | 528 | 138 | 528 | 138 | 1 | 1 | |
62 | 数控技术应用 | 三二分段专业 | 494 | 188 | 494 | 188 | 1 | 1 | |
63 | 增材制造技术应用【3D打印】 | 三二分段专业 | 466 | 11 | 480 | 5 | 1 | 调剂 | |
64 | 新能源汽车运用与维修 | 三二分段专业 | 533 | 156 | 533 | 156 | 1 | 1 | |
65 | 广东省轻工业技师学院(公办,校本部(增城校区)) | 机电一体化技术 | 三二分段专业 | 477 | 194 | 477 | 194 | 1 | 1 |
说明: | |||||||||
1.“最低分数同分序号”是指向该专业投档考生最低分数的同分最末排位序号。 | |||||||||
2.“末位考生分数同分序号”是指向该专业投档最后一名考生分数的同分序号。 | |||||||||
3.“末位考生学校志愿序号”是指向该专业投档最后一名考生的学校志愿序号。 | |||||||||
4.“末位考生专业志愿序号”是指向该专业投档最后一名考生的专业志愿序号。 |
备注:未完成招生计划的中职三二分段专业及省级以上重点特色专业投档最低分数为465分(即中职三二分段专业及省级以上重点特色专业录取最低控制分数线)。
广州市招生考试委员会办公室
2023年7月12日
知情人称男子杀害3名家人后潜逃(男子杀害3名亲属)
辽宁海城男子杀害妻女等3人后潜逃(0)人阅读时间:2023-07-122023年封丘县生源地信用助学贷款流程(封丘县助学贷款电话)
学生本人入学前户籍、其共同借款人户籍必须是封丘县户籍。在国家开发银行学生在线服务系统申请。(0)人阅读时间:2023-07-122023奇境栾川伏牛山杯轮滑公开赛(栾川伏牛山滑雪场门票价格)
积极响应体育助力乡村振兴,让更多的青少年参与体育运动,通过举办专业体育赛事,叫响栾川体旅品牌。(0)人阅读时间:2023-07-122023年入伏时间和出伏时间都是哪一天 2023年入伏时间表
2023年入伏时间和出伏时间分别为2023年7月11日和8月19日,快来一起看看吧1(0)人阅读时间:2023-07-122023广州中考第一批次招生学校录取分数线公布
2023年广州市高中阶段学校招生第一批次录取工作于7月12日进行,现将录取分数公布!具体内容详见正文!..2023-07-12自由职业怎么交社保(自由职业怎么交社保交哪一档合适)
自由职业者如果自己交社保,是以灵活就业人员身份缴纳的,只能交医疗保险和养老保险,缴费的时候有三个档次;分别是100%、80%、60%,可以根据..2023-07-12怎么做冥想(怎样做冥想训练)
1、放松身体,选择安静的室内,自然端坐或者盘腿坐好,脊柱挺直,头颈保持端正放松,两手放在膝盖上,自然轻松地呼吸,静静的,慢慢将心中的杂念放下..2023-07-12抖音怎么复制粘贴别人的视频(抖音怎么复制粘贴别人的视频原声)
演示品牌型号:华为p40pro,iPhone12,小米11;系统:emui11,ios14,MIUI12.5;软件:抖音15.1。1、打开抖音APP,找到想要辅助的视频,点击进入视频,在视频..2023-07-12