避孕是指性生活时避免女性受孕的措施和行为。常见的避孕方法有:宫内节育器、口服避孕药、注射避孕针、皮下埋植剂、避孕套、安全期避孕法、绝育术等。
涟水县计划生育药具免费发放领取网点
序号 | 免费发放网点地址 | 服务电话 |
(市、区/县、街道/乡镇、社区/村) | ||
1 | 涟水县人民医院 | 15896159524 |
2 | 涟水县中医院 | 18252382122 |
3 | 涟水县妇幼保健院 | 15152388099 |
4 | 涟水县南园医院 | 13625161301 |
5 | 涟水县陈师街道西 | 13405515611 |
6 | 涟水县陈师街道高庄村卫生室 | 18752338540 |
7 | 涟水县陈师街道红旗村卫生室 | 13401836293 |
8 | 涟水县陈师街道跨河村卫生室 | 13852263772 |
9 | 涟水县陈师街道水连村卫生室 | 15851789608 |
10 | 涟水县陈师街道国民村卫生室 | 15861730996 |
11 | 涟水县陈师街道团结村卫生室 | 13952321178 |
12 | 涟水县陈师街道寿延村卫生室 | 18036558267 |
13 | 涟水县陈师街道沙河村卫生室 | 15250886931 |
14 | 涟水县陈师街道陈师村卫生室 | 13912067562 |
15 | 涟水县南集镇卫生院,南集街东首 | 15952332602 |
16 | 涟水县南集镇范荡卫生室 | 13094949484 |
17 | 涟水县南集镇新合卫生室 | 13915135700 |
18 | 涟水县南集镇朱陈卫生室 | 15851786963 |
19 | 涟水县南集镇冯陈卫生室 | 15061693686 |
20 | 涟水县南集镇南集卫生室 | 13401836948 |
21 | 涟水县陈师街道蒋庵社区蒋庵街西首 | 13770362425 |
22 | 涟水县陈师街道蒋庵村卫生室 | 15061695469 |
23 | 涟水县陈师街道何庄村卫生室 | 15896158110 |
24 | 涟水县陈师街道头堡村卫生室 | 13505243842 |
25 | 涟水县陈师街道尹荡村卫生室 | 15896154689 |
26 | 涟水县陈师街道悦来村卫生室 | 13770457261 |
27 | 涟水县陈师街道官荡村卫生室 | 15952335489 |
28 | 涟水县陈师街道朱楼村卫生室 | 15252341364 |
29 | 涟水县陈师街道同心村卫生室 | 15952336249 |
30 | 涟水县红窑镇义兴街东首 | 13625162762 |
31 | 涟水县红窑镇义兴村卫生室 | 13912067739 |
32 | 涟水县红窑镇张郑村卫生室 | 13912068348 |
33 | 涟水县红窑镇白洼村卫生室 | 15896159790 |
34 | 涟水县红窑镇大埝村卫生室 | 13915136430 |
35 | 涟水县红窑镇苗戴村卫生室 | 13951263576 |
36 | 涟水县红窑镇万民村卫生室 | 13405519025 |
37 | 涟水县红窑镇老桃园村卫生室 | 13625161525 |
38 | 涟水县红窑镇五房村卫生室 | 15950361789 |
39 | 涟水县大东镇大东街6号 | 13952343700 |
40 | 涟水县大东镇皇圩卫生室 | 13382310263 |
41 | 涟水县大东镇客堂卫生室 | 13770452066 |
42 | 涟水县大东镇陈庄卫生室 | 15851787849 |
43 | 涟水县大东镇刘赵卫生室 | 15351729162 |
44 | 涟水县大东镇镇南卫生室 | 15161730089 |
45 | 涟水县大东镇小南卫生室 | 13115241620 |
46 | 涟水县大东镇干东卫生室 | 15061260386 |
47 | 涟水县大东镇施洼卫生室 | 13852264655 |
48 | 涟水县大东镇马棚卫生室 | 13912061580 |
49 | 涟水县大东镇王老庄卫生室 | 15061264026 |
50 | 涟水县大东镇南严卫生室 | 13405510917 |
51 | 涟水县大东镇瓦滩卫生室 | 13952321505 |
52 | 涟水县红窑街西首红窑中心卫生院 | 13852248900 |
53 | 涟水县红窑镇红窑村卫生室 | 15061276218 |
54 | 涟水县红窑镇三村村卫生室 | 13401833760 |
55 | 涟水县红窑镇钦北村卫生室 | 13915126709 |
56 | 涟水县红窑镇普安村卫生室 | 13915133699 |
57 | 涟水县红窑镇金沙村卫生室 | 13770365788 |
58 | 涟水县红窑镇蔡庄村卫生室 | 15365921617 |
59 | 涟水县红窑镇朱圩村卫生室 | 18252371563 |
60 | 涟水县红窑镇潘老庄村卫生室 | 15949182505 |
61 | 涟水县红窑镇大金圩村卫生室 | 13401834848 |
62 | 涟水县红窑镇小金圩村卫生室 | 15051376849 |
63 | 涟水县红窑镇西徐圩卫生室 | 15851786915 |
64 | 涟水县红窑镇朱集村卫生室 | 13770363119 |
65 | 涟水县红窑镇黄锅甑村卫生室 | 15949186589 |
66 | 涟水县红窑镇龙兴村卫生室 | 15261781068 |
67 | 涟水县红窑镇颜下庄村卫生室 | 18262726120 |
68 | 涟水县第二人民医院 | 15651706729 |
69 | 涟城街道军民社区服务站 | 13912068086 |
70 | 涟城街道淮浦社区服务站 | 13915138648 |
71 | 涟城街道东门社区服务站 | 13852246339 |
72 | 涟城街道月堆社区服务站 | 13770366860 |
73 | 涟城街道大关卫生室 | 15261737187 |
74 | 涟城街道二塘卫生室 | 13912065689 |
75 | 涟城街道渠北卫生室 | 13625169213 |
76 | 涟城街道闸北卫生室 | 13625161819 |
77 | 涟城街道大楼卫生室 | 13952323508 |
78 | 涟城街道涟洲卫生室 | 15952368086 |
79 | 涟城街道常青村卫生室 | 13401832540 |
80 | 涟城街道北门村卫生室 | 15152389888 |
81 | 涟城街道新北村卫生室 | 13952354456 |
82 | 涟城街道中山村卫生室 | 15261785885 |
83 | 涟城街道红日村卫生室 | 13770458948 |
84 | 涟城街道新涟村卫生室 | 15952366661 |
85 | 涟城街道阳光嘉园村卫生室 | 13952393486 |
86 | 涟城街道社区卫生服务中心 | 15195335961 |
87 | 涟城街道牌坊卫生室 | 13651563256 |
88 | 涟城街道莲花卫生室 | 13901401538 |
89 | 涟城街道秉同卫生室 | 18912064555 |
90 | 涟城街道西蒋卫生室 | 13625160765 |
91 | 涟城街道荷缘卫生室 | 13625161908 |
92 | 涟水县石湖卫生院 | 15252339797 |
93 | 涟水县石湖镇瓦房卫生室 | 15949187120 |
94 | 涟水县石湖镇石湖卫生室 | 13401838133 |
95 | 涟水县石湖镇果园卫生室 | 13952313910 |
96 | 涟水县石湖镇外口卫生室 | 13912061685 |
97 | 涟水县石湖镇齐庄卫生室 | 13401837792 |
98 | 涟水县石湖镇五里卫生室 | 15061695929 |
99 | 涟水县石湖镇17堡卫生室 | 13852247791 |
100 | 涟水县南禄卫生院 | 15252339797 |
101 | 涟水县南禄四兴卫生室 | 13915136082 |
102 | 涟水县南禄三齐卫生室 | 15061693706 |
103 | 涟水县南禄朱圩卫生室 | 15261735565 |
104 | 涟水县南禄楼庄卫生室 | 13852363865 |
105 | 涟水县南禄薛集卫生室 | 13852260696 |
106 | 涟水县南禄张顾卫生室 | 13852263669 |
107 | 涟水县南禄徐马卫生室 | 13852261689 |
108 | 涟水县南禄东兴卫生室 | 15952331580 |
109 | 涟水县南禄淮泽卫生室 | 13776745766 |
110 | 涟水县朱码街道社区卫生服务中心 | 0517-82330148 |
111 | 涟水县朱码街道孙徐村卫生室 | 13852261480 |
112 | 涟水县朱码街道柴市村卫生室 | 13912065597 |
113 | 涟水县朱码街道樊卜村卫生室 | 13912061297 |
114 | 涟水县朱码街道王二庄村卫生室 | 13776741359 |
115 | 涟水县朱码街道高台村卫生室 | 13852493560 |
116 | 涟水县朱码街道河网卫生服务中心 | 15061278466 |
117 | 涟水县朱码街道河网卫生室 | 15896150276 |
118 | 涟水县朱码街道潘刘卫生室 | 13915121263 |
119 | 涟水县朱码街道余东卫生室 | 13951263477 |
120 | 涟水县朱码街道余庄卫生室 | 13625169647 |
121 | 涟水县朱码街道花桥卫生室 | 15152382998 |
122 | 涟水县朱码街道军田卫生室 | 18362471411 |
123 | 涟水县朱码街道韩陈卫生室 | 13852245835 |
124 | 涟水县朱码街道嵇庄卫生室 | 13852245703 |
125 | 涟水县朱码街道谭陈卫生室 | 13651566638 |
126 | 涟水县东胡集镇卫生院 | 18015136935 |
127 | 涟水县东胡集镇桥西卫生室 | 13776744699 |
128 | 涟水县东胡集镇渠东卫生室 | 13770368123 |
129 | 涟水县东胡集镇姜桥卫生室 | 13915134303 |
130 | 涟水县东胡集镇复兴卫生室 | 15189531311 |
131 | 涟水县东胡集镇斗灯卫生室 | 13852303352 |
132 | 涟水县东胡集镇严黄卫生室 | 13952323776 |
133 | 涟水县东胡集镇小埝卫生室 | 13915129615 |
134 | 涟水县东胡集镇花园卫生室 | 13901401402 |
135 | 涟水县东胡集镇胡南卫生室 | 13405517303 |
136 | 涟水县东胡集镇镇北卫生室 | 15051377066 |
137 | 涟水县东胡集镇别洼卫生室 | 15152579563 |
138 | 涟水县东胡集镇胡谢卫生室 | 15851782369 |
139 | 涟水县梁岔镇卫生院 | 13770459462 |
140 | 涟水县梁岔镇梁岔卫生室 | 13912066114 |
141 | 涟水县梁岔镇薛元卫生室 | 18761029096 |
142 | 涟水县梁岔镇左圩卫生室 | 15851782899 |
143 | 涟水县梁岔镇胜利卫生室 | 13915131548 |
144 | 涟水县梁岔镇何圩卫生室 | 18252380891 |
145 | 涟水县梁岔镇金码卫生室 | 13625162972 |
146 | 涟水县梁岔镇鲍营卫生室 | 18752338207 |
147 | 涟水县梁岔镇卜圩卫生室 | 13401837213 |
148 | 涟水县梁岔镇洪码卫生室 | 15851783328 |
149 | 涟水县梁岔镇士流卫生室 | 15061263318 |
150 | 涟水县梁岔镇陈溪卫生室 | 13405510699 |
151 | 涟水县梁岔镇黄庵卫生室 | 13852245386 |
152 | 涟水县梁岔镇双楼卫生室 | 13852323613 |
153 | 涟水县梁岔镇费庄卫生室 | 13912063351 |
154 | 涟水县梁岔镇马棚卫生室 | 13915131217 |
155 | 涟水县成集镇余圩卫生院余圩街道西首 | 15261737612 |
156 | 涟水县成集镇余圩卫生室 | 15152333856 |
157 | 涟水县成集镇裕丰卫生室 | 13625162663 |
158 | 涟水县成集镇杨庙卫生室 | 13770365295 |
159 | 涟水县成集镇槐树卫生室 | 13401834501 |
160 | 涟水县成集镇六塘卫生室 | 13915139819 |
161 | 涟水县成集镇洋河卫生室 | 15851774129 |
162 | 涟水县成集镇余何卫生室 | 15851773121 |
163 | 涟水县成集镇朱前卫生室 | 13915133602 |
164 | 涟水县成集镇永峰卫生室 | 13615149848 |
165 | 涟水县黄营镇北集卫生院 | 15261733441 |
166 | 涟水县黄营镇北集卫生室 | 18360961093 |
167 | 涟水县黄营镇道行卫生室 | 15952339007 |
168 | 涟水县黄营镇朱桥卫生室 | 13952343553 |
169 | 涟水县黄营镇沈荡卫生室 | 13852249638 |
170 | 涟水县黄营镇守阳卫生室 | 13952353428 |
171 | 涟水县黄营镇严港卫生室 | 18360952690 |
172 | 涟水县黄营镇吴刘卫生室 | 15851779736 |
173 | 涟水县黄营镇潘闸卫生室 | 13852324388 |
174 | 涟水县黄营镇黄营街西首 | 15896156568 |
175 | 涟水县黄营镇旗杆卫生室 | 15861734700 |
176 | 涟水县黄营镇曹墩卫生室 | 15051376615 |
177 | 涟水县黄营镇张庄卫生室 | 13770363832 |
178 | 涟水县黄营镇王霍卫生室 | 13912064343 |
179 | 涟水县黄营镇徐跳卫生室 | 15195417313 |
180 | 涟水县黄营镇街西卫生室 | 15189535234 |
181 | 涟水县黄营镇张桥卫生室 | 13952353155 |
182 | 涟水县黄营镇杨桂卫生室 | 15061694925 |
183 | 涟水县黄营镇李圩卫生室 | 15851777100 |
184 | 涟水县黄营镇南洋卫生室 | 13651563610 |
185 | 涟水县黄营镇六堡卫生室 | 13952363673 |
186 | 涟水县黄营镇大飞卫生室 | 13401838425 |
187 | 涟水县黄营镇九堡卫生室 | 13625167064 |
188 | 涟水县黄营镇黄营卫生室 | 13915138444 |
189 | 涟水县黄营镇祝贤卫生室 | 18248924483 |
190 | 涟水县红窑镇浅集卫生院 | 13625161832 |
191 | 涟水县红窑镇浅集卫生室 | 15052636928 |
192 | 涟水县红窑镇刘桥卫生室 | 13915122405 |
193 | 涟水县红窑镇孔王卫生室 | 15896150099 |
194 | 涟水县红窑镇梨园卫生室 | 15052631902 |
195 | 涟水县红窑镇延寿卫生室 | 15061267602 |
196 | 涟水县红窑镇金城卫生室 | 13952351846 |
197 | 涟水县红窑镇花庄卫生室 | 13770455339 |
198 | 涟水县红窑镇刘老卫生室 | 13952321288 |
199 | 涟水县红窑镇王刘卫生室 | 15851778519 |
200 | 涟水县红窑镇河湾卫生室 | 13770457125 |
201 | 涟水县红窑镇夏楼卫生室 | 15061274248 |
202 | 涟水县红窑镇李庄卫生室 | 15851788749 |
203 | 涟水县红窑镇潘码卫生室 | 13915130026 |
204 | 涟水县高沟镇麻垛卫生院 | 18752338396 |
205 | 涟水县高沟镇麻垛卫生室 | 13405511995 |
206 | 涟水县高沟镇街南卫生室 | 15261738908 |
207 | 涟水县高沟镇街东卫生室 | 13776743336 |
208 | 涟水县高沟镇王码卫生室 | 13770369515 |
209 | 涟水县高沟镇春华卫生室 | 15062178908 |
210 | 涟水县高沟镇兴哨卫生室 | 18761025569 |
211 | 涟水县高沟镇严庄卫生室 | 18262727227 |
212 | 涟水县高沟镇孙湾卫生室 | 13405512152 |
213 | 涟水县高沟镇黄庄卫生室 | 18912064366 |
214 | 涟水县高沟镇灰墩街西首 | 13912066389 |
215 | 涟水县高沟镇灰墩村卫生室 | 13776744251 |
216 | 涟水县高沟镇尹荡村卫生室 | 13915127317 |
217 | 涟水县高沟镇万圩村卫生室 | 15152338968 |
218 | 涟水县高沟镇王嘴村卫生室 | 13625166933 |
219 | 涟水县高沟镇陈沟村卫生室 | 15195335570 |
220 | 涟水县高沟镇大胡村卫生室 | 13852343632 |
221 | 涟水县高沟镇天鹅村卫生室 | 15152576186 |
222 | 涟水县高沟镇墩南村卫生室 | 13915136679 |
223 | 涟水县高沟镇南园村卫生室 | 13912067031 |
224 | 涟水县成集镇成集街西首 | 82360908 |
225 | 涟水县成集镇成集卫生室 | 13915112858 |
226 | 涟水县成集镇杰勋卫生室 | 18915121077 |
227 | 涟水县成集镇油坊卫生室 | 13770361545 |
228 | 涟水县成集镇三潘卫生院 | 13515234127 |
229 | 涟水县成集镇旗杆卫生室 | 13651565419 |
230 | 涟水县成集镇朱庄卫生室 | 15061270116 |
231 | 涟水县成集镇道明卫生室 | 19952363128 |
232 | 涟水县成集镇条河卫生室 | 15189536499 |
233 | 涟水县成集镇法华卫生室 | 13174012927 |
234 | 涟水县第三人民医院 | 15161734992 |
235 | 涟水县高沟镇七里卫生室 | 13625160098 |
236 | 涟水县高沟镇胡尧卫生室 | 13776746206 |
237 | 涟水县高沟镇顺河卫生室 | 13952324902 |
238 | 涟水县高沟镇晏庄卫生室 | 13651561229 |
239 | 涟水县高沟镇伏河卫生室 | 13915121296 |
240 | 涟水县高沟镇高西卫生室 | 13915120722 |
241 | 涟水县高沟镇盐店卫生室 | 13822323367 |
242 | 涟水县高沟镇高南卫生室 | 18252381914 |
243 | 涟水县高沟镇三口卫生室 | 15152336333 |
244 | 涟水县高沟镇高丰卫生室 | 13651564427 |
245 | 涟水县高沟镇许庄卫生室 | 13776747988 |
246 | 涟水县高沟镇常园卫生室 | 13952393037 |
247 | 涟水县高沟镇高东卫生室 | 13912065163 |
248 | 涟水县高沟镇荀庄卫生室 | 13952393037 |
249 | 涟水县高沟镇花园卫生室 | 13770365830 |
250 | 涟水县高沟镇张圩卫生室 | 18360952008 |
251 | 涟水县高沟镇常兴卫生室 | 13505243853 |
252 | 涟水县高沟镇前进卫生院 | 0517-82490789 |
253 | 涟水县高沟镇同兴村 | 15152575631 |
254 | 涟水县高沟镇马圩村 | 15952361680 |
255 | 涟水县高沟镇四安庄村 | 15952338425 |
256 | 涟水县高沟镇罗堆村 | 13651564659 |
257 | 涟水县高沟镇老堆村 | 13776743149 |
258 | 涟水县高沟镇兴北村 | 15152339554 |
259 | 涟水县高沟镇丁口村 | 15851786606 |
260 | 涟水县高沟镇代码村 | 13851566317 |
261 | 涟水县高沟镇朱后圩村 | 18112073728 |
262 | 涟水县高沟镇前进村 | 15805234803 |
263 | 涟水县高沟镇陈祝村 | 13912066774 |
264 | 涟水县高沟镇大兴卫生室 | 15861157633 |
265 | 涟水县高沟镇杨口街南首 | 82511682 |
266 | 涟水县高沟镇老圩卫生室 | 18761027528 |
267 | 涟水县高沟镇苗荡卫生室 | 18052396558 |
268 | 涟水县高沟镇扁担卫生室 | 18915139538 |
269 | 涟水县高沟镇丁庙卫生室 | 13952324760 |
270 | 涟水县高沟镇金郑卫生室 | 13401835327 |
271 | 涟水县高沟镇代洼卫生室 | 13405514791 |
272 | 涟水县高沟镇周码卫生室 | 13401839088 |
273 | 涟水县高沟镇新龙卫生室 | 15365938588 |
274 | 涟水县高沟镇九里卫生室 | 15061690446 |
275 | 涟水县高沟镇安伏卫生室 | 15950365470 |
276 | 涟水县唐集镇唐集街东首唐集中心卫生院 | 15195337165 |
277 | 涟水县唐集镇月塔村卫生室 | 13915139971 |
278 | 涟水县唐集镇联富村卫生室 | 13776744603 |
279 | 涟水县唐集镇沈费村卫生室 | 13347971250 |
280 | 涟水县唐集镇兴旺村卫生室 | 15952366368 |
281 | 涟水县唐集镇周程村卫生室 | 13651569062 |
282 | 涟水县唐集镇唐集村卫生室 | 15161739766 |
283 | 涟水县唐集镇中营村卫生室 | 13852321246 |
284 | 涟水县唐集镇丰华村卫生室 | 15061271321 |
285 | 涟水县唐集镇丰河村卫生室 | 13912068469 |
286 | 涟水县唐集镇胡缪村卫生室 | 13770453430 |
287 | 涟水县唐集镇河口村卫生室 | 17766448569 |
288 | 涟水县唐集镇费尧村卫生室 | 13651564733 |
289 | 涟水县唐集镇六舍村卫生室 | 13852353862 |
290 | 涟水县唐集镇大桥村卫生室 | 15851770871 |
291 | 涟水县保滩街道社区服务中心 | 13402353999 |
292 | 涟水县保滩缺口村卫生室 | 13179512252 |
293 | 涟水县保滩厉渡村卫生室 | 13952363069 |
294 | 涟水县保滩张渡村卫生室 | 13952353560 |
295 | 涟水县保滩洪荡村卫生室 | 13852496010 |
296 | 涟水县保滩十堡村卫生室 | 13651562833 |
297 | 涟水县保滩喻集村卫生室 | 15261785930 |
298 | 涟水县保滩周集村卫生室 | 13236252892 |
299 | 涟水县保滩新港北村卫生室 | 13852262793 |
300 | 涟水县保滩肖渡村卫生室 | 13405515182 |
301 | 涟水县岔庙镇通和路2号 | 82480393 |
302 | 涟水县岔庙镇岔庙卫生室 | 18248927266 |
303 | 涟水县岔庙镇岔河卫生室 | 18262732833 |
304 | 涟水县岔庙镇新河卫生室 | 18912064722 |
305 | 涟水县岔庙镇荣锦卫生室 | 13915132962 |
306 | 涟水县岔庙镇棉花卫生室 | 13852245492 |
307 | 涟水县岔庙镇百子卫生室 | 13338903649 |
308 | 涟水县岔庙镇和平卫生室 | 13151335082 |
309 | 涟水县岔庙镇旋桥卫生室 | 13852353854 |
310 | 涟水县岔庙镇夜合卫生室 | 15949187723 |
311 | 涟水县岔庙镇桑庄卫生室 | 13625164621 |
312 | 涟水县岔庙镇纪集卫生室 | 15161730977 |
313 | 涟水县岔庙镇路口卫生室 | 15152577622 |
314 | 涟水县岔庙镇义河卫生室 | 13915126865 |
315 | 涟水县岔庙镇堆口卫生室 | 13405514020 |
316 | 涟水县岔庙镇郝友卫生室 | 15949183970 |
317 | 涟水县岔庙镇平河卫生室 | 18360980558 |
318 | 涟水县岔庙镇西集卫生室 | 13776744133 |
319 | 涟水县岔庙镇洪滨卫生室 | 13915135523 |
320 | 涟水县小李集乡政府东100米 | 13511501314 |
321 | 涟水县小李集办事处万元卫生室 | 15152388573 |
322 | 涟水县小李集办事处顺集卫生室 | 13852262782 |
323 | 涟水县小李集办事处红星卫生室 | 13405514492 |
324 | 涟水县小李集办事处鲁桥卫生室 | 15289558000 |
325 | 涟水县小李集办事处桂生卫生室 | 15851724335 |
326 | 涟水县小李集办事处薛大桥卫生室 | 13912062371 |
327 | 涟水县小李集办事处双河卫生室 | 15950361772 |
328 | 涟水县小李集办事处殷庄卫生室 | 15061265718 |
329 | 涟水县小李集办事处嵇陆卫生室 | 13952363352 |
330 | 涟水县小李集办事处薛行卫生室 | 15950369312 |
331 | 涟水县小李集办事处笪北卫生室 | 13915137677 |
332 | 涟水县小李集办事处韩高卫生室 | 13861567063 |
333 | 涟水县小李集办事处笪巷卫生室 | 13852353686 |
334 | 涟水县小李集办事处小李集卫生室 | 13770362421 |
335 | 涟水县五港镇五港衔五港南路 | 15952366207 |
336 | 涟水县五港镇五里村卫生室 | 17751903842 |
337 | 涟水县五港镇桃园村卫生室 | 15952367910 |
338 | 涟水县五港镇薛桥村卫生室 | 15152382819 |
339 | 涟水县五港镇租田村卫生室 | 13625168466 |
340 | 涟水县五港镇港北村卫生室 | 13401832584 |
341 | 涟水县五港镇平安村卫生室 | 15261731958 |
342 | 涟水县五港镇蔡工村卫生室 | 15261730598 |
343 | 涟水县五港镇港西村卫生室 | 13382310260 |
344 | 涟水县五港镇黄码村卫生室 | 13952363959 |
345 | 涟水县五港镇港南村卫生室 | 13625168465 |
346 | 涟水县五港镇方渡卫生院 | 18015130804 |
347 | 涟水县五港镇三里村卫生室 | 13625167538 |
348 | 涟水县五港镇前营村卫生室 | 13776743518 |
349 | 涟水县五港镇方渡村卫生室 | 13776744923 |
350 | 涟水县五港镇埝口村卫生室 | 13651569957 |
351 | 涟水县五港镇马渡村卫生室 | 13952350275 |
352 | 涟水县五港镇王杨村卫生室 | 13705233406 |
353 | 涟水县五港镇南六村卫生室 | 13901401361 |
354 | 涟水县五港镇韩鲁村卫生室 | 15950364308 |
355 | 涟水县五港镇罗冲村卫生室 | 13852303688 |
356 | 涟水县五港镇谭赵村卫生室 | 15052639228 |
357 | 涟水县涟城街道徐集社区卫生服务中心 | 15896154560 |
358 | 涟水县涟城街道徐集卫生室 | 13912061847 |
359 | 涟水县涟城街道王湾卫生室 | 13651568920 |
360 | 涟水县涟城街道张罗卫生室 | 15751391238 |
361 | 涟水县涟城街道庵园卫生室 | 15851777824 |
362 | 涟水县涟城街道上庄卫生室 | 13770451370 |
363 | 涟水县涟城街道石庄卫生室 | 15061267378 |
364 | 涟水县涟城街道红刘卫生室 | 13852323773 |
365 | 涟水县涟城街道林码卫生室 | 13952323758 |
366 | 涟水县涟城街道胡新卫生室 | 13625164019 |
367 | 涟水县涟城街道许官营卫生室 | 13776747123 |
368 | 涟水县涟城街道双码卫生室 | 13852321473 |
369 | 涟水县涟城街道左程卫生室 | 13405516879 |
370 | 涟水县涟城街道季安卫生室 | 15952337235 |
371 | 涟水县涟城街道上营卫生室 | 15345213130 |
372 | 涟水县涟城街道林场卫生室 | 15365925795 |
373 | 涟水县时码卫生院时码卫生室 | 15851788728 |
374 | 涟水县时码卫生院嵇码卫生室 | 13952353591 |
375 | 涟水县时码卫生院马老卫生室 | 13770369650 |
376 | 涟水县时码卫生院白果卫生室 | 13852248316 |
377 | 涟水县时码卫生院陈圩卫生室 | 13852263204 |
378 | 涟水县时码卫生院姜圩卫生室 | 15061275906 |
379 | 涟水县时码卫生院李圩卫生室 | 15152330239 |
380 | 涟水县时码卫生院钦工卫生室 | 13770361954 |
381 | 涟水县时码卫生院鲁渡卫生室 | 13651567391 |
382 | 涟水县时码卫生院黄湾卫生室 | 15195338088 |
383 | 涟水县东胡集镇时码卫生院 | 13770453059 |
2024淮安金湖县免费避孕药具可以去哪里领
金湖县免费药具发放领取地址有金湖县妇幼保健所、金湖县人民医院等,详细领取地点见正文(0)人阅读时间:2024-09-262024淮安免费避孕药具领取地点汇总 淮安市避孕套免费发放点查询
淮安免费避孕药具可以申请网上领取,本文整理了淮安避孕药具三个线上申领入口及线下领取地点汇总,详见正文(0)人阅读时间:2024-09-262024济南马拉松9月26日查询抽签结果(济南马拉松赛事)
2024济南马拉松抽签结果查询时间为9月26日14点,可以在济南马拉松官网查询。(0)人阅读时间:2024-09-262024济南马拉松抽签结果出来了吗 2021年济南马拉松比赛
济南马拉松抽签结果查询时间为9月26日14点公布,比赛时间为2024年10月27日7:30。(0)人阅读时间:2024-09-262024淮安涟水县哪里能领免费避孕药具 淮安市涟水县在哪打hpv疫苗
涟水免费避孕药具领取地址有涟水县人民医院、涟水县中医院等地,更多地址联系方式等请查阅正文了解详情信息。..2024-09-262024淮安金湖县免费避孕药具可以去哪里领
金湖县免费药具发放领取地址有金湖县妇幼保健所、金湖县人民医院等,详细领取地点见正文..2024-09-262024淮安免费避孕药具领取地点汇总 淮安市避孕套免费发放点查询
淮安免费避孕药具可以申请网上领取,本文整理了淮安避孕药具三个线上申领入口及线下领取地点汇总,详见正文..2024-09-26成都如何交社保(成都如何交社保证明)
一、以个人名义办理社保缴费具体流程如下:1、个人社保缴费所需基本资料:户口本、身份证和复印件,2张1寸照片。2、参保人选择一个社保缴..2024-09-26