济南济阳区家庭医生团队服务指南 济南市家庭医生签约
2022-12-16 19:18:58 未知 【 字体:大 中 小 】
机构名称 | 巡诊团队长 | 巡诊团队成员 | 覆盖范围(社区、村名称) | ||||
姓名 | 专业 | 电话 | 姓名 | 专业 | 电话 | ||
济阳区仁风镇中心卫生院 | 李涛 | 管理 | 15105410585 | 许成坤 | 公卫 | 13608932789 | 许家村、孙家村、甜水村、路家村、东升村、王家村 |
李磊 | 临床 | 15964557169 | |||||
乔桂荣 | 护理 | 15969705682 | |||||
许荣明 | 乡医 | 13156168480 | |||||
赵玉玲 | 乡医 | 15820016096 | |||||
李涛 | 管理 | 15105410586 | 许成坤 | 公卫 | 13608932789 | 翟家村、高家村、愣子陈村、谈家村 | |
李磊 | 临床 | 15964557169 | |||||
乔桂荣 | 护理 | 15969705682 | |||||
陈召传 | 乡医 | 15953148586 | |||||
翟庆峰 | 乡医 | 15864033988 | |||||
李涛 | 管理 | 15105410587 | 许成坤 | 公卫 | 13608932789 | 三里村、平家村 | |
李磊 | 临床 | 15964557169 | |||||
乔桂荣 | 护理 | 15969705682 | |||||
史英军 | 乡医 | 15753179120 | |||||
李庆朋 | 乡医 | 13964055212 | |||||
李涛 | 管理 | 15105410588 | 许成坤 | 公卫 | 13608932789 | 西张村、中张村 | |
李磊 | 临床 | 15964557169 | |||||
乔桂荣 | 护理 | 15969705682 | |||||
魏建海 | 乡医 | 15964018308 | |||||
赵建民 | 乡医 | 13156106897 | |||||
王东波 | 管理 | 13969034789 | 张敬 | 公卫 | 15169022921 | 刘家村、崔家村、官王寨村、新路家村、官庄村、姚家村 | |
付守霞 | 护理 | 15963116852 | |||||
王全军 | 临床 | 13964191127 | |||||
赵聪德 | 乡医 | 18663784828 | |||||
杜克波 | 乡医 | 13969077614 | |||||
王东波 | 管理 | 13969034790 | 张敬 | 公卫 | 15169022921 | 赵家村、流河村 | |
付守霞 | 护理 | 15963116852 | |||||
王全军 | 临床 | 13964191127 | |||||
司继强 | 乡医 | 13589008540 | |||||
豆传新 | 乡医 | 13156183113 | |||||
王东波 | 管理 | 13969034791 | 张敬 | 公卫 | 15169022921 | 八户王村、司坊村 | |
付守霞 | 护理 | 15963116852 | |||||
王全军 | 临床 | 13964191127 | |||||
李继斌 | 乡医 | 18615239120 | |||||
王培剑 | 乡医 | 13964023470 | |||||
王东波 | 管理 | 13969034792 | 张敬 | 公卫 | 15169022921 | 桥南王村、肖家村、史家村 | |
付守霞 | 护理 | 15963116852 | |||||
王全军 | 临床 | 13964191127 | |||||
王付强 | 乡医 | 13287758866 | |||||
王德堂 | 乡医 | 15552523966 | |||||
孙帅 | 公卫 | 15990990979 | 陈新民 | 临床 | 13573175935 | 西街村、东街村、江家村、李八村、侯家村 | |
孟琳琳 | 护理 | 18853171806 | |||||
王寿英 | 管理 | 13793114919 | |||||
索振华 | 乡医 | 15562688588 | |||||
付延丽 | 乡医 | 13075388709 | |||||
孙帅 | 公卫 | 15990990980 | 陈新民 | 临床 | 13573175935 | 南陈村、管道村、小索家村 | |
孟琳琳 | 护理 | 18853171806 | |||||
王寿英 | 管理 | 13793114919 | |||||
陈召轩 | 乡医 | 13406062359 | |||||
肖桂云 | 乡医 | 15614677296 | |||||
孙帅 | 公卫 | 15990990981 | 陈新民 | 临床 | 13573175935 | 付家村 、王大狗村、南街村 | |
孟琳琳 | 护理 | 18853171806 | |||||
王寿英 | 管理 | 13793114919 | |||||
付延山 | 乡医 | 13475948110 | |||||
肖长霞 | 乡医 | 15275199726 | |||||
孙帅 | 公卫 | 15990990982 | 陈新民 | 临床 | 13573175935 | 前岳村、后岳村、董家村、北街村 | |
孟琳琳 | 护理 | 18853171806 | |||||
王寿英 | 管理 | 13793114919 | |||||
赵宝光 | 乡医 | 15662436288 | |||||
张小波 | 乡医 | 13001723303 | |||||
李芳 | 公卫 | 15554129976 | 赵山德 | 临床 | 13573175935 | 前乔村、后乔村、西孙村、邢家村 | |
刘福秀 | 护理 | 18853171806 | |||||
罗莹莹 | 管理 | 13793114919 | |||||
姜佃仁 | 乡医 | 13064018978 | |||||
刘玉元 | 乡医 | 13705412419 | |||||
李芳 | 公卫 | 15554129977 | 赵山德 | 临床 | 13573175935 | 王让村、姬店村 | |
刘福秀 | 护理 | 18853171806 | |||||
罗莹莹 | 管理 | 13793114919 | |||||
王艳玲 | 乡医 | 13181741481 | |||||
王秀芹 | 乡医 | 13156417375 | |||||
李芳 | 公卫 | 15554129978 | 赵山德 | 临床 | 13573175935 | 南霍村、蔡家村 | |
刘福秀 | 护理 | 18853171806 | |||||
罗莹莹 | 管理 | 13793114919 | |||||
孙庆河 | 乡医 | 15069070339 | |||||
付丙海 | 乡医 | 15553113856 | |||||
李芳 | 公卫 | 15554129979 | 赵山德 | 临床 | 13573175935 | 韩纸村、高纸村 | |
刘福秀 | 护理 | 18853171806 | |||||
罗莹莹 | 管理 | 13793114919 | |||||
张怀勇 | 乡医 | 13156111416 | |||||
韩丙福 | 乡医 | 13465925809 | |||||
张言龙 | 公卫 | 13583478226 | 王颖 | 临床 | 13105416012 | 三皇村、朱家村、谷家村 | |
王敏 | 护理 | 15589965393 | |||||
刘强一 | 管理 | 15165016278 | |||||
潘英 | 乡医 | 13064004729 | |||||
马庆峰 | 乡医 | 15553174557 | |||||
张言龙 | 公卫 | 13583478227 | 王颖 | 临床 | 13105416012 | 马圈村、后王圈村 | |
王敏 | 护理 | 15589965393 | |||||
刘强一 | 管理 | 15165016278 | |||||
马庆平 | 乡医 | 13066011826 | |||||
戴青花 | 乡医 | 13256118856 | |||||
张言龙 | 公卫 | 13583478228 | 王颖 | 临床 | 13105416012 | 张秦村、前王圈村、张冉村、杨家村、小街子村、大牛李村 | |
王敏 | 护理 | 15589965393 | |||||
刘强一 | 管理 | 15165016278 | |||||
张丽霞 | 乡医 | 15990906886 | |||||
苑召民 | 乡医 | 13589005156 | |||||
张言龙 | 公卫 | 13583478229 | 王颖 | 临床 | 13105416012 | 仁和社区 | |
王敏 | 护理 | 15589965393 | |||||
刘强一 | 管理 | 15165016278 | |||||
吴爱民 | 乡医 | 15864788726 | |||||
杨敬凯 | 乡医 | 13256751008 | |||||
江继滨 | 公卫 | 15990906886 | 陈培培 | 临床 | 15966309155 | 老桑渡村、晋家村、南刘村、宋家村 | |
常真真 | 护理 | 15966302782 | |||||
鲁文善 | 管理 | 13954101196 | |||||
赵丽 | 乡医 | 13006594546 | |||||
张如芳 | 乡医 | 13156137008 | |||||
江继滨 | 公卫 | 15990906887 | 陈培培 | 临床 | 15966309155 | 张辛村、新桑渡村、霍候位村 | |
常真真 | 护理 | 15966302782 | |||||
鲁文善 | 管理 | 13954101196 | |||||
付小芹 | 乡医 | 15550451163 | |||||
杨德鹏 | 乡医 | 13290240948 | |||||
江继滨 | 公卫 | 15990906888 | 陈培培 | 临床 | 15966309155 | 码头村、王老虎村 | |
常真真 | 护理 | 15966302782 | |||||
鲁文善 | 管理 | 13954101196 | |||||
王清叶 | 乡医 | 13658612490 | |||||
杨金常 | 乡医 | 13287756698 | |||||
刘大伟 | 公卫 | 18766186318 | 王剑飞 | 临床 | 17616072616 | 大里村、王沙村 | |
耿继伦 | 管理 | 15853124935 | |||||
杨苏 | 护理 | 15966657046 | |||||
赵桂云 | 乡医 | 13589000454 | |||||
王登忠 | 乡医 | 13064046098 | |||||
刘大伟 | 公卫 | 18766186319 | 王剑飞 | 临床 | 17616072616 | 卢家村、兰家村 | |
耿继伦 | 管理 | 15853124935 | |||||
杨苏 | 护理 | 15966657046 | |||||
卢法臣 | 乡医 | 13255686388 | |||||
卢辉华 | 乡医 | 15153192398 | |||||
刘大伟 | 公卫 | 18766186320 | 王剑飞 | 临床 | 17616072616 | 北陈村、罗家村 | |
耿继伦 | 管理 | 15853124935 | |||||
杨苏 | 护理 | 15966657046 | |||||
罗彩霞 | 乡医 | 13075378120 | |||||
罗臣三 | 乡医 | 13075375668 | |||||
刘大伟 | 公卫 | 18766186321 | 王剑飞 | 临床 | 17616072616 | 东张村、史坊村 | |
耿继伦 | 管理 | 15853124935 | |||||
杨苏 | 护理 | 15966657046 | |||||
张国传 | 乡医 | 13156180765 | |||||
济阳区曲堤街道社区卫生服务中心 | 王长霞 | 临床 | 15106962987 | 寇玉川 | 临床 | 15662728388 | 南街村 |
隋丽娜 | 公卫 | 18753102381 | |||||
王盼 | 护理 | 15006515647 | |||||
刘桂亭 | 临床 | 18753167133 | 寇玉川 | 临床 | 15662728388 | 北街村 | |
隋丽娜 | 公卫 | 18753102381 | |||||
王盼 | 护理 | 15006515647 | |||||
俎树利 | 临床 | 13031710071 | 寇玉川 | 临床 | 15662728388 | 俎家 | |
隋丽娜 | 公卫 | 18753102381 | |||||
王盼 | 护理 | 15006515647 | |||||
姚庆春 | 临床 | 15063371888 | 寇玉川 | 临床 | 15662728388 | 窦家 | |
隋丽娜 | 公卫 | 18753102381 | |||||
王盼 | 护理 | 15006515647 | |||||
刘健 | 临床 | 13864190355 | 鞠存勇 | 临床 | 13953194120 | 石门 | |
刘秀秀 | 公卫 | 13475907732 | |||||
孟庆霞 | 护理 | 13864074312 | |||||
许华 | 临床 | 13406943683 | 鞠存勇 | 临床 | 13953194120 | 后辛 | |
刘秀秀 | 公卫 | 13475907732 | |||||
孟庆霞 | 护理 | 13864074312 | |||||
李凤莲 | 临床 | 15006518054 | 鞠存勇 | 临床 | 13953194120 | 沙李村 | |
刘秀秀 | 公卫 | 13475907732 | |||||
孟庆霞 | 护理 | 13864074312 | |||||
张方河 | 临床 | 13964021054 | 鞠存勇 | 临床 | 13953194120 | 金李村、冯家村、卜家村 | |
刘秀秀 | 公卫 | 13475907732 | |||||
孟庆霞 | 护理 | 13864074312 | |||||
姚斌 | 临床 | 13153160733 | 吴秀勤 | 临床 | 13064090335 | 姚集村、胡家村 | |
郭庆国 | 公卫 | 13153125765 | |||||
徐晴晴 | 公卫 | 13210575331 | |||||
白秀轩 | 临床 | 13153160733 | 吴秀勤 | 临床 | 13064090335 | 白家村 | |
郭庆国 | 公卫 | 13153125765 | |||||
徐晴晴 | 公卫 | 13210575331 | |||||
孟祥忠 | 临床 | 13964086012 | 吴秀勤 | 临床 | 13064090335 | 赵家村 | |
郭庆国 | 公卫 | 13153125765 | |||||
徐晴晴 | 公卫 | 13210575331 | |||||
郭传祯 | 临床 | 13156157890 | 吴秀勤 | 临床 | 13064090335 | 郭家村 | |
郭庆国 | 公卫 | 13153125765 | |||||
徐晴晴 | 公卫 | 13210575331 | |||||
刘春英 | 临床 | 13064077885 | 王贞贞 | 公卫 | 15863137986 | 东街村 | |
魏红 | 护理 | 15589939688 | |||||
刘承利 | 临床 | 15966603519 | 王贞贞 | 公卫 | 15863137986 | 西街村、小张村 | |
魏红 | 护理 | 15589939688 | |||||
黄士珍 | 临床 | 13275311683 | 王贞贞 | 公卫 | 15863137986 | 苏家村 | |
魏红 | 护理 | 15589939688 | |||||
张玉民 | 临床 | 15165191670 | 吴秀勤 | 临床 | 13064090335 | 王义寨村 | |
郭庆国 | 公卫 | 13153125765 | |||||
徐晴晴 | 公卫 | 13210575331 | |||||
孙玉春 | 临床 | 13698610733 | 周兴英 | 临床 | 15662688006 | 孙家村 | |
张秀芳 | 公卫 | 15865281601 | |||||
李德刚 | 临床 | 15098882948 | |||||
何永花 | 临床 | 13153021208 | 周兴英 | 临床 | 15662688006 | 吕家村、刘偕村 | |
张秀芳 | 公卫 | 15865281601 | |||||
李德刚 | 临床 | 15098882948 | |||||
刘俊香 | 临床 | 13287713527 | 周兴英 | 临床 | 15662688006 | 龙王庙村 | |
张秀芳 | 公卫 | 15865281601 | |||||
李德刚 | 临床 | 15098882948 | |||||
田洪花 | 临床 | 13256659618 | 周兴英 | 临床 | 15662688006 | 水平王村 | |
张秀芳 | 公卫 | 15865281601 | |||||
李德刚 | 临床 | 15098882948 | |||||
何长祥 | 临床 | 13954103370 | 周兴英 | 临床 | 15662688006 | 牛王村、景家村、田家村 | |
张秀芳 | 公卫 | 15865281601 | |||||
李德刚 | 临床 | 15098882948 | |||||
赵永刚 | 临床 | 13853135887 | 李秀芹 | 临床 | 15965615886 | 铁匠村 | |
卜伟震 | 公卫 | 15163177929 | |||||
刘艳杰 | 临床 | 15662688003 | |||||
李心锋 | 临床 | 13406062628 | 李秀芹 | 临床 | 15965615886 | 直河村、崔赵村、小刘家村、李韶台村 | |
卜伟震 | 公卫 | 15163177929 | |||||
刘艳杰 | 临床 | 15662688003 | |||||
张好花 | 临床 | 15606440966 | 李秀芹 | 临床 | 15965615886 | 三教村、三合村、逯家村 | |
卜伟震 | 公卫 | 15163177929 | |||||
刘艳杰 | 临床 | 15662688003 | |||||
郭立坤 | 临床 | 13256778767 | 王虎 | 临床 | 15662705966 | 索家村、刘景文村 | |
刘召荣 | 护理 | 15662688016 | |||||
张曈 | 临床 | 17862909971 | |||||
王新 | 临床 | 13953197850 | 王虎 | 临床 | 15662705966 | 甲首王村 | |
刘召荣 | 护理 | 15662688016 | |||||
张曈 | 临床 | 17862909971 | |||||
尹鹤 | 临床 | 13406922704 | 王虎 | 临床 | 15662705966 | 新扶店村、付刘村 | |
刘召荣 | 护理 | 15662688016 | |||||
张曈 | 临床 | 17862909971 | |||||
杨丹丹 | 临床 | 13256407678 | 王虎 | 临床 | 15662705966 | 娄子杨村、小吕家村 | |
刘召荣 | 护理 | 15662688016 | |||||
张曈 | 临床 | 17862909971 | |||||
宋希春 | 临床 | 13075348608 | 李冬梅 | 临床 | 13864091157 | 后宋村、前宋村、乔家村、张庙村、孟家村 | |
索纪鹏 | 公卫 | 13256778767 | |||||
刘霞 | 护理 | 13688637185 | |||||
高成贵 | 临床 | 13605410791 | 李冬梅 | 临床 | 13864091157 | 尹家村 | |
索纪鹏 | 公卫 | 13256778767 | |||||
刘霞 | 护理 | 13688637185 | |||||
宗德勤 | 临床 | 15964557205 | 李冬梅 | 临床 | 13864091157 | 宗家村、范家村、张玉盘村 | |
索纪鹏 | 公卫 | 13256778767 | |||||
刘霞 | 护理 | 13688637185 | |||||
张太华 | 临床 | 15965311628 | 卞国山 | 临床 | 15066158135 | 贾家村 | |
王立珍 | 护理 | 15806406160 | |||||
怀其光 | 公卫 | 15615433222 | |||||
王树升 | 临床 | 15054181320 | 卞国山 | 临床 | 15066158135 | 大柳树村、周家村 | |
王立珍 | 护理 | 15806406160 | |||||
怀其光 | 公卫 | 15615433222 | |||||
杨志宝 | 临床 | 13793146147 | 卞国山 | 临床 | 15066158135 | 池家村、官庄村 | |
王立珍 | 护理 | 15806406160 | |||||
怀其光 | 公卫 | 15615433222 | |||||
戴修峰 | 临床 | 15954911059 | 卞国山 | 临床 | 15066158135 | 王天恒村、东西李村、王元气村 | |
王立珍 | 护理 | 15806406160 | |||||
怀其光 | 公卫 | 15615433222 | |||||
王秀花 | 临床 | 13220564160 | 刁兴波 | 临床 | 15806682460 | 河沟村、老鸦张村、徐家村 | |
刘林燕 | 护理 | 13153012069 | |||||
卢俊荣 | 公卫 | 15662688008 | |||||
葛登勇 | 临床 | 13954163475 | 刁兴波 | 临床 | 15806682460 | 毕集村、南邢村、吴家村、董家村 | |
刘林燕 | 护理 | 13153012069 | |||||
卢俊荣 | 公卫 | 15662688008 | |||||
张建中 | 临床 | 13954116184 | 刘春 | 临床 | 15662688036 | 张家胡同村 | |
赵悦 | 护理 | 15965627670 | |||||
刘红 | 临床 | 15865271858 | |||||
刘增华 | 临床 | 13156182597 | 刘春 | 临床 | 15662688036 | 小杨村、张聂村、大杨村 | |
赵悦 | 护理 | 15965627670 | |||||
刘红 | 临床 | 15865271858 | |||||
郭其辉 | 临床 | 13864124838 | 刘春 | 临床 | 15662688036 | 郭纸村、张辛村、鲁寨村 | |
赵悦 | 护理 | 15965627670 | |||||
刘红 | 临床 | 15865271858 | |||||
戴遵峰 | 临床 | 13698637608 | 刘春 | 临床 | 15662688036 | 鄢渡村 | |
赵悦 | 护理 | 15965627670 | |||||
刘红 | 临床 | 15865271858 | |||||
薛松 | 临床 | 13954174728 | 牛法香 | 临床 | 13082748221 | 薛家村、肖家村、肖庙村、曹家村 | |
任庆春 | 公卫 | 15053188799 | |||||
韩璐瑶 | 公卫 | 18266791353 | |||||
姜雪梅 | 临床 | 15964536691 | 牛法香 | 临床 | 13082748221 | 大营子村、东张村、前后姜村 | |
任庆春 | 公卫 | 15053188799 | |||||
韩璐瑶 | 公卫 | 18266791353 | |||||
温明月 | 临床 | 13864109407 | 牛法香 | 临床 | 13082748221 | 温店村 | |
任庆春 | 公卫 | 15053188799 | |||||
韩璐瑶 | 公卫 | 18266791353 | |||||
王红梅 | 临床 | 15668497259 | 孙喜磊 | 临床 | 15165006010 | 王大来村、王海亭村、王辛村、田王村 | |
肖桂芝 | 护理 | 13969039723 | |||||
毕研翠 | 临床 | 18756150288 | |||||
牛法香 | 临床 | 13082748221 | 孙喜磊 | 临床 | 15165006010 | 葛家村 | |
肖桂芝 | 护理 | 13969039723 | |||||
毕研翠 | 临床 | 18756150288 | |||||
刘西宝 | 临床 | 15006514417 | 孙喜磊 | 临床 | 15165006010 | 刘家村 | |
肖桂芝 | 护理 | 13969039723 | |||||
毕研翠 | 临床 | 18756150288 | |||||
高宗峰 | 临床 | 13475418083 | 孙延伟 | 临床 | 13573133425 | 大奎村、三教孙家村、王家村 | |
刘庆娟 | 护理 | 15098768118 | |||||
刘柱秀 | 临床 | 13220592936 | |||||
杨国英 | 临床 | 13864160435 | 孙延伟 | 临床 | 13573133425 | 付家村、观音村 | |
刘庆娟 | 护理 | 15098768118 | |||||
刘柱秀 | 临床 | 13220592936 | |||||
温明新 | 临床 | 15318808765 | 孙延伟 | 临床 | 13573133425 | 姚王村、王黄村 | |
刘庆娟 | 护理 | 15098768118 | |||||
刘柱秀 | 临床 | 13220592936 | |||||
张勇 | 临床 | 15806682358 | 王晨 | 护理 | 13954132611 | 程家村、刘台村、刘安吴村 | |
姜萍 | 临床 | 15662411516 | |||||
张霞 | 临床 | 13156135136 | 王晨 | 护理 | 13954132611 | 陈家村、北邢村、高庙村、郑骆村 | |
姜萍 | 临床 | 15662411516 | |||||
李增国 | 临床 | 13791023448 | 王晨 | 护理 | 13954132611 | 李旺村 | |
姜萍 | 临床 | 15662411516 | |||||
张传翠 | 临床 | 15562550316 | 王倩 | 临床 | 15562424819 | 安家村、大于村、小于村 | |
崔健健 | 护理 | 18340038306 | |||||
肖艳双 | 公卫 | 13475938815 | |||||
钱其勇 | 临床 | 13156182960 | 王倩 | 临床 | 15562424819 | 钱家村、闫家村 | |
崔健健 | 护理 | 18340038306 | |||||
肖艳双 | 公卫 | 13475938815 | |||||
何清辉 | 临床 | 13505417159 | 王倩 | 临床 | 15562424819 | 何家村、沙陈村、姜集村 | |
崔健健 | 护理 | 18340038306 | |||||
肖艳双 | 公卫 | 13475938815 | |||||
李长江 | 临床 | 15666417055 | 王倩 | 临床 | 15562424819 | 李美生村、四合村 | |
崔健健 | 护理 | 18340038306 | |||||
肖艳双 | 公卫 | 13475938815 | |||||
郭秀华 | 临床 | 15668426437 | 徐汝娟 | 临床 | 15662688033 | 东郭村、石墓田村 | |
代嫦娥 | 护理 | 13127110862 | |||||
李凤霞 | 护理 | 15662688001 | |||||
张俊玲 | 临床 | 15066151560 | 徐汝娟 | 临床 | 15662688033 | 霍家村 | |
代嫦娥 | 护理 | 13127110862 | |||||
李凤霞 | 护理 | 15662688001 | |||||
孙红梅 | 临床 | 13793126712 | 徐汝娟 | 临床 | 15662688033 | 鞠家村 | |
代嫦娥 | 护理 | 13127110862 | |||||
李凤霞 | 护理 | 15662688001 | |||||
郭书亭 | 临床 | 15053123328 | 徐汝娟 | 临床 | 15662688033 | 西郭村 | |
代嫦娥 | 护理 | 13127110862 | |||||
李凤霞 | 护理 | 15662688001 | |||||
魏加亮 | 临床 | 15966051976 | 张春生 | 临床 | 13220591229 | 东魏村 | |
张丽 | 护理 | 13869169654 | |||||
王选强 | 公卫 | 15588832223 | |||||
魏加孟 | 临床 | 13256179616 | 张春生 | 临床 | 13220591229 | 陈黄村、西魏村 | |
张丽 | 护理 | 13869169654 | |||||
王选强 | 公卫 | 15588832223 | |||||
张娟 | 临床 | 13854102815 | 张宁 | 临床 | 15966608521 | 宰店村 | |
毕敬学 | 临床 | 15806630800 | |||||
姜春英 | 公卫 | 15662688015 | |||||
张立清 | 临床 | 15069100091 | 张宁 | 临床 | 15966608521 | 盛家村 | |
毕敬学 | 临床 | 15806630800 | |||||
姜春英 | 公卫 | 15662688015 | |||||
杜长英 | 临床 | 15562646983 | 王虎 | 临床 | 15662705966 | 齐家村 | |
刘召荣 | 护理 | 15662688016 | |||||
张曈 | 临床 | 17862909971 | |||||
柳天涛 | 临床 | 13906445964 | 牛法香 | 临床 | 13082748221 | 柳家、潘家 | |
任庆春 | 公卫 | 15053188799 | |||||
韩璐瑶 | 公卫 | 18266791353 | |||||
济阳区济阳街道办事处社区卫生服务中心 | 于传民 | 临床医学 | 15806610999 | 范小丽 | 护理 | 13668823678 | 武家 宋家 代家 |
陈小燕 | 临床医学 | 15339968996 | 邢家 梁家 东关 | ||||
王德功 | 临床医学 | 13964086626 | 朝阳 城里 华阳社区 | ||||
吕明彦 | 临床医学 | 13061370519 | |||||
高卫东 | 乡村医生 | 13031709539 | |||||
呼爱荣 | 乡村医生 | 15069077068 | |||||
邝锋 | 乡村医生 | 15098884997 | |||||
温连太 | 乡村医生 | 15854133981 | |||||
陈洪鹏 | 乡村医生 | 15315118325 | |||||
陈洪彬 | 乡村医生 | 13589008596 | |||||
孙雪 | 乡村医生 | 15965616107 | |||||
李建民 | 乡村医生 | 15552503808 | |||||
刘汉祥 | 临床医学 | 13608933638 | 徐艾华 | 护理 | 13793170753 | 洼里王 小官庄 苟王 | |
王发廷 | 中医 | 13181736293 | 罗家 小任 盆张 | ||||
王德功 | 临床医学 | 13964086626 | 三官庙 | ||||
王芳 | 乡村医生 | 15550037686 | |||||
罗云甲 | 乡村医生 | 13964119120 | |||||
任延英 | 乡村医生 | 15606442779 | |||||
高均美 | 乡村医生 | 13153163501 | |||||
刘树强 | 中医 | 13256142387 | 张恒雪 | 临床医学 | 13698647910 | 南关 榆梁(包括城区) | |
张桂芝 | 临床医学 | 15662688029 | 徐家湾 金家 | ||||
王德功 | 临床医学 | 13964086626 | 韩家(包括城区) 田家 | ||||
黄玉珍 | 乡村医生 | 15006519628 | |||||
冯连东 | 乡村医生 | 13864109132 | |||||
王四征 | 乡村医生 | 13256762236 | |||||
陈洪雷 | 乡村医生 | 15069072849 | |||||
刘桂华 | 乡村医生 | 13698605168 | |||||
徐振刚 | 乡村医生 | 15098799628 | |||||
李爱英 | 临床医学 | 15315571916 | 刘娜 | 护理 | 13954111018 | 关王堂 孟家 西杨 | |
郭立勇 | 公卫 | 15066660316 | 小邝 许家 李官 | ||||
王德功 | 临床医学 | 13964086626 | 窑头 苇园 | ||||
高炳勇 | 乡村医生 | 13001730875 | |||||
邝利 | 乡村医生 | 13573767609 | |||||
王继昌 | 乡村医生 | 13698605929 | |||||
梁业勇 | 乡村医生 | 13573767300 | |||||
纪向倩 | 乡村医生 | 84215795 | |||||
刘兰亭 | 乡村医生 | 13869176248 | |||||
刘秀霞 | 乡村医生 | 13156137685 | |||||
潘成义 | 临床医学 | 15628987330 | 纪哲 | 公卫 | 15664409294 | 北高 郑家 商家 | |
陈传海 | 乡村医生 | 13153123519 | 南高 南郭 前三里 | ||||
王德功 | 临床医学 | 13964086626 | 后三里 三里井 杜家 | ||||
王小同 | 护理 | 14763677288 | 道口 东郭 | ||||
郭东明 | 乡村医生 | 13864168433 | |||||
王玲 | 乡村医生 | 13864129628 | |||||
徐如民 | 乡村医生 | 13589008766 | |||||
张恒军 | 乡村医生 | 13256132561 | |||||
王山跟 | 中西医结合 | 13031702601 | 骆骁 | 护理 | 18765859616 | 北河套 呼家 白衣店 贺铺 小高 陈朝(包括城区 全科门诊)稍门 官坊 化仁店 杨寨子 窝沟李 | |
王莉 | 护理 | 18754170261 | |||||
王德功 | 临床医学 | 13964086626 | |||||
陈慧 | 乡村医生 | 15965318569 | |||||
高勇 | 乡村医生 | 13954119989 | |||||
李方江 | 乡村医生 | 13465414494 | |||||
路桂芳 | 乡村医生 | 13153151967 | |||||
高俊香 | 乡村医生 | 15898913997 | |||||
玄小燕 | 乡村医生 | 13655315198 | |||||
刘德勇 | 临床医学 | 13964198578 | 杨燕 | 药师 | 15864529853 | 八里 尹家 | |
张霄 | 护理 | 13306417227 | 大邝 | ||||
王德功 | 临床医学 | 13964086626 | 高楼 张曹 | ||||
高明慧 | 乡村医生 | 13287780353 | |||||
宋金峰 | 乡村医生 | 13165139575 | |||||
张恒英 | 乡村医生 | 13145312895 | |||||
张加志 | 中医 | 13853145816 | 杨晓娟 | 护理 | 15634135670 | 王集 慈兴 | |
朱玉珍 | 乡村医生 | 13969141678 | 北肖 北肖王 | ||||
王德功 | 临床医学 | 13964086626 | 老城 | ||||
王玉星 | 乡村医生 | 13969033822 | |||||
王尔慧 | 乡村医生 | 15965618886 | |||||
战琳琳 | 临床医学 | 13245319620 | |||||
吴玉宝 | 中医 | 15269135872 | 刘璐 | 护理 | 15854127626 | 何家 张辛 胡同 南肖 | |
艾明欢 | 临床医学 | 18753117210 | 粮食口 赵胡 | ||||
王德功 | 临床医学 | 13964086626 | 马家 五谷道 赵家 | ||||
赵芳 | 临床医学 | 15910105937 | |||||
卜祥兰 | 乡村医生 | 84222695 | |||||
杨敏 | 乡村医生 | 13153169328 | |||||
王翠兰 | 乡村医生 | 13176011831 | |||||
肖磊 | 中医 | 15288877301 | 杨欢 | 护理 | 15910086625 | 沟头 徐庙 西关 | |
肖文慧 | 临床医学 | 18264139611 | 门家 董家 葛店 | ||||
王德功 | 临床医学 | 13964086626 | 孟洼 前辛 | ||||
寇玉玮 | 乡村医生 | 13791127335 | |||||
赵忠娥 | 乡村医生 | 15966311726 | |||||
王建村 | 乡村医生 | 15864033676 | |||||
尹海吉 | 乡村医生 | 15069174929 | |||||
张恒英 | 乡村医生 | 13145312895 | |||||
王尔花 | 乡村医生 | 13156130616 | |||||
陈来金 | 乡村医生 | 15966612740 | |||||
王光胜 | 乡村医生 | 15069125917 | |||||
魏伟 | 临床医学 | 19954289797 | 董彩虹 | 临床医学 | 13969171399 | 正安居 | |
蒋颖 | 临床医学 | 13306419829 | |||||
乔传玖 | 中医 | 15865291812 | 杨杨 | 公卫医师 | 18853113711 | 民乐 安裕 济阳镇 | |
刘春燕 | 中医 | 15898909620 | |||||
张俊玲 | 护理 | 15006513369 | 秦雪华 | 医师 | 15098988032 | 泰兴 国强 稍门 | |
赵云娥 | 乡村医生 | 13205414525 | |||||
李安香 | 临床医学 | 15053126013 | 张云霞 | 护理 | 15866625591 | 雅居园社区 | |
徐慎圣 | 临床医学 | 15066117236 | |||||
王德功 | 临床医学 | 13964086626 | |||||
济南市济阳区济北街道社区卫生服务中心 | 唐家寅 | 中医师 | 13964036175 | 杜超 | 医师 | 18364126895 | 原马店村、原闫家村、原朱家村、原后牛村、原马官寨村 |
刘慧 | 公卫人员 | 13616419232 | 澄波社区、滨湖社区 | ||||
刘焕英 | 中医师 | 13153032873 | |||||
张良 | 医师 | 15168874915 | |||||
安春霞 | 中医师 | 13954161513 | |||||
杨成辉 | 医生 | 13256166187 | |||||
徐爱杰 | 医师 | 13658635317 | 刘卫 | 中医师 | 15864526698 | 原东王村、原毛官村、原西八里村、原于谦村 | |
刘琳琳 | 护师 | 15966697197 | 、原陈家村、闻韶社区、永康社区 | ||||
