专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 7900 | |||
工商企业管理 | 530601 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 6900 | |||
旅游管理 | 540101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 7900 | |||
烹饪工艺与营养 | 540202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 8900 | |||
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 8900 | |||
大数据与财务管理 | 530301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 8900 | |||
市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 6900 | |||
园林技术 | 410202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 8900 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 8900 | |||
工程造价 | 440501 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 8900 | |||
人物形象设计 | 550117 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 8900 | |||
艺术设计 | 550101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 8900 | |||
环境艺术设计 | 550106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 8900 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 8900 | |||
大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 8900 | |||
通信软件技术 | 510303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 8900 | |||
移动互联应用技术 | 510106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 8900 | |||
机械设计与制造 | 460101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 8900 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 8900 | |||
工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 8900 | |||
新能源材料应用技术 | 430307 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 8900 | |||
新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 8900 | |||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 8900 | |||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 8900 | |||
社会体育 | 570301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 8900 | |||
音乐表演 | 550201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 8900 | |||
戏剧影视表演 | 550205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 8900 | |||
网络直播与运营 | 560214 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 8900 | |||
播音与主持 | 560201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 8900 | |||
陶瓷设计与工艺 | 550122 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 8900 | |||
城市环境工程技术 | 440605 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 8900 | |||
陶瓷制造技术与工艺 | 480105 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 8900 | |||
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 7900 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 8900 | |||
社区康复 | 590303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 8900 |
常州芒禾音乐节可以退票吗?
常州超级MAX新龙芒禾音乐节退票最新消息来啦!因TangoZ钟祺先生法出席常州·超级MAX新龙芒禾音乐节,于2023年8月14日16:10以后购买的乐迷可以退票,一起关注!(0)人阅读时间:2023-08-21绵阳大学生入伍的条件是什么
绵阳大学生入伍需要满足哪些政治条件和基本身体条件?绵阳应征入伍服义务兵役大学生的年龄是如何规定的?详情请见正文。(0)人阅读时间:2023-08-21绵阳高校毕业生应征入伍服义务兵役要经过哪些程序?
绵阳高校毕业生应征入伍服义务兵役要经过哪些程序?绵阳高校毕业生应征入伍服义务兵役享受哪些优惠政策?详情请见正文。(0)人阅读时间:2023-08-21常州芒禾音乐节退票对象 芒果音乐节门票 多少钱一张?
常州超级MAX新龙芒禾音乐节退票对象是哪些人?常州·超级MAX新龙芒禾音乐节TangoZ钟祺先生因个人原因无法出席本次9月10日的演出,这些朋友可以退票!一起关注!(0)人阅读时间:2023-08-212023年许昌陶瓷学院招生学费及专业 2023年许昌陶瓷学院招生学费及专业分数线
2023年许昌陶瓷学院招生专业、人数及学费一览,学制为三年,招生类型为单招,培养类型是全日制。..2023-08-21常州芒禾音乐节可以退票吗?
常州超级MAX新龙芒禾音乐节退票最新消息来啦!因TangoZ钟祺先生法出席常州·超级MAX新龙芒禾音乐节,于2023年8月14日16:10以后购买的乐迷可以退票,一起关注!..2023-08-21绵阳大学生入伍的条件是什么
绵阳大学生入伍需要满足哪些政治条件和基本身体条件?绵阳应征入伍服义务兵役大学生的年龄是如何规定的?详情请见正文。..2023-08-21绵阳高校毕业生应征入伍服义务兵役要经过哪些程序?
绵阳高校毕业生应征入伍服义务兵役要经过哪些程序?绵阳高校毕业生应征入伍服义务兵役享受哪些优惠政策?详情请见正文。..2023-08-21