上海地铁1号线首末车时间表+运行间隔(上海地铁1号线首末车时间表 运行间隔多少)
2023-01-17 10:46:05 佚名 【 字体:大 中 小 】
上海地铁1号线首末车时间表
(更新时间:2023年1月17日)
车站 | 首班车发车时刻 | 末班车发车时刻 | 末班车发车时刻 | ||||||
往富锦路 | 往上海火车站 | 往莘庄 | 往富锦路 | 往上海火车站 | 往莘庄 | 往富锦路 | 往上海火车站 | 往莘庄 | |
莘庄 | 05:30 | 05:30 | 06:04 | 22:32 | 22:32 | 23:34 | 22:32 | 22:32 | 23:34 |
外环路 | 05:32 | 05:32 | 06:02 | 22:34 | 22:34 | 23:32 | 22:34 | 22:34 | 23:32 |
莲花路 | 05:34 | 05:34 | 06:00 | 22:36 | 22:36 | 23:30 | 22:36 | 22:36 | 23:30 |
锦江乐园 | 05:37 | 05:37 | 05:57 | 22:39 | 22:39 | 23:27 | 22:39 | 22:39 | 23:27 |
上海南站 | 05:18 | 04:55 | 05:54 | 22:42 | 22:42 | 23:24 | 22:42 | 22:42 | 23:24 |
漕宝路 | 05:20 | 04:57 | 05:51 | 22:45 | 22:45 | 23:21 | 22:45 | 22:45 | 23:21 |
上海体育馆 | 05:23 | 05:00 | 05:49 | 22:48 | 22:48 | 23:19 | 22:48 | 22:48 | 23:19 |
徐家汇 | 05:25 | 05:02 | 05:46 | 22:50 | 22:50 | 23:16 | 22:50 | 22:50 | 23:16 |
衡山路 | 05:27 | 05:04 | 05:44 | 22:52 | 22:52 | 23:14 | 22:52 | 22:52 | 23:14 |
常熟路 | 05:29 | 05:06 | 05:42 | 22:54 | 22:54 | 23:12 | 22:54 | 22:54 | 23:12 |
陕西南路 | 05:31 | 05:08 | 05:40 | 22:56 | 22:56 | 23:10 | 22:56 | 22:56 | 23:10 |
一大会址·黄陂南路 | 05:34 | 05:11 | 05:38 | 22:58 | 22:58 | 23:08 | 22:58 | 22:58 | 23:08 |
人民广场 | 05:37 | 05:14 | 05:35 | 23:01 | 23:01 | 23:05 | 23:01 | 23:01 | 23:05 |
新闸路 | 05:38 | 05:15 | 05:33 | 23:03 | 23:03 | 23:03 | 23:03 | 23:03 | 23:03 |
汉中路 | 05:40 | 05:17 | 05:31 | 23:05 | 23:05 | 23:01 | 23:05 | 23:05 | 23:01 |
上海火车站 | 05:43 | 05:19 | 05:30 | 23:08 | 23:08 | 23:00 | 23:08 | 23:08 | 23:00 |
中山北路 | 05:45 | -- | 05:57 | 23:10 | -- | 22:57 | 23:10 | -- | 22:57 |
延长路 | 05:48 | -- | 05:55 | 23:13 | -- | 22:55 | 23:13 | -- | 22:55 |
上海马戏城 | 05:50 | -- | 05:53 | 23:15 | -- | 22:53 | 23:15 | -- | 22:53 |
汶水路 | 05:52 | -- | 05:50 | 23:17 | -- | 22:50 | 23:17 | -- | 22:50 |
彭浦新村 | 05:55 | -- | 05:47 | 23:20 | -- | 22:47 | 23:20 | -- | 22:47 |
共康路 | 05:58 | -- | 05:45 | 23:23 | -- | 22:45 | 23:23 | -- | 22:45 |
通河新村 | 06:00 | -- | 05:42 | 23:25 | -- | 22:42 | 23:25 | -- | 22:42 |
呼兰路 | 06:03 | -- | 05:40 | 23:27 | -- | 22:40 | 23:27 | -- | 22:40 |
共富新村 | 06:05 | -- | 05:37 | 23:30 | -- | 22:37 | 23:30 | -- | 22:37 |
宝安公路 | 06:08 | -- | 05:34 | 23:33 | -- | 22:34 | 23:33 | -- | 22:34 |
友谊西路 | 06:10 | -- | 05:32 | 23:35 | -- | 22:32 | 23:35 | -- | 22:32 |
富锦路 | 06:12 | -- | 05:30 | 23:37 | -- | 22:30 | 23:37 | -- | 22:30 |
猜你喜欢
2023湖北车辆通行费收费标准一览 2021湖北省内通行
湖北停车费收取标准(2023年) 湖北省停车服务收费管理办法
2023湖北生活垃圾处理收费管理办法 湖北省生活垃圾管理办法
湖北物业收费标准2023年 湖北物业收费标准2023年最新
2023湖北有线数字电视收费标准是多少 湖北有线网络电视怎么收费标准
2023湖北省经营服务性收费管理办法
“网暴刘学州案”今日开庭
2023消防安全开学第一课直播时间+直播入口
2023消防安全开学第一课直播时间是什么时候?
2023北京西城消防安全开学第一课直播回放入口
2023消防安全开学第一课直播时间+直播入口
2020宝来顶棚USB接口在哪(2020款新宝来usb接口在哪)
哈弗h2s变速箱油换油孔在哪(哈弗h2s自动变速箱油换油孔在哪)
北京车bj40手自一体怎么开 bj40手自一体手动挡怎么开
帕萨特p0106故障码怎么解决 帕萨特故障码P0102
混动车怎么样 目前最好的混动车
运城学院怎么样(运城学院怎么样好不好)
部落冲突不允许观战怎么回事(部落冲突部落战不允许观战是什么意思)
土耳其抓捕对震区劣质建筑负有责任的承包商和工程师
又来了!五角大楼宣称F-16战机在休伦湖上空击落一个空中物体