一期房源一房一价表(310套) | |||||
序号 | 房号 | 建筑面积 | 备案单价 | 总价 | 备注 |
1 | 1-2701 | 89.30 | 22945.89 | 2049068 | |
2 | 1-2601 | 89.30 | 23896.11 | 2133923 | |
3 | 1-2501 | 89.30 | 23996.11 | 2142853 | |
4 | 1-2401 | 89.30 | 23696.11 | 2116063 | |
5 | 1-2301 | 89.30 | 24096.11 | 2151783 | |
6 | 1-2201 | 89.30 | 24196.11 | 2160713 | |
7 | 1-2101 | 89.30 | 24096.11 | 2151783 | |
8 | 1-2001 | 89.30 | 23996.11 | 2142853 | |
9 | 1-1901 | 89.30 | 23896.11 | 2133923 | |
10 | 1-1801 | 89.30 | 23496.11 | 2098203 | |
11 | 1-1701 | 89.30 | 23796.11 | 2124993 | |
12 | 1-1601 | 89.30 | 23696.11 | 2116063 | |
13 | 1-1501 | 89.30 | 23596.11 | 2107133 | |
14 | 1-1401 | 89.30 | 23296.11 | 2080343 | |
15 | 1-1301 | 89.30 | 23496.11 | 2098203 | |
16 | 1-1201 | 89.30 | 23396.11 | 2089273 | |
17 | 1-1101 | 89.30 | 23296.11 | 2080343 | |
18 | 1-1001 | 89.30 | 23196.11 | 2071413 | |
19 | 1-901 | 89.30 | 23146.11 | 2066948 | |
20 | 1-801 | 89.30 | 23096.11 | 2062483 | |
21 | 1-701 | 89.30 | 23046.11 | 2058018 | |
22 | 1-601 | 89.30 | 22996.11 | 2053553 | |
23 | 1-501 | 89.30 | 22446.11 | 2004438 | |
24 | 1-401 | 89.30 | 21446.11 | 1915138 | |
25 | 1-301 | 89.30 | 20446.11 | 1825838 | |
26 | 1-2702 | 89.36 | 21896.12 | 1956637 | |
27 | 1-2602 | 89.36 | 22846.12 | 2041529 | |
28 | 1-2502 | 89.36 | 22946.12 | 2050465 | |
29 | 1-2402 | 89.36 | 22646.12 | 2023657 | |
30 | 1-2302 | 89.36 | 23046.12 | 2059401 | |
31 | 1-2202 | 89.36 | 23146.12 | 2068337 | |
32 | 1-2102 | 89.36 | 23046.12 | 2059401 | |
33 | 1-2002 | 89.36 | 22946.12 | 2050465 | |
34 | 1-1902 | 89.36 | 22846.12 | 2041529 | |
35 | 1-1802 | 89.36 | 22446.12 | 2005785 | |
36 | 1-1702 | 89.36 | 22746.12 | 2032593 | |
37 | 1-1602 | 89.36 | 22646.12 | 2023657 | |
38 | 1-1502 | 89.36 | 22546.12 | 2014721 | |
39 | 1-1402 | 89.36 | 22246.12 | 1987913 | |
40 | 1-1302 | 89.36 | 22446.12 | 2005785 | |
41 | 1-1202 | 89.36 | 22346.12 | 1996849 | |
42 | 1-1102 | 89.36 | 22246.12 | 1987913 | |
43 | 1-1002 | 89.36 | 22146.12 | 1978977 | |
44 | 1-902 | 89.36 | 22096.12 | 1974509 | |
45 | 1-802 | 89.36 | 22046.12 | 1970041 | |
46 | 1-702 | 89.36 | 21996.12 | 1965573 | |
47 | 1-602 | 89.36 | 21946.12 | 1961105 | |
48 | 1-502 | 89.36 | 21896.12 | 1956637 | |
49 | 1-402 | 89.36 | 20896.12 | 1867277 | |
50 | 1-302 | 89.36 | 19896.12 | 1777917 | |
51 | 1-2703 | 89.36 | 21846.12 | 1952169 | |
52 | 1-2603 | 89.36 | 22796.12 | 2037061 | |
53 | 1-2503 | 89.36 | 22896.12 | 2045997 | |
54 | 1-2403 | 89.36 | 22596.12 | 2019189 | |
55 | 1-2303 | 89.36 | 22996.12 | 2054933 | |
56 | 1-2203 | 89.36 | 23096.12 | 2063869 | |
57 | 1-2103 | 89.36 | 22996.12 | 2054933 | |
58 | 1-2003 | 89.36 | 22896.12 | 2045997 | |
59 | 1-1903 | 89.36 | 22796.12 | 2037061 | |
60 | 1-1803 | 89.36 | 22396.12 | 2001317 | |
61 | 1-1703 | 89.36 | 22696.12 | 2028125 | |
62 | 1-1603 | 89.36 | 22596.12 | 2019189 | |
63 | 1-1503 | 89.36 | 22496.12 | 2010253 | |
64 | 1-1403 | 89.36 | 22196.12 | 1983445 | |
65 | 1-1303 | 89.36 | 22396.12 | 2001317 | |
66 | 1-1203 | 89.36 | 22296.12 | 1992381 | |
67 | 1-1103 | 89.36 | 22196.12 | 1983445 | |
68 | 1-1003 | 89.36 | 22096.12 | 1974509 | |
69 | 1-903 | 89.36 | 22046.12 | 1970041 | |
70 | 1-803 | 89.36 | 21996.12 | 1965573 | |
71 | 1-703 | 89.36 | 21946.12 | 1961105 | |
72 | 1-603 | 89.36 | 21896.12 | 1956637 | |
73 | 1-503 | 89.36 | 21846.12 | 1952169 | |
74 | 1-403 | 89.36 | 20846.12 | 1862809 | |
75 | 1-303 | 89.36 | 19846.12 | 1773449 | |
76 | 1-203 | 89.36 | 17846.12 | 1594729 | |
77 | 1-2704 | 89.30 | 22546.11 | 2013368 | |
78 | 1-2604 | 89.30 | 23496.11 | 2098203 | |
79 | 1-2504 | 89.30 | 23596.11 | 2107133 | |
80 | 1-2404 | 89.30 | 23296.11 | 2080343 | |
81 | 1-2304 | 89.30 | 23696.11 | 2116063 | |
82 | 1-2204 | 89.30 | 23796.11 | 2124993 | |
83 | 1-2104 | 89.30 | 23696.11 | 2116063 | |
84 | 1-2004 | 89.30 | 23596.11 | 2107133 | |
85 | 1-1904 | 89.30 | 23496.11 | 2098203 | |
86 | 1-1804 | 89.30 | 23096.11 | 2062483 | |
87 | 1-1704 | 89.30 | 23396.11 | 2089273 | |
88 | 1-1604 | 89.30 | 23296.11 | 2080343 | |
89 | 1-1504 | 89.30 | 23196.11 | 2071413 | |
90 | 1-1404 | 89.30 | 22896.11 | 2044623 | |
91 | 1-1304 | 89.30 | 23096.11 | 2062483 | |
92 | 1-1204 | 89.30 | 22996.11 | 2053553 | |
93 | 1-1104 | 89.30 | 22896.11 | 2044623 | |
94 | 1-1004 | 89.30 | 22796.11 | 2035693 | |
95 | 1-904 | 89.30 | 22746.11 | 2031228 | |
96 | 1-804 | 89.30 | 22696.11 | 2026763 | |
97 | 1-704 | 89.30 | 22646.11 | 2022298 | |
98 | 1-604 | 89.30 | 22596.11 | 2017833 | |
99 | 1-504 | 89.30 | 22546.11 | 2013368 | |
100 | 1-404 | 89.30 | 21546.11 | 1924068 | |
101 | 1-304 | 89.30 | 20546.11 | 1834768 | |
102 | 1-204 | 89.30 | 18546.11 | 1656168 | |
103 | 2-2701 | 89.20 | 22746.11 | 2028953 | |
104 | 2-2601 | 89.20 | 23696.11 | 2113693 | |
105 | 2-2501 | 89.20 | 23796.11 | 2122613 | |
106 | 2-2401 | 89.20 | 23496.11 | 2095853 | |
107 | 2-2301 | 89.20 | 23896.11 | 2131533 | |
108 | 2-2201 | 89.20 | 23996.11 | 2140453 | |
109 | 2-2101 | 89.20 | 23896.11 | 2131533 | |
110 | 2-2001 | 89.20 | 23796.11 | 2122613 | |
111 | 2-1901 | 89.20 | 23696.11 | 2113693 | |
112 | 2-1801 | 89.20 | 23296.11 | 2078013 | |
113 | 2-1701 | 89.20 | 23596.11 | 2104773 | |
114 | 2-1601 | 89.20 | 23496.11 | 2095853 | |
115 | 2-1501 | 89.20 | 23396.11 | 2086933 | |
116 | 2-1401 | 89.20 | 23096.11 | 2060173 | |
117 | 2-1301 | 89.20 | 23296.11 | 2078013 | |
118 | 2-1201 | 89.20 | 23196.11 | 2069093 | |
119 | 2-1101 | 89.20 | 23096.11 | 2060173 | |
120 | 2-1001 | 89.20 | 22996.11 | 2051253 | |
121 | 2-901 | 89.20 | 22946.11 | 2046793 | |
122 | 2-801 | 89.20 | 22896.11 | 2042333 | |
123 | 2-701 | 89.20 | 22846.11 | 2037873 | |
124 | 2-601 | 89.20 | 22796.11 | 2033413 | |
125 | 2-501 | 89.20 | 22746.11 | 2028953 | |
126 | 2-401 | 89.20 | 21746.11 | 1939753 | |
127 | 2-301 | 89.20 | 20746.11 | 1850553 | |
128 | 2-201 | 89.20 | 18746.11 | 1672153 | |
129 | 2-2702 | 89.27 | 21696.11 | 1936812 | |
130 | 2-2602 | 89.27 | 22646.11 | 2021618 | |
131 | 2-2502 | 89.27 | 22746.11 | 2030545 | |
132 | 2-2402 | 89.27 | 22446.11 | 2003764 | |
133 | 2-2302 | 89.27 | 22846.11 | 2039472 | |
134 | 2-2202 | 89.27 | 22946.11 | 2048399 | |
135 | 2-2102 | 89.27 | 22846.11 | 2039472 | |
136 | 2-2002 | 89.27 | 22746.11 | 2030545 | |
137 | 2-1902 | 89.27 | 22646.11 | 2021618 | |
138 | 2-1802 | 89.27 | 22246.11 | 1985910 | |
139 | 2-1702 | 89.27 | 22546.11 | 2012691 | |
140 | 2-1602 | 89.27 | 22446.11 | 2003764 | |
141 | 2-1502 | 89.27 | 22346.11 | 1994837 | |
142 | 2-1402 | 89.27 | 22046.11 | 1968056 | |
143 | 2-1302 | 89.27 | 22246.11 | 1985910 | |
144 | 2-1202 | 89.27 | 22146.11 | 1976983 | |
145 | 2-1102 | 89.27 | 22046.11 | 1968056 | |
146 | 2-1002 | 89.27 | 21946.11 | 1959129 | |
147 | 2-902 | 89.27 | 21896.11 | 1954666 | |
148 | 2-802 | 89.27 | 21846.11 | 1950202 | |
149 | 2-702 | 89.27 | 21796.11 | 1945739 | |
150 | 2-602 | 89.27 | 21746.11 | 1941275 | |
151 | 2-502 | 89.27 | 21696.11 | 1936812 | |
152 | 2-402 | 89.27 | 20696.11 | 1847542 | |
153 | 2-302 | 89.27 | 19696.11 | 1758272 | |
154 | 2-202 | 89.27 | 17696.11 | 1579732 | |
155 | 2-2703 | 89.27 | 21646.11 | 1932348 | |
156 | 2-2603 | 89.27 | 22596.11 | 2017155 | |
157 | 2-2503 | 89.27 | 22696.11 | 2026082 | |
158 | 2-2403 | 89.27 | 22396.11 | 1999301 | |
159 | 2-2303 | 89.27 | 22796.11 | 2035009 | |
160 | 2-2203 | 89.27 | 22896.11 | 2043936 | |
161 | 2-2103 | 89.27 | 22796.11 | 2035009 | |
162 | 2-2003 | 89.27 | 22696.11 | 2026082 | |
163 | 2-1903 | 89.27 | 22596.11 | 2017155 | |
164 | 2-1803 | 89.27 | 22196.11 | 1981447 | |
165 | 2-1703 | 89.27 | 22496.11 | 2008228 | |
166 | 2-1603 | 89.27 | 22396.11 | 1999301 | |
167 | 2-1503 | 89.27 | 22296.11 | 1990374 | |
168 | 2-1403 | 89.27 | 21996.11 | 1963593 | |
169 | 2-1303 | 89.27 | 22196.11 | 1981447 | |
170 | 2-1203 | 89.27 | 22096.11 | 1972520 | |
171 | 2-1103 | 89.27 | 21996.11 | 1963593 | |
172 | 2-1003 | 89.27 | 21896.11 | 1954666 | |
173 | 2-903 | 89.27 | 21846.11 | 1950202 | |
174 | 2-803 | 89.27 | 21796.11 | 1945739 | |
175 | 2-703 | 89.27 | 21746.11 | 1941275 | |
176 | 2-603 | 89.27 | 21696.11 | 1936812 | |
177 | 2-503 | 89.27 | 21646.11 | 1932348 | |
178 | 2-403 | 89.27 | 20646.11 | 1843078 | |
179 | 2-303 | 89.27 | 19646.11 | 1753808 | |
180 | 2-203 | 89.27 | 17646.11 | 1575268 | |
181 | 2-2704 | 89.20 | 22346.11 | 1993273 | |
182 | 2-2604 | 89.20 | 23296.11 | 2078013 | |
183 | 2-2504 | 89.20 | 23396.11 | 2086933 | |
184 | 2-2404 | 89.20 | 23096.11 | 2060173 | |
185 | 2-2304 | 89.20 | 23496.11 | 2095853 | |
186 | 2-2204 | 89.20 | 23596.11 | 2104773 | |
187 | 2-2104 | 89.20 | 23496.11 | 2095853 | |
188 | 2-2004 | 89.20 | 23396.11 | 2086933 | |
189 | 2-1904 | 89.20 | 23296.11 | 2078013 | |
190 | 2-1804 | 89.20 | 22896.11 | 2042333 | |
191 | 2-1704 | 89.20 | 23196.11 | 2069093 | |
192 | 2-1604 | 89.20 | 23096.11 | 2060173 | |
193 | 2-1504 | 89.20 | 22996.11 | 2051253 | |
194 | 2-1404 | 89.20 | 22696.11 | 2024493 | |
195 | 2-1304 | 89.20 | 22896.11 | 2042333 | |
196 | 2-1204 | 89.20 | 22796.11 | 2033413 | |
197 | 2-1104 | 89.20 | 22696.11 | 2024493 | |
198 | 2-1004 | 89.20 | 22596.11 | 2015573 | |
199 | 2-904 | 89.20 | 22546.11 | 2011113 | |
200 | 2-804 | 89.20 | 22496.11 | 2006653 | |
201 | 2-704 | 89.20 | 22446.11 | 2002193 | |
202 | 2-604 | 89.20 | 22396.11 | 1997733 | |
203 | 2-504 | 89.20 | 22346.11 | 1993273 | |
204 | 2-404 | 89.20 | 21346.11 | 1904073 | |
205 | 2-304 | 89.20 | 20346.11 | 1814873 | |
206 | 2-204 | 89.20 | 18346.11 | 1636473 | |
207 | 4-2701 | 89.30 | 22946.11 | 2049088 | |
208 | 4-2601 | 89.30 | 23896.11 | 2133923 | |
209 | 4-2501 | 89.30 | 23996.11 | 2142853 | |
210 | 4-2401 | 89.30 | 23696.11 | 2116063 | |
211 | 4-2301 | 89.30 | 24096.11 | 2151783 | |
212 | 4-2201 | 89.30 | 24196.11 | 2160713 | |
213 | 4-2101 | 89.30 | 24096.11 | 2151783 | |
214 | 4-2001 | 89.30 | 23996.11 | 2142853 | |
215 | 4-1901 | 89.30 | 23896.11 | 2133923 | |
216 | 4-1801 | 89.30 | 23496.11 | 2098203 | |
217 | 4-1701 | 89.30 | 23796.11 | 2124993 | |
218 | 4-1601 | 89.30 | 23696.11 | 2116063 | |
219 | 4-1501 | 89.30 | 23596.11 | 2107133 | |
220 | 4-1401 | 89.30 | 23296.11 | 2080343 | |
221 | 4-1301 | 89.30 | 23496.11 | 2098203 | |
222 | 4-1201 | 89.30 | 23396.11 | 2089273 | |
223 | 4-1101 | 89.30 | 23296.11 | 2080343 | |
224 | 4-1001 | 89.30 | 23196.11 | 2071413 | |
225 | 4-901 | 89.30 | 23146.11 | 2066948 | |
226 | 4-801 | 89.30 | 23096.11 | 2062483 | |
227 | 4-701 | 89.30 | 23046.11 | 2058018 | |
228 | 4-601 | 89.30 | 22996.11 | 2053553 | |
229 | 4-501 | 89.30 | 21446.11 | 1915138 | |
230 | 4-401 | 89.30 | 20446.11 | 1825838 | |
231 | 4-301 | 89.30 | 19446.11 | 1736538 | |
232 | 4-201 | 89.30 | 17446.11 | 1557938 | |
233 | 4-2702 | 89.36 | 21896.12 | 1956637 | |
234 | 4-2602 | 89.36 | 22846.12 | 2041529 | |
235 | 4-2502 | 89.36 | 22946.12 | 2050465 | |
236 | 4-2402 | 89.36 | 22646.12 | 2023657 | |
237 | 4-2302 | 89.36 | 23046.12 | 2059401 | |
238 | 4-2202 | 89.36 | 23146.12 | 2068337 | |
239 | 4-2102 | 89.36 | 23046.12 | 2059401 | |
240 | 4-2002 | 89.36 | 22946.12 | 2050465 | |
241 | 4-1902 | 89.36 | 22846.12 | 2041529 | |
242 | 4-1802 | 89.36 | 22446.12 | 2005785 | |
243 | 4-1702 | 89.36 | 22746.12 | 2032593 | |
244 | 4-1602 | 89.36 | 22646.12 | 2023657 | |
245 | 4-1502 | 89.36 | 22546.12 | 2014721 | |
246 | 4-1402 | 89.36 | 22246.12 | 1987913 | |
247 | 4-1302 | 89.36 | 22446.12 | 2005785 | |
248 | 4-1202 | 89.36 | 22346.12 | 1996849 | |
249 | 4-1102 | 89.36 | 22246.12 | 1987913 | |
250 | 4-1002 | 89.36 | 22146.12 | 1978977 | |
251 | 4-902 | 89.36 | 22096.12 | 1974509 | |
252 | 4-802 | 89.36 | 22046.12 | 1970041 | |
253 | 4-702 | 89.36 | 21996.12 | 1965573 | |
254 | 4-602 | 89.36 | 21946.12 | 1961105 | |
255 | 4-502 | 89.36 | 20396.12 | 1822597 | |
256 | 4-402 | 89.36 | 19396.12 | 1733237 | |
257 | 4-302 | 89.36 | 18396.12 | 1643877 | |
258 | 4-202 | 89.36 | 16396.12 | 1465157 | |
259 | 4-2703 | 89.36 | 21846.12 | 1952169 | |
260 | 4-2603 | 89.36 | 22796.12 | 2037061 | |
261 | 4-2503 | 89.36 | 22896.12 | 2045997 | |
262 | 4-2403 | 89.36 | 22596.12 | 2019189 | |
263 | 4-2303 | 89.36 | 22996.12 | 2054933 | |
264 | 4-2203 | 89.36 | 23096.12 | 2063869 | |
265 | 4-2103 | 89.36 | 22996.12 | 2054933 | |
266 | 4-2003 | 89.36 | 22896.12 | 2045997 | |
267 | 4-1903 | 89.36 | 22796.12 | 2037061 | |
268 | 4-1803 | 89.36 | 22396.12 | 2001317 | |
269 | 4-1703 | 89.36 | 22696.12 | 2028125 | |
270 | 4-1603 | 89.36 | 22596.12 | 2019189 | |
271 | 4-1503 | 89.36 | 22496.12 | 2010253 | |
272 | 4-1403 | 89.36 | 22196.12 | 1983445 | |
273 | 4-1303 | 89.36 | 22396.12 | 2001317 | |
274 | 4-1203 | 89.36 | 22296.12 | 1992381 | |
275 | 4-1103 | 89.36 | 22196.12 | 1983445 | |
276 | 4-1003 | 89.36 | 22096.12 | 1974509 | |
277 | 4-903 | 89.36 | 22046.12 | 1970041 | |
278 | 4-803 | 89.36 | 21996.12 | 1965573 | |
279 | 4-703 | 89.36 | 21946.12 | 1961105 | |
280 | 4-603 | 89.36 | 21896.12 | 1956637 | |
281 | 4-503 | 89.36 | 20346.12 | 1818129 | |
282 | 4-403 | 89.36 | 19346.12 | 1728769 | |
283 | 4-303 | 89.36 | 18346.12 | 1639409 | |
284 | 4-203 | 89.36 | 16346.12 | 1460689 | |
285 | 4-2704 | 89.30 | 22546.11 | 2013368 | |
286 | 4-2604 | 89.30 | 23496.11 | 2098203 | |
287 | 4-2504 | 89.30 | 23596.11 | 2107133 | |
288 | 4-2404 | 89.30 | 23296.11 | 2080343 | |
289 | 4-2304 | 89.30 | 23696.11 | 2116063 | |
290 | 4-2204 | 89.30 | 23796.11 | 2124993 | |
291 | 4-2104 | 89.30 | 23696.11 | 2116063 | |
292 | 4-2004 | 89.30 | 23596.11 | 2107133 | |
293 | 4-1904 | 89.30 | 23496.11 | 2098203 | |
294 | 4-1804 | 89.30 | 23096.11 | 2062483 | |
295 | 4-1704 | 89.30 | 23396.11 | 2089273 | |
296 | 4-1604 | 89.30 | 23296.11 | 2080343 | |
297 | 4-1504 | 89.30 | 23196.11 | 2071413 | |
298 | 4-1404 | 89.30 | 22896.11 | 2044623 | |
299 | 4-1304 | 89.30 | 23096.11 | 2062483 | |
300 | 4-1204 | 89.30 | 22996.11 | 2053553 | |
301 | 4-1104 | 89.30 | 22896.11 | 2044623 | |
302 | 4-1004 | 89.30 | 22796.11 | 2035693 | |
303 | 4-904 | 89.30 | 22746.11 | 2031228 | |
304 | 4-804 | 89.30 | 22696.11 | 2026763 | |
305 | 4-704 | 89.30 | 22646.11 | 2022298 | |
306 | 4-604 | 89.30 | 22596.11 | 2017833 | |
307 | 4-504 | 89.30 | 21046.11 | 1879418 | |
308 | 4-404 | 89.30 | 20046.11 | 1790118 | |
309 | 4-304 | 89.30 | 19046.11 | 1700818 | |
310 | 4-204 | 89.30 | 17046.11 | 1522218 |
2024阜阳市中考成绩查询入口(阜阳中考查询成绩入口2021)
2024阜阳市中考成绩查询入口为http://cx.fyee.cn,查询入口和时间见正文!(0)人阅读时间:2024-07-03杭州沁瑄云上府第一期申请条件一览 云沁园小区
杭州市分类认定的ABCDEF类人才和钱塘区委人才办认定的QA、QB、QC、QD、QE、QF、QG、QH类等区级人才(人才资格认定时间应在2024年7月5日17时前,且处于有效期内)申请人才共有产权保障住房须同时符合以下条件。(0)人阅读时间:2024-07-032024南宁小学入学报名时间(2024南宁小学入学报名时间是多少)
7月2日-7日,为南宁市区公办小学一年级新生网上报名时间,请家长在规定时间内登录报名。(0)人阅读时间:2024-07-03杭州钱塘沁瑄云上府第一期申请流程(钱塘新区云上学府)
人才共有产权保障住房结合人才层次进行户型配售。经杭州市分类认定的ABCDEF类市级人才和钱塘区区级人才按照摇号确定的选房顺序号依次选房,可按序选购本期各类户型。(0)人阅读时间:2024-07-03杭州钱塘沁瑄云上府第一期房源一房一价表
该项目销售基准价为22040元每平方米,购房家庭可自主选择产权份额比例:经杭州市分类认定的ABCDEF类人才购房家庭可选择30%—80%(按每5%一档递增),钱塘区区级人才购房家庭可选择50%—80%(按每5%一档递增)。..2024-07-032024阜阳市中考成绩查询入口(阜阳中考查询成绩入口2021)
2024阜阳市中考成绩查询入口为http://cx.fyee.cn,查询入口和时间见正文!..2024-07-03杭州沁瑄云上府第一期申请条件一览 云沁园小区
杭州市分类认定的ABCDEF类人才和钱塘区委人才办认定的QA、QB、QC、QD、QE、QF、QG、QH类等区级人才(人才资格认定时间应在2024年7月5日17时前,且处于有效期内)申请人才共有产权保障住房须同时符合以下条件。..2024-07-032024南宁小学入学报名时间(2024南宁小学入学报名时间是多少)
7月2日-7日,为南宁市区公办小学一年级新生网上报名时间,请家长在规定时间内登录报名。..2024-07-03