2024年徐州市市区公共租赁住房新就业、外来务工人员配租公示(第五批)
为解决新就业、外来务工人员住房困难问题,根据《市政府关于印发〈2013年徐州市市区保障性住房销售(配租)方案〉的通知》(徐政发〔2013〕42号)、《徐州市住房保障工作领导小组办公室关于印发〈2016年徐州市市区保障性住房分配和货币补贴方案实施细则〉的通知》(徐住保办发〔2016〕1号)、《徐州市住房保障工作领导小组办公室关于印发〈2017年市区欣缘公寓公共租赁住房配租方案〉的通知》(徐住保办发〔2017〕7号)文件的精神,经徐州市房屋征收和房产保障管理中心审核,共有84人符合公共租赁住房保障条件,其中新就业人员5人、外来务工人员79人,为确保公正、公平、公开,现将申请人情况予以公示,接受社会监督。如发现申请人有不符合条件的,请在10日内(2024年5月10日至2024年5月19日)向徐州市房屋征收和房产保障管理中心反馈。
联系电话:83822028 83710341
联系地址:坝子街9号中和大厦17楼
附件1:公共租赁住房(新就业人员)申请家庭情况公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 申请人身份证号 | 单位名称 | 配偶 |
1 | 艾克拜尔江.卡合尔曼 | 男 | 65292220******5519 | 徐州市民政局 | 单身 |
2 | 柴琪 | 女 | 32030419******5545 | 江苏泽瀚制造外包有限公司徐州第二分公司 | 单身 |
3 | 李苏晋 | 女 | 13012319******0028 | 江苏贵邦保安服务有限公司 | 单身 |
4 | 王梦婷 | 女 | 32030319******4324 | 徐州市文欣路小学 | 单身 |
5 | 张宇鑫 | 女 | 32030520******1246 | 江苏寻酒号食品科技有限公司 | 单身 |
附件2:公共租赁住房(外来务工人员)申请家庭情况公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 申请人身份证号 | 单位名称 | 配偶 |
1 | 阿合那尔.吾扎提 | 男 | 65400119******1813 | 徐州市应急救援中心 | 单身 |
2 | 丁超义 | 男 | 32032319******3218 | 江苏坤之泰信息技术有限公司徐州分公司 | 单身 |
3 | 方晶晶 | 女 | 32038219******3128 | 徐州市云盛亲亲教育科技发展有限公司 | 单身 |
4 | 高培 | 女 | 32030519******002X | 徐州乐高智能科技有限公司 | 单身 |
5 | 高瑜 | 男 | 41270219******6919 | 徐州市发展和改革委员会 | 单身 |
6 | 顾心叶 | 女 | 32032220******1121 | 徐州华厦商务管理有限公司 | 单身 |
7 | 李番番 | 女 | 32038219******7327 | 徐州宏远通信科技有限公司 | 单身 |
8 | 李茂易 | 男 | 37132220******1215 | 江苏艾迪信息科技有限公司 | 单身 |
9 | 李蒙蒙 | 女 | 32032119******0826 | 徐州经济技术开发区金龙湖人才服务有限公司 | 单身 |
10 | 李升浩 | 男 | 32032120******363X | 苏果超市(徐州)有限公司 | 单身 |
11 | 李泰龙 | 男 | 37078319******0013 | 徐州市云龙区人民法院 | 单身 |
12 | 李晓晓 | 女 | 32038219******5221 | 徐州市泉山区启赋教育科技有限公司 | 单身 |
13 | 李英 | 男 | 23012120******1434 | 江苏合展智能科技有限公司 | 单身 |
14 | 李鑫园 | 女 | 37132520******1920 | 徐州市新元中学 | 单身 |
15 | 梁继同 | 女 | 34222219******6948 | 江苏诚威电力设备有限公司 | 单身 |
16 | 梁晶 | 女 | 23010620******3045 | 江苏合展智能科技有限公司 | 单身 |
17 | 梁译文 | 女 | 32030520******0020 | 徐州市云龙区和平教育实验幼儿园 | 单身 |
18 | 刘安可 | 女 | 32032219******1325 | 徐州尚勤电子科技有限公司 | 单身 |
19 | 刘宇飞 | 男 | 37130219******0615 | 国家税务总局徐州经济技术开发区税务局 | 单身 |
20 | 刘云飞 | 男 | 37152619******6035 | 中国民主促进会徐州市委员会 | 单身 |
21 | 吕晨露 | 女 | 32030519******1523 | 徐州市外事服务有限责任公司 | 单身 |
22 | 满子敬 | 女 | 32038119******0361 | 徐州市云龙区纪委监委 | 单身 |
23 | 茹倩堂 | 男 | 41122119******6515 | 徐州尚勤电子科技有限公司 | 单身 |
24 | 石荣曦 | 女 | 32032519******912X | 徐州华厦商务管理有限公司 | 单身 |
25 | 宋佳旭 | 男 | 23012820******0019 | 江苏合展智能科技有限公司 | 单身 |
26 | 苏鹏飞 | 男 | 34081119******5835 | 徐州徐工特种工程机械有限公司 | 单身 |
27 | 孙起 | 男 | 32032419******7012 | 徐州桑瑞科技有限公司 | 单身 |
28 | 孙兴利 | 男 | 22038119******7211 | 江苏合展智能科技有限公司 | 单身 |
29 | 田娇娇 | 女 | 32032119******0424 | 徐州市人才家园小学 | 单身 |
30 | 王露萍 | 女 | 32038220******3629 | 徐州市华泽人力资源有限公司 | 单身 |
31 | 王肖 | 女 | 32038219******9145 | 徐州老司机网络技术有限公司 | 单身 |
32 | 王筱楠 | 女 | 37082719******1626 | 徐州市人才家园小学 | 单身 |
33 | 魏立恒 | 男 | 23062120******3056 | 江苏合展智能科技发展有限公司 | 单身 |
34 | 吴昊 | 男 | 32038219******0410 | 江苏宏途交通工程有限公司 | 单身 |
35 | 夏天 | 女 | 32032519******9026 | 徐州华厦商务管理有限公司 | 单身 |
36 | 肖倩 | 女 | 32030520******1528 | 徐州市外事服务有限责任公司 | 单身 |
37 | 薛超 | 男 | 32072220******1614 | 徐州市云龙区太行路幼儿园 | 单身 |
38 | 薛岩 | 男 | 32032419******6533 | 江苏淮海科技城投资发展有限公司 | 单身 |
39 | 杨奥 | 男 | 32032319******2614 | 中共徐州市委宣传部 | 单身 |
40 | 要静文 | 女 | 41022319******5027 | 徐州市市场监督管理局 | 单身 |
41 | 张畅 | 女 | 37040519******0247 | 徐州市发展和改革委员会 | 单身 |
42 | 张丽 | 女 | 32032320******4049 | 徐州市欣欣路幼儿园 | 单身 |
43 | 赵雪荷 | 女 | 37150219******1125 | 徐州市交通运输局 | 单身 |
44 | 赵璐琪 | 女 | 32032220******864X | 徐州市华泽人力资源有限公司 | 单身 |
45 | 郑友伟 | 男 | 32032319******5815 | 徐州市工业和信息化局 | 单身 |
46 | 周严 | 女 | 32038219******8128 | 徐州九如城乐康养老服务有限公司 | 单身 |
47 | 仝瑶 | 女 | 32032419******1364 | 徐州市云龙区彭城街道综合服务中心 | 单身 |
48 | 闫然然 | 女 | 32038220******362X | 阳光商务城幼儿园 | 单身 |
49 | 陈伟 | 男 | 32038119******0012 | 徐州市劳动保障代理服务中心有限公司 | 赵元元 |
50 | 杜文波 | 男 | 32032319******0417 | 徐州市劳动保障代理服务中心有限公司 | 李琼 |
51 | 韩淼 | 女 | 32032419******7024 | 徐州市第一人民医院 | 薛祥祥 |
52 | 纪富宝 | 男 | 37068719******547X | 徐州市保安公司 | 王鑫 |
53 | 刘东生 | 男 | 23010319******1910 | 江苏合展智能科技有限公司 | 刘冉 |
54 | 唐玲 | 女 | 23030619******4829 | 徐州协丰机械设备有限公司 | 单身 |
55 | 王瑞 | 男 | 32032419******6214 | 徐州大通建设集团有限公司 | 程晓 |
56 | 徐刚 | 男 | 32032419******1572 | 徐州聚鸿鼎电子科技有限公司 | 单身 |
57 | 许锦铜 | 女 | 44172119******2022 | 徐州淏备康进出口贸易有限公司 | 周鹿原 |
58 | 袁慧琴 | 女 | 32032219******2540 | 徐州海德龙智能科技有限公司 | 单身 |
59 | 周星星 | 男 | 32032319******5475 | 徐州滨湖壹席餐饮服务有限公司 | 郑云丹 |
60 | 纵新春 | 女 | 34222219******2825 | 徐州市云泉兴达酒店管理有限公司 | 单身 |
61 | 白杨 | 女 | 32032319******7921 | 中国人民解放军陆军第七十一集团军医院 | 单身 |
62 | 戈晨美子 | 女 | 32032420******0322 | 徐州万帮之星汽车有限公司 | 张芒 |
63 | 贾洛 | 男 | 32032219******4033 | 徐州市保安服务有限公司 | 秦慧君 |
64 | 姜倩影 | 女 | 34222119******2520 | 江苏鹰伯企业有限公司 | 单身 |
65 | 刘丹丹 | 女 | 32038219******6289 | 苏果超市(徐州)有限公司 | 张冰 |
66 | 吕松 | 男 | 32031119******5236 | 江苏巴特门业科技有限公司 | 陈萃萃 |
67 | 乔秋冬 | 女 | 32038119******6328 | 中国人民解放军陆军工程大学训练基地 | 王浩 |
68 | 王玲 | 女 | 32032119******4242 | 徐州密橙货运有限公司 | 王清弘 |
69 | 王雪 | 女 | 34060219******0429 | 徐州睿零电力科技有限公司 | 刘金明 |
70 | 姚辉 | 男 | 32030419******401X | 徐州传染病医院 | 孙小春 |
71 | 陈桐 | 男 | 32032319******5853 | 徐州立康电子科技有限公司 | 张慧 |
72 | 公敬醒 | 女 | 37132619******8525 | 依伯天奇徐州企业管理有限责任公司 | 王军 |
73 | 韩璐 | 女 | 32032319******3048 | 徐州柚子酒店管理有限公司 | 刘宁 |
74 | 贺宏伟 | 男 | 32032319******3435 | 徐州市公共交通集团有限公司 | 蒋红 |
75 | 李潇 | 女 | 32032319******1621 | 徐州市超艺印章制作有限公司 | 薛金斗 |
76 | 刘彦涵 | 女 | 21138119******1846 | 徐州金屯物业管理有限公司云龙区分公司 | 赵庆贺 |
77 | 张建玲 | 女 | 37040319******3422 | 徐州市超艺印章有限公司 | 赵辉辉 |
78 | 张宗阳 | 男 | 34222119******7077 | 徐州律萝法律咨询服务有限公司 | 蒋杏 |
79 | 赵梦娟 | 女 | 41162220******4924 | 徐州建祥再生资源有限公司。 | 王大龙 |
徐州市房屋征收和房产保障管理中心
2024年5月10日
2024年南通崇川区钟秀街道老年人免费体检时间+地点
钟秀街道卫生服务中心积极开展60岁及以上老年人免费体检活动,具体体检地点我们详见正文。(0)人阅读时间:2024-05-132024南通崇川区钟秀街道老年人免费体检怎么预约?
采取提前预约方式,每日限额30人,凭体检预约单携带身份证在通知日期前来体检,具体内容详见正文。(0)人阅读时间:2024-05-13无锡安置房可以参与以旧换新吗 无锡安置房可以参与以旧换新吗现在
安置房可以参与置换,但需要有独立不动产权证,且产权清晰。须位于无锡市区等,更多详见正文。(0)人阅读时间:2024-05-13无锡锦尚天华项目户型图+介绍 锦尚天华酒店·宴会厅怎么样
锦尚天华鼎立中山路西,拥享梁溪主城全维丰盛配套,江海西路、惠山隧道、快速内环、中环线(在建中)构筑快速交通路网,详见正文。(0)人阅读时间:2024-05-13徐州市市区公租房2024第五批配租名单公示
徐州本地宝为大家整理了2024年徐州市市区公共租赁住房新就业、外来务工人员配租公示(第五批)相关信息,详见正文。..2024-05-132024年南通崇川区钟秀街道老年人免费体检时间+地点
钟秀街道卫生服务中心积极开展60岁及以上老年人免费体检活动,具体体检地点我们详见正文。..2024-05-132024南通崇川区钟秀街道老年人免费体检怎么预约?
采取提前预约方式,每日限额30人,凭体检预约单携带身份证在通知日期前来体检,具体内容详见正文。..2024-05-13无锡安置房可以参与以旧换新吗 无锡安置房可以参与以旧换新吗现在
安置房可以参与置换,但需要有独立不动产权证,且产权清晰。须位于无锡市区等,更多详见正文。..2024-05-13