禹州市公共就业服务机构地址电话一览表
序号 | 县(市、区) | 就业服务机构信息 | |||
机构名称 | 机构地址 | 经办业务 | 联系电话 | ||
1 | 禹州市褚河办事处 | 褚河人社所 | 褚河办事处 | 就业、社保、失业 | 17837422285 |
2 | 褚河社区人力资源工作站 | 褚河社区 | 就业、社保、失业 | 13193452282 | |
3 | 岳庄社区人力资源工作站 | 岳庄社区 | 就业、社保、失业 | 15936387218 | |
4 | 湘徐社区人力资源工作站 | 湘徐社区 | 就业、社保、失业 | 13667802190 | |
5 | 吴湾社区人力资源工作站 | 吴湾社区 | 就业、社保、失业 | 18567308077 | |
6 | 阁街社区人力资源工作站 | 阁街社区 | 就业、社保、失业 | 13733667679 | |
7 | 双马社区人力资源工作站 | 双马社区 | 就业、社保、失业 | 15837482877 | |
8 | 宋连社区人力资源工作站 | 宋连社区 | 就业、社保、失业 | 13949818885 | |
9 | 张王社区人力资源工作站 | 张王社区 | 就业、社保、失业 | 13938907429 | |
10 | 单庄社区人力资源工作站 | 单庄社区 | 就业、社保、失业 | 18937419338 | |
11 | 老连社区人力资源工作站 | 老连社区 | 就业、社保、失业 | 13460553100 | |
12 | 寺后王社区人力资源工作站 | 寺后王社区 | 就业、社保、失业 | 13183021628 | |
13 | 北沈社区人力资源工作站 | 北沈社区 | 就业、社保、失业 | 18937419338 | |
14 | 小刘社区人力资源工作站 | 小刘社区 | 就业、社保、失业 | 15038946988 | |
15 | 侯窑社区人力资源工作站 | 侯窑社区 | 就业、社保、失业 | 15893769630 | |
16 | 枣王社区人力资源工作站 | 枣王社区 | 就业、社保、失业 | 13733633807 | |
17 | 肖庄社区人力资源工作站 | 肖庄社区 | 就业、社保、失业 | 15290999198 | |
18 | 南沈社区人力资源工作站 | 南沈社区 | 就业、社保、失业 | 13137883223 | |
19 | 余王村人力资源工作站 | 余王村委会 | 就业、社保、失业 | 15090251117 | |
20 | 牛堂村人力资源工作站 | 牛堂村委会 | 就业、社保、失业 | 15517398630 | |
21 | 吕庄村人力资源工作站 | 吕庄村委会 | 就业、社保、失业 | 13043747820 | |
22 | 沙圪垯村人力资源工作站 | 沙圪垯村委会 | 就业、社保、失业 | 18864657999 | |
23 | 巴庄村人力资源工作站 | 巴庄村委会 | 就业、社保、失业 | 15937412516 | |
24 | 新庄村人力资源工作站 | 新庄村委会 | 就业、社保、失业 | 17337461111 | |
25 | 化庄村人力资源工作站 | 化庄村委会 | 就业、社保、失业 | 13598962025 | |
26 | 蔡庄村人力资源工作站 | 蔡庄村委会 | 就业、社保、失业 | 13839007965 | |
27 | 楚庄村人力资源工作站 | 楚庄村委会 | 就业、社保、失业 | 13598967198 | |
28 | 刘运庄村人力资源工作站 | 刘运庄村委会 | 就业、社保、失业 | 13598962025 | |
29 | 吴海村人力资源工作站 | 吴海村委会 | 就业、社保、失业 | 175038887897 | |
30 | 薛庄村人力资源工作站 | 薛庄村委会 | 就业、社保、失业 | 18937491929 | |
31 | 东南湖村人力资源工作站 | 东南湖村委会 | 就业、社保、失业 | 13733667679 | |
32 | 元木村人力资源工作站 | 元木村委会 | 就业、社保、失业 | 15939967086 | |
33 | 岗唐村人力资源工作站 | 岗唐村委会 | 就业、社保、失业 | 13949818885 | |
34 | 陈楼村人力资源工作站 | 陈楼村委会 | 就业、社保、失业 | 13598967286 | |
35 | 元东村人力资源工作站 | 元东村委会 | 就业、社保、失业 | 13937465877 | |
36 | 张桥村人力资源工作站 | 张桥村委会 | 就业、社保、失业 | 13503897604 | |
37 | 蒋庄村人力资源工作站 | 蒋庄村委会 | 就业、社保、失业 | 15137429809 | |
38 | 郎庄村社区人力资源工作站 | 郎庄村委会 | 就业、社保、失业 | 15716799090 |
39 | 禹州市范坡镇 | 禹州市范坡镇 | 禹州市范坡镇范坡村 | 求职招聘 失业登记 | 8712619 |
40 | 范坡村 | 范坡村 | 求职招聘 失业登记 | 15936316516 | |
41 | 闫庄村 | 闫庄村 | 求职招聘 失业登记 | 18839942208 | |
42 | 李庄村 | 李庄村 | 求职招聘 失业登记 | 19837485630 | |
43 | 后营村 | 后营村 | 求职招聘 失业登记 | 13598969836 | |
44 | 娄东村 | 娄东村 | 求职招聘 失业登记 | 13733626606 | |
45 | 娄庄村 | 娄庄村 | 求职招聘 失业登记 | 13803748614 | |
46 | 朋九村 | 朋九村 | 求职招聘 失业登记 | 13782341110 | |
47 | 徐闫村 | 徐闫村 | 求职招聘 失业登记 | 15188529882 | |
48 | 村闫村 | 村闫村 | 求职招聘 失业登记 | 18567337221 | |
49 | 钧宫村 | 钧宫村 | 求职招聘 失业登记 | 18637409873 | |
50 | 姚召寺村 | 姚召寺村 | 求职招聘 失业登记 | 13782222071 | |
51 | 山王村 | 山王村 | 求职招聘 失业登记 | 139499809763 | |
52 | 箕啊村 | 箕啊村 | 求职招聘 失业登记 | 13700895703 | |
53 | 蜂王村 | 蜂王村 | 求职招聘 失业登记 | 13460538191 | |
54 | 邵庄村 | 邵庄村 | 求职招聘 失业登记 | 13503741182 | |
55 | 彭庄村 | 彭庄村 | 求职招聘 失业登记 | 13598963723 | |
56 | 刘店村 | 刘店村 | 求职招聘 失业登记 | 15936329761 | |
57 | 圈刘村 | 圈刘村 | 求职招聘 失业登记 | 13782343136 | |
58 | 孔娄村 | 孔娄村 | 求职招聘 失业登记 | 13782355863 | |
59 | 新前村 | 新前村 | 求职招聘 失业登记 | 18039957659 | |
60 | 黄岗村 | 黄岗村 | 求职招聘 失业登记 | 13653748898 | |
61 | 岗吴村 | 岗吴村 | 求职招聘 失业登记 | 13782314515 | |
62 | 岗娄村 | 岗娄村 | 求职招聘 失业登记 | 15565302182 | |
63 | 下坡村 | 下坡村 | 求职招聘 失业登记 | 15837438808 | |
64 | 宋庄村 | 宋庄村 | 求职招聘 失业登记 | 15836503950 | |
65 | 谭陈村 | 谭陈村 | 求职招聘 失业登记 | 18737418860 | |
66 | 李楼村 | 李楼村 | 求职招聘 失业登记 | 13937416687 | |
67 | 前柴村 | 前柴村 | 求职招聘 失业登记 | 13938916626 | |
68 | 董庄村 | 董庄村 | 求职招聘 失业登记 | 15203740513 | |
69 | 郭庄村 | 郭庄村 | 求职招聘 失业登记 | 13462158951 | |
70 | 魏庄村 | 魏庄村 | 求职招聘 失业登记 | 13782351917 | |
71 | 朱集村 | 朱集村 | 求职招聘 失业登记 | 13733695209 | |
72 | 曹徐村 | 曹徐村 | 求职招聘 失业登记 | 13849867623 | |
73 | 孔陈村 | 孔陈村 | 求职招聘 失业登记 | 13303990179 | |
74 | 张刘村 | 张刘村 | 求职招聘 失业登记 | 15994071169 | |
75 | 禹州市方岗镇 | 方岗镇人社所 | 方岗镇方东村 | 就业、失业登记 | 18237408096 |
76 | 方岗镇方东村人力资源工作站 | 方岗镇方东村 | 就业、失业登记 | 13937458109 | |
77 | 方岗镇方南村人力资源工作站 | 方岗镇方南村 | 就业、失业登记 | 13937486875 | |
78 | 方岗镇方北村人力资源工作站 | 方岗镇方北村 | 就业、失业登记 | 15737474098 | |
79 | 方岗镇昌王村人力资源工作站 | 方岗镇昌王村 | 就业、失业登记 | 13733604930 | |
80 | 方岗镇刘屯人力资源工作站 | 方岗镇刘屯村 | 就业、失业登记 | 13569959488 | |
81 | 方岗镇和沟人力资源工作站 | 方岗镇和沟村 | 就业、失业登记 | 13569937718 | |
82 | 方岗镇东炉村人力资源工作站 | 方岗镇东炉村 | 就业、失业登记 | 13613743477 | |
83 | 方岗镇西炉村人力资源工作站 | 方岗镇西炉村 | 就业、失业登记 | 13782317609 | |
84 | 方岗镇石坑村人力资源工作站 | 方岗镇石坑村 | 就业、失业登记 | 15103741278 | |
85 | 方岗镇帖沟村人力资源工作站 | 方岗镇帖沟村 | 就业、失业登记 | 13782206206 | |
86 | 方岗镇杨庄村人力资源工作站 | 方岗镇杨庄村 | 就业、失业登记 | 13849875349 | |
87 | 方岗镇石灰赵村人力资源工作站 | 方岗镇石灰赵村 | 就业、失业登记 | 13633743649 | |
88 | 方岗镇韩岗村人力资源工作站 | 方岗镇韩岗村 | 就业、失业登记 | 15903743105 | |
89 | 方岗镇刘岗村人力资源工作站 | 方岗镇刘岗村 | 就业、失业登记 | 13782373638 | |
90 | 方岗镇朱沟村人力资源工作站 | 方岗镇朱沟村 | 就业、失业登记 | 15188523357 | |
91 | 方岗镇段村村人力资源工作站 | 方岗镇段村村 | 就业、失业登记 | 13782350028 | |
92 | 方岗镇杨南村人力资源工作站 | 方岗镇杨南村 | 就业、失业登记 | 13849872766 | |
93 | 方岗镇杨北村人力资源工作站 | 方岗镇杨北村 | 就业、失业登记 | 18837469997 | |
94 | 方岗镇吕沟村人力资源工作站 | 方岗镇吕沟村 | 就业、失业登记 | 16638551088 | |
95 | 方岗镇徐门村人力资源工作站 | 方岗镇徐门村 | 就业、失业登记 | 15343711999 | |
96 | 方岗镇西李庄村人力资源工作站 | 方岗镇西李庄村 | 就业、失业登记 | 13653747880 | |
97 | 方岗镇黄庄村人力资源工作站 | 方岗镇黄庄村 | 就业、失业登记 | 13938904076 | |
98 | 方岗镇西薛庄村人力资源工作站 | 方岗镇西薛庄村 | 就业、失业登记 | 15993658755 | |
99 | 方岗镇朱庄村人力资源工作站 | 方岗镇朱庄村 | 就业、失业登记 | 15237402369 | |
100 | 禹州市方山镇 | 方山镇人社所 | 方山镇响潭湾村 | 就业、失业登记 | 15939923886 |
101 | 方山村 | 方山村 | 就业、失业登记 | 13782326603 | |
102 | 艾窝村 | 艾窝村 | 就业、失业登记 | 13253738226 | |
103 | 申垌村 | 申垌村 | 就业、失业登记 | 13569903801 | |
104 | 付家门村 | 付家门村 | 就业、失业登记 | 13639668396 | |
105 | 邹湾村 | 邹湾村 | 就业、失业登记 | 13938791897 | |
106 | 程庄村 | 程庄村 | 就业、失业登记 | 13462171335 | |
107 | 押庄村 | 押庄村 | 就业、失业登记 | 13782348123 | |
108 | 石匣沟村 | 石匣沟村 | 就业、失业登记 | 13782206879 | |
109 | 庄沟村 | 庄沟村 | 就业、失业登记 | 13700898768 | |
110 | 琉璃沟村 | 琉璃沟村 | 就业、失业登记 | 13849893555 | |
111 | 三古垌村 | 三古垌村 | 就业、失业登记 | 18937496378 | |
112 | 上庄村 | 上庄村 | 就业、失业登记 | 15936329391 | |
113 | 西下庄村 | 西下庄村 | 就业、失业登记 | 13613746360 | |
114 | 好汉坡 | 好汉坡 | 就业、失业登记 | 13733657133 | |
115 | 白庄村 | 白庄村 | 就业、失业登记 | 15038937700 | |
116 | 接官亭村 | 接官亭村 | 就业、失业登记 | 15617201065 | |
117 | 井沟村 | 井沟村 | 就业、失业登记 | 13837433270 | |
118 | 彭沟村 | 彭沟村 | 就业、失业登记 | 13733632176 | |
119 | 杏山坡村 | 杏山坡村 | 就业、失业登记 | 13839044799 | |
120 | 响潭湾村 | 响潭湾村 | 就业、失业登记 | 13837408502 | |
121 | 圪塔寨村 | 圪塔寨村 | 就业、失业登记 | 13937406958 | |
122 | 坡村 | 坡村 | 就业、失业登记 | 13837429168 | |
123 | 马庄村 | 马庄村 | 就业、失业登记 | 13733662701 | |
124 | 逯坡村 | 逯坡村 | 就业、失业登记 | 15836552709 | |
125 | 煤窑沟村 | 煤窑沟村 | 就业、失业登记 | 15936308837 | |
126 | 迎水阁村 | 迎水阁村 | 就业、失业登记 | 13782326935 | |
127 | 土崛沟村 | 土崛沟村 | 就业、失业登记 | 13803744769 | |
128 | 禹州市古城镇 | 古城镇行政审批服务中心 | 古城镇政府 | 小额贷款、就失业登记、职业介绍、创业辅导 | 8627679 |
129 | 王庄村便民服务工作站 | 王庄村 | 就业创业辅导、职业介绍 | 18339088368 | |
130 | 钟楼村便民服务工作站 | 钟楼村 | 就业创业辅导、职业介绍 | 18737421972 | |
131 | 刘楼村便民服务工作站 | 刘楼村 | 就业创业辅导、职业介绍 | 13937481653 | |
132 | 崔庄村便民服务工作站 | 崔庄村 | 就业创业辅导、职业介绍 | 13700898852 | |
133 | 丁庄村便民服务工作站 | 丁庄村 | 就业创业辅导、职业介绍 | 13569943997 | |
134 | 蔡坡村便民服务工作站 | 蔡坡村 | 就业创业辅导、职业介绍 | 13949813285 | |
135 | 魏庄村便民服务工作站 | 魏庄村 | 就业创业辅导、职业介绍 | 13460587748 | |
136 | 小集村便民服务工作站 | 小集村 | 就业创业辅导、职业介绍 | 13569912359 | |
137 | 张堂村便民服务工作站 | 张堂村 | 就业创业辅导、职业介绍 | 13569460091 | |
138 | 大北村便民服务工作站 | 大北村 | 就业创业辅导、职业介绍 | 13603748336 | |
139 | 狮子口村便民服务工作站 | 狮子口村 | 就业创业辅导、职业介绍 | 13782288893 | |
140 | 古城村便民服务工作站 | 古城村 | 就业创业辅导、职业介绍 | 15290900790 | |
141 | 瓮厢村便民服务工作站 | 瓮厢村 | 就业创业辅导、职业介绍 | 13849883157 | |
142 | 山连村便民服务工作站 | 山连村 | 就业创业辅导、职业介绍 | 18317779656 | |
143 | 常庄村便民服务工作站 | 常庄村 | 就业创业辅导、职业介绍 | 13782387618 | |
144 | 小靳庄村便民服务工作站 | 小靳庄村 | 就业创业辅导、职业介绍 | 18937452720 | |
145 | 唐凹村便民服务工作站 | 唐凹村 | 就业创业辅导、职业介绍 | 17527138916 | |
146 | 马庄村便民服务工作站 | 马庄村 | 就业创业辅导、职业介绍 | 13598954382 | |
147 | 李黄村便民服务工作站 | 李黄村 | 就业创业辅导、职业介绍 | 15993649829 | |
148 | 龙屯村便民服务工作站 | 龙屯村 | 就业创业辅导、职业介绍 | 18939105007 | |
149 | 大路陈村便民服务工作站 | 大路陈村 | 就业创业辅导、职业介绍 | 18567322926 | |
150 | 石龙王村便民服务工作站 | 石龙王村 | 就业创业辅导、职业介绍 | 13782211235 | |
151 | 关岗村便民服务工作站 | 关岗村 | 就业创业辅导、职业介绍 | 13462190821 | |
152 | 桐树张村便民服务工作站 | 桐树张村 | 就业创业辅导、职业介绍 | 13569946217 | |
153 | 岗王村便民服务工作站 | 岗王村 | 就业创业辅导、职业介绍 | 13623743201 | |
154 | 禹州市郭连镇 | 郭连镇人社所 | 郭连镇郭西社区 | 就业失业登记 | 13569983901 |
155 | 郭西社区人力资源工作站 | 郭西社区 | 就业失业登记 | 15936352636 | |
156 | 郭东社区人力资源工作站 | 郭东社区 | 就业失业登记 | 13782326458 | |
157 | 寇寨村人力资源工作站 | 寇寨村 | 就业失业登记 | 13462168759 | |
158 | 曹庄村人力资源工作站 | 曹庄村 | 就业失业登记 | 13782238096 | |
159 | 靳庄村人力资源工作站 | 靳庄村 | 就业失业登记 | 13733678110 | |
160 | 韩楼村人力资源工作站 | 韩楼村 | 就业失业登记 | 13949842687 | |
161 | 课张社区人力资源工作站 | 课张社区 | 就业失业登记 | 13937416771 | |
162 | 武庄村人力资源工作站 | 武庄村 | 就业失业登记 | 15993696077 | |
163 | 孟坡村人力资源工作站 | 孟坡村 | 就业失业登记 | 13569921926 | |
164 | 大墙园社区人力资源工作站 | 大墙园社区 | 就业失业登记 | 15939968920 | |
165 | 高庙董村人力资源工作站 | 高庙董村 | 就业失业登记 | 13949801108 | |
166 | 太和社区人力资源工作站 | 太和社区 | 就业失业登记 | 13707602127 | |
167 | 马岗社区人力资源工作站 | 马岗社区 | 就业失业登记 | 13903746631 | |
168 | 岗头李村人力资源工作站 | 岗头李村 | 就业失业登记 | 15137438058 | |
169 | 闫楼社区人力资源工作站 | 闫楼社区 | 就业失业登记 | 13839032141 | |
170 | 党楼社区人力资源工作站 | 党楼社区 | 就业失业登记 | 13782308620 | |
171 | 裴庄社区人力资源工作站 | 裴庄社区 | 就业失业登记 | 15836528883 | |
172 | 水泉高社区人力资源工作站 | 水泉高社区 | 就业失业登记 | 18697395872 | |
173 | 张涧村人力资源工作站 | 张涧村 | 就业失业登记 | 13523283788 | |
174 | 岗孙村人力资源工作站 | 岗孙村 | 就业失业登记 | 13733640086 | |
175 | 岗胡村人力资源工作站 | 岗胡村 | 就业失业登记 | 15188507712 | |
176 | 东夏庄村人力资源工作站 | 东夏庄村 | 就业失业登记 | 13849875639 | |
177 | 富村人力资源工作站 | 富村 | 就业失业登记 | 13782303872 | |
178 | 黄台村人力资源工作站 | 黄台村 | 就业失业登记 | 15837491915 | |
179 | 黄台寨村人力资源工作站 | 黄台寨村 | 就业失业登记 | 15038906596 | |
180 | 小郭庄村人力资源工作站 | 小郭庄村 | 就业失业登记 | 13782350509 | |
181 | 四府王村人力资源工作站 | 四府王村 | 就业失业登记 | 15103745785 | |
182 | 军陈村人力资源工作站 | 军陈村 | 就业失业登记 | 15537449211 | |
183 | 后刘村人力资源工作站 | 后刘村 | 就业失业登记 | 13569961043 | |
184 | 禹州市韩城街道办 | 韩城街道 | 禹州市滨河大道西段与振兴路交叉口西南 | 就业失业登记 | 15703747979 |
185 | 光明社区 | 禹州市前进路与西大街交叉口东南 | 就业失业登记 | 15893778323 | |
186 | 西街社区 | 禹州市滨河大道西段与商城路交叉口东北 | 就业失业登记 | 13733731931 | |
187 | 前屯社区 | 禹州市西环路与前屯大道交叉口西 | 就业失业登记 | 13569959093 | |
188 | 后屯社区 | 禹州市西环路与新兴路交叉口北 | 就业失业登记 | 15993627048 | |
189 | 焦寨社区 | 禹州市振兴路与安楼街西北 | 就业失业登记 | 15617489886 | |
190 | 西新庄社区 | 禹州市韩城街道西新庄社区 | 就业失业登记 | 13782270058 | |
191 | 邢寨社区 | 禹州市韩城街道邢寨社区 | 就业失业登记 | 18639716192 | |
192 | 西十里社区 | 禹州市韩城街道西十里社区 | 就业失业登记 | 13733652775 | |
193 | 天源社区 | 禹州市韩城路与育才路交叉口东北 | 就业失业登记 | 18103741619 | |
194 | 聂政台社区 | 禹州市辉煌路与聂政台路交叉口西南 | 就业失业登记 | 13503747999 | |
195 | 红星社区 | 禹州市滨河大道西段与前进路交叉口往西100米路北 | 就业失业登记 | 19562700280 | |
196 | 禹州市鸿畅镇 | 鸿畅镇人社所 | 鸿畅镇鸿北村 | 求职招聘、就业、社保 | 15994056777 |
197 | 刘家沟 | 刘家沟村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 18864688111 | |
198 | 小武庄 | 小武庄村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 13462159983 | |
199 | 韩庄 | 韩庄村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 13569937363 | |
200 | 张湾 | 张湾村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 13837453113 | |
201 | 老君堂 | 老君堂村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 13598974881 | |
202 | 鸿南 | 鸿南村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 18697360060 | |
203 | 岘口 | 岘口村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 13569952053 | |
204 | 山底吴 | 山底吴村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 13949848602 | |
205 | 贾湾 | 贾湾村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 15003749871 | |
206 | 藏风沟 | 藏风沟村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 13513741949 | |
207 | 杜北 | 杜北村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 13837459828 | |
208 | 王沟 | 王沟村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 15836595416 | |
209 | 谢庄 | 谢庄村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 13513742832 | |
210 | 垌沟 | 垌沟村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 15290981572 | |
211 | 夏寺 | 夏寺村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 13683742948 | |
212 | 岗沟石 | 岗沟石村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 13782303393 | |
213 | 寨子贾 | 寨子贾村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 13298209656 | |
214 | 杜南 | 杜南村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 15037450628 | |
215 | 鸿北 | 鸿北村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 13837459685 | |
216 | 荒庄 | 荒庄村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 15993621265 | |
217 | 南田庄 | 南田庄村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 18237488699 | |
218 | 岗刘 | 岗刘村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 13409388992 | |
219 | 朱东 | 朱东村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 13938781711 | |
220 | 朱西 | 朱西村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 15038973078 | |
221 | 涧头河 | 涧头河村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 13700899439 | |
222 | 新杨楼 | 新杨楼村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 13837433779 | |
223 | 许家沟 | 许家沟村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 15037403626 | |
224 | 东高村 | 东高村村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 13839012063 | |
225 | 楼子赵 | 楼子赵村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 15937446496 | |
226 | 杨河 | 杨河村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 18749588917 | |
227 | 葛家沟 | 葛家沟村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 13733619503 | |
228 | 孟大沟 | 孟大沟村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 15836595111 | |
229 | 冀村 | 冀村村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 13949812886 | |
230 | 三官赵 | 三官赵村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 15237418306 | |
231 | 李金寨 | 李金寨村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 13569953012 | |
232 | 铁炉 | 铁炉村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 13528485297 | |
233 | 柏桥 | 柏桥村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 15936365507 | |
234 | 张庄 | 张庄村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 13937470747 |
235 | 禹州市花石镇 | 花石镇人社所 | 花石镇花南村 | 求职招聘、就业、社保 | 13569958922 |
236 | 花南 | 花南村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 13782220791 | |
237 | 花北 | 花北村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 13503748990 | |
238 | 闫寨 | 闫寨村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 15637487067 | |
239 | 王庄 | 王庄村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 18937462023 | |
240 | 河东张庄 | 河东张庄村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 13733641008 | |
241 | 侯楼 | 侯楼村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 13949833292 | |
242 | 夏庄 | 夏庄村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 18697392926 | |
243 | 荆山岭 | 荆山岭村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 15993668337 | |
244 | 王桥 | 王桥村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 18768805859 | |
245 | 许屯 | 许屯村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 13643742138 | |
246 | 东柳 | 东柳村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 13733619794 | |
247 | 西柳 | 西柳村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 15690890858 | |
248 | 徐庄 | 徐庄村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 13733685011 | |
249 | 崛山 | 崛山村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 13608430630 | |
250 | 张村 | 张村村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 13733629630 | |
251 | 张寨 | 张寨村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 15237401986 | |
252 | 白南 | 白南村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 15137451831 | |
253 | 白北 | 白北村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 18337188721 | |
254 | 白龙 | 白龙村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 15038915825 | |
255 | 白佛张 | 白佛张村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 13782236989 | |
256 | 罗义 | 罗义村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 13782214168 | |
257 | 柴垌 | 柴垌村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 13849861072 | |
258 | 刘垌 | 刘垌村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 15137459627 | |
259 | 桃园 | 桃园村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 15903995385 | |
260 | 郭寨 | 郭寨村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 13653749591 | |
261 | 神林店 | 神林店村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 13782383827 | |
262 | 观音堂 | 观音堂村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 13837483501 | |
263 | 柳树沟 | 柳树沟村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 13949820895 | |
264 | 蜂王湾 | 蜂王湾村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 13613746806 | |
265 | 冯庄 | 冯庄村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 13523744162 | |
266 | 冯门 | 冯门村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 15994092284 | |
267 | 山张 | 山张村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 13460592888 | |
268 | 孟庄 | 孟庄村村委会 | 求职招聘、就业、社保 | 13569936766 | |
269 | 禹州市火龙镇 | 火龙镇人社所 | 火龙镇火龙村 | 就失业登记 | 13837460569 |
270 | 火龙村 | 火龙村 | 就失业登记 | 15037426663 | |
271 | 马寨村 | 马寨村 | 就失业登记 | 13569931910 | |
272 | 葛村 | 葛村 | 就失业登记 | 13937427098 | |
273 | 崔庄村 | 崔庄村 | 就失业登记 | 18539073919 | |
274 | 东汪楼村 | 东汪楼村 | 就失业登记 | 13673816953 | |
275 | 西王楼村 | 西王楼村 | 就失业登记 | 17636815513 | |
276 | 盆亓村 | 盆亓村 | 就失业登记 | 13783743015 | |
277 | 关帝庙村 | 关帝庙村 | 就失业登记 | 13782215493 | |
278 | 西王庄村 | 西王庄村 | 就失业登记 | 13503894125 | |
279 | 宋楼村 | 宋楼村 | 就失业登记 | 13598978716 | |
280 | 火山赵村 | 火山赵村 | 就失业登记 | 13937437519 | |
281 | 太和府楼村 | 太和府楼村 | 就失业登记 | 13782373738 | |
282 | 扇刘村 | 扇刘村 | 就失业登记 | 13598962879 | |
283 | 后陈村 | 后陈村 | 就失业登记 | 13782389787 | |
284 | 瓦店村 | 瓦店村 | 就失业登记 | 13937447031 | |
285 | 东王庄村 | 东王庄村 | 就失业登记 | 15565316505 | |
286 | 东贾村 | 东贾村 | 就失业登记 | 15137438122 | |
287 | 任庄村 | 任庄村 | 就失业登记 | 13839030282 | |
288 | 刘沟村 | 刘沟村 | 就失业登记 | 15137411977 | |
289 | 西郭楼村 | 西郭楼村 | 就失业登记 | 13837478208 | |
290 | 后董村 | 后董村 | 就失业登记 | 18339065122 | |
291 | 丁庄村 | 丁庄村 | 就失业登记 | 15736812111 | |
292 | 龙东村 | 龙东村 | 就失业登记 | 15290910867 | |
293 | 龙西村 | 龙西村 | 就失业登记 | 15893707011 | |
294 | 张楼村 | 张楼村 | 就失业登记 | 13569946198 | |
295 | 老官陈村 | 老官陈村 | 就失业登记 | 13937458619 | |
296 | 禹州市鸠山镇 | 鸠山镇人社所 | 鸠山镇唐庄村 | 就业、失业登记 | 15939923886 |
297 | 后沟村 | 后沟村 | 就业、失业登记 | 15893778753 | |
298 | 范门村 | 范门村 | 就业、失业登记 | 15737479639 | |
299 | 闵庄村 | 闵庄村 | 就业、失业登记 | 15136872288 | |
300 | 陈窑村 | 陈窑村 | 就业、失业登记 | 15690879658 | |
301 | 后地村 | 后地村 | 就业、失业登记 | 15690879658 | |
302 | 仝庄村 | 仝庄村 | 就业、失业登记 | 15137472910 | |
303 | 西学村 | 西学村 | 就业、失业登记 | 16569989613 | |
304 | 楼院村 | 楼院村 | 就业、失业登记 | 13733625921 | |
305 | 张家庄村 | 张家庄村 | 就业、失业登记 | 15836506761 | |
306 | 薛沟村 | 薛沟村 | 就业、失业登记 | 13673816915 | |
307 | 魏井村 | 魏井村 | 就业、失业登记 | 13733668833 | |
308 | 南寨村 | 南寨村 | 就业、失业登记 | 15038995217 | |
309 | 鸠山村 | 鸠山村 | 就业、失业登记 | 13569958461 | |
310 | 连庄村 | 连庄村 | 就业、失业登记 | 15937430889 | |
