2024年4月福州市中心城区公租房空置房源情况 根据福建省住房和城乡建设厅等16部门关于印发《福建省公共租赁住房分配工作实施细则》的通知,现将2024年4月份公共租赁住房空置房源情况进行公开。
公共租赁住房房源情况(截至2024年4月16日) | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 所在区县 | 接收时间 | 房屋状态 | 40平米以下 | 一人型 | 二人型 | 三人型 | 70平米以上 | 总计 |
1 | 春风苑三区 | 仓山区 | 2013 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 0 | 71 | 1 | 0 | 0 | 72 | ||||
2 | 春风苑一区 | 仓山区 | 2013 | 待分配 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 |
已分配 | 0 | 98 | 581 | 193 | 470 | 1342 | ||||
3 | 东山丽园 | 晋安区 | 2019 | 待分配 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
已分配 | 0 | 654 | 795 | 324 | 0 | 1773 | ||||
4 | 东山新苑二期二区 | 晋安区 | 2013 | 待分配 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
已分配 | 0 | 1431 | 1 | 72 | 0 | 1504 | ||||
5 | 东山新苑二期一区 | 晋安区 | 2013 | 待分配 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 21 |
已分配 | 0 | 910 | 60 | 157 | 0 | 1127 | ||||
6 | 东山新苑一期三区 | 晋安区 | 2010 | 待分配 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
已分配 | 0 | 827 | 33 | 0 | 0 | 860 | ||||
7 | 东山新苑一期四区 | 晋安区 | 2010 | 待分配 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 |
已分配 | 324 | 368 | 6 | 0 | 0 | 698 | ||||
8 | 福湾(台屿)小区 | 仓山区 | 2009 | 待分配 | 15 | 20 | 16 | 66 | 6 | 123 |
已分配 | 108 | 159 | 127 | 114 | 5 | 513 | ||||
9 | 福湾新城冬阳苑 | 仓山区 | 2010 | 待分配 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
已分配 | 0 | 52 | 35 | 59 | 0 | 146 | ||||
10 | 福湾新城秋月苑 | 仓山区 | 2009 | 待分配 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
已分配 | 0 | 63 | 17 | 76 | 22 | 178 | ||||
11 | 盖山新苑 | 仓山区 | 2021 | 待分配 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 |
已分配 | 73 | 315 | 97 | 240 | 0 | 725 | ||||
12 | 鼓山新区 | 晋安区 | 2009 | 待分配 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
已分配 | 57 | 39 | 55 | 25 | 0 | 176 | ||||
13 | 恒宇国际公园 | 晋安区 | 2015 | 待分配 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
已分配 | 0 | 199 | 0 | 50 | 0 | 249 | ||||
14 | 金城福园 | 晋安区 | 2005 | 待分配 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 |
已分配 | 152 | 19 | 0 | 0 | 0 | 171 | ||||
15 | 金凤新苑 | 仓山区 | 2019 | 待分配 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
已分配 | 0 | 123 | 0 | 266 | 0 | 389 | ||||
16 | 金山翠榕苑 | 仓山区 | 2006 | 待分配 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
已分配 | 365 | 74 | 0 | 0 | 0 | 439 | ||||
17 | 桔园洲 | 仓山区 | 2006 | 待分配 | 18 | 12 | 2 | 0 | 0 | 32 |
已分配 | 119 | 183 | 34 | 0 | 0 | 336 | ||||
18 | 联建新苑 | 仓山区 | 2016 | 待分配 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 |
已分配 | 0 | 307 | 0 | 740 | 0 | 1047 | ||||
19 | 胪雷新城 | 仓山区 | 2018 | 待分配 | 0 | 12 | 4 | 6 | 0 | 22 |
已分配 | 0 | 694 | 547 | 553 | 0 | 1794 | ||||
20 | 螺洲新城 | 仓山区 | 2018 | 待分配 | 0 | 23 | 10 | 0 | 0 | 33 |
已分配 | 70 | 1141 | 766 | 0 | 0 | 1977 | ||||
21 | 名桂佳园 | 晋安区 | 2009 | 待分配 | 11 | 2 | 0 | 16 | 0 | 29 |
已分配 | 55 | 143 | 0 | 8 | 0 | 206 | ||||
22 | 浦口新城 | 仓山区 | 2019 | 待分配 | 0 | 13 | 2 | 3 | 0 | 18 |
已分配 | 0 | 760 | 414 | 328 | 0 | 1502 | ||||
23 | 浦上二期 | 仓山区 | 2007 | 待分配 | 8 | 14 | 6 | 0 | 0 | 28 |
已分配 | 115 | 353 | 193 | 0 | 0 | 661 | ||||
24 | 浦上一期 | 仓山区 | 2010 | 待分配 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 14 |
已分配 | 126 | 259 | 172 | 0 | 0 | 557 | ||||
25 | 杉林悦榕公馆 | 仓山区 | 2016 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 0 | 114 | 76 | 0 | 0 | 190 | ||||
26 | 盛世新城 | 晋安区 | 2014 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
已分配 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 335 | ||||
27 | 狮峰新苑 | 晋安区 | 2022 | 待分配 | 66 | 3 | 3 | 5 | 0 | 77 |
已分配 | 122 | 125 | 185 | 400 | 0 | 832 | ||||
28 | 双湖新城 | 仓山区 | 2016 | 待分配 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 102 |
已分配 | 0 | 506 | 0 | 408 | 0 | 914 | ||||
29 | 台江工业园 | 仓山区 | 2019 | 待分配 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
已分配 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||||
30 | 天城花园 | 晋安区 | 2023 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
已分配 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | ||||
31 | 万科上海新苑 | 台江区 | 2016 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 0 | 20 | 31 | 2 | 0 | 53 | ||||
32 | 西园丽景 | 晋安区 | 2018 | 待分配 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
已分配 | 0 | 476 | 463 | 0 | 0 | 939 | ||||
33 | 西园雅居 | 晋安区 | 2009 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | ||||
34 | 西庄小区 | 晋安区 | 2009 | 待分配 | 7 | 11 | 10 | 6 | 5 | 39 |
已分配 | 11 | 59 | 49 | 12 | 1 | 132 | ||||
35 | 先农新城 | 仓山区 | 2018 | 待分配 | 37 | 26 | 7 | 1 | 0 | 71 |
已分配 | 352 | 1437 | 1131 | 179 | 0 | 3099 | ||||
36 | 香开新城 | 晋安区 | 2016 | 待分配 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
已分配 | 0 | 311 | 148 | 0 | 0 | 459 | ||||
37 | 阳光环站新城 | 仓山区 | 2018 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | ||||
38 | 阳光天御城 | 台江区 | 2016 | 待分配 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
已分配 | 0 | 312 | 150 | 0 | 0 | 462 | ||||
39 | 远东丽景 | 晋安区 | 2014 | 待分配 | 47 | 15 | 30 | 0 | 0 | 92 |
已分配 | 921 | 1371 | 2903 | 0 | 0 | 5195 | ||||
40 | 中茵上城美域 | 仓山区 | 2015 | 待分配 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
已分配 | 0 | 0 | 147 | 149 | 0 | 296 | ||||
总计 | 3245 | 14317 | 9327 | 4963 | 523 | 32375 |
2024武汉中考考试时间表 2022武汉中考时间
2024武汉中考考试时间是什么时候?各科具体考试时间是什么时候?2024武汉中考考试时间表详见正文。(0)人阅读时间:2024-04-222024合肥郭富城演唱会怎么去(郭富城演唱会开到一半)
2024合肥郭富城演唱会可以乘坐公交、地铁或者自驾前往。演出时间在2024.05.25周六19:30(0)人阅读时间:2024-04-22武汉重症慢性疾病待遇网上认定流程 武汉市门诊重症(慢性疾病政策和申报流程
武汉慢特病可以通过小程序网上认定,通过后治疗费用即可按规定享受待遇。武汉重症慢性疾病待遇网上认定流程详见正文。(0)人阅读时间:2024-04-222024合肥许嵩演唱会退票规则(许嵩的演唱会门票多少钱一张)
本次演唱会退票均采取整单整退原则,门票一经售出不能办理换票,退票时间与退票费用,详见正文。(0)人阅读时间:2024-04-222024年4月福州市中心城区公租房空置房源情况
截至2024年4月16日,福州市中心城区公租房空置房源情况表已经发布,具体地区和房型见正文。..2024-04-222024武汉中考考试时间表 2022武汉中考时间
2024武汉中考考试时间是什么时候?各科具体考试时间是什么时候?2024武汉中考考试时间表详见正文。..2024-04-222024合肥郭富城演唱会怎么去(郭富城演唱会开到一半)
2024合肥郭富城演唱会可以乘坐公交、地铁或者自驾前往。演出时间在2024.05.25周六19:30..2024-04-22武汉重症慢性疾病待遇网上认定流程 武汉市门诊重症(慢性疾病政策和申报流程
武汉慢特病可以通过小程序网上认定,通过后治疗费用即可按规定享受待遇。武汉重症慢性疾病待遇网上认定流程详见正文。..2024-04-22