出入境证件收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 |
普通护照 | 元/本 | 120 | 国家发改委、财政部 发改价格[2019]914号 |
出入境通行证一次有效 | 元/证 | 15 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
出入境通行证多次有效 | 元/证 | 80 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
往来港澳通行证 | 元/证 | 60 | 国家发改委、财政部 发改价格[2019]914号 |
前往港澳通行证 | 元/证 | 40 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
往来港澳通行证一次有效签注 | 元/人 | 15 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
往来港澳通行证二次有效签注 | 元/人 | 30 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
往来港澳通行证短期(不超过一年)多次有效签注 | 元/人 | 80 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
往来港澳通行证一年以上两年(含)以下多次有效签注 | 元/人 | 120 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
往来港澳通行证两年以上三年(不含)以下多次有效签注 | 元/人 | 160 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
往来港澳通行证长期(三年以上,含三年)多次有效签注 | 元/人 | 240 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
往来台湾通行证(电子) | 元/证 | 60 | 国家发改委、财政部 发改价格规[2019]1931号 |
一次有效往来台湾通行证 | 元/证 | 15 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
前往台湾签注一次有效 | 元/项 | 15 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
前往台湾签注多次有效 | 元/项 | 80 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
台湾居民来往大陆通行证(一次有效) | 元/证 | 40 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
台湾居民来往大陆通行证(五年有效) | 元/证 | 200 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
台湾居民来往大陆通行证[(五年有效)补办] | 元/证 | 200 | 国家发改委、财政部 发改价格规[2019]1931号 |
台湾居民定居证 | 元/证 | 8 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
港澳居民来往内地通行证补发换发(成人证) | 元/证 | 350 | 国家发改委、财政部 发改价格[2020]1516号 |
港澳居民来往内地通行证补发换发(儿童证) | 元/证 | 230 | 国家发改委、财政部 发改价格[2020]1516号 |
零次、一次签证(非对等国家) | 元/人 | 168 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
二次签证(非对等国家) | 元/人 | 252 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
半年(含)多次签证(非对等国家) | 元/人 | 420 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
一年(含)至五年(含)多次签证(非对等国家) | 元/人 | 672 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
一次团体签证每人(非对等国家) | 元/人 | 130 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
二次团体签证每人(非对等国家) | 元/人 | 170 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
团体签证分离(非对等国家) | 元/人 | 160 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
增加、减少偕行人(非对等国家) | 元/人 | 160 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
签证外币收费(非对等国家) | 元/人 | 按文件规定 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
签证人民币收费(对等国家) | 元/人 | 按文件规定 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
签证外币收费(对等国家) | 元/人 | 按文件规定 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
外国人居留许可及增加偕行人(不满一年) | 元/人.次 | 400 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]2230号 |
外国人居留许可及增加偕行人[一年(含)至三年] | 元/人.次 | 800 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]2230号 |
外国人居留许可及增加偕行人[三年(含)至五年(含)] | 元/人.次 | 1000 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]2230号 |
外国人居留许可减少偕行人 | 元/人.次 | 200 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]2230号 |
外国人居留许可变更 | 元/次 | 200 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]2230号 |
外国人永久居留申请费 | 元/人 | 1500 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]1267号 |
外国人永久居留证 | 元/证 | 300 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]1267号 |
外国人永久居留证有效期满或内容变更的换发、补发 | 元/证 | 300 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]1267号 |
外国人永久居留证丢失补领、损坏换领 | 元/证 | 600 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]1267号 |
揭阳金融社保卡可以换银行办理吗 揭阳金融社保卡可以换银行办理吗现在
本人持有广东省内发行的金融社保卡可以申请办理变更服务银行换卡业务。办理渠道为:1.“广东人社”APP,2.“奥省事”小程序(APP),3.服务银行网点。详见正文。(0)人阅读时间:2023-11-26揭阳灵活就业者缴养老保险怎样缴纳最好?
灵活就业者缴养老保险遵循原则为:“多缴多得,长缴多得”缴费水平越高,缴费年限越长将来个人领取的养老金就会越多。(0)人阅读时间:2023-11-26吉林市灵活就业养老保险转移接续怎么办?
吉林市灵活就业人员养老保险转移可以直接到新参保地的社保经办机构提出申请办理,也可以选择线上进行办理。(0)人阅读时间:2023-11-26吉林省内流动就业需要转移养老保险关系么?
这个是分情况的,如:企业职工、城乡居民、机关事业单位工作人员在同一险种流动的,不需要转移养老保险关系,其他情况见正文。(0)人阅读时间:2023-11-26揭阳金融社保卡可以换银行办理吗 揭阳金融社保卡可以换银行办理吗现在
本人持有广东省内发行的金融社保卡可以申请办理变更服务银行换卡业务。办理渠道为:1.“广东人社”APP,2.“奥省事”小程序(APP),3.服务银行网点。详见正文。..2023-11-26揭阳灵活就业者缴养老保险怎样缴纳最好?
灵活就业者缴养老保险遵循原则为:“多缴多得,长缴多得”缴费水平越高,缴费年限越长将来个人领取的养老金就会越多。..2023-11-26吉林市灵活就业养老保险转移接续怎么办?
吉林市灵活就业人员养老保险转移可以直接到新参保地的社保经办机构提出申请办理,也可以选择线上进行办理。..2023-11-26吉林省内流动就业需要转移养老保险关系么?
这个是分情况的,如:企业职工、城乡居民、机关事业单位工作人员在同一险种流动的,不需要转移养老保险关系,其他情况见正文。..2023-11-26