选房时间:
2024年5月7日9:00至24:00。
2024年第四批八桂绿城·富康园二期公租房选房资格及配租顺序名单
2024年第四批八桂绿城·富康园二期公租房选房资格及配租顺序名单 | |||||
选房序号 | 姓名 | 资格证 | 是否入围 | 拟定选房开始时间 | 拟定选房结束时间 |
1 | 肖智泉 | GZF2023019048 | 已入围 | 2024-05-07 09:00:00 | 2024-05-07 09:01:00 |
2 | 陈云鹤 | GZFA2024000085 | 已入围 | 2024-05-07 09:01:00 | 2024-05-07 09:02:00 |
3 | 周丽晶 | GZF2021013985 | 已入围 | 2024-05-07 09:02:00 | 2024-05-07 09:03:00 |
4 | 覃磊 | GZF2021018686 | 已入围 | 2024-05-07 09:03:00 | 2024-05-07 09:04:00 |
5 | 韦联胜 | GZF2021030580 | 已入围 | 2024-05-07 09:04:00 | 2024-05-07 09:05:00 |
6 | 高崎松 | GZF2022001194 | 已入围 | 2024-05-07 09:05:00 | 2024-05-07 09:06:00 |
7 | 韦杏芳 | GZF2022003089 | 已入围 | 2024-05-07 09:06:00 | 2024-05-07 09:07:00 |
8 | 黄德神 | GZF2022003620 | 已入围 | 2024-05-07 09:07:00 | 2024-05-07 09:08:00 |
9 | 甘文宁 | GZF2022008463 | 已入围 | 2024-05-07 09:08:00 | 2024-05-07 09:09:00 |
10 | 慕韬隆 | GZF2022009214 | 已入围 | 2024-05-07 09:09:00 | 2024-05-07 09:10:00 |
11 | 黄小芩 | GZF2022012542 | 已入围 | 2024-05-07 09:10:00 | 2024-05-07 09:11:00 |
12 | 张欣 | GZF2022013084 | 已入围 | 2024-05-07 09:11:00 | 2024-05-07 09:12:00 |
13 | 易秀清 | GZF2022015504 | 已入围 | 2024-05-07 09:12:00 | 2024-05-07 09:13:00 |
14 | 农易海 | GZF2022016022 | 已入围 | 2024-05-07 09:13:00 | 2024-05-07 09:14:00 |
15 | 黄爱香 | GZF2022016476 | 已入围 | 2024-05-07 09:14:00 | 2024-05-07 09:15:00 |
16 | 林梦娟 | GZF2022016558 | 已入围 | 2024-05-07 09:15:00 | 2024-05-07 09:16:00 |
17 | 李希瑞 | GZF2022016931 | 已入围 | 2024-05-07 09:16:00 | 2024-05-07 09:17:00 |
18 | 李光进 | GZF2022020512 | 已入围 | 2024-05-07 09:17:00 | 2024-05-07 09:18:00 |
19 | 韦一师 | GZF2022021806 | 已入围 | 2024-05-07 09:18:00 | 2024-05-07 09:19:00 |
20 | 何赵珍 | GZF2022023261 | 已入围 | 2024-05-07 09:19:00 | 2024-05-07 09:20:00 |
21 | 陈宗思 | GZF2022024293 | 已入围 | 2024-05-07 09:20:00 | 2024-05-07 09:21:00 |
22 | 王欣 | GZF2022025126 | 已入围 | 2024-05-07 09:21:00 | 2024-05-07 09:22:00 |
23 | 曾凤英 | GZF2022025166 | 已入围 | 2024-05-07 09:22:00 | 2024-05-07 09:23:00 |
24 | 陆卫芳 | GZF2022025348 | 已入围 | 2024-05-07 09:23:00 | 2024-05-07 09:24:00 |
25 | 莫秀建 | GZF2022026254 | 已入围 | 2024-05-07 09:24:00 | 2024-05-07 09:25:00 |
26 | 乐基 | GZF2022026783 | 已入围 | 2024-05-07 09:25:00 | 2024-05-07 09:26:00 |
27 | 奚洁桦 | GZF2022027727 | 已入围 | 2024-05-07 09:26:00 | 2024-05-07 09:27:00 |
28 | 李娟 | GZF2022028119 | 已入围 | 2024-05-07 09:27:00 | 2024-05-07 09:28:00 |
29 | 黄权 | GZF2022028772 | 已入围 | 2024-05-07 09:28:00 | 2024-05-07 09:29:00 |
30 | 黄立华 | GZF2022029128 | 已入围 | 2024-05-07 09:29:00 | 2024-05-07 09:30:00 |
31 | 黄满柠 | GZF2022029991 | 已入围 | 2024-05-07 09:30:00 | 2024-05-07 09:31:00 |
32 | 潘军乾 | GZF2022031242 | 已入围 | 2024-05-07 09:31:00 | 2024-05-07 09:32:00 |
33 | 刘金霞 | GZF2022031791 | 已入围 | 2024-05-07 09:32:00 | 2024-05-07 09:33:00 |
34 | 韦俊娜 | GZF2022031896 | 已入围 | 2024-05-07 09:33:00 | 2024-05-07 09:34:00 |
35 | 闫新伟 | GZF2022033582 | 已入围 | 2024-05-07 09:34:00 | 2024-05-07 09:35:00 |
36 | 蓝梦佳 | GZF2022035879 | 已入围 | 2024-05-07 09:35:00 | 2024-05-07 09:36:00 |
37 | 覃征勇 | GZF2022036878 | 已入围 | 2024-05-07 09:36:00 | 2024-05-07 09:37:00 |
38 | 党广荣 | GZF2022037566 | 已入围 | 2024-05-07 09:37:00 | 2024-05-07 09:38:00 |
39 | 钟晴 | GZFA2023003242 | 已入围 | 2024-05-07 09:38:00 | 2024-05-07 09:39:00 |
40 | 潘鑫 | GZF2023000685 | 已入围 | 2024-05-07 09:39:00 | 2024-05-07 09:40:00 |
41 | 李恒安 | GZF2023001604 | 已入围 | 2024-05-07 09:40:00 | 2024-05-07 09:41:00 |
42 | 袁继清 | GZF2023001777 | 已入围 | 2024-05-07 09:41:00 | 2024-05-07 09:42:00 |
43 | 覃朝兵 | GZF2023002985 | 已入围 | 2024-05-07 09:42:00 | 2024-05-07 09:43:00 |
44 | 赵艳红 | GZF2023003502 | 已入围 | 2024-05-07 09:43:00 | 2024-05-07 09:44:00 |
45 | 陆红如 | GZF2023003519 | 已入围 | 2024-05-07 09:44:00 | 2024-05-07 09:45:00 |
46 | 马梓瑜 | GZF2023004805 | 已入围 | 2024-05-07 09:45:00 | 2024-05-07 09:46:00 |
47 | 莫小青 | GZF2023004907 | 已入围 | 2024-05-07 09:46:00 | 2024-05-07 09:47:00 |
48 | 苏肖娥 | GZF2023005493 | 已入围 | 2024-05-07 09:47:00 | 2024-05-07 09:48:00 |
49 | 杨美娇 | GZF2023005506 | 已入围 | 2024-05-07 09:48:00 | 2024-05-07 09:49:00 |
50 | 韦艳玲 | GZF2023005549 | 已入围 | 2024-05-07 09:49:00 | 2024-05-07 09:50:00 |
51 | 黄毅宣 | GZF2023006269 | 已入围 | 2024-05-07 09:50:00 | 2024-05-07 09:51:00 |
52 | 李珍 | GZF2023006333 | 已入围 | 2024-05-07 09:51:00 | 2024-05-07 09:52:00 |
53 | 罗芳清 | GZF2023007309 | 已入围 | 2024-05-07 09:52:00 | 2024-05-07 09:53:00 |
54 | 韦合春 | GZF2023007373 | 已入围 | 2024-05-07 09:53:00 | 2024-05-07 09:54:00 |
55 | 王冰 | GZF2023007704 | 已入围 | 2024-05-07 09:54:00 | 2024-05-07 09:55:00 |
56 | 汤媛媛 | GZF2023008086 | 已入围 | 2024-05-07 09:55:00 | 2024-05-07 09:56:00 |
57 | 王小龙 | GZF2023008253 | 已入围 | 2024-05-07 09:56:00 | 2024-05-07 09:57:00 |
58 | 刘丽芳 | GZF2023009561 | 已入围 | 2024-05-07 09:57:00 | 2024-05-07 09:58:00 |
59 | 卢雪静 | GZF2023010440 | 已入围 | 2024-05-07 09:58:00 | 2024-05-07 09:59:00 |
60 | 刘培健 | GZF2023010624 | 已入围 | 2024-05-07 09:59:00 | 2024-05-07 10:00:00 |
61 | 何芳 | GZF2023010750 | 已入围 | 2024-05-07 10:00:00 | 2024-05-07 10:01:00 |
62 | 李桂轩 | GZF2023010925 | 已入围 | 2024-05-07 10:01:00 | 2024-05-07 10:02:00 |
63 | 林继兆 | GZF2023010980 | 已入围 | 2024-05-07 10:02:00 | 2024-05-07 10:03:00 |
64 | 张莉君 | GZF2023011062 | 已入围 | 2024-05-07 10:03:00 | 2024-05-07 10:04:00 |
65 | 李彩群 | GZF2023012518 | 已入围 | 2024-05-07 10:04:00 | 2024-05-07 10:05:00 |
66 | 黄朝臣 | GZF2023012597 | 已入围 | 2024-05-07 10:05:00 | 2024-05-07 10:06:00 |
67 | 梁家斌 | GZF2023013483 | 已入围 | 2024-05-07 10:06:00 | 2024-05-07 10:07:00 |
68 | 封锦云 | GZF2023013545 | 已入围 | 2024-05-07 10:07:00 | 2024-05-07 10:08:00 |
69 | 谢东柠 | GZF2023013591 | 已入围 | 2024-05-07 10:08:00 | 2024-05-07 10:09:00 |
70 | 江云飞 | GZF2023013823 | 已入围 | 2024-05-07 10:09:00 | 2024-05-07 10:10:00 |
71 | 彭仁悦 | GZF2023013935 | 已入围 | 2024-05-07 10:10:00 | 2024-05-07 10:11:00 |
72 | 罗才春 | GZF2023013952 | 已入围 | 2024-05-07 10:11:00 | 2024-05-07 10:12:00 |
73 | 张秀莲 | GZF2023014075 | 已入围 | 2024-05-07 10:12:00 | 2024-05-07 10:13:00 |
74 | 唐丽玲 | GZF2023014159 | 已入围 | 2024-05-07 10:13:00 | 2024-05-07 10:14:00 |
75 | 黄宇兴 | GZF2023014550 | 已入围 | 2024-05-07 10:14:00 | 2024-05-07 10:15:00 |
76 | 盘日杰 | GZF2023014593 | 已入围 | 2024-05-07 10:15:00 | 2024-05-07 10:16:00 |
77 | 李海红 | GZF2023014709 | 已入围 | 2024-05-07 10:16:00 | 2024-05-07 10:17:00 |
78 | 黄璐璐 | GZF2023014726 | 已入围 | 2024-05-07 10:17:00 | 2024-05-07 10:18:00 |
以上为部分名单,详细名单信息:请点击下载
选房规则:
本次选房采取系统随机抽选房号的方式。每户家庭选房时间为1分钟,在规定时间内不选的,系统暂时关闭该户选房权限并进入下一户选房。未按时选房的家庭需待所有入围选房的轮候家庭在设置的1分钟选房结束后方可重新选房,重新选房时间在当天24:00前,不再按排名先后顺序进行。
在选房当天24:00前未进行选房的,视为自动放弃选房,不能再参加本次选房。
2024西安市新能源汽车补贴申领指南(西安市购买新能源汽车相关补贴确认表)
2024年西安市新能源购车消费补贴申领时间在2024年6月1日至2024年7月31日,2024年5月1日至6月30日购买的车辆可以申请。(0)人阅读时间:2024-05-062024西安新能源汽车补贴政策(西安市新能源汽车补贴)
2024年西安市新能源汽车补贴发放工作实施方案出炉,补贴申报时间为2024年6月1日至7月31日。(0)人阅读时间:2024-05-062024西安新能源购车补贴申请流程 西安购买新能源车补贴
申领人下载登录“云闪付APP”—“2024年西安市汽车以旧换新和促进消费活动”平台,按系统提示填写相关信息进行申请(0)人阅读时间:2024-05-062024西安新能源购车补贴标准(西安2021年新能源汽车还有补贴吗)
西安市新能源汽车补贴标准为:10万元以下车辆补贴1000元,10万至20万元车辆补贴3000元;20万以上车辆补贴5000元。以旧换新车主额外补贴1000元。(0)人阅读时间:2024-05-062024第四批南宁八桂绿城富康园二期公租房选房入围名单
本次选房采取系统随机抽选房号的方式。每户家庭选房时间为1分钟,在规定时间内不选的,系统暂时关闭该户选房权限并进入下一户选房。..2024-05-062024西安市新能源汽车补贴申领指南(西安市购买新能源汽车相关补贴确认表)
2024年西安市新能源购车消费补贴申领时间在2024年6月1日至2024年7月31日,2024年5月1日至6月30日购买的车辆可以申请。..2024-05-062024西安新能源汽车补贴政策(西安市新能源汽车补贴)
2024年西安市新能源汽车补贴发放工作实施方案出炉,补贴申报时间为2024年6月1日至7月31日。..2024-05-062024西安新能源购车补贴申请流程 西安购买新能源车补贴
申领人下载登录“云闪付APP”—“2024年西安市汽车以旧换新和促进消费活动”平台,按系统提示填写相关信息进行申请..2024-05-06