2024年陕西省普通高等学校专升本招生计划
2024年普通高等学校专升本招生计划已经下达,全省共安排30所普通本科高校71个专业、2所职业教育本科高校23个专业招生,共计划招生38018名。其中,退役大学生士兵免试生计划1511名,专项计划(原建档立卡贫困家庭高职毕业生计划)2071名,普通本科及职教本科计划34436名。各专业分校计划如下。
提升:如果无法正常查看,可查询原文链接:点击查看
2024年陕西省普通高等学校专升本招生计划 | |||||||||
专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 学制 | 招生计划 | |||
合计 | 普通本科及职教本科计划 | 退役士兵计划 | 专项计划 | ||||||
01 | 电子商务 | 821 | 765 | 41 | 15 | ||||
01 | 电子商务 | 15 | 西安航空学院 | (文) | 2 | 32 | 25 | 2 | 5 |
38 | 陕西科技大学镐京学院 | (文) | 2 | 73 | 70 | 3 | |||
40 | 西安翻译学院 | (文) | 2 | 84 | 75 | 4 | 5 | ||
41 | 西安培华学院 | (文) | 2 | 63 | 55 | 3 | 5 | ||
42 | 西安欧亚学院 | (文) | 2 | 42 | 40 | 2 | |||
43 | 西安外事学院 | (文) | 2 | 53 | 50 | 3 | |||
44 | 西京学院 | (文) | 2 | 16 | 15 | 1 | |||
45 | 西安思源学院 | (文) | 2 | 58 | 55 | 3 | |||
46 | 陕西国际商贸学院 | (文) | 2 | 32 | 30 | 2 | |||
47 | 西安交通工程学院 | (文) | 2 | 32 | 30 | 2 | |||
52 | 西安信息职业大学 | (文) | 2 | 336 | 320 | 16 | |||
02 | 工程管理 | 487 | 452 | 17 | 18 | ||||
02 | 工程管理 | 32 | 西安建筑科技大学华清学院 | (文) | 2 | 207 | 194 | 7 | 6 |
35 | 西安科技大学高新学院 | (文) | 2 | 62 | 57 | 2 | 3 | ||
42 | 西安欧亚学院 | (文) | 2 | 114 | 104 | 4 | 6 | ||
44 | 西京学院 | (文) | 2 | 11 | 10 | 1 | |||
49 | 西安理工大学高科学院 | (文) | 2 | 93 | 87 | 3 | 3 | ||
03 | 工程造价 | 238 | 223 | 8 | 7 | ||||
03 | 工程造价 | 33 | 西安工商学院 | (文) | 2 | 72 | 69 | 2 | 1 |
35 | 西安科技大学高新学院 | (文) | 2 | 41 | 39 | 1 | 1 | ||
40 | 西安翻译学院 | (文) | 2 | 31 | 29 | 1 | 1 | ||
41 | 西安培华学院 | (文) | 2 | 21 | 19 | 1 | 1 | ||
45 | 西安思源学院 | (文) | 2 | 21 | 19 | 1 | 1 | ||
46 | 陕西国际商贸学院 | (文) | 2 | 21 | 19 | 1 | 1 | ||
47 | 西安交通工程学院 | (文) | 2 | 31 | 29 | 1 | 1 | ||
04 | 人力资源管理 | 176 | 165 | 6 | 5 | ||||
04 | 人力资源管理 | 33 | 西安工商学院 | (文) | 2 | 62 | 59 | 2 | 1 |
34 | 西安财经大学行知学院 | (文) | 2 | 36 | 34 | 1 | 1 | ||
40 | 西安翻译学院 | (文) | 2 | 21 | 19 | 1 | 1 | ||
45 | 西安思源学院 | (文) | 2 | 36 | 34 | 1 | 1 | ||
46 | 陕西国际商贸学院 | (文) | 2 | 21 | 19 | 1 | 1 | ||
05 | 新闻学 | 243 | 232 | 8 | 3 | ||||
05 | 新闻学 | 21 | 渭南师范学院 | (文) | 2 | 41 | 38 | 1 | 2 |
22 | 榆林学院 | (文) | 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | ||
42 | 西安欧亚学院 | (文) | 2 | 145 | 140 | 5 | |||
43 | 西安外事学院 | (文) | 2 | 46 | 45 | 1 | |||
06 | 英语 | 912 | 838 | 22 | 52 | ||||
06 | 英语 | 12 | 西安文理学院 | (文) | 2 | 31 | 27 | 1 | 3 |
17 | 陕西理工大学 | (文) | 2 | 31 | 27 | 1 | 3 | ||
19 | 咸阳师范学院 | (文) | 2 | 121 | 100 | 1 | 20 | ||
20 | 宝鸡文理学院 | (文) | 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | ||
21 | 渭南师范学院 | (文) | 2 | 31 | 27 | 1 | 3 | ||
22 | 榆林学院 | (文) | 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | ||
23 | 商洛学院 | (文) | 2 | 31 | 27 | 1 | 3 | ||
24 | 安康学院 | (文) | 2 | 21 | 17 | 1 | 3 | ||
25 | 陕西学前师范学院 | (文) | 2 | 101 | 85 | 1 | 15 | ||
30 | 西安交通大学城市学院 | (文) | 2 | 31 | 30 | 1 | |||
31 | 西安明德理工学院 | (文) | 2 | 11 | 10 | 1 | |||
32 | 西安建筑科技大学华清学院 | (文) | 2 | 41 | 40 | 1 | |||
34 | 西安财经大学行知学院 | (文) | 2 | 81 | 80 | 1 | |||
35 | 西安科技大学高新学院 | (文) | 2 | 26 | 25 | 1 | |||
40 | 西安翻译学院 | (文) | 2 | 86 | 85 | 1 | |||
41 | 西安培华学院 | (文) | 2 | 26 | 25 | 1 | |||
42 | 西安欧亚学院 | (文) | 2 | 51 | 50 | 1 | |||
43 | 西安外事学院 | (文) | 2 | 36 | 35 | 1 | |||
44 | 西京学院 | (文) | 2 | 11 | 10 | 1 | |||
45 | 西安思源学院 | (文) | 2 | 41 | 40 | 1 | |||
46 | 陕西国际商贸学院 | (文) | 2 | 26 | 25 | 1 | |||
49 | 西安理工大学高科学院 | (文) | 2 | 56 | 55 | 1 | |||
07 | 汉语言文学 | 530 | 485 | 15 | 30 | ||||
07 | 汉语言文学 | 19 | 咸阳师范学院 | (文) | 2 | 82 | 68 | 2 | 12 |
21 | 渭南师范学院 | (文) | 2 | 31 | 27 | 1 | 3 | ||
22 | 榆林学院 | (文) | 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | ||
23 | 商洛学院 | (文) | 2 | 31 | 28 | 1 | 2 | ||
25 | 陕西学前师范学院 | (文) | 2 | 118 | 103 | 3 | 12 | ||
32 | 西安建筑科技大学华清学院 | (文) | 2 | 31 | 30 | 1 | |||
33 | 西安工商学院 | (文) | 2 | 36 | 35 | 1 | |||
40 | 西安翻译学院 | (文) | 2 | 51 | 50 | 1 | |||
41 | 西安培华学院 | (文) | 2 | 31 | 30 | 1 | |||
45 | 西安思源学院 | (文) | 2 | 46 | 45 | 1 | |||
46 | 陕西国际商贸学院 | (文) | 2 | 26 | 25 | 1 | |||
50 | 西北大学现代学院 | (文) | 2 | 36 | 35 | 1 | |||
08 | 法学 | 484 | 414 | 54 | 16 | ||||
08 | 法学 | 20 | 宝鸡文理学院 | (文) | 2 | 45 | 32 | 5 | 8 |
22 | 榆林学院 | (文) | 2 | 45 | 32 | 5 | 8 | ||
41 | 西安培华学院 | (文) | 2 | 394 | 350 | 44 | |||
09 | 工商管理 | 225 | 213 | 5 | 7 | ||||
09 | 工商管理 | 30 | 西安交通大学城市学院 | (文) | 2 | 51 | 48 | 1 | 2 |
34 | 西安财经大学行知学院 | (文) | 2 | 92 | 88 | 2 | 2 | ||
42 | 西安欧亚学院 | (文) | 2 | 46 | 43 | 1 | 2 | ||
43 | 西安外事学院 | (文) | 2 | 36 | 34 | 1 | 1 | ||
10 | 金融学 | 102 | 95 | 2 | 5 | ||||
10 | 金融学 | 34 | 西安财经大学行知学院 | (文) | 2 | 71 | 67 | 1 | 3 |
42 | 西安欧亚学院 | (文) | 2 | 31 | 28 | 1 | 2 | ||
11 | 旅游管理 | 684 | 640 | 19 | 25 | ||||
11 | 旅游管理 | 12 | 西安文理学院 | (文) | 2 | 41 | 36 | 1 | 4 |
19 | 咸阳师范学院 | (文) | 2 | 123 | 110 | 3 | 10 | ||
20 | 宝鸡文理学院 | (文) | 2 | 41 | 37 | 1 | 3 | ||
24 | 安康学院 | (文) | 2 | 67 | 61 | 2 | 4 | ||
34 | 西安财经大学行知学院 | (文) | 2 | 134 | 130 | 4 | |||
35 | 西安科技大学高新学院 | (文) | 2 | 31 | 30 | 1 | |||
40 | 西安翻译学院 | (文) | 2 | 72 | 70 | 2 | |||
42 | 西安欧亚学院 | (文) | 2 | 72 | 70 | 2 | |||
43 | 西安外事学院 | (文) | 2 | 52 | 50 | 2 | |||
112 | 西安文理学院教学点:陕西职业技术学院 | (文) | 2 | 51 | 46 | 1 | 4 | ||
13 | 交通运输 | 378 | 340 | 23 | 15 | ||||
13 | 交通运输 | 47 | 西安交通工程学院 | (文) | 2 | 378 | 340 | 23 | 15 |
14 | 学前教育 | 4966 | 4480 | 26 | 460 | ||||
14 | 学前教育 | 12 | 西安文理学院 | (文) | 2 | 201 | 160 | 1 | 40 |
17 | 陕西理工大学 | (文) | 2 | 51 | 40 | 1 | 10 | ||
19 | 咸阳师范学院 | (文) | 2 | 151 | 120 | 1 | 30 | ||
20 | 宝鸡文理学院 | (文) | 2 | 51 | 42 | 1 | 8 | ||
21 | 渭南师范学院 | (文) | 2 | 56 | 43 | 1 | 12 | ||
22 | 榆林学院 | (文) | 2 | 36 | 25 | 1 | 10 | ||
23 | 商洛学院 | (文) | 2 | 101 | 70 | 1 | 30 | ||
24 | 安康学院 | (文) | 2 | 201 | 150 | 1 | 50 | ||
25 | 陕西学前师范学院 | (文) | 2 | 452 | 400 | 2 | 50 | ||
35 | 西安科技大学高新学院 | (文) | 2 | 602 | 560 | 2 | 40 | ||
36 | 延安大学西安创新学院 | (文) | 2 | 256 | 215 | 1 | 40 | ||
40 | 西安翻译学院 | (文) | 2 | 346 | 345 | 1 | |||
41 | 西安培华学院 | (文) | 2 | 432 | 390 | 2 | 40 | ||
42 | 西安欧亚学院 | (文) | 2 | 472 | 440 | 2 | 30 | ||
43 | 西安外事学院 | (文) | 2 | 407 | 375 | 2 | 30 | ||
45 | 西安思源学院 | (文) | 2 | 502 | 500 | 2 | |||
46 | 陕西国际商贸学院 | (文) | 2 | 261 | 260 | 1 | |||
47 | 西安交通工程学院 | (文) | 2 | 256 | 220 | 1 | 35 | ||
48 | 陕西服装工程学院 | (文) | 2 | 81 | 80 | 1 | |||
119 | 咸阳师范学院教学点:咸阳职业技术学院 | (文) | 2 | 51 | 45 | 1 | 5 | ||
15 | 应用心理学 | 32 | 29 | 2 | 1 | ||||
15 | 应用心理学 | 12 | 西安文理学院 | (文) | 2 | 32 | 29 | 2 | 1 |
16 | 会计学 | 2429 | 2240 | 29 | 160 | ||||
16 | 会计学 | 12 | 西安文理学院 | (文) | 2 | 31 | 21 | 1 | 9 |
17 | 陕西理工大学 | (文) | 2 | 31 | 20 | 1 | 10 | ||
22 | 榆林学院 | (文) | 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | ||
23 | 商洛学院 | (文) | 2 | 162 | 120 | 2 | 40 | ||
24 | 安康学院 | (文) | 2 | 111 | 80 | 1 | 30 | ||
30 | 西安交通大学城市学院 | (文) | 2 | 303 | 280 | 3 | 20 | ||
31 | 西安明德理工学院 | (文) | 2 | 248 | 245 | 3 | |||
32 | 西安建筑科技大学华清学院 | (文) | 2 | 202 | 170 | 2 | 30 | ||
33 | 西安工商学院 | (文) | 2 | 263 | 260 | 3 | |||
34 | 西安财经大学行知学院 | (文) | 2 | 415 | 390 | 5 | 20 | ||
36 | 延安大学西安创新学院 | (文) | 2 | 91 | 90 | 1 | |||
38 | 陕西科技大学镐京学院 | (文) | 2 | 212 | 210 | 2 | |||
41 | 西安培华学院 | (文) | 2 | 121 | 120 | 1 | |||
42 | 西安欧亚学院 | (文) | 2 | 126 | 125 | 1 | |||
43 | 西安外事学院 | (文) | 2 | 81 | 80 | 1 | |||
48 | 陕西服装工程学院 | (文) | 2 | 21 | 20 | 1 | |||
17 | 国际经济与贸易 | 16 | 14 | 1 | 1 | ||||
17 | 国际经济与贸易 | 40 | 西安翻译学院 | (文) | 2 | 16 | 14 | 1 | 1 |
18 | 市场营销 | 381 | 361 | 16 | 4 | ||||
18 | 市场营销 | 21 | 渭南师范学院 | (文) | 2 | 37 | 31 | 2 | 4 |
31 | 西安明德理工学院 | (文) | 2 | 31 | 30 | 1 | |||
41 | 西安培华学院 | (文) | 2 | 42 | 40 | 2 | |||
42 | 西安欧亚学院 | (文) | 2 | 115 | 110 | 5 | |||
46 | 陕西国际商贸学院 | (文) | 2 | 31 | 30 | 1 | |||
51 | 西安汽车职业大学 | (文) | 2 | 125 | 120 | 5 | |||
19 | 财务管理 | 1151 | 1087 | 21 | 43 | ||||
19 | 财务管理 | 19 | 咸阳师范学院 | (文) | 2 | 81 | 70 | 1 | 10 |
21 | 渭南师范学院 | (文) | 2 | 16 | 13 | 1 | 2 | ||
22 | 榆林学院 | (文) | 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | ||
24 | 安康学院 | (文) | 2 | 71 | 55 | 1 | 15 | ||
25 | 陕西学前师范学院 | (文) | 2 | 117 | 100 | 2 | 15 | ||
33 | 西安工商学院 | (文) | 2 | 152 | 150 | 2 | |||
34 | 西安财经大学行知学院 | (文) | 2 | 132 | 130 | 2 | |||
35 | 西安科技大学高新学院 | (文) | 2 | 61 | 60 | 1 | |||
38 | 陕西科技大学镐京学院 | (文) | 2 | 66 | 65 | 1 | |||
40 | 西安翻译学院 | (文) | 2 | 61 | 60 | 1 | |||
41 | 西安培华学院 | (文) | 2 | 21 | 20 | 1 | |||
42 | 西安欧亚学院 | (文) | 2 | 86 | 85 | 1 | |||
43 | 西安外事学院 | (文) | 2 | 21 | 20 | 1 | |||
45 | 西安思源学院 | (文) | 2 | 71 | 70 | 1 | |||
46 | 陕西国际商贸学院 | (文) | 2 | 61 | 60 | 1 | |||
47 | 西安交通工程学院 | (文) | 2 | 51 | 50 | 1 | |||
48 | 陕西服装工程学院 | (文) | 2 | 21 | 20 | 1 | |||
49 | 西安理工大学高科学院 | (文) | 2 | 51 | 50 | 1 | |||
20 | 物流管理 | 435 | 373 | 25 | 37 | ||||
20 | 物流管理 | 15 | 西安航空学院 | (文) | 2 | 53 | 38 | 3 | 12 |
17 | 陕西理工大学 | (文) | 2 | 32 | 18 | 2 | 12 | ||
38 | 陕西科技大学镐京学院 | (文) | 2 | 201 | 177 | 11 | 13 | ||
43 | 西安外事学院 | (文) | 2 | 69 | 65 | 4 | |||
46 | 陕西国际商贸学院 | (文) | 2 | 27 | 25 | 2 | |||
47 | 西安交通工程学院 | (文) | 2 | 53 | 50 | 3 | |||
21 | 德语 | 20 | 19 | 0 | 1 | ||||
21 | 德语 | 40 | 西安翻译学院 | (文) | 2 | 20 | 19 | 1 | |
22 | 法语 | 31 | 30 | 1 | 0 | ||||
22 | 法语 | 40 | 西安翻译学院 | (文) | 2 | 31 | 30 | 1 | |
23 | 日语 | 100 | 98 | 0 | 2 | ||||
23 | 日语 | 40 | 西安翻译学院 | (文) | 2 | 50 | 49 | 1 | |
43 | 西安外事学院 | (文) | 2 | 50 | 49 | 1 | |||
24 | 小学教育 | 2206 | 2040 | 11 | 155 | ||||
24 | 小学教育 | 12 | 西安文理学院 | (文) | 2 | 76 | 60 | 1 | 15 |
19 | 咸阳师范学院 | (文) | 2 | 256 | 205 | 1 | 50 | ||
21 | 渭南师范学院 | (文) | 2 | 51 | 40 | 1 | 10 | ||
24 | 安康学院 | (文) | 2 | 131 | 100 | 1 | 30 | ||
25 | 陕西学前师范学院 | (文) | 2 | 256 | 205 | 1 | 50 | ||
36 | 延安大学西安创新学院 | (文) | 2 | 451 | 450 | 1 | |||
40 | 西安翻译学院 | (文) | 2 | 131 | 130 | 1 | |||
42 | 西安欧亚学院 | (文) | 2 | 81 | 80 | 1 | |||
43 | 西安外事学院 | (文) | 2 | 261 | 260 | 1 | |||
45 | 西安思源学院 | (文) | 2 | 311 | 310 | 1 | |||
48 | 陕西服装工程学院 | (文) | 2 | 201 | 200 | 1 | |||
25 | 网络与新媒体 | 287 | 272 | 7 | 8 | ||||
25 | 网络与新媒体 | 30 | 西安交通大学城市学院 | (文) | 2 | 21 | 20 | 1 | |
33 | 西安工商学院 | (文) | 2 | 21 | 20 | 1 | |||
35 | 西安科技大学高新学院 | (文) | 2 | 71 | 67 | 1 | 3 | ||
43 | 西安外事学院 | (文) | 2 | 31 | 28 | 1 | 2 | ||
45 | 西安思源学院 | (文) | 2 | 122 | 117 | 2 | 3 | ||
50 | 西北大学现代学院 | (文) | 2 | 21 | 20 | 1 | |||
26 | 体育经济与管理 | 130 | 116 | 10 | 4 | ||||
26 | 体育经济与管理 | 42 | 西安欧亚学院 | (文) | 2 | 130 | 116 | 10 | 4 |
27 | 广告学 | 70 | 69 | 0 | 1 | ||||
27 | 广告学 | 33 | 西安工商学院 | (文) | 2 | 25 | 25 | ||
45 | 西安思源学院 | (文) | 2 | 45 | 44 | 1 | |||
28 | 金融科技应用 | 52 | 47 | 2 | 3 | ||||
28 | 金融科技应用 | 52 | 西安信息职业大学 | (文) | 2 | 52 | 47 | 2 | 3 |
29 | 大数据与财务管理 | 37 | 33 | 2 | 2 | ||||
29 | 大数据与财务管理 | 51 | 西安汽车职业大学 | (文) | 2 | 37 | 33 | 2 | 2 |
31 | 视觉传达设计 | 616 | 580 | 16 | 20 | ||||
31 | 视觉传达设计 | 12 | 西安文理学院 | (艺) | 2 | 21 | 18 | 1 | 2 |
19 | 咸阳师范学院 | (艺) | 2 | 61 | 53 | 1 | 7 | ||
21 | 渭南师范学院 | (艺) | 2 | 31 | 30 | 1 | |||
24 | 安康学院 | (艺) | 2 | 26 | 22 | 1 | 3 | ||
32 | 西安建筑科技大学华清学院 | (艺) | 2 | 123 | 120 | 3 | |||
40 | 西安翻译学院 | (艺) | 2 | 51 | 50 | 1 | |||
48 | 陕西服装工程学院 | (艺) | 2 | 31 | 30 | 1 | |||
50 | 西北大学现代学院 | (艺) | 2 | 67 | 61 | 2 | 4 | ||
51 | 西安汽车职业大学 | (艺) | 2 | 205 | 196 | 5 | 4 | ||
32 | 服装与服饰设计 | 80 | 77 | 0 | 3 | ||||
32 | 服装与服饰设计 | 46 | 陕西国际商贸学院 | (艺) | 2 | 30 | 29 | 1 | |
48 | 陕西服装工程学院 | (艺) | 2 | 50 | 48 | 2 | |||
33 | 美术学 | 20 | 19 | 0 | 1 | ||||
33 | 美术学 | 12 | 西安文理学院 | (艺) | 2 | 20 | 19 | 1 | |
34 | 播音与主持艺术 | 150 | 148 | 0 | 2 | ||||
34 | 播音与主持艺术 | 19 | 咸阳师范学院 | (艺) | 2 | 40 | 38 | 2 | |
31 | 西安明德理工学院 | (艺) | 2 | 30 | 30 | ||||
33 | 西安工商学院 | (艺) | 2 | 40 | 40 | ||||
50 | 西北大学现代学院 | (艺) | 2 | 40 | 40 | ||||
35 | 环境设计 | 849 | 818 | 14 | 17 | ||||
35 | 环境设计 | 19 | 咸阳师范学院 | (艺) | 2 | 61 | 53 | 1 | 7 |
32 | 西安建筑科技大学华清学院 | (艺) | 2 | 203 | 190 | 3 | 10 | ||
40 | 西安翻译学院 | (艺) | 2 | 137 | 135 | 2 | |||
43 | 西安外事学院 | (艺) | 2 | 132 | 130 | 2 | |||
45 | 西安思源学院 | (艺) | 2 | 153 | 150 | 3 | |||
46 | 陕西国际商贸学院 | (艺) | 2 | 71 | 70 | 1 | |||
48 | 陕西服装工程学院 | (艺) | 2 | 92 | 90 | 2 | |||
36 | 音乐学 | 256 | 245 | 6 | 5 | ||||
36 | 音乐学 | 12 | 西安文理学院 | (艺) | 2 | 56 | 54 | 1 | 1 |
19 | 咸阳师范学院 | (艺) | 2 | 41 | 39 | 1 | 1 | ||
20 | 宝鸡文理学院 | (艺) | 2 | 31 | 29 | 1 | 1 | ||
21 | 渭南师范学院 | (艺) | 2 | 31 | 29 | 1 | 1 | ||
25 | 陕西学前师范学院 | (艺) | 2 | 31 | 29 | 1 | 1 | ||
47 | 西安交通工程学院 | (艺) | 2 | 66 | 65 | 1 | |||
37 | 数字媒体艺术 | 405 | 390 | 5 | 10 | ||||
37 | 数字媒体艺术 | 40 | 西安翻译学院 | (艺) | 2 | 31 | 28 | 1 | 2 |
41 | 西安培华学院 | (艺) | 2 | 31 | 28 | 1 | 2 | ||
42 | 西安欧亚学院 | (艺) | 2 | 121 | 118 | 1 | 2 | ||
45 | 西安思源学院 | (艺) | 2 | 191 | 188 | 1 | 2 | ||
50 | 西北大学现代学院 | (艺) | 2 | 31 | 28 | 1 | 2 | ||
38 | 环境艺术设计 | 44 | 39 | 4 | 1 | ||||
38 | 环境艺术设计 | 51 | 西安汽车职业大学 | (艺) | 2 | 44 | 39 | 4 | 1 |
40 | 智能制造工程技术 | 67 | 49 | 17 | 1 | ||||
40 | 智能制造工程技术 | 51 | 西安汽车职业大学 | (理) | 2 | 47 | 34 | 12 | 1 |
52 | 西安信息职业大学 | (理) | 2 | 20 | 15 | 5 | |||
41 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 62 | 59 | 2 | 1 | ||||
41 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 51 | 西安汽车职业大学 | (理) | 2 | 41 | 39 | 1 | 1 |
52 | 西安信息职业大学 | (理) | 2 | 21 | 20 | 1 | |||
42 | 电子信息工程技术 | 70 | 59 | 10 | 1 | ||||
42 | 电子信息工程技术 | 51 | 西安汽车职业大学 | (理) | 2 | 35 | 30 | 5 | |
52 | 西安信息职业大学 | (理) | 2 | 35 | 29 | 5 | 1 | ||
43 | 物联网工程技术 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||
43 | 物联网工程技术 | 51 | 西安汽车职业大学 | (理) | 2 | 5 | 5 | ||
52 | 西安信息职业大学 | (理) | 2 | 5 | 5 | ||||
45 | 计算机应用工程 | 65 | 53 | 10 | 2 | ||||
45 | 计算机应用工程 | 52 | 西安信息职业大学 | (理) | 2 | 65 | 53 | 10 | 2 |
46 | 网络工程技术 | 14 | 10 | 4 | 0 | ||||
46 | 网络工程技术 | 52 | 西安信息职业大学 | (理) | 2 | 14 | 10 | 4 | |
47 | 软件工程技术 | 64 | 59 | 4 | 1 | ||||
47 | 软件工程技术 | 52 | 西安信息职业大学 | (理) | 2 | 64 | 59 | 4 | 1 |
48 | 车辆工程 | 58 | 49 | 8 | 1 | ||||
48 | 车辆工程 | 47 | 西安交通工程学院 | (理) | 2 | 58 | 49 | 8 | 1 |
49 | 财务管理 | 327 | 297 | 12 | 18 | ||||
49 | 财务管理 | 19 | 咸阳师范学院 | (理) | 2 | 41 | 33 | 1 | 7 |
21 | 渭南师范学院 | (理) | 2 | 16 | 12 | 1 | 3 | ||
25 | 陕西学前师范学院 | (理) | 2 | 66 | 57 | 1 | 8 | ||
33 | 西安工商学院 | (理) | 2 | 82 | 80 | 2 | |||
40 | 西安翻译学院 | (理) | 2 | 16 | 15 | 1 | |||
41 | 西安培华学院 | (理) | 2 | 11 | 10 | 1 | |||
43 | 西安外事学院 | (理) | 2 | 11 | 10 | 1 | |||
45 | 西安思源学院 | (理) | 2 | 31 | 30 | 1 | |||
46 | 陕西国际商贸学院 | (理) | 2 | 11 | 10 | 1 | |||
47 | 西安交通工程学院 | (理) | 2 | 11 | 10 | 1 | |||
49 | 西安理工大学高科学院 | (理) | 2 | 31 | 30 | 1 | |||
50 | 轨道交通信号与控制 | 23 | 14 | 8 | 1 | ||||
50 | 轨道交通信号与控制 | 47 | 西安交通工程学院 | (理) | 2 | 23 | 14 | 8 | 1 |
51 | 电子信息工程 | 396 | 352 | 36 | 8 | ||||
51 | 电子信息工程 | 15 | 西安航空学院 | (理) | 2 | 33 | 27 | 3 | 3 |
19 | 咸阳师范学院 | (理) | 2 | 44 | 35 | 4 | 5 | ||
30 | 西安交通大学城市学院 | (理) | 2 | 126 | 115 | 11 | |||
33 | 西安工商学院 | (理) | 2 | 138 | 125 | 13 | |||
43 | 西安外事学院 | (理) | 2 | 33 | 30 | 3 | |||
47 | 西安交通工程学院 | (理) | 2 | 22 | 20 | 2 | |||
52 | 建筑学 | 21 | 20 | 1 | 0 | ||||
52 | 建筑学 | 32 | 西安建筑科技大学华清学院 | (理) | 3 | 21 | 20 | 1 | |
53 | 交通运输 | 90 | 79 | 10 | 1 | ||||
53 | 交通运输 | 47 | 西安交通工程学院 | (理) | 2 | 90 | 79 | 10 | 1 |
54 | 金融工程 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
54 | 金融工程 | 24 | 安康学院 | (理) | 2 | 2 | 1 | 1 | |
55 | 化学 | 53 | 48 | 3 | 2 | ||||
55 | 化学 | 21 | 渭南师范学院 | (理) | 2 | 47 | 44 | 2 | 1 |
22 | 榆林学院 | (理) | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
56 | 物联网工程 | 52 | 49 | 2 | 1 | ||||
56 | 物联网工程 | 25 | 陕西学前师范学院 | (理) | 2 | 31 | 29 | 1 | 1 |
47 | 西安交通工程学院 | (理) | 2 | 21 | 20 | 1 | |||
57 | 土木工程 | 1922 | 1752 | 122 | 48 | ||||
57 | 土木工程 | 17 | 陕西理工大学 | (理) | 2 | 64 | 53 | 4 | 7 |
22 | 榆林学院 | (理) | 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | ||
23 | 商洛学院 | (理) | 2 | 64 | 45 | 4 | 15 | ||
30 | 西安交通大学城市学院 | (理) | 2 | 331 | 310 | 21 | |||
32 | 西安建筑科技大学华清学院 | (理) | 2 | 427 | 400 | 27 | |||
35 | 西安科技大学高新学院 | (理) | 2 | 171 | 160 | 11 | |||
41 | 西安培华学院 | (理) | 2 | 224 | 210 | 14 | |||
42 | 西安欧亚学院 | (理) | 2 | 150 | 140 | 10 | |||
44 | 西京学院 | (理) | 2 | 11 | 10 | 1 | |||
45 | 西安思源学院 | (理) | 2 | 118 | 110 | 8 | |||
47 | 西安交通工程学院 | (理) | 2 | 48 | 45 | 3 | |||
49 | 西安理工大学高科学院 | (理) | 2 | 160 | 150 | 10 | |||
117 | 陕西理工大学教学点:陕西铁路工程职业技术学院 | (理) | 2 | 53 | 40 | 3 | 10 | ||
417 | 陕西理工大学教学点:陕西工业职业技术学院 | (理) | 2 | 38 | 30 | 3 | 5 | ||
517 | 陕西理工大学教学点:杨凌职业技术学院 | (理) | 2 | 52 | 40 | 2 | 10 | ||
58 | 自动化 | 85 | 77 | 5 | 3 | ||||
58 | 自动化 | 12 | 西安文理学院 | (理) | 2 | 53 | 47 | 3 | 3 |
32 | 西安建筑科技大学华清学院 | (理) | 2 | 32 | 30 | 2 | |||
59 | 通信工程 | 206 | 167 | 31 | 8 | ||||
59 | 通信工程 | 17 | 陕西理工大学 | (理) | 2 | 26 | 17 | 6 | 3 |
31 | 西安明德理工学院 | (理) | 2 | 46 | 40 | 6 | |||
32 | 西安建筑科技大学华清学院 | (理) | 2 | 46 | 35 | 6 | 5 | ||
41 | 西安培华学院 | (理) | 2 | 41 | 35 | 6 | |||
42 | 西安欧亚学院 | (理) | 2 | 35 | 30 | 5 | |||
47 | 西安交通工程学院 | (理) | 2 | 12 | 10 | 2 | |||
60 | 计算机科学与技术 | 3194 | 2910 | 154 | 130 | ||||
60 | 计算机科学与技术 | 12 | 西安文理学院 | (理) | 2 | 21 | 15 | 1 | 5 |
15 | 西安航空学院 | (理) | 2 | 42 | 25 | 2 | 15 | ||
17 | 陕西理工大学 | (理) | 2 | 21 | 13 | 1 | 7 | ||
19 | 咸阳师范学院 | (理) | 2 | 168 | 120 | 8 | 40 | ||
20 | 宝鸡文理学院 | (理) | 2 | 21 | 17 | 1 | 3 | ||
21 | 渭南师范学院 | (理) | 2 | 105 | 80 | 5 | 20 | ||
23 | 商洛学院 | (理) | 2 | 74 | 50 | 4 | 20 | ||
31 | 西安明德理工学院 | (理) | 2 | 341 | 325 | 16 | |||
32 | 西安建筑科技大学华清学院 | (理) | 2 | 231 | 220 | 11 | |||
33 | 西安工商学院 | (理) | 2 | 588 | 560 | 28 | |||
35 | 西安科技大学高新学院 | (理) | 2 | 294 | 280 | 14 | |||
41 | 西安培华学院 | (理) | 2 | 147 | 140 | 7 | |||
43 | 西安外事学院 | (理) | 2 | 200 | 190 | 10 | |||
45 | 西安思源学院 | (理) | 2 | 242 | 230 | 12 | |||
46 | 陕西国际商贸学院 | (理) | 2 | 116 | 110 | 6 | |||
48 | 陕西服装工程学院 | (理) | 2 | 31 | 30 | 1 | |||
