免费提供基本避孕药具,是国家基本公共卫生服务项目之一,国家发放的避孕药具质量高、信誉好、有保障。
国家免费提供避孕药具均由中华人民共和国国家卫生健康委员会药具管理中心组织招标,指定企业生产,中华人民共和国国家卫生健康委员会药具管理中心负责对生产、物流及出入库药具的产品质量进行全过程监督和抽检工作。各级药具管理机构负责本级出入库药具的包装查验和在库药具的养护工作,以确保药具在流通环节及在库的质量安全。
淮阴区计划生育药具免费发放领取网点
序号 | 免费发放网点地址 | 服务电话 |
(市、区/县、街道/乡镇、社区/村) | ||
1 | 赵集卫生院 | 13511556154 |
2 | 高堰村卫生室 | 15715239297 |
3 | 分洪村卫生室 | 15189697315 |
4 | 街西村卫生室 | 13515245581 |
5 | 赵集村卫生室 | 18757413112 |
6 | 汪厂村卫生室 | 15365911117 |
7 | 红星村卫生室 | 15345209548 |
8 | 洪湖村卫生室 | 15152599897 |
9 | 老场村卫生室 | 13912080051 |
10 | 十堡村卫生室 | 17715602199 |
11 | 小滩村卫生室 | 15152561661 |
12 | 营中社区卫生服务中心(村账号) | 15189661050 |
13 | 长安村服务站 | 13390805197 |
14 | 星光村服务站 | 15061249816 |
15 | 新渡卫生院 | 13705235908 |
16 | 佟洼村卫生室 | 13861558729 |
17 | 朱集村卫生室 | 13861675378 |
18 | 夏圩村卫生室 | 13915109958 |
19 | 淮涟村卫生室 | 13605236635 |
20 | 沙荡村卫生室 | 13861578535 |
21 | 双坝村卫生室 | 13776705321 |
22 | 新桥村卫生室 | 13770381990 |
23 | 三杨村卫生室 | 13952349517 |
24 | 南陈集中心卫生院 | 15952396063 |
25 | 镇北村卫生室 | 13236224914 |
26 | 合心村卫生室 | 15152397066 |
27 | 果林村卫生室 | 15152403586 |
28 | 学田村卫生室 | 13770490142 |
29 | 镇西村卫生室 | 15298679602 |
30 | 竹园村卫生室 | 13236464371 |
31 | 蚕桑村卫生室 | 18115701162 |
32 | 乔庄村卫生室 | 13952388831 |
33 | 高成村卫生室 | 13651544608 |
34 | 林圩村卫生室 | 13852339428 |
35 | 渔塘村卫生室 | 18751291868 |
36 | 梅畅村卫生室 | 18932330825 |
37 | 寿塘村卫生室 | 15851765578 |
38 | 淮丰村卫生室 | 13179505108 |
39 | 高福村卫生室 | 13151885852 |
40 | 张周村卫生室 | 13218843858 |
41 | 头堡村卫生室 | 15851734858 |
42 | 小桥村卫生室 | 15152566111 |
43 | 孙庄村卫生室 | 13405507513 |
44 | 双庄窑厂村卫生室 | 15312349010 |
45 | 码头卫生院 | 13915113172 |
46 | 新河村卫生室 | 15301406592 |
47 | 仲弓村卫生室 | 18752301364 |
48 | 旧县村卫生室 | 15051388355 |
49 | 陶闸村卫生室 | 13770494845 |
50 | 郑台村卫生室 | 15345208838 |
51 | 玉坝村卫生室 | 13915119391 |
52 | 太山村卫生室 | 13651545183 |
53 | 王兴卫生院 | 13861571873 |
54 | 新兴村卫生室 | 13770495866 |
55 | 安庄村卫生室 | 13852334398 |
56 | 开庄村卫生室 | 13776701021 |
57 | 高荡村卫生室 | 18952369562 |
58 | 桃田村卫生室 | 13625150582 |
59 | 长兴村卫生室 | 13861658951 |
60 | 肖荡村卫生室 | 13861657527 |
61 | 团结村卫生室 | 13861561730 |
62 | 练湖村卫生室 | 13511553401 |
63 | 五里卫生院 | 15051393198 |
64 | 刘洼村卫生室 | 15152567929 |
65 | 桃园村卫生室 | 13625156899 |
66 | 镇南村卫生室 | 13196988763 |
67 | 镇北村卫生室 | 18652321996 |
68 | 民强村卫生室 | 18360947568 |
69 | 花园村卫生室 | 15805230803 |
70 | 涧桥村卫生室 | 18039558155 |
71 | 三树卫生院 | 13861552632 |
72 | 张桥村卫生院 | 15951472807 |
73 | 跃进村卫生院 | 13861656715 |
74 | 新星村卫生室 | 18021916955 |
75 | 树西村卫生院 | 15189593966 |
76 | 联盟村卫生室 | 13511554023 |
77 | 四门闸村卫生院 | 13912082095 |
78 | 渠北村卫生院 | 13151338073 |
79 | 高尚村卫生室 | 15952344018 |
80 | 三岔村卫生院 | 13770495744 |
81 | 梨园村卫生院 | 15261798781 |
82 | 蒋集村卫生院 | 18360902298 |
83 | 汪洼村卫生院 | 13915101600 |
84 | 周集村卫生院 | 13651544590 |
85 | 韩桥卫生院 | 18762010327 |
86 | 沿湖村卫生室 | 13511554521 |
87 | 湖滨村卫生室 | 13048600929 |
88 | 河头村卫生室 | 15152318666 |
89 | 沙河村卫生室 | 13225178719 |
90 | 兴旺村卫生室 | 15896163832 |
91 | 韩桥村卫生室 | 18912071039 |
92 | 天河村卫生室 | 13952334886 |
93 | 庆华村卫生室 | 18761019726 |
94 | 老张集卫生院 | 15252379452 |
95 | 金星村卫生室 | 15051357489 |
96 | 代河村卫生室 | 15252379668 |
97 | 玉尧村卫生室 | 13952386980 |
98 | 郑湾村卫生室 | 13625168861 |
99 | 健康村卫生室 | 13236219717 |
100 | 新桥村卫生室 | 13405508663 |
101 | 张集村卫生室 | 13515245776 |
102 | 孙圩村卫生室 | 13861556221 |
103 | 洪涯村卫生室 | 13852367606 |
104 | 凌桥卫生院 | 15162921048 |
105 | 新堡村卫生室 | 15189644057 |
106 | 毛湖村卫生室 | 15061245568 |
107 | 凌桥村卫生室 | 13952386979 |
108 | 泗河村卫生室 | 15851761168 |
109 | 豆办集村卫生室 | 13645237026 |
110 | 鑫联村卫生室 | 15951474258 |
111 | 双闸村卫生室 | 15051389900 |
112 | 许渡村卫生室 | 15061258485 |
113 | 夏家湖村卫生室 | 15896164197 |
114 | 袁集卫生院 | 13915116329 |
115 | 袁北村卫生室 | 13805236054 |
116 | 李庄村卫生室 | 13770490937 |
117 | 干庄村卫生室 | 13952349817 |
118 | 桂塘村卫生室 | 13852368979 |
119 | 辣树村卫生室 | 13861571013 |
120 | 草庙村卫生室 | 18351476996 |
121 | 双庄村卫生室 | 13776703715 |
122 | 古寨卫生院 | 13196996221 |
123 | 古寨村卫生室 | 15051386293 |
124 | 九房村卫生室 | 18762012858 |
125 | 银猫村卫生室 | 13952388286 |
126 | 对口村卫生室 | 13405501990 |
127 | 友谊村卫生室 | 13915112071 |
128 | 古西村卫生室 | 13861654211 |
129 | 后河村卫生室 | 13951266480 |
130 | 吴城卫生院 | 13337970252 |
131 | 城南村卫生室 | 13405501757 |
132 | 城西村卫生室 | 13861555948 |
133 | 淮泗村卫生室 | 15996186104 |
134 | 堡工村卫生室 | 13770474839 |
135 | 河滩村卫生室 | 13770395845 |
136 | 黄河村卫生室 | 13770395845 |
137 | 头庄村卫生室 | 15861758458 |
138 | 利民村卫生室 | 15851769620 |
139 | 三元村卫生室 | 13561589389 |
140 | 棉花中心卫生院 | 15861714542 |
141 | 大福村卫生室 | 15250871063 |
142 | 大西村卫生室 | 13094943812 |
143 | 联旺村卫生室 | 18262717911 |
144 | 刘河村卫生室 | 13390805216 |
145 | 三河村卫生室 | 13705235131 |
146 | 十里村卫生室 | 13951266090 |
147 | 团结村卫生室 | 13861654299 |
148 | 新河村卫生室 | 13770499123 |
149 | 鑫园村卫生室 | 13861566511 |
150 | 袁庄村卫生室 | 13770399770 |
151 | 大兴分院 | 13405500670 |
152 | 西宋集卫生院 | 13952309095 |
153 | 汤集村卫生室 | 13861586702 |
154 | 三王村卫生室 | 13952380289 |
155 | 同丰村卫生室 | 15052621728 |
156 | 沈圩村卫生室 | 13511548322 |
157 | 兴旺村卫生室 | 13952399109 |
158 | 朱庄村卫生室 | 15195404817 |
159 | 宋集村卫生室 | 15051386222 |
160 | 新园村卫生室 | 13861674861 |
161 | 戴梨园村卫生室 | 15951472685 |
162 | 蒋渡村卫生室 | 13770383876 |
163 | 洪北村卫生室 | 13776706252 |
164 | 刘老庄中心卫生院 | 15252375550 |
165 | 刘老庄村卫生室 | 18360915573 |
166 | 南营村卫生室 | 15861759167 |
167 | 郑河村卫生室 | 15052622893 |
168 | 双庄村卫生室 | 15061258438 |
169 | 杨庄村卫生室 | 15052629568 |
170 | 夹树村卫生室 | 15051386155 |
171 | 姜庄村卫生室 | 15996187478 |
172 | 红星村卫生室 | 15851760998 |
173 | 同心村卫生室 | 13912063230 |
174 | 种猪场卫生室 | 15861715809 |
175 | 渔沟中心卫生院 | 13861591566 |
176 | 渔沟村卫生室 | 13861594883 |
177 | 卢华村卫生室 | 15851765261 |
178 | 杨庙村卫生室 | 13951269739 |
179 | 汪庄村卫生室 | 13912072323 |
180 | 董巷村卫生室 | 13852346185 |
181 | 包河村卫生室 | 15312349811 |
182 | 新民村卫生室 | 13852348505 |
183 | 淮河村卫生室 | 13645234597 |
184 | 西河村卫生室 | 13770499336 |
185 | 鹏里村卫生室 | 15851769949 |
186 | 兴渔村卫生室 | 15061259815 |
187 | 陶营村卫生室 | 15189692469 |
188 | 蒋桥村卫生室 | 15952342765 |
189 | 程圩村卫生室 | 13064920001 |
190 | 何庄村卫生室 | 15851751645 |
191 | 裘庄村卫生室 | 13382306218 |
192 | 韩圩村卫生室 | 13861584089 |
193 | 徐赵村卫生室 | 15152407412 |
194 | 吴集卫生院 | 13861591566 |
195 | 兴和村卫生室 | 15861755169 |
196 | 包圩村卫生室 | 15189590636 |
197 | 后荡村卫生室 | 15061244996 |
198 | 新园村卫生室 | 18252350796 |
199 | 黎明村卫生室 | 15351708919 |
200 | 民主村卫生室 | 15189697629 |
201 | 淮西村卫生室 | 13611548860 |
202 | 淮泗村卫生室 | 18082019008 |
203 | 三和村卫生室 | 15351796798 |
204 | 振兴村卫生室 | 18915119591 |
205 | 丁集中心卫生院 | 15851762809 |
206 | 胡庄村卫生室 | 13770499935 |
207 | 宗楼村卫生室 | 15861714285 |
208 | 潘谈村卫生室 | 13801405660 |
209 | 娘庄村卫生室 | 13511551430 |
210 | 浪石村卫生室 | 13951477423 |
211 | 七一村卫生室 | 15952348902 |
212 | 农庄村卫生室 | 13952328357 |
213 | 西站村卫生室 | 13405505692 |
214 | 王营社区卫生服务中心 | 13615142297 |
215 | 杨井村服务站 | 15851763269 |
216 | 小营村服务站 | 15252387808 |
217 | 王庄村服务站 | 15952399992 |
218 | 徐溜中心卫生院 | 18451201806 |
219 | 金城村卫生室 | 13770354958 |
220 | 涵洞村卫生室 | 13861587429 |
221 | 长庄村卫生室 | 13912079554 |
222 | 新和村卫生室 | 15851768897 |
223 | 张庄村卫生室 | 13776705225 |
224 | 淮北村卫生室 | 13861595095 |
225 | 韩庄村卫生室 | 13912085302 |
226 | 创业村卫生室 | 13405505700 |
227 | 杨庄社区卫生服务中心(村账号) | 15896198681 |
228 | 越河村服务站 | 13915111370 |
229 | 沈渡村服务站 | 18912071538 |
230 | 盐闸村服务站 | 13861595179 |
231 | 果林社区卫生服务中心(村账号) | 15250870293 |
232 | 营北村服务站 | 15996184642 |
233 | 崔庄村服务站 | 13912075376 |
234 | 徐梅村服务站 | 15851767180 |
235 | 淮阴区妇幼保健院门诊大厅一楼 | 0517-81563602 |
236 | 淮阴区妇幼保健院门诊大厅二楼 | 0517-81563602 |
237 | 淮阴区医院门诊大厅 | 13861656030 |
238 | 淮阴区大润发超市三楼电梯旁 | 13852328339 |
239 | 淮阴区民政局大厅 | 15952399260 |
240 | 营西村服务站 | 15051391479 |
2024淮安洪泽区免费避孕套去哪里能领(淮安洪泽区春节)
淮安洪泽区可以到高良涧街道社区卫生服务中心、蒋坝镇卫生院等地点免费领取避孕药具,详见正文(0)人阅读时间:2024-09-262024淮安涟水县哪里能领免费避孕药具 淮安市涟水县在哪打hpv疫苗
涟水免费避孕药具领取地址有涟水县人民医院、涟水县中医院等地,更多地址联系方式等请查阅正文了解详情信息。(0)人阅读时间:2024-09-262024淮安金湖县免费避孕药具可以去哪里领
金湖县免费药具发放领取地址有金湖县妇幼保健所、金湖县人民医院等,详细领取地点见正文(0)人阅读时间:2024-09-262024淮安免费避孕药具领取地点汇总 淮安市避孕套免费发放点查询
淮安免费避孕药具可以申请网上领取,本文整理了淮安避孕药具三个线上申领入口及线下领取地点汇总,详见正文(0)人阅读时间:2024-09-262024淮安淮阴区哪里能领免费避孕药具 淮安避孕套免费发放点查询
免费提供基本避孕药具,是国家基本公共卫生服务项目之一,淮安淮阴区可以在赵集卫生院等地方免费领取。..2024-09-262024淮安洪泽区免费避孕套去哪里能领(淮安洪泽区春节)
淮安洪泽区可以到高良涧街道社区卫生服务中心、蒋坝镇卫生院等地点免费领取避孕药具,详见正文..2024-09-262024淮安涟水县哪里能领免费避孕药具 淮安市涟水县在哪打hpv疫苗
涟水免费避孕药具领取地址有涟水县人民医院、涟水县中医院等地,更多地址联系方式等请查阅正文了解详情信息。..2024-09-262024淮安金湖县免费避孕药具可以去哪里领
金湖县免费药具发放领取地址有金湖县妇幼保健所、金湖县人民医院等,详细领取地点见正文..2024-09-26