2024年厦门海沧区小升初摇号派位名单公示
公示期自公布之日起,为期5个工作日。监督电话:6588603。
民办小学毕业生派位名单 | ||||
录取学校 | 身份识别号码 | 姓名 | 性别 | 人数 |
芸景实验中学 | 502032 | 邓美妍 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 503068 | 彭宇辉 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 503029 | 谢知萱 | 女 | 1 |
马銮湾实验学校 | 503103 | 郑思梦 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 502058 | 岳原光 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 503112 | 黄佳欣 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 502079 | 李轩昊 | 男 | 1 |
马銮湾实验学校 | 502020 | 吴洁 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 502077 | 孙浩冉 | 男 | 1 |
马銮湾实验学校 | 503053 | 魏思洁 | 女 | 1 |
马銮湾实验学校 | 503064 | 林煊钰 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 502124 | 马宇晴 | 女 | 1 |
马銮湾实验学校 | 503092 | 何妍敏 | 女 | 1 |
马銮湾实验学校 | 503096 | 马铨 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 502076 | 何乙君 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 502071 | 桑金泽 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 502081 | 王晨曦 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 502070 | 赵梦熙 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 502091 | 李骏 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504038 | 王誉博 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504104 | 刘燕华 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 502123 | 陈梓涵 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 503063 | 李艾琳 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 502099 | 巫诺轩 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 503105 | 刘星雨 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 504049 | 林兴驰 | 男 | 1 |
马銮湾实验学校 | 502068 | 徐品 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504071 | 苏欣怡 | 女 | 1 |
马銮湾实验学校 | 503038 | 梁富城 | 男 | 1 |
马銮湾实验学校 | 504141 | 高云麒 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 502014 | 白明玉 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 502115 | 陈佳艺 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 502116 | 杨浩雪 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 503041 | 罗昕玥 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 502089502125 | 林少芳林少英 | 女 | 2 |
马銮湾实验学校 | 503081 | 叶凌誉 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 504116 | 周羿阳 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504101 | 刘灏轩 | 男 | 1 |
马銮湾实验学校 | 503030 | 曹丹萍 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 502045 | 范昕瑶 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 503024 | 吴梓桐 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 502108 | 严袖榕 | 女 | 1 |
马銮湾实验学校 | 502104 | 潘俊凯 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504089 | 邹晴菲 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 503106 | 梅俊良 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 503099 | 赖梓龙 | 男 | 1 |
马銮湾实验学校 | 502006 | 雷梦琪 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 504078 | 林淑妍 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 503006 | 何凌宣 | 女 | 1 |
马銮湾实验学校 | 502025 | 张雨菲 | 女 | 1 |
马銮湾实验学校 | 503097 | 张恬 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 502062 | 李智帆 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 502003 | 舒泽旭 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504016 | 张一凡 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504112 | 任子涵 | 男 | 1 |
马銮湾实验学校 | 503091 | 陈哲海 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504017 | 丁兴科 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 503012 | 熊承贝 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 503077 | 黄佳媛 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 503120 | 吴依琳 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 504087 | 林增悦 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504035 | 李嘉诚 | 男 | 1 |
马銮湾实验学校 | 504124 | 邱瑾妍 | 女 | 1 |
马銮湾实验学校 | 503052 | 陈雨欣 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 502078 | 邓必章 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 502117 | 蒋思翰 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504136 | 肖语柔 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 502039 | 王智贤 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 504152 | 黄灵杰 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 502007 | 王铭慧 | 女 | 1 |
马銮湾实验学校 | 503044 | 保心怡 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 504047 | 刘文熙 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 503009 | 苏惠美 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 502132 | 汪羽轩 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 503040 | 孙皓轩 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 503071 | 李星睿 | 男 | 1 |
马銮湾实验学校 | 502084 | 黄俊豪 | 男 | 1 |
马銮湾实验学校 | 504118 | 余建辉 | 男 | 1 |
马銮湾实验学校 | 504045 | 韦涛 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 502110 | 丁雨萱 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 503021 | 黄海昊 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504100 | 黄雅琪 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 502102 | 何飞 | 男 | 1 |
马銮湾实验学校 | 504012 | 杜明阳 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 503022 | 孙琳汐 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 502034 | 叶宸瑾 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 502026 | 韦偲崎 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 504150 | 曾君蓉 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 504109 | 罗瑞霖 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504117 | 梁梓煊 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 504034 | 鲍舒涵 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 502093 | 纪雅琴 | 女 | 1 |
马銮湾实验学校 | 502023 | 王文涵 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 503020 | 潘志豪 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504073 | 黄子浩 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504134 | 王学灵 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 504042 | 邹天亦 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 503090 | 黄鑫如 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 503048 | 饶宇萱 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 504052 | 何凤媛 | 女 | 1 |
马銮湾实验学校 | 503073 | 吴诗琪 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 503100 | 范雨晴 | 女 | 1 |
马銮湾实验学校 | 502031 | 詹莹莹 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 503104 | 蒋庆林 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504113 | 姜若琪 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 502004 | 林卓行 | 男 | 1 |
马銮湾实验学校 | 502133 | 王雨辰 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504110 | 郭皓 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 502134 | 邓妍浠 | 女 | 1 |
马銮湾实验学校 | 502114 | 吴丹彤 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 503062 | 张梓雯 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 502051 | 邱妍 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 504032 | 宋紫熙 | 男 | 1 |
马銮湾实验学校 | 503018 | 王浩宇 | 男 | 1 |
马銮湾实验学校 | 502033 | 李建铭 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 502127 | 王龙 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 503060 | 邱雨昕 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 503001 | 谢雨辰 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 502072 | 乐凯峰 | 男 | 1 |
马銮湾实验学校 | 504097 | 李云泽 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504062 | 李朝翰 | 男 | 1 |
马銮湾实验学校 | 503093 | 陈泳霖 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 503075 | 熊晟威 | 男 | 1 |
马銮湾实验学校 | 504055 | 高俊文 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 503087 | 王洋 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504127 | 林健洪 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 502002 | 王德晖 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 502121 | 林卫秦 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 502087 | 胡耘豪 | 男 | 1 |
马銮湾实验学校 | 502030 | 张枫皎 | 女 | 1 |
马銮湾实验学校 | 503107 | 蔡智鑫 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504143 | 肖雅萱 | 女 | 1 |
马銮湾实验学校 | 502015 | 刘紫涵 | 女 | 1 |
马銮湾实验学校 | 502021 | 黄琪 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 504098 | 李佩妍 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 504060 | 陈建豪 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 502013 | 郑柏宇 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504080 | 杨毅博 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504123 | 代哲瀚 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504160 | 马瑞 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 502119 | 廖思宇 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 504135 | 邹雨涵 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 504163 | 谭亚泽 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 502022 | 谢允浩 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504001 | 刘宇桐 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 502054 | 宁雨欣 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 503094 | 李诗琪 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 502044 | 徐昊宇 | 男 | 1 |
马銮湾实验学校 | 502035 | 邹雨萱 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 503111 | 蓝俊淇 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 503118 | 黄诗颖 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 504031 | 穆佳震 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 502008 | 廖辰夕 | 男 | 1 |
马銮湾实验学校 | 503066 | 杨兴钢 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 503051 | 李瑶轩 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 504154 | 林兰昕 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 504121 | 雷慧祥 | 男 | 1 |
马銮湾实验学校 | 502028 | 王世贤 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 502088 | 郭思远 | 男 | 1 |
马銮湾实验学校 | 503074 | 涂晨愉 | 女 | 1 |
马銮湾实验学校 | 502069 | 王书妍 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 502090 | 林浩宇 | 男 | 1 |
马銮湾实验学校 | 504070 | 王校越 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 503089 | 江雨欣 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 503059 | 谢华婕 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 504140 | 何雯萱 | 女 | 1 |
马銮湾实验学校 | 503080 | 林炜杰 | 男 | 1 |
马銮湾实验学校 | 504091 | 张铠乐 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504142 | 桂丽金 | 女 | 1 |
马銮湾实验学校 | 502027 | 刘浩顺 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 502005 | 时若惜 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 503032503056 | 胡筱烨胡锦炀 | 女男 | 2 |
芸景实验中学 | 504030 | 黄思伊 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 502038 | 张诗棋 | 女 | 1 |
马銮湾实验学校 | 504155 | 唐韵雪 | 女 | 1 |
马銮湾实验学校 | 504054 | 王梓墨 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 502042 | 贾宇轩 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504139 | 谢梓琳 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 502103 | 黄雨婷 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 504157 | 李福财 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 502063 | 刘栋 | 男 | 1 |
马銮湾实验学校 | 502029 | 陆雨晨 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 504096 | 方秋悦 | 女 | 1 |
马銮湾实验学校 | 503101 | 钟兆骞 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504130 | 龚雨潇 | 男 | 1 |
马銮湾实验学校 | 503028 | 喻海艳 | 女 | 1 |
马銮湾实验学校 | 504061 | 叶昊杨 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 502109 | 钟泽恺 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 503017 | 王思宇 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 502067 | 罗庆烨 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 503109 | 曾静璇 | 女 | 1 |
马銮湾实验学校 | 503116 | 杨淑雯 | 女 | 1 |
马銮湾实验学校 | 503115 | 徐鸿宇 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 503065 | 戴子龙 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504090 | 邱晨阳 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 502126 | 林子燊 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 503078 | 郑鑫杰 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504067 | 谭天浩 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 502048 | 丁明浩 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504006 | 李韩宇 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504137 | 罗诗琴 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 504027 | 张庭涵 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 503042 | 梁景文 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 503079 | 刘雨露 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 504023 | 胡慧敏 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 503010 | 王怡婷 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 503083 | 胡俊城 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 502094 | 林雨薇 | 女 | 1 |
马銮湾实验学校 | 504133 | 李兰 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 502098 | 何诗涵 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 503117 | 林嘉鑫 | 男 | 1 |
马銮湾实验学校 | 504044 | 朱宇航 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504095 | 王智翔 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 503055 | 李咏琪 | 男 | 1 |
马銮湾实验学校 | 504025 | 黄诗琴 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 502050 | 罗文霖 | 女 | 1 |
马銮湾实验学校 | 504079 | 李宇瀚 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504024 | 陈欣琪 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 503026 | 王向男 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 502065 | 邱婉婷 | 女 | 1 |
马銮湾实验学校 | 504048 | 何龙 | 男 | 1 |
马銮湾实验学校 | 503098 | 张俊杰 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504028 | 杨林姿 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 504013 | 郑雪松 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 502061 | 罗振豪 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 502001 | 张佳航 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504081 | 沈俊涛 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504041 | 陈梦琦 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 504111 | 周子琳 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 503049 | 张欣琪 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 503069 | 陈君霖 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504059 | 张瑞莹 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 503008 | 孙辰皓 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504120 | 彭思睿 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 503013 | 董乐 | 男 | 1 |
马銮湾实验学校 | 503014 | 李俊 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 503031 | 黄雨洁 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 502112 | 胡雨欣 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 503054 | 黄俊麟 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504099 | 林嘉莹 | 女 | 1 |
马銮湾实验学校 | 503057 | 田圣 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 502064 | 李靖 | 女 | 1 |
马銮湾实验学校 | 504128 | 郑锦琦 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 503061 | 李梦琪 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 503072 | 林钰轩 | 男 | 1 |
马銮湾实验学校 | 504075 | 江知恩 | 男 | 1 |
马銮湾实验学校 | 503058 | 谢锦灏 | 男 | 1 |
马銮湾实验学校 | 502049 | 江家铭 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504162 | 王德林 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504026 | 陈圣龙 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 502092 | 段怡航 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504069 | 符睿 | 男 | 1 |
马銮湾实验学校 | 504019 | 杨佳琪 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 503076 | 刘星雨 | 女 | 1 |
马銮湾实验学校 | 504009 | 蒙若馨 | 女 | 1 |
马銮湾实验学校 | 502096 | 王亚琪 | 女 | 1 |
马銮湾实验学校 | 504053 | 文静怡 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 504007 | 徐浪键 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504066 | 王家鑫 | 男 | 1 |
马銮湾实验学校 | 504040 | 黄蛟娇 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 503113 | 黄语翔 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504050 | 王钰丹 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 502036 | 冯思莹 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 502131 | 吴宏涛 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504084 | 陈新怡 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 503086 | 赖俊羽 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 502120 | 喻雅清 | 女 | 1 |
马銮湾实验学校 | 503007 | 廖晨昊 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504064 | 安娅璇 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 503019 | 肖博文 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504131 | 陈鸿玮 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 503005 | 揭思洋 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 503016 | 余慧茹 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 504146 | 许娟 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 504107 | 邹玟婧 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 503070 | 云睿 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504058 | 徐晨 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 504039 | 郭浩磊 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 502019 | 叶嘉吉 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 503011 | 朱绮梦 | 女 | 1 |
马銮湾实验学校 | 504126 | 刘心怡 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 504092 | 卢昊 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 502053 | 王紫嫣 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 503084 | 张良益 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504068 | 陈若星 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 504083 | 张雨欣 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 504033 | 李彤 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 504074 | 刘晨 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 503004 | 陈紫涵 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 504021 | 张诗雨 | 女 | 1 |
马銮湾实验学校 | 502010 | 谈子辰 | 男 | 1 |
马銮湾实验学校 | 502080 | 张超烨 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 503043 | 高嘉恩 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 503102 | 熊章祥 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504147 | 石庆坤 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504093 | 张坤 | 男 | 1 |
马銮湾实验学校 | 503088 | 胡睿恒 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 503095 | 温琳青 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 504158 | 杨昊龙 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 503027 | 高雅婷 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 504106 | 孙淼 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 503045 | 戴哲瀚 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 504046 | 陈明熠 | 男 | 1 |
马銮湾实验学校 | 502024 | 曾梓萱 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 502018 | 李泽灵 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 503082 | 吴宇浩 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 502047 | 张伟钒 | 男 | 1 |
马銮湾实验学校 | 502107 | 宋玥淇 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 504020 | 刘曦歌 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 502037 | 严妍 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 504159 | 赖鸿宇 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 502073 | 赖晨宇 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504105 | 苏成龙 | 男 | 1 |
马銮湾实验学校 | 502085 | 陈宇轩 | 男 | 1 |
马銮湾实验学校 | 502105 | 王妮娜 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 503036 | 祝润凯 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504063 | 汤雨旋 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 504029 | 宋嘉瑞 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 504103 | 王心福 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 502066 | 郭卓阳 | 男 | 1 |
马銮湾实验学校 | 504004 | 姜梓琪 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 502009 | 王许恒 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504161 | 项炎宇 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 504148 | 赖子默 | 男 | 1 |
马銮湾实验学校 | 504008 | 宋俊豪 | 男 | 1 |
马銮湾实验学校 | 503067 | 陈思宇 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 503046 | 肖雅雯 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 504056 | 杨丽萍 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 504010 | 邱春湘 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 504018 | 黄淑琴 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 502083 | 闫硕涵 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 502012 | 张梓阳 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504144 | 何煌滨 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 502074 | 胡宇晨 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 502122 | 杨骏一 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 502017 | 何祖鑫 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504085 | 林依萱 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 504014 | 马梦茹 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 504156 | 黄润钰 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 503085 | 李合正 | 男 | 1 |
马銮湾实验学校 | 503023 | 徐思敏 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 502056 | 严宇浩 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 502011 | 张闽南 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 502059 | 黄佳媛 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 504015 | 林明悦 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 504011 | 熊佳豪 | 男 | 1 |
马銮湾实验学校 | 502046 | 杨慧新 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 504077 | 程靖雯 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 502016 | 刘嘉兴 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 502111 | 张瑄 | 女 | 1 |
马銮湾实验学校 | 504114 | 宋翊宸 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504153 | 张晨宇 | 男 | 1 |
马銮湾实验学校 | 503033 | 饶文婷 | 女 | 1 |
马銮湾实验学校 | 504002 | 田思源 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 502128 | 何莘华 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 502097 | 张鹏 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504072 | 余宏俊 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 503037 | 曹俊鹏 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 503035 | 黄志涛 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 502086 | 刘瑾 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 502041 | 杨嘉琳 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 504119 | 李世杰 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504115 | 张诗涵 | 女 | 1 |
马銮湾实验学校 | 504037 | 谢鹭翔 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 502129 | 林雨涵 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 504086 | 李牧遥 | 女 | 1 |
马銮湾实验学校 | 504132 | 田博颢 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504051 | 傅娜 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 504003 | 符昭露 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 502043 | 李金浩 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504129 | 王梦颖 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 502130 | 廖雨菲 | 女 | 1 |
芸景实验中学 | 502052 | 杨晨曦 | 女 | 1 |
马銮湾实验学校 | 504082 | 黄文杰 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 503003 | 刘浩文 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 502106 | 余俊涛 | 男 | 1 |
芸景实验中学 | 504165 | 程菲涵 | 女 | 1 |
厦门一中海沧校区第三批摇号派位名单公示 | ||||
录取学校 | 身份识别号码 | 姓名 | 性别 | 人数 |
厦门一中海沧校区 | YH000597 | 陈立晟 | 男 | 1 |
厦门一中海沧校区 | YH000737 | 吴颖欣 | 女 | 1 |
厦门一中海沧校区 | YH000120 | 贾斯然 | 女 | 1 |
厦门一中海沧校区 | YH000691 | 谭亚泽 | 男 | 1 |
厦门一中海沧校区 | YH000007 | 陈一航 | 男 | 1 |
厦门一中海沧校区 | YH000024 | 黄以喆 | 男 | 1 |
厦门一中海沧校区 | YH000209 | 苏文柏 | 男 | 1 |
厦门一中海沧校区 | YH000252 | 李灏霖 | 男 | 1 |
厦门一中海沧校区 | YH000901 | 梁富城 | 男 | 1 |
厦门一中海沧校区 | YH000927 | 王妮娜 | 女 | 1 |
厦门一中海沧校区 | YH000422 | 王向男 | 男 | 1 |
厦门一中海沧校区 | YH000288 | 陈舒晓 | 女 | 1 |
厦门一中海沧校区 | YH000103 | 黄祺昇 | 男 | 1 |
厦门一中海沧校区 | YH000217 | 戴子龙 | 男 | 1 |
厦门一中海沧校区 | YH000613 | 许世妍 | 女 | 1 |
厦门一中海沧校区 | YH000344 | 黄曦锐 | 男 | 1 |
厦门一中海沧校区 | YH000374 | 陈思铨 | 男 | 1 |
厦门一中海沧校区 | YH000289 | 李铭萱 | 女 | 1 |
厦门一中海沧校区 | YH000307 | 韩牧琪尔 | 女 | 1 |
厦门一中海沧校区 | YH000514 | 王语晨 | 女 | 1 |
厦门一中海沧校区 | YH000590 | 邱悦童 | 女 | 1 |
厦门一中海沧校区 | YH000166 | 刘昊燊 | 男 | 1 |
厦门一中海沧校区 | YH000768 | 王宇鹏 | 男 | 1 |
厦门一中海沧校区 | YH000254 | 严妍 | 女 | 1 |
厦门一中海沧校区 | YH000565 | 沈心悦 | 女 | 1 |
厦门一中海沧校区 | YH000712 | 白钰婷 | 女 | 1 |
厦门一中海沧校区 | YH000765 | 李晨恬 | 女 | 1 |
厦门一中海沧校区 | YH000697 | 陈紫涵 | 女 | 1 |
铁路12306怎么进行学生优惠资质核验(12306app学生优惠资质核验)
铁路12306APP验证学生资质,需要先进入“我的”页面,优惠(待)类型为“学生”的用户,在我的页面点击“点击查看”按钮。详情请阅读全文。(0)人阅读时间:2024-07-03铁路12306如何查看学生票优惠次数使用情况
查看学生票优惠次数使用情况,首先学生优惠专区中点击“乘车记录,进入学生优惠专区后,可以查看我的优惠剩余次数。(0)人阅读时间:2024-07-03铁路12306购买学生票家庭住址或学校地址发生变更怎么办
已完成学生优惠资质核验的用户,每一学年可申请在线变更乘车区间4次。在乘车区间变更申请中点击“去办理”按钮。详情请阅读全文。(0)人阅读时间:2024-07-03长春向北音乐节演出时间表 长春向北音乐节演出时间表最新
2024年8月10日-8月11日,向北音乐节将在长春青怡坊云琅艺术中心举行!八月狂欢,向北奔赴一场炙热的青春与热爱!长春向北音乐节具体演出时间表详见下文。(0)人阅读时间:2024-07-032024年厦门海沧区小升初摇号派位名单公示
2024年海沧区小升初摇号派位名单出炉!公示期自公布之日起,为期5个工作日。监督电话:6588603。..2024-07-03铁路12306怎么进行学生优惠资质核验(12306app学生优惠资质核验)
铁路12306APP验证学生资质,需要先进入“我的”页面,优惠(待)类型为“学生”的用户,在我的页面点击“点击查看”按钮。详情请阅读全文。..2024-07-03铁路12306如何查看学生票优惠次数使用情况
查看学生票优惠次数使用情况,首先学生优惠专区中点击“乘车记录,进入学生优惠专区后,可以查看我的优惠剩余次数。..2024-07-03铁路12306购买学生票家庭住址或学校地址发生变更怎么办
已完成学生优惠资质核验的用户,每一学年可申请在线变更乘车区间4次。在乘车区间变更申请中点击“去办理”按钮。详情请阅读全文。..2024-07-03