福州市2024年5月四城区公租房房源情况
根据福建省住房和城乡建设厅等16部门关于印发《福建省公共租赁住房分配工作实施细则》的通知,现将2024年5月份公共租赁住房空置房源情况进行公开(详见附件1)。
附件:公共租赁住房房源情况(截至2024年5月20日)
福州市国有房产中心
2024年5月22日
公共租赁住房房源情况(截至2024年5月20日) | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 所在区县 | 接收时间 | 房屋状态 | 40平米以下 (套) | 一人型 (套) | 二人型 (套) | 三人型 (套) | 70平米以上 (套) | 总计 (套) |
1 | 春风苑三区 | 仓山区 | 2013 | 待分配 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
已分配 | 0 | 69 | 1 | 0 | 0 | 70 | ||||
2 | 春风苑一区 | 仓山区 | 2013 | 待分配 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 9 |
已分配 | 0 | 98 | 580 | 193 | 470 | 1341 | ||||
3 | 东山丽园 | 晋安区 | 2019 | 待分配 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
已分配 | 0 | 649 | 794 | 324 | 0 | 1767 | ||||
4 | 东山新苑二期二区 | 晋安区 | 2013 | 待分配 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
已分配 | 0 | 1422 | 1 | 72 | 0 | 1495 | ||||
5 | 东山新苑二期一区 | 晋安区 | 2013 | 待分配 | 0 | 35 | 1 | 5 | 0 | 41 |
已分配 | 0 | 894 | 59 | 154 | 0 | 1107 | ||||
6 | 东山新苑一期三区 | 晋安区 | 2010 | 待分配 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 18 |
已分配 | 0 | 819 | 32 | 0 | 0 | 851 | ||||
7 | 东山新苑一期四区 | 晋安区 | 2010 | 待分配 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 |
已分配 | 321 | 368 | 6 | 0 | 0 | 695 | ||||
8 | 福湾(台屿)小区 | 仓山区 | 2009 | 待分配 | 14 | 9 | 2 | 39 | 4 | 68 |
已分配 | 109 | 170 | 141 | 141 | 7 | 568 | ||||
9 | 福湾新城冬阳苑 | 仓山区 | 2010 | 待分配 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
已分配 | 0 | 52 | 35 | 59 | 0 | 146 | ||||
10 | 福湾新城秋月苑 | 仓山区 | 2009 | 待分配 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
已分配 | 0 | 63 | 17 | 76 | 22 | 178 | ||||
11 | 盖山新苑 | 仓山区 | 2021 | 待分配 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 |
已分配 | 73 | 315 | 97 | 240 | 0 | 725 | ||||
12 | 鼓山新区 | 晋安区 | 2009 | 待分配 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 |
已分配 | 55 | 39 | 54 | 26 | 0 | 174 | ||||
13 | 恒宇国际公园 | 晋安区 | 2015 | 待分配 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
已分配 | 0 | 197 | 0 | 50 | 0 | 247 | ||||
14 | 金城福园 | 晋安区 | 2005 | 待分配 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
已分配 | 156 | 19 | 0 | 0 | 0 | 175 | ||||
15 | 金凤新苑 | 仓山区 | 2019 | 待分配 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 |
已分配 | 0 | 120 | 0 | 265 | 0 | 385 | ||||
16 | 金山翠榕苑 | 仓山区 | 2006 | 待分配 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
已分配 | 365 | 74 | 0 | 0 | 0 | 439 | ||||
17 | 桔园洲 | 仓山区 | 2006 | 待分配 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 21 |
已分配 | 125 | 188 | 34 | 0 | 0 | 347 | ||||
18 | 联建新苑 | 仓山区 | 2016 | 待分配 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 |
已分配 | 0 | 304 | 0 | 739 | 0 | 1043 | ||||
19 | 胪雷新城 | 仓山区 | 2018 | 待分配 | 0 | 14 | 6 | 8 | 0 | 28 |
已分配 | 0 | 692 | 545 | 551 | 0 | 1788 | ||||
20 | 螺洲新城 | 仓山区 | 2018 | 待分配 | 0 | 27 | 13 | 0 | 0 | 40 |
已分配 | 70 | 1137 | 763 | 0 | 0 | 1970 | ||||
21 | 名桂佳园 | 晋安区 | 2009 | 待分配 | 12 | 3 | 0 | 16 | 0 | 31 |
已分配 | 54 | 142 | 0 | 8 | 0 | 204 | ||||
22 | 浦口新城 | 仓山区 | 2019 | 待分配 | 0 | 16 | 3 | 6 | 0 | 25 |
已分配 | 0 | 757 | 413 | 325 | 0 | 1495 | ||||
23 | 浦上二期 | 仓山区 | 2007 | 待分配 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 |
已分配 | 120 | 361 | 196 | 0 | 0 | 677 | ||||
24 | 浦上一期 | 仓山区 | 2010 | 待分配 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 |
已分配 | 121 | 262 | 173 | 0 | 0 | 556 | ||||
25 | 杉林悦榕公馆 | 仓山区 | 2016 | 待分配 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
已分配 | 0 | 113 | 76 | 0 | 0 | 189 | ||||
26 | 盛世新城 | 晋安区 | 2014 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
已分配 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 334 | ||||
27 | 狮峰新苑 | 晋安区 | 2022 | 待分配 | 37 | 4 | 7 | 10 | 0 | 58 |
已分配 | 151 | 124 | 181 | 395 | 0 | 851 | ||||
28 | 双湖新城 | 仓山区 | 2016 | 待分配 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 |
已分配 | 0 | 505 | 0 | 502 | 0 | 1007 | ||||
29 | 台江工业园 | 仓山区 | 2019 | 待分配 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
已分配 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||||
30 | 天城花园 | 晋安区 | 2023 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
已分配 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | ||||
31 | 万科上海新苑 | 台江区 | 2016 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 0 | 20 | 31 | 2 | 0 | 53 | ||||
32 | 西园丽景 | 晋安区 | 2018 | 待分配 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
已分配 | 0 | 475 | 462 | 0 | 0 | 937 | ||||
33 | 西园雅居 | 晋安区 | 2009 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | ||||
34 | 西庄小区 | 晋安区 | 2009 | 待分配 | 3 | 11 | 11 | 6 | 5 | 36 |
已分配 | 15 | 59 | 48 | 12 | 1 | 135 | ||||
35 | 先农新城 | 仓山区 | 2018 | 待分配 | 32 | 29 | 9 | 1 | 0 | 71 |
已分配 | 357 | 1434 | 1129 | 179 | 0 | 3099 | ||||
36 | 香开新城 | 晋安区 | 2016 | 待分配 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
已分配 | 0 | 310 | 149 | 0 | 0 | 459 | ||||
37 | 阳光环站新城 | 仓山区 | 2018 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | ||||
38 | 阳光天御城 | 台江区 | 2016 | 待分配 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
已分配 | 0 | 311 | 148 | 0 | 0 | 459 | ||||
39 | 远东丽景 | 晋安区 | 2014 | 待分配 | 50 | 28 | 45 | 0 | 0 | 123 |
已分配 | 918 | 1358 | 2888 | 0 | 0 | 5164 | ||||
40 | 中茵上城美域 | 仓山区 | 2015 | 待分配 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
已分配 | 0 | 0 | 147 | 148 | 0 | 295 | ||||
总计 | 3245 | 14317 | 9327 | 4963 | 523 | 32375 |
福建省2024年普通高考温馨提醒 福建省2021年高考报名通知
2024年全国普通高考将于6月7日-9日举行,考生须于6月3日-6日按规定签领本人准考证,6月6日前,请考生根据考区考点安排,错峰、有序熟悉考场,接受考风考纪和诚信考试教育,并参加外语听力试听。(0)人阅读时间:2024-06-06南昌董家窑社区卫生服务中心hpv疫苗免预约接种指南(时间、流程)
南昌董家窑社区卫生服务中心hpv疫苗每周一至周五,周六仅上午可接种,进口九价HPV疫苗仅限9--45周岁女性预约接种。(0)人阅读时间:2024-06-062024南昌高新艾溪湖社区城市癌症免费筛查指南
南昌高新艾溪湖社区卫生服务中心本次免费城癌筛查还剩30个名额,请及时前往中心进行免费筛查!(0)人阅读时间:2024-06-06江西省2024年度一级建造师职业资格考试报名时间、入口
2024年度江西考区一级建造师职业资格考试定于9月7日、8日举行,报名流程分为四个阶段:网上注册登记及告知承诺、报名信息核查、网上缴费和网上打印准考证。(0)人阅读时间:2024-06-06福州市2024年5月四城区公租房房源情况(福州市公租房2021)
福州市2024年5月份公共租赁住房空置房源情况公布,包括春风苑三区、春风苑一区、春风苑一区等项目。..2024-06-06福建省2024年普通高考温馨提醒 福建省2021年高考报名通知
2024年全国普通高考将于6月7日-9日举行,考生须于6月3日-6日按规定签领本人准考证,6月6日前,请考生根据考区考点安排,错峰、有序熟悉考场,接受考风考纪和诚信考试教育,并参加外语听力试听。..2024-06-06南昌董家窑社区卫生服务中心hpv疫苗免预约接种指南(时间、流程)
南昌董家窑社区卫生服务中心hpv疫苗每周一至周五,周六仅上午可接种,进口九价HPV疫苗仅限9--45周岁女性预约接种。..2024-06-062024南昌高新艾溪湖社区城市癌症免费筛查指南
南昌高新艾溪湖社区卫生服务中心本次免费城癌筛查还剩30个名额,请及时前往中心进行免费筛查!..2024-06-06